板桥镇2025年度耕地地力保护补贴公示明细表
| 板桥镇2025年度耕地地力保护补贴公示明细表 | ||||||
| 户主姓名 | 镇 | 村 | 社 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
| 43,881.733 | 83.42 | 3,660,615.14 | ||||
| 秦学洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 唐世全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 谢礼会 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 6.86 | 83.42 | 572.26 |
| 周义培 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 12.62 | 83.42 | 1052.76 |
| 周义财 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 赵世富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 王世菊 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 李祥书 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 1.96 | 83.42 | 163.5 |
| 李祥元 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 官声恒 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 杨远模 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 秦学富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 秦学明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 秦学江 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 秦思阅 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 4.9 | 83.42 | 408.76 |
| 秦学生 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 秦学彬 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 杨明学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 唐世永 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 唐世友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 蒋贵芝 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 4.9 | 83.42 | 408.76 |
| 薛正英 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 赵世均 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 赵世全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 1.96 | 83.42 | 163.5 |
| 秦学友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 周义华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 4.9 | 83.42 | 408.76 |
| 杨太常 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 濮文富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 濮文学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 1.96 | 83.42 | 163.5 |
| 濮文友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 杨远华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 杨远宽 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 4.9 | 83.42 | 408.76 |
| 马光兰 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 章明杰 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 4.9 | 83.42 | 408.76 |
| 杨霞 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 李祥兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪1组 | 2.94 | 83.42 | 245.25 |
| 李绍伟 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.74 | 83.42 | 311.99 |
| 李绍阳 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.9 | 83.42 | 241.92 |
| 官声华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 李治才 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 石国友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 官永彬 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 7.47 | 83.42 | 623.15 |
| 官声中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.49 | 83.42 | 207.72 |
| 官永泽 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.49 | 83.42 | 207.72 |
| 官永平 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 官永全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.49 | 83.42 | 207.72 |
| 官联兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.74 | 83.42 | 311.99 |
| 官永春 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 官永其 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 官永勇 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 1.03 | 83.42 | 85.92 |
| 陈佐英 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 官永伦 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.9 | 83.42 | 241.92 |
| 唐明富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 赵廷中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 唐明兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 石国富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.13 | 83.42 | 344.52 |
| 刘其富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 1.66 | 83.42 | 138.48 |
| 陈富莲 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.98 | 83.42 | 415.43 |
| 冷纪才 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.15 | 83.42 | 346.19 |
| 刘期福 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.15 | 83.42 | 346.19 |
| 刘期校 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 0.83 | 83.42 | 69.24 |
| 范开菊 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 1.66 | 83.42 | 138.48 |
| 刘期阳 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 1.66 | 83.42 | 138.48 |
| 刘光友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.49 | 83.42 | 207.72 |
| 周仁余 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.31 | 83.42 | 359.54 |
| 李治德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 李治军 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 官永全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 1.66 | 83.42 | 138.48 |
| 周仁迁 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.66 | 83.42 | 221.9 |
| 周仁通 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.66 | 83.42 | 221.9 |
| 周义彪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.66 | 83.42 | 221.9 |
| 陈银贵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.49 | 83.42 | 207.72 |
| 陈艮富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.15 | 83.42 | 346.19 |
| 陈银明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 3.32 | 83.42 | 276.95 |
| 周仁选 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 2.65 | 83.42 | 221.06 |
| 唐孝兰 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.98 | 83.42 | 415.43 |
| 游光银 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 1.66 | 83.42 | 138.48 |
| 马光菊 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪2组 | 4.06 | 83.42 | 338.69 |
| 唐世江 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 喻少敌 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 喻少超 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.85 | 83.42 | 321.17 |
| 喻少军 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 唐孝全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 范开学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.85 | 83.42 | 321.17 |
| 范太国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.85 | 83.42 | 321.17 |
| 唐道国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周仁敏 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 1.93 | 83.42 | 161 |
| 周仁德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周仁华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 周仁洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周元华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 周仁兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 张永琼 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 周仁国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周义其 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周仁辅 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 5.39 | 83.42 | 449.63 |
| 李承峰 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 李九云 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 唐世富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 曾宪国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.85 | 83.42 | 321.17 |
| 喻少建 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 官声田 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 官声建 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.07 | 83.42 | 172.68 |
| 官声洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周义洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 4.24 | 83.42 | 353.7 |
| 周义模 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 张昌琼 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.8 | 83.42 | 233.58 |
| 周仁礼 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 1.93 | 83.42 | 161 |
| 周义兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 周义元 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周中国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 周义朋 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 周宗兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 周洪中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.47 | 83.42 | 289.47 |
| 周洪军 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 钟礼平 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 1.54 | 83.42 | 128.47 |
| 周元良 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 周仁强 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.31 | 83.42 | 192.7 |
| 李九国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 1.54 | 83.42 | 128.47 |
| 李九富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.85 | 83.42 | 321.17 |
| 李九华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 3.08 | 83.42 | 256.93 |
| 钟光禹 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 张德淑 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 1.93 | 83.42 | 161 |
| 杨德敏 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪3组 | 4.62 | 83.42 | 385.4 |
| 官永强 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.21 | 83.42 | 267.78 |
| 官永德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.34 | 83.42 | 278.62 |
| 余开全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.37 | 83.42 | 281.13 |
| 曾祥长 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.31 | 83.42 | 276.12 |
| 李中梅 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.62 | 83.42 | 218.56 |
| 胡兴谋 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.37 | 83.42 | 281.13 |
| 胡兴华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.52 | 83.42 | 210.22 |
| 邓春强 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.37 | 83.42 | 281.13 |
| 周宗强 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.7 | 83.42 | 225.23 |
| 周骏谋 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.43 | 83.42 | 369.55 |
| 周宗文 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.45 | 83.42 | 204.38 |
| 周义六 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.02 | 83.42 | 335.35 |
| 余开田 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.32 | 83.42 | 360.37 |
| 邓昌云 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.81 | 83.42 | 317.83 |
| 余少国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.17 | 83.42 | 347.86 |
| 汪龙书 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.62 | 83.42 | 385.4 |
| 赵代菊 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.76 | 83.42 | 230.24 |
| 汪定康 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.14 | 83.42 | 261.94 |
| 陈正国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.18 | 83.42 | 348.7 |
| 杨道忠 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 5 | 83.42 | 417.1 |
| 袁家发 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 1.79 | 83.42 | 149.32 |
| 官永友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 1.69 | 83.42 | 140.98 |
| 余长江 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.21 | 83.42 | 351.2 |
| 汪定久 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.43 | 83.42 | 202.71 |
| 李久孝 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.56 | 83.42 | 213.56 |
| 官联任 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.71 | 83.42 | 309.49 |
| 官永财 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.4 | 83.42 | 283.63 |
| 曾令鑫 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 0.87 | 83.42 | 72.58 |
| 杨俊兰 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.07 | 83.42 | 256.1 |
| 邓家明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.29 | 83.42 | 274.45 |
| 邓春刚 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.65 | 83.42 | 221.06 |
| 官永涛 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.21 | 83.42 | 351.2 |
| 杜清叔 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.39 | 83.42 | 199.37 |
| 刘祥伍 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.5 | 83.42 | 208.55 |
| 官永兰 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.48 | 83.42 | 290.3 |
| 官声银 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.5 | 83.42 | 208.55 |
| 王只会 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.4 | 83.42 | 283.63 |
| 余开伦 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.15 | 83.42 | 179.35 |
| 余开德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.6 | 83.42 | 300.31 |
| 汪世方 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.48 | 83.42 | 206.88 |
| 杨泽华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.6 | 83.42 | 300.31 |
| 袁裕合 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.61 | 83.42 | 217.73 |
| 袁世福 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 2.53 | 83.42 | 211.05 |
| 周义梅 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.26 | 83.42 | 271.95 |
| 尹廷秀 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 3.37 | 83.42 | 281.13 |
| 冷远中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 1.08 | 83.42 | 90.09 |
| 邓家兴 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 4.87 | 83.42 | 406.26 |
| 傅江华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪4组 | 1.69 | 83.42 | 140.98 |
| 陈大德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 陈大凯 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 董永成 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.81 | 83.42 | 317.83 |
| 杨远洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 0.77 | 83.42 | 64.23 |
| 杨远福 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.09 | 83.42 | 257.77 |
| 晏文平 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.3 | 83.42 | 191.87 |
| 李安全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 谭功荣 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 杨德明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.3 | 83.42 | 191.87 |
| 谢礼华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.83 | 83.42 | 319.5 |
| 谢礼刚 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.68 | 83.42 | 223.57 |
| 谢礼学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.56 | 83.42 | 213.56 |
| 谢光奎 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.3 | 83.42 | 191.87 |
| 陈大才 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 董永棋 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 王传秀 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 1.54 | 83.42 | 128.47 |
| 陈大华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.07 | 83.42 | 256.1 |
| 陈大源 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 陈正学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 7.68 | 83.42 | 640.67 |
| 杨远超 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 0.77 | 83.42 | 64.23 |
| 邓春喜 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.06 | 83.42 | 255.27 |
| 杨远志 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 4.6 | 83.42 | 383.73 |
| 陈大金 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.07 | 83.42 | 256.1 |
| 杨德才 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 1.54 | 83.42 | 128.47 |
| 杨德中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 李治元 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 谭功富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.81 | 83.42 | 317.83 |
| 谭功华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 谭德红 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.06 | 83.42 | 255.27 |
| 阳长明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 1.54 | 83.42 | 128.47 |
| 杨远秀 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.09 | 83.42 | 257.77 |
| 杜清洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.3 | 83.42 | 191.87 |
| 杜清伦 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 杜清波 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 1.53 | 83.42 | 127.63 |
| 杨德富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 4.6 | 83.42 | 383.73 |
| 杨远中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 2.29 | 83.42 | 191.03 |
| 杨德学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.83 | 83.42 | 319.5 |
| 薛家琼 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪5组 | 3.07 | 83.42 | 256.1 |
| 陈友禄 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.84 | 83.42 | 320.33 |
| 杜锦会 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.07 | 83.42 | 256.1 |
| 曾祥德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.77 | 83.42 | 231.07 |
| 曾祥全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.79 | 83.42 | 316.16 |
| 刘光德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.81 | 83.42 | 234.41 |
| 黄乾秀 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.65 | 83.42 | 304.48 |
| 杨德新 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 4.9 | 83.42 | 408.76 |
| 刘其财 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 5.61 | 83.42 | 467.99 |
| 陈正田 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.84 | 83.42 | 236.91 |
| 周义刚 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.82 | 83.42 | 318.66 |
| 曾义 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.85 | 83.42 | 154.33 |
| 陈友才 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.01 | 83.42 | 167.67 |
| 张继纯 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 4.03 | 83.42 | 336.18 |
| 刘启源 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.78 | 83.42 | 231.91 |
| 蒋远文 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.85 | 83.42 | 154.33 |
| 蒋远友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 4.58 | 83.42 | 382.06 |
| 蒋远碧 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 6.56 | 83.42 | 547.24 |
| 刘其福 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.86 | 83.42 | 155.16 |
| 曾令财 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.86 | 83.42 | 238.58 |
| 赵世华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 5.58 | 83.42 | 465.48 |
| 周义国 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 周义寿 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.69 | 83.42 | 224.4 |
| 刘启全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.93 | 83.42 | 327.84 |
| 刘继平 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3 | 83.42 | 250.26 |
| 杨平禄 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.86 | 83.42 | 155.16 |
| 杨平华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.86 | 83.42 | 155.16 |
| 杨平栋 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.03 | 83.42 | 85.92 |
| 杜井明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.81 | 83.42 | 234.41 |
| 杨道强 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.92 | 83.42 | 327.01 |
| 刘其奎 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.81 | 83.42 | 234.41 |
| 陈家全 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.52 | 83.42 | 293.64 |
| 陈家春 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.92 | 83.42 | 243.59 |
| 陈家兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.73 | 83.42 | 227.74 |
| 杨振富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.76 | 83.42 | 313.66 |
| 杨振华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.76 | 83.42 | 313.66 |
| 杨德华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.63 | 83.42 | 302.81 |
| 杨振余 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.04 | 83.42 | 170.18 |
| 杨振烈 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.99 | 83.42 | 249.43 |
| 赵代友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.57 | 83.42 | 297.81 |
| 谢宗文 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 4.87 | 83.42 | 406.26 |
| 谢光恒 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.78 | 83.42 | 315.33 |
| 杨振荣 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 4.17 | 83.42 | 347.86 |
| 文梅 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 0.95 | 83.42 | 79.25 |
| 龙定洪 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 1.74 | 83.42 | 145.15 |
| 刘应学 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 3.05 | 83.42 | 254.43 |
| 赵世德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 2.62 | 83.42 | 218.56 |
| 刘继兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 4.11 | 83.42 | 342.86 |
| 赵代春 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 0.95 | 83.42 | 79.25 |
| 郭永 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪6组 | 18.95 | 83.42 | 1580.81 |
| 喻文明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 5.61 | 83.42 | 467.99 |
| 袁加友 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 5.61 | 83.42 | 467.99 |
| 曾昭中 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 5.6 | 83.42 | 467.15 |
| 曾华祥 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 7.85 | 83.42 | 654.85 |
| 刘广寿 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 2.24 | 83.42 | 186.86 |
| 刘加才 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
| 刘加富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 4.49 | 83.42 | 374.56 |
| 杨德刚 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
| 周洪模 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 5.6 | 83.42 | 467.15 |
| 唐国碧 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
| 曾宪芳 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
| 刘传明 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 5.61 | 83.42 | 467.99 |
| 刘广德 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 4.48 | 83.42 | 373.72 |
| 袁世华 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 5.6 | 83.42 | 467.15 |
| 袁世模 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
| 刘传富 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
| 汤朝兵 | 板桥镇 | 大坪村 | 大坪7组 | 3.36 | 83.42 | 280.29 |
