2026年1-5月宝峰镇宅基地审批公示表
| 农村宅基地审批管理表 | |||||||||
| 序号 | 所属镇街 | 所属村社 | 申请人姓名 | 申请种类(原址翻建 、改扩建、异址新建、无房新建) | 所用地类(建设用地、林地、耕地、旱地、园地、交通用地、其他土地、未利用地) | 审批用地面积(㎡) | 审批建筑面积(㎡) | 乡村建设规划许可证号 | 宅基地批准书号 |
| 1 | 宝峰镇 | 泸永桥村苦竹林 | 潘昌荣 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260001号 | 5001181122026001 |
| 2 | 宝峰镇 | 泸永桥村黄家湾 | 张安全 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260002号 | 5001181122026002 |
| 3 | 宝峰镇 | 泸永桥村四方井 | 代大奎 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260003号 | 5001181122026003 |
| 4 | 宝峰镇 | 龙凤桥村后花园 | 姜通礼 | 无房新建 | 林地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260004号 | 5001181122026004 |
| 5 | 宝峰镇 | 龙凤桥村后花园 | 姜维成 | 无房新建 | 林地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260005号 | 5001181122026005 |
| 6 | 宝峰镇 | 龙凤桥村岩斜口 | 周方英 | 原址翻建 | 林地 | 90 | 180 | 乡字第宝峰住50011820260006号 | 5001181122026006 |
| 7 | 宝峰镇 | 天星桥村中山屋基 | 侯祥彪 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260007号 | 5001181122026007 |
| 8 | 宝峰镇 | 泸永桥村砖房子 | 康厚国 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260008号 | 5001181122026008 |
| 9 | 宝峰镇 | 泸永桥村砖房子 | 贺玉国 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260009号 | 5001181122026009 |
| 10 | 宝峰镇 | 泸永桥村交凌坳 | 贺利彬 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260010号 | 5001181122026010 |
| 11 | 宝峰镇 | 五家坡村惓子树 | 杨安学 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260011号 | 5001181122026011 |
| 12 | 宝峰镇 | 五家坡村王家嘴 | 谢克华 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260012号 | 5001181122026012 |
| 13 | 宝峰镇 | 五家坡村登东山 | 赵泽安 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260013号 | 5001181122026013 |
| 14 | 宝峰镇 | 五家坡村登东山 | 唐有学 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 150 | 乡字第宝峰住50011820260014号 | 5001181122026014 |
| 15 | 宝峰镇 | 杨大口村茅松林 | 陈善平 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260015号 | 5001181122026015 |
| 16 | 宝峰镇 | 龙凤桥村岩斜口 | 叶洪满 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260016号 | 5001181122026016 |
| 17 | 宝峰镇 | 龙凤桥村后花园 | 杨小军 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260017号 | 5001181122026017 |
| 18 | 宝峰镇 | 龙凤桥村摇钱坡 | 吴清海 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260018号 | 5001181122026018 |
| 19 | 宝峰镇 | 龙凤桥村摇钱坡 | 涂贞会 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260019号 | 5001181122026019 |
| 20 | 宝峰镇 | 杨大口村凉树湾 | 肖清明 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260020号 | 5001181122026020 |
| 21 | 宝峰镇 | 龙凤桥村染坊院子 | 谢忠华 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260021号 | 5001181122026021 |
| 22 | 宝峰镇 | 龙凤桥村后花园 | 唐利成 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260022号 | 5001181122026022 |
| 23 | 宝峰镇 | 泸永桥村中嘴上 | 谢应全 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260023号 | 5001181122026023 |
| 24 | 宝峰镇 | 泸永桥村舒家坡 | 王有东 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260024号 | 5001181122026024 |
| 25 | 宝峰镇 | 泸永桥村大湾 | 侯周双 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260025号 | 5001181122026025 |
| 26 | 宝峰镇 | 泸永桥村贺家坳 | 贺仕才 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 180 | 乡字第宝峰住50011820260026号 | 5001181122026026 |
| 27 | 宝峰镇 | 杨大口村茅松林 | 陈善元 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260027号 | 5001181122026027 |
| 28 | 宝峰镇 | 五家坡村棬子树 | 徐开平 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260028号 | 5001181122026028 |
| 29 | 宝峰镇 | 五家坡村登东山 | 赵泽荣 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260029号 | 5001181122026029 |
| 30 | 宝峰镇 | 天星桥村太平店 | 谢祥文 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260030号 | 5001181122026030 |
| 31 | 宝峰镇 | 泸永桥村周家湾 | 胡族春 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260032号 | 5001181122026031 |
| 32 | 宝峰镇 | 杨大口村竹林碥 | 谢应刚 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260033号 | 5001181122026032 |
| 33 | 宝峰镇 | 龙凤桥村青苔山 | 旷正桂 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 150 | 乡字第宝峰住50011820260034号 | 5001181122026033 |
| 34 | 宝峰镇 | 五家坡村张家沟 | 梁远琴 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 180 | 乡字第宝峰住50011820260035号 | 5001181122026034 |
| 35 | 宝峰镇 | 五家坡村登东山 | 赵泽国 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260037号 | 5001181122026036 |
| 36 | 宝峰镇 | 泸永桥村舒家坡 | 唐廷成 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 150 | 乡字第宝峰住50011820260038号 | 5001181122026037 |
| 37 | 宝峰镇 | 五家坡村袁家坝 | 杨国成 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260039号 | 5001181122026038 |
| 38 | 宝峰镇 | 五家坡村登东山 | 旷昌举 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260040号 | 5001181122026039 |
| 39 | 宝峰镇 | 五家坡村登东山 | 邓绍云 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 180 | 乡字第宝峰住50011820260041号 | 5001181122026040 |
| 40 | 宝峰镇 | 五家坡村刘家塘 | 谢应国 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 180 | 乡字第宝峰住50011820260042号 | 5001181122026041 |
| 41 | 宝峰镇 | 五家坡村石柱子 | 阳绪维 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260043号 | 5001181122026042 |
| 42 | 宝峰镇 | 五家坡村石柱子 | 唐廷宽 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260044号 | 5001181122026043 |
| 43 | 宝峰镇 | 五家坡村大水河 | 何贵才 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260045号 | 5001181122026044 |
| 44 | 宝峰镇 | 五家坡村糖房院子 | 袁君文 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260046号 | 5001181122026045 |
| 45 | 宝峰镇 | 五家坡村糖房院子 | 袁昌龙 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260047号 | 5001181122026045 |
| 46 | 宝峰镇 | 杨大口村柏树湾 | 谢祥银 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260048号 | 5001181122026046 |
| 47 | 宝峰镇 | 泸永桥村舒家坡 | 唐廷德 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260049号 | 5001181122026047 |
| 48 | 宝峰镇 | 泸永桥村舒家坡 | 舒盛群 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260050号 | 5001181122026048 |
| 49 | 宝峰镇 | 泸永桥村苦竹林 | 潘昌国 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 240 | 乡字第宝峰住50011820260051号 | 5001181122026049 |
| 50 | 宝峰镇 | 天星桥村石湾 | 苏祖超 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260052号 | 5001181122026050 |
| 51 | 宝峰镇 | 龙凤桥村炭厂湾 | 蒋家明 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260054号 | 5001181122026052 |
| 52 | 宝峰镇 | 龙凤桥村双河口 | 张学华 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260055号 | 5001181122026053 |
| 53 | 宝峰镇 | 龙凤桥村马家坳 | 李天芝 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260056号 | 5001181122026054 |
| 54 | 宝峰镇 | 五家坡村棬子树 | 肖顺全 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260057号 | 5001181122026055 |
| 55 | 宝峰镇 | 天星桥村石湾 | 刘自银 | 无房新建 | 建设用地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260058号 | 5001181122026056 |
| 56 | 宝峰镇 | 五家坡村花朝门 | 易达九 | 原址翻建 | 园地 | 120 | 120 | 乡字第宝峰住50011820260059号 | 5001181122026057 |
| 57 | 宝峰镇 | 泸永桥村苦竹林 | 吕金崇 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260060号 | 5001181122026058 |
| 58 | 宝峰镇 | 泸永桥村洞子坎 | 钟其华 | 原址翻建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260061号 | 5001181122026059 |
| 59 | 宝峰镇 | 泸永桥村周家湾 | 李柱川 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 90 | 乡字第宝峰住50011820260062号 | 5001181122026060 |
| 60 | 宝峰镇 | 天星桥村芭茅冲 | 候大华 | 无房新建 | 建设用地 | 90 | 180 | 乡字第宝峰住50011820260063号 | 5001181122026061 |
| 61 | 宝峰镇 | 天星桥村新朝门 | 孙锡权 | 无房新建 | 建设用地 | 150 | 300 | 乡字第宝峰住50011820260064号 | 5001181122026062 |
| 62 | 宝峰镇 | 杨大口村华家坝 | 李师福 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 240 | 渝村建永宝字(2000)220号 | 5001181122026068 |
扫一扫在手机打开当前页
