宝峰镇2024年第九批经济困难的失能老人养老服务补贴发放表
| 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 应发金额 | 实发金额 | 街道名称 | 发放状态 | 发放备注 |
| 杨英贵 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢祥明 | 女 | 95 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 周业芝 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢应宽 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 罗章全 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 曾国秀 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王井学 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 钟华秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 汪秀英 | 女 | 94 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 李明富 | 男 | 90 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 唐朝琼 | 女 | 92 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨英能 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 张学友 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王运才 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 胡协成 | 女 | 88 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 钟德文 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 旷正容 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 张秀英 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 唐明珍 | 女 | 89 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 罗治校 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢应荣 | 男 | 87 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 龙国真 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢家连 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 毛世琼 | 女 | 93 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 侯自生 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 吴文均 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨长久 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 舒才忠 | 男 | 87 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王世龙 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 候周云 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 李长富 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 黄义珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 旷正容 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 张国清 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 旷运灿 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 黄生玉 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢家维 | 女 | 92 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 唐华明 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢家珍 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王家会 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 康清会 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 何福云 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 黄兴国 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 文光友 | 男 | 94 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 吴秀英 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 周中良 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 李中成 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王武荣 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨远珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 侯祥美 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 刘德善 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 肖家明 | 男 | 66 | 农村五保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 胡协润 | 女 | 74 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | ||
| 杨长兴 | 男 | 89 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | ||
| 龙衣松 | 男 | 83 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | ||
| 何宗国 | 男 | 85 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | ||
| 陶德海 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王景才 | 男 | 85 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | ||
| 黄仕华 | 女 | 92 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | ||
| 刘兴才 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 周玉琼 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 钟发财 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王水清 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 郑英琼 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 黄廷清 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨益群 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 殷邦菊 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 康忠甫 | 男 | 79 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 刘高群 | 女 | 62 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 张中五 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 李祖明 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 邬富友 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 周乐群 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 唐书海 | 男 | 63 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢应富 | 男 | 69 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 游道桂 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 吴光秀 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王世清 | 男 | 66 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 张有彪 | 男 | 64 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王文秀 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 阳维素 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 罗后书 | 女 | 61 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 姜大珍 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 舒才连 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 王达书 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 冉光胜 | 男 | 79 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 凌坤秀 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢应华 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨昌群 | 女 | 64 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 曾礼才 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨长国 | 男 | 72 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 旷正华 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 伍安兰 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 杨长明 | 男 | 72 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 陈明芬 | 女 | 62 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 候自珍 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 胡族林 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 黄华容 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 宋国容 | 女 | 77 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 吴先清 | 女 | 75 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谭子秀 | 女 | 66 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 陈开容 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 凌坤亮 | 男 | 65 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 陈玖方 | 女 | 66 | 城市低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谭甲选 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 | |
| 谢祥发 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 200 | 宝峰镇 | 已发放 |
扫一扫在手机打开当前页
