永川区2026年4月公租房申请审核通过名单公示(普通)
| 永川区2026年4月公租房申请审核通过名单公示(普通) | ||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年010号 | 李坤螽 | 500384******75 | 1365***49 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年3月 |
| 普通2 | 2025年050号 | 龙海林 | 500223******18 | 1552***14 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年3月 |
| 普通3 | 2025年067号 | 戴海飞 | 430528******44 | 1850***36 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年3月 |
| 普通4 | 2025年105号 | 姚小平 | 500383******3X | 1837***79 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年3月 |
| 普通5 | 2025年198号 | 廖芊雅 | 500383******44 | 1818***55 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年3月 |
| 普通6 | 2025年236号 | 任谊祥 | 500235******38 | 1582***41 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年3月 |
| 普通7 | 2025年780号 | 邓文莲 | 510281******62 | 1992***97 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年11月 |
| 普通8 | 2025年799号 | 方亚杰 | 410223******23 | 1873***22 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年12月 |
| 普通9 | 2025年829号 | 王静 | 500383******57 | 1361***18 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年12月 |
| 普通10 | 2025年832号 | 谭永妮 | 500383******09 | 1872***76 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年12月 |
| 普通11 | 2025年836号 | 刘燕 | 510281******89 | 1366***92 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2025年12月 |
| 普通12 | 2026年030号 | 杨元伟 | 500382******56 | 1772***15 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年1月 |
| 普通13 | 2026年103号 | 邓万云 | 500383******95 | 1554***40 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通14 | 2026年104号 | 朱友念 | 500227******47 | 1572***45 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通15 | 2026年120号 | 孔令德 | 510229******39 | 1911***77 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通16 | 2026年127号 | 唐建钟 | 500112******19 | 1511***48 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通17 | 2026年148号 | 肖宗鑫 | 522422******16 | 1992***42 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通18 | 2026年149号 | 宋龙宪 | 510229******45 | 1871***76 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通19 | 2026年150号 | 向泓州 | 500238******30 | 1573***41 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年4月 |
| 普通20 | 2026年159号 | 张安秀 | 510229******61 | 1898***40 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通21 | 2026年170号 | 张方琴 | 522131******29 | 1364***05 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年4月 |
| 普通22 | 2026年181号 | 张露 | 500381******25 | 1872***55 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年4月 |
| 普通23 | 2026年207号 | 孔德奎 | 510229******79 | 1868***79 | 凤凰湖保障房小区 | 单间配套 | 否 | 2026年4月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2026年161号 | 罗长娟 | 510281******29 | 1898***26 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年3月 |
| 普通2 | 2026年165号 | 陈兰 | 510281******67 | 1911***72 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年3月 |
| 普通3 | 2026年167号 | 詹洪美 | 532130******28 | 1777***18 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年3月 |
| 普通4 | 2026年171号 | 许维祥 | 500383******96 | 1533***14 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通5 | 2026年174号 | 谭应连 | 510281******43 | 1573***56 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通6 | 2026年178号 | 邬远彬 | 510521******32 | 1898***49 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通7 | 2026年188号 | 李霞 | 510521******67 | 1528***61 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通8 | 2026年212号 | 王正利 | 500383******69 | 1778***26 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通9 | 2026年219号 | 杨伍春 | 500235******9X | 1832***03 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通10 | 2026年222号 | 熊在敏 | 522124******20 | 1881***18 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通11 | 2026年231号 | 孔令英 | 510281******44 | 1734***08 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通12 | 2026年237号 | 胥世霞 | 500383******29 | 1820***23 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通13 | 2026年242号 | 杨羽鹏 | 500383******96 | 1887***01 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通14 | 2026年243号 | 黄德连 | 452421******27 | 1994***51 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通15 | 2026年253号 | 陈芳 | 500383******98 | 1782***67 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通16 | 2026年254号 | 杨敏 | 513721******23 | 1508***20 | 凤凰湖保障房小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年773号 | 黄克隆 | 445281******18 | 1892***78 | 凤凰雅苑 | 一室一厅 | 否 | 2025年11月 |
| 普通2 | 2025年775号 | 钟坐容 | 511131******27 | 1398***15 | 凤凰雅苑 | 一室一厅 | 否 | 2025年11月 |
| 普通3 | 2026年044号 | 秦佳敏 | 500382******85 | 1992***23 | 凤凰雅苑 | 一室一厅 | 否 | 2026年2月 |
| 普通4 | 2026年057号 | 罗新月 | 500383******88 | 1992***26 | 凤凰雅苑 | 一室一厅 | 否 | 2026年2月 |
| 普通5 | 2026年063号 | 程裕莲 | 510225******45 | 1871***92 | 凤凰雅苑 | 一室一厅 | 否 | 2026年2月 |
| 普通6 | 2026年066号 | 周露 | 500383******64 | 1366***14 | 凤凰雅苑 | 一室一厅 | 否 | 2026年2月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年119号 | 廖晓凤 | 500381******22 | 1822***58 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通2 | 2025年122号 | 徐勇 | 500383******16 | 1912***80 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通3 | 2025年124号 | 余业棋 | 510281******18 | 1311***26 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通4 | 2025年152号 | 钟香伟 | 510229******15 | 1398***38 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通5 | 2025年172号 | 刘运鸿 | 500226******22 | 1531***50 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通6 | 2025年182号 | 梁燕 | 500383******85 | 1899***63 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通7 | 2025年192号 | 张江燕 | 520121******42 | 1361***32 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通8 | 2025年193号 | 郭文新 | 411422******45 | 1871***76 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通9 | 2025年202号 | 林光明 | 510521******55 | 1737***32 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通10 | 2025年231号 | 邓胜洁 | 500227******23 | 1778***61 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通11 | 2025年265号 | 唐治春 | 510281******77 | 1580***40 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通12 | 2025年310号 | 蒲建平 | 511323******73 | 1783***22 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通13 | 2025年320号 | 何中莲 | 510281******49 | 1832***63 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通14 | 2025年324号 | 李天金 | 510229******76 | 1365***12 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通15 | 2025年353号 | 张芳 | 510281******40 | 1738***00 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 普通16 | 2025年380号 | 李富丽 | 522321******23 | 1954***22 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 普通17 | 2025年383号 | 刘莉 | 500383******6X | 1912***07 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 普通18 | 2025年390号 | 罗庆容 | 500383******09 | 1738***25 | 凤凰雅苑 | 两室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年070号 | 蒋庆 | 500383******06 | 1783***97 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通2 | 2025年072号 | 廖王成 | 500234******53 | 1818***86 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通3 | 2025年074号 | 郑洁 | 511502******44 | 1868***26 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通4 | 2025年147号 | 杨林 | 500222******15 | 1573***25 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通5 | 2025年154号 | 杜桢桢 | 500383******46 | 1868***28 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通6 | 2025年205号 | 吴相文 | 500235******94 | 1872***47 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通7 | 2025年224号 | 涂鹏程 | 500224******22 | 1782***28 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通8 | 2025年225号 | 徐思雨 | 500383******87 | 1842***52 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通9 | 2025年247号 | 罗霞 | 513022******29 | 1552***66 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通10 | 2025年249号 | 伍露 | 500227******2X | 1527***13 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通11 | 2025年276号 | 陈怡欣 | 500232******87 | 1532***23 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通12 | 2025年315号 | 张祖义 | 510229******16 | 1521***17 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通13 | 2025年326号 | 唐乙萍 | 500383******60 | 1782***87 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通14 | 2025年336号 | 杨丹 | 500383******4X | 1839***58 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年4月 |
| 普通15 | 2025年375号 | 方晨宇 | 500382******38 | 1359***08 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 普通16 | 2025年385号 | 龙成林 | 500226******79 | 1872***52 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 普通17 | 2025年399号 | 黎金 | 500223******18 | 1879***39 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 普通18 | 2025年416号 | 秦惠婷 | 500230******84 | 1871***88 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年6月 |
| 普通19 | 2025年417号 | 郭雪 | 500224******61 | 1552***26 | 凤栖阁 | 一室一厅 | 否 | 2025年6月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2026年069号 | 徐泽江 | 510521******74 | 1572***04 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年2月 |
| 普通2 | 2026年095号 | 郭春林 | 510281******73 | 1362***14 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年3月 |
| 普通3 | 2026年139号 | 凌凤萍 | 510281******60 | 1733***96 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年3月 |
| 普通4 | 2026年183号 | 朱朝阳 | 510229******99 | 1591***89 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通5 | 2026年195号 | 李春林 | 500236******99 | 1359***84 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通6 | 2026年204号 | 袁霞 | 500383******82 | 1762***53 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通7 | 2026年211号 | 谢玉芬 | 510231******20 | 1899***33 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通8 | 2026年213号 | 陈海霞 | 500101******87 | 1359***39 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通9 | 2026年217号 | 罗欣怡 | 500383******44 | 1732***76 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通10 | 2026年226号 | 姚琼 | 500239******83 | 1307***65 | 凤栖阁 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年866号 | 周雪梅 | 500383******0X | 1531***36 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年1月 |
| 普通2 | 2025年867号 | 陈历红 | 510229******6X | 1993***40 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年1月 |
| 普通3 | 2026年025号 | 尤德满 | 500234******93 | 1778***99 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年1月 |
| 普通4 | 2026年102号 | 荣芸 | 500383******62 | 1365***18 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通5 | 2026年105号 | 吴君祥 | 510229******56 | 1592***46 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通6 | 2026年118号 | 施佳茜 | 500383******85 | 1399***49 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通7 | 2026年125号 | 吴至双 | 500383******40 | 1899***04 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通8 | 2026年157号 | 唐小雯 | 500383******6X | 1502***13 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年3月 |
| 普通9 | 2026年215号 | 郑春琳 | 500383******02 | 1362***88 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年4月 |
| 普通10 | 2026年246号 | 杨成鑫 | 500113******14 | 1521***62 | 福泽苑 | 单间配套 | 否 | 2026年4月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2026年230号 | 谢娜 | 500383******69 | 1852***12 | 福泽苑 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通2 | 2026年236号 | 王晶晶 | 130638******26 | 1730***04 | 福泽苑 | 一室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2026年155号 | 谭双贵 | 500242******18 | 1531***81 | 福泽苑 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通2 | 2026年223号 | 张道齐 | 510229******49 | 1736***02 | 福泽苑 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通3 | 2026年225号 | 简喜秀 | 511225******20 | 1822***66 | 福泽苑 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 普通4 | 2026年232号 | 杨洋 | 511023******10 | 1592***22 | 福泽苑 | 两室一厅 | 否 | 2026年4月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年090号 | 傅佳 | 500383******72 | 1783***18 | 桂山学府 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通2 | 2025年203号 | 吕畅 | 510229******65 | 1382***05 | 桂山学府 | 一室一厅 | 否 | 2025年3月 |
| 普通3 | 2025年374号 | 李正模 | 510229******9X | 1350***73 | 桂山学府 | 一室一厅 | 否 | 2025年5月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2026年074号 | 周文君 | 500383******4X | 1502***39 | 凰城御府 | 一室一厅 | 否 | 2026年2月 |
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 证件号码 | 联系方式 | 申请小区 | 户型 | 是否属于优先保障对象 | 申请审核通过时间 |
| 普通1 | 2025年472号 | 陈萍 | 510229******62 | 1388***64 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年7月 |
| 普通2 | 2025年621号 | 杨永茂 | 500383******51 | 1336***93 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年9月 |
| 普通3 | 2025年664号 | 谭勇 | 510525******13 | 1552***51 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年10月 |
| 普通4 | 2025年683号 | 毕舜尧 | 210682******63 | 1840***99 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年10月 |
| 普通5 | 2025年706号 | 喻三晴 | 500383******0X | 1852***20 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年10月 |
| 普通6 | 2025年831号 | 袁佳宇 | 500101******21 | 1832***58 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年12月 |
| 普通7 | 2025年834号 | 杨显伦 | 500383******37 | 1389***23 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年12月 |
| 普通8 | 2025年835号 | 龙定霞 | 500383******83 | 1582***24 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2025年12月 |
| 普通9 | 2026年003号 | 杜俐锐 | 142601******35 | 1568***16 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年1月 |
| 普通10 | 2026年032号 | 黄学利 | 500383******22 | 1327***31 | 惠民小区 | 一室一厅 | 否 | 2026年1月 |
扫一扫在手机打开当前页
