重庆市永川区保障性租赁住房项目情况表
| 重庆市永川区保障性租赁住房项目情况表 (截至2025年共筹集37个项目9715套532078.87㎡) | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 运营单位 | 项目地址 | 筹集类型 | 住房套数 | 建筑面积(㎡) | 项目总投资 | 认定书编号 | 认定时间 | 是否投用 | 开工时间 | 投用时间 | 当前状态 | 出租套数 | 补助标准(万元/套、间) | 备注 |
| 1 | 重庆大学城市科技学院改扩建三期教师公寓1号楼、2号楼、3号楼 | 重庆城市科技学院 | 胜利路街道光彩大道368号 | 新建 | 484 | 35769.58 | 10053.8 | YCBZZL-202210200905005 | 2022.10.28 | 是 | 2021.9.6 | 2023.7 | 投用 | 484 | 4 | |
| 2 | 重庆科创职业学院生活区、子弟校改造项目 | 重庆科创职业学院 | 永川区茶山竹海街道重庆市永川区昌州大道西段28号 | 居住类存量房改造 | 422 | 25053.52 | 1440 | YCBZZL-202210200904013 | 2022.10.28 | 是 | 2022.4.20 | 2022.9 | 投用 | 405 | 1 | |
| 3 | 大数据C区项目 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 永川区中山路街道服务外包B区南侧、兴龙苑东侧 | 新建 | 760 | 35188.7 | 25000 | YCBZZL-2022121016220019699 | 2022.12.10 | 是 | 2018.2.25 | 2023.1 | 投用 | 760 | 2 | |
| 4 | 永川爱情汽车广场1-2号楼 | 重庆长城智能科技有限公司 | 永川区中山路街道兴龙大道1999号 | 非居住类存量房改造 | 521 | 18364.1 | 5415.82 | YCBZZL-202210241038006 | 2022.10.28 | 是 | 2022.1.20 | 2022.10.28 | 投用 | 521 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 |
| 5 | 永川爱情汽车广场3-4号楼 | 重庆长城智能科技有限公司 | 永川区中山路街道兴龙大道1999号 | 非居住类存量房改造 | 748 | 28170.7 | 13134.92 | YCBZZL-202210241038013 | 2022.10.28 | 否 | 2021.9.30 | 2024.11.30 | 正在室内装修改造 | 740 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 |
| 6 | 新建产业大厦公寓项目 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 永川区中山路街道红河中路产业大厦南侧 | 新建 | 261 | 27373.65 | 9000 | YCBZZL-202210241008007 | 2022.10.28 | 是 | 2021.10.19 | 2023.6.15 | 投用 | 261 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 |
| 7 | 大数据产业园E区配套公寓项目 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 永川区中山路街道重庆市永川区南瓜山路7号 | 非居住类存量房改造 | 716 | 53520.35 | 14000 | YCBZZL-202210241035006 | 2022.10.28 | 是 | 2021.11.15 | 2022.12.31 | 投用 | 716 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 | 已享受市场性租赁住房中央财政补助 |
| 8 | 新城片区保障性租赁住房项目 | 重庆市永川区住房服务中心 | 永川区中山路街道红河中路999号、卧龙西路50号、和顺大道966号等 | 居住类存量房改造 | 131 | 11839.29 | 157 | YCBZZL-2022120922350342770 | 2022.12.10 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 投用 | 131 | 1 | |
| 9 | 南大街片区保障性租赁住房项目 | 重庆市永川区住房服务中心 | 永川区南大街街道泸洲街兴茂工程、英井路60号、粮贸工程A、B栋等 | 居住类存量房改造 | 245 | 15477.81 | 294 | YCBZZL-2022120922360216238 | 2022.12.10 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 投用 | 245 | 1 | |
| 10 | 中山路片区保障性租赁住房项目 | 重庆市永川区住房服务中心 | 永川区中山路街道中山路29号、中山路工商联、中山花园D幢 | 居住类存量房改造 | 157 | 10482.65 | 172 | YCBZZL-2022120922360163947 | 2022.12.10 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 投用 | 157 | 1 | |
| 11 | 胜利路片区保障性租赁住房项目 | 重庆市永川区住房服务中心 | 永川区胜利路街道中山大道西段170号、中山大道西段321号、中山大道西段96号等 | 居住类存量房改造 | 467 | 28448.55 | 513 | YCBZZL-2022120922360102160 | 2022.12.10 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 投用 | 467 | 1 | |
| 12 | 三圣公寓保障性租赁住房项目 | 重庆市永川区住房服务中心 | 永川区胜利路街道渝西大道西段462号 | 居住类存量房改造 | 140 | 9851.61 | 168 | YCBZZL-2022120922360048711 | 2022.12.10 | 是 | 2023.1 | 2023.12 | 投用 | 140 | 1 | |
| 13 | 建设年产能百万辆电动摩托车生产基地项目倒班楼 | 重庆雅迪科技有限公司 | 永川区卫星湖街道兴龙大道2999号 | 非居住类存量房改造 | 540 | 26809.83 | 8000 | YCBZZL-2024041809110556028 | 2024.4.19 | 是 | 2022.1.30 | 2024.3.31 | 投用 | 540 | 0.5 | |
| 14 | 永川高新区凤凰湖汽摩生态产业园标准厂房及配套设施(一期) | 重庆旺永建设工程有限公司 | 永川区陈食街道高新区凤凰湖产业园348国道与陈莲路交叉口西南 200 米 | 新建 | 260 | 11184.28 | 5000 | YCBZZL-2024041609550353315 | 2024.4.19 | 否 | 2022.12 | 2024.8 | 投用 | 20 | 2 | |
| 15 | 永川综合保税区建设工程项目二期(第一批网外配套区)1、2#公寓楼 | 重庆渝西保税产业发展有限公司 | 永川区陈食街道昌龙大道1999号永川综合保税区 | 新建 | 427 | 18948.51 | 48079.37 | YCBZZL-2024052216130259422 | 2024.5.24 | 否 | 2023.9 | 2025.5 | 室内装修阶段 | 0 | 2、4 | |
| 16 | 永川综合保税区建设工程1#综合楼15楼 | 重庆渝西保税产业发展有限公司(产权:重庆市永川区顺致建设发展有限公司) | 永川区陈食街道昌龙大道1999号永川综合保税区 | 居住类存量房改造 | 14 | 409.39 | 85.5 | YCBZZL-2024052311480504077 | 2024.5.24 | 是 | 2023.12 | 2024.5.31 | 投用 | 14 | 0.5 | |
| 17 | 永川爱情汽车广场5#、6#楼公寓项目 | 重庆领高智能科技有限公司 | 永川区中山路街道兴龙大道1999号 | 新建 | 440 | 16561.13 | 4723.08 | YCBZZL-2024052812120213193 | 2024.5.29 | 否 | 2022.1 | 2024.12 | 投用 | 439 | 2 | |
| 18 | 重庆城市科技学院教师公寓12号楼 | 重庆城市科技学院 | 胜利路街道光彩大道368号 | 非居住类存量房改造 | 160 | 7953.92 | 2007 | YCBZZL-202405270908047219 | 2024.6.18 | 是 | 2023.12 | 2024.4.30 | 投用 | 147 | 0.5 | |
| 19 | 重庆现代制造职业学院单身公寓 | 重庆雅迪教育科技科技有限公司 | 重庆市永川区马银桥村河水沟村民小组66号 | 新建 | 159 | 5846.82 | 3000 | YCBZZL-2024090518230448136 | 2024.9.11 | 是 | 2023.2.1 | 2024.12.15 | 投用 | 159 | 2 | |
| 20 | 重庆海通机械新建厂房工程宿舍楼 | 重庆海通投资集团有限公司 | 永川区中山路街道凤凰湖工业园区兴龙大道2599号13幢 | 居住类存量房改造 | 110 | 3901.7 | 166 | YCBZZL-2024090516350288096 | 2024.9.11 | 是 | 2024.3.11 | 2024.9.30 | 投用 | 110 | 0.5 | |
| 21 | 鑫易铝业生产项目配套用房 | 重庆鑫易铝业有限公司 | 永川区陈食街道昌龙大道1599号 | 居住类存量房改造 | 112 | 7852.17 | 847 | YCBZZL-2024090516360226493 | 2024.9.11 | 是 | 2024.2.25 | 2024.10.1 | 投用 | 112 | 0.5 | |
| 22 | 信义玻璃新建项目配套用房 | 信义玻璃(重庆)有限公司 | 永川区三教镇高新区三教产业园内 | 新建 | 149 | 11812.9 | 2299 | YCBZZL-2024090516450489651 | 2024.9.11 | 2024.4.1 | 2025.2.16 | 投用 | 129 | 2、4 | ||
| 23 | 重庆磐谷动力设备生产项目配套用房 | 重庆磐谷动力技术有限公司 | 永川区陈食街道凤龙大道333号 | 存量改造 | 152 | 5647.62 | 1500 | YCBZZL-2025041011200055759 | 2025.4.17 | 否 | 2024.12.1 | 2025.5.20 | 已投用 | 152 | 0.5 | |
| 24 | 新格铝硅合金及再生项目配套用房 | 重庆新格建设开发有限公司 | 永川区朱沱镇永川区工业园区港桥工业园 | 存量改造 | 107 | 7441.68 | 150 | YCBZZL-2025041108110511517 | 2025.4.17 | 否 | 2025.1.1 | 2025.6.10 | 已投用 | 0 | 0.5 | |
| 25 | 凤凰谷5号楼3-5层公寓项目 | 重庆善政置业有限责任公司 | 永川区中山路街道永津大道10号5幢 | 存量改造 | 122 | 3957.76 | 5000 | YCBZZL-2025041014160129258 | 2025.4.17 | 是 | 2024.11.1 | 2026.3.2 | 已投用 | 16 | 0.5 | |
| 26 | 迎洲压铸项目配套用房 | 重庆迎洲压铸有限公司 | 永川区朱沱镇理文滨江路3号 | 存量改造 | 72 | 2074.12 | 50 | YCBZZL-2025041516380277710 | 2025.4.17 | 否 | 2024.12.1 | 2025.5.30 | 已投用 | 65 | 0.5 | |
| 27 | 恒大悦府等购买商品房(人才住房)组团项目 | 重庆市永川区住房服务中心 | 华创大道566号、黄角东路2号、灵龙路900号、南大街166号、永津大道155号、兴龙大道896号、同安大道300号 | 存量改造 | 162 | 14390.98 | 800 | YCBZZL-2025032815460027064 | 2025.3.29 | 否 | 2025.12.31 | 2026.4.30 | 室内装修 | 0 | 1 | |
| 28 | 重庆永川区云谷大数据产业园区配套保障性租赁住房建设项目 | 重庆永川城市发展集团有限公司 | 永川区中山路街道神女湖片区及兴龙湖片区 | 新建 | 1055 | 51309 | 35509.71 | YCBZZL-2025112515230026938 | 2025.11.26 | 否 | 2026.3.1 | 2028.12.31 | 暂未开工 | 0 | 4 | |
| 29 | 永川生物技术产业园(一期)配套住房项目 | 重庆永川城市发展集团有限公司 | 永川区大安街道兴业大道旁 | 新建 | 57 | 2012.1 | 64000 | YCBZZL-2025112515130291579 | 2025.11.26 | 否 | 2023.2.28 | 2026.1.31 | 已竣工未投用 | 0 | 2 | |
| 30 | 永川城西智慧产业园(配套住房)项目 | 重庆永川城市发展集团有限公司 | 永川区青峰镇西城枫景旁 | 新建 | 38 | 1395.36 | 41400 | YCBZZL-2025112515060406413 | 2025.11.26 | 否 | 2024.10.1 | 2026.1.31 | 已竣工未投用 | 0 | 2 | |
| 31 | 绿野香洲等购买商品房(人才住房)组团项目63+人行36 | 重庆市永川区住房服务中心 | 桂山路440号、南大街166号、华创大道279号、骑龙街2号、14号 | 存量改造 | 99 | 7385.43 | 580 | YCBZZL-2025112415510188694 | 2025.11.26 | 否 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 待装修改造 | 0 | 1 | |
| 32 | 重庆财经职业学院人才住房项目 | 重庆财经职业学院 | 茶山竹海街道昌州大道中段88号 | 存量改造 | 76 | 7405 | 760 | YCBZZL-2025112409320157711 | 2025.11.26 | 否 | 2025.10.9 | 2026.9.1 | 正在室内装修改造 | 0 | 1 | |
| 33 | 豪斯特新能源公寓项目 | 重庆豪斯特新能源有限公司 | 昌龙大道888号 | 新建 | 108 | 4756.4 | 2500 | YCBZZL-2025112509350587300 | 2025.11.26 | 否 | 2024.1.8 | 2026.3.2 | 已竣工未投用 | 0 | 2 | |
| 34 | 永佳精密新建厂房配套用房项目 | 重庆永佳精密工业有限公司 | 中山路街道昌龙大道886号 | 新建 | 75 | 4642.86 | 1500 | YCBZZL-2025112409460112944 | 2025.11.26 | 否 | 2025.3.20 | 2026.3.2 | 在建 | 0 | 2 | |
| 35 | 沃亚流体新建厂房配套用房项目 | 重庆沃亚流体技术有限公司 | 凤凰大道777号 | 新建 | 58 | 3278.23 | 900 | YCBZZL-2025112409570415163 | 2025.11.26 | 否 | 2025.12.31 | 2027.2.16 | 在建 | 0 | 2 | |
| 36 | 福莱德节能科技配套用房项目 | 重庆福莱德节能科技有限公司 | 三教镇兴盛路7号 | 新建 | 52 | 2100.17 | 960 | YCBZZL-2025112409520173655 | 2025.11.26 | 否 | 2025.4.9 | 2026.3.5 | 在建 | 0 | 2 | |
| 37 | 重庆美力宁生产项目配套用房项目 | 重庆美力宁科技有限公司 | 三教镇鼎盛大道9号 | 存量改造 | 59 | 3461 | 500 | YCBZZL-2025112410020329229 | 2025.11.26 | 否 | 2025.10.15 | 2026.3.26 | 正在室内装修改造 | 0 | 0.5 | |
| 备注:根据区住房城乡建委2025年第8次党委(扩大)会议纪要:保租房租金在公租房租金标准的基础上提高40%执行 | ||||||||||||||||
| 总合计 | 9715 | 532078.87 | 309665.2 | 0 | 6930 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
