重庆市永川区住房和城乡建设委员会2023年执法人员名单(第一批)
| 重庆市永川区住房和城乡建设委员会2023年执法人员名单 (第一批) | |||
| 序号 | 所属部门 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 周俐璐 | 22001816004 |
| 2 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 罗守平 | 22001816118 |
| 3 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘家余 | 22001816137 |
| 4 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 杨建 | 22001816113 |
| 5 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张松 | 22001816032 |
| 6 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 孙启军 | 22001816057 |
| 7 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 赵思勇 | 22001816074 |
| 8 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 杨泽亮 | 22001816083 |
| 9 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 王跃娥 | 22001816030 |
| 10 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 黄星 | 22001816135 |
| 11 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 徐泽春 | 22001816110 |
| 12 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 聂勋能 | 22001816098 |
| 13 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 罗禄林 | 22001816122 |
| 14 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 阳小玲 | 22001816050 |
| 15 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张正雨 | 22001816026 |
| 16 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 程琳 | 22001816037 |
| 17 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 蒋报 | 22001816038 |
| 18 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈绍江 | 22001816096 |
| 19 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 康厚成 | 22001816103 |
| 20 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 杨军平 | 22001816125 |
| 21 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张汝铭 | 22001816036 |
| 22 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈奕 | 22001816092 |
| 23 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 蔡怀森 | 22001816039 |
| 24 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 唐宗坦 | 22001816033 |
| 25 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 罗利斌 | 22001816085 |
| 26 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 周汝华 | 22001816042 |
| 27 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 沈俊成 | 22001816108 |
| 28 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘著军 | 22001816102 |
| 29 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 赵世华 | 22001816115 |
| 30 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张砚 | 22001816100 |
| 31 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 聂科堂 | 22001816070 |
| 32 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 苏声玲 | 22001816119 |
| 33 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 周显洪 | 22001816034 |
| 34 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 罗华 | 22001816099 |
| 35 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 周康伟 | 22001816095 |
| 36 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张连勇 | 22001816130 |
| 37 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘庞 | 22001816064 |
| 38 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈小燕 | 22001816116 |
| 39 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 肖中传 | 22001816117 |
| 40 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘华 | 22001816120 |
| 41 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李国其 | 22001816067 |
| 42 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 宋兵 | 22001816127 |
| 43 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈容 | 22001816129 |
| 44 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 侯静 | 22001816131 |
| 45 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 徐显祥 | 22001816136 |
| 46 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 何家勇 | 22001816077 |
| 47 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘杨 | 22001816138 |
| 48 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 曾理 | 22001816134 |
| 49 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 吴亚男 | 22001816109 |
| 50 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 阮祥涛 | 22001816048 |
| 51 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 何相玲 | 22001816104 |
| 52 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 赵鹏 | 22001816111 |
| 53 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 罗彦国 | 22001816080 |
| 54 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李会勇 | 22001816021 |
| 55 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 杜弟超 | 22001816078 |
| 56 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张颖峰 | 22001816031 |
| 57 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 王忠明 | 22001816025 |
| 58 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李航 | 22001816076 |
| 59 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 林强 | 22001816123 |
| 60 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 王开利 | 22001816066 |
| 61 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 雷朝勇 | 22001816088 |
| 62 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘家兴 | 22001816043 |
| 63 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张庆秋 | 22001816107 |
| 64 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 廖井刚 | 22001816097 |
| 65 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 丁贵伦 | 22001816087 |
| 66 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李国静 | 22001816059 |
| 67 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 汪启财 | 22001816068 |
| 68 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张志彬 | 22001816086 |
| 69 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 阳本毅 | 22001816106 |
| 70 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 曾宪列 | 22001816071 |
| 71 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈琳 | 22001816124 |
| 72 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈观勇 | 22001816023 |
| 73 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 唐家海 | 22001816049 |
| 74 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 杨兴昌 | 22001816112 |
| 75 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 邱宗权 | 22001816062 |
| 76 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李素华 | 22001816132 |
| 77 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 王登攀 | 22001816133 |
| 78 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 郑昕 | 22001816056 |
| 79 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 赵玲 | 22001816045 |
| 80 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈鹏飞 | 22001816040 |
| 81 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 廖素华 | 22001816101 |
| 82 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 蒋渝 | 22001816126 |
| 83 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李政君 | 22001816128 |
| 84 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 刘方全 | 22001816053 |
| 85 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 唐廷学 | 22001816075 |
| 86 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 李世忠 | 22001816028 |
| 87 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张臻 | 22001816089 |
| 88 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 金洪芝 | 22001816035 |
| 89 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 任翔宇 | 22001816027 |
| 90 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 彭贤润 | 22001816041 |
| 91 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 曹克海 | 22001816044 |
| 92 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 许浒 | 22001816046 |
| 93 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 韦铃 | 22001816047 |
| 94 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 袁挺 | 22001816105 |
| 95 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张永涛 | 22001816114 |
| 96 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 陈章彬 | 22001816058 |
| 97 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 许传勇 | 22001816051 |
| 98 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 周启华 | 22001816060 |
| 99 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 蔡沛才 | 22001816061 |
| 100 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 吴治超 | 22001816063 |
| 101 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 夏庆鹏 | 22001816121 |
| 102 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 樊勇 | 22001816065 |
| 103 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 邓世华 | 22001816072 |
| 104 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 向宏 | 22001816073 |
| 105 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 吕霞 | 22001816093 |
| 106 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 黄扬才 | 22001816094 |
| 107 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 袁少洪 | 22001816079 |
| 108 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 邓跃华 | 22001816081 |
| 109 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 代昌华 | 22001816084 |
| 110 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 何廷海 | 22001816022 |
| 111 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 易光富 | 22001816052 |
| 112 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 孙万军 | 22001816054 |
| 113 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 贾顺扬 | 22001816055 |
| 114 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 夏华云 | 22001816069 |
| 115 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 戴传伟 | 22001816090 |
| 116 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 代应全 | 22001816091 |
| 117 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 唐宇 | 22001816024 |
| 118 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 曹安元 | 22001816082 |
| 119 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | 张宇和 | 22001816029 |
扫一扫在手机打开当前页
