| 索引号: | 11500383MB1665792Q/2026-00129 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区应急局 | 成文日期: | 2026-08-14 | 发布日期: | 2026-08-28 |
| 标题: | 行政许可公示(重庆市永川区星河石油有限公司) | ||||
| 主题分类: | 安全生产监管 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383MB1665792Q/2026-00129 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区应急局 | ||||
| 成文日期: | 2026-08-14 | ||||
| 发布日期: | 2026-08-28 | ||||
| 标题: | 行政许可公示(重庆市永川区星河石油有限公司) | ||||
| 主题分类: | 安全生产监管 | ||||
| 有效性: | |||||
| 行政许可公示(重庆市永川区星河石油有限公司) | |
| 行政相对人名称 | 重庆市永川区星河石油有限公司 |
| 行政相对人统一社会信用代码 | 91500118MA5UT2ER7U |
| 行政许可决定文书名称 | 危险化学品经营许可证 |
| 行政许可决定文书号 | 50011813202600056 |
| 许可证书名称 | 危险化学品经营许可证 |
| 许可编号 | 50011813202600056 |
| 许可内容 | *汽油(最大储存量45吨)、柴油(最大储存量51吨)* |
| 许可决定日期 | 2026/8/14 |
| 有效期自 | 2026/8/17 |
| 有效期至 | 2029/8/16 |
| 许可机关 | 重庆市永川区应急管理局 |
| 数据来源单位 | 重庆市永川区应急管理局 |
| 数据来源单位代码 | |
| 当前状态 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页
