| 索引号: | 11500383MB1665792Q/2026-00058 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区应急局 | 成文日期: | 2026-05-22 | 发布日期: | 2026-06-03 |
| 标题: | 行政许可公示(重庆瀚鹏能源有限责任公司) | ||||
| 主题分类: | 安全生产监管 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383MB1665792Q/2026-00058 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区应急局 | ||||
| 成文日期: | 2026-05-22 | ||||
| 发布日期: | 2026-06-03 | ||||
| 标题: | 行政许可公示(重庆瀚鹏能源有限责任公司) | ||||
| 主题分类: | 安全生产监管 | ||||
| 有效性: | |||||
| 行政许可公示(重庆瀚鹏能源有限责任公司) | |
| 行政相对人名称 | 重庆瀚鹏能源有限责任公司 |
| 行政相对人统一社会信用代码 | 91500118MAKAYDB11Q |
| 行政许可决定文书名称 | 危险化学品经营许可证 |
| 行政许可决定文书号 | 50011813202600028 |
| 许可证书名称 | 危险化学品经营许可证 |
| 许可编号 | 50011813202600028 |
| 许可内容 | *汽油、柴油、甲醇、石脑油、石油气、煤焦沥青、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]* |
| 许可决定日期 | 2026/5/22 |
| 有效期自 | 2026/5/22 |
| 有效期至 | 2029/5/21 |
| 许可机关 | 重庆市永川区应急管理局 |
| 数据来源单位 | 重庆市永川区应急管理局 |
| 数据来源单位代码 | |
| 当前状态 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页
