最新免疫程序
| 可预防疾病 | 疫苗种类 | 接种途径 | 剂量 | 英文缩写 | 接种年龄 | |||||||||||||||
| 出生时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 18月 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | ||||||
| 乙型病毒性肝炎 | 乙肝疫苗 | 肌内注射 | 10/20μg | HepB | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 结核病1 | 卡介苗 | 皮内注射 | 0.1ml | BCG | 1 | |||||||||||||||
| 脊髓灰质炎 | 脊灰灭活疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | IPV | 1 | 2* | ||||||||||||||
| 脊灰减毒活疫苗 | 口服 | 1粒/2滴 | bOPV | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 百日咳/白喉/破伤风 | 百白破疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | DTaP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 麻疹/风疹/流行性腮腺炎 | 麻腮风疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | MMR | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 流行性乙型脑炎2 | 乙脑减毒活疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | JE-L | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 乙脑灭活疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | JE-I | 1、2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 流行性脑脊髓膜炎 | A群流脑多糖疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | MPSV-A | 1 | 2 | ||||||||||||||
| A群C群流脑多糖疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | MPSV-AC | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 甲型病毒性肝炎3 | 甲肝减毒活疫苗 | 皮下注射 | 0.5/1.0ml | HepA-L | 1 | |||||||||||||||
| 甲肝灭活疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | HepA-I | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 注:1. 主要指结核性脑膜炎、粟粒性肺结核等。 | ||||||||||||||||||||
| 2. 选择乙脑减毒活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。选择乙脑灭活疫苗接种时,采用四剂次接种程序;乙脑灭活疫苗第1、2剂间隔7~10天。 | ||||||||||||||||||||
| 3. 选择甲肝减毒活疫苗接种时,采用一剂次接种程序。选择甲肝灭活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。 | ||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
