| 索引号: | 11500383009336758U/2026-00046 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区卫生健康委 | 成文日期: | 2026-04-01 | 发布日期: | 2026-04-01 |
| 标题: | 重庆市永川区卫生健康委员会关于永川区2026年第一批学校和生活饮用水卫生日常监督检查情况公示 | ||||
| 主题分类: | 卫生、计划生育、妇女儿童 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009336758U/2026-00046 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期: | 2026-04-01 | ||||
| 发布日期: | 2026-04-01 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区卫生健康委员会关于永川区2026年第一批学校和生活饮用水卫生日常监督检查情况公示 | ||||
| 主题分类: | 卫生、计划生育、妇女儿童 | ||||
| 有效性: | |||||
根据重庆市卫生健康委员会《关于印发重庆市卫生健康行政执法公示制度的通知》(渝卫发〔2019〕71号)要求,近期,我委对53家学校和生活饮用水供水单位开展了日常监督检查,现对监督检查情况予以公示。
附件:永川区2026年第一批学校和生活饮用水卫生日常监督检查情况公示汇总表
重庆市永川区卫生健康委员会
2026年4月1日
| 2026年第一批学校和生活饮用水卫生日常监督检查情况公示汇总表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 (个人) | 经营地址 | 社会信用代码 | 检查类别 | 监督事由 | 检查依据 | 监督检查内容 | 监督日期 | 检查结果 |
| 1 | 重庆市永川区北山中学校 | 重庆市永川区北山路10号 | 12500383450641702C | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-31 | 合格 |
| 2 | 重庆市永川区红旗小学 | 重庆市永川区玉屏北路52号 | 125003834506425290 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-31 | 合格 |
| 3 | 重庆市永川区萱花中学校 | 重庆市永川区萱花路238号 | 12500383450642473W | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-31 | 合格 |
| 4 | 重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校 | 重庆市永川区仙龙镇 | 125003834506417887 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-26 | 合格 |
| 5 | 重庆市永川区仙龙镇粉店小学校 | 重庆市永川区仙龙场镇老街1号 | 12500383450641278R | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-26 | 合格 |
| 6 | 重庆市永川区仙龙镇张家小学校 | 重庆市永川区仙龙镇张家场镇 | 1250038345064126XR | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-26 | 合格 |
| 7 | 重庆市永川区仙龙镇大磨小学校 | 重庆市永川区仙龙镇文昌街 | 125003834506417962 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-26 | 合格 |
| 8 | 重庆市永川区仙龙镇张家初级中学校 | 重庆市永川区仙龙镇张家正街21号 | 125003834506446395 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-26 | 合格 |
| 9 | 重庆市永川区仙龙镇仙龙初级中学校 | 重庆市永川区仙龙场镇 | 125003834506464662 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-26 | 合格 |
| 10 | 重庆市永川区实验小学校 | 永川区瑞龙路199号 | 12500383MB1B02796T | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-25 | 合格 |
| 11 | 重庆市永川区汇龙小学校 | 重庆市永川区汇龙大道东一路168号 | 12500383774879266P | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-25 | 合格 |
| 12 | 永川区红河小学校 | 永川松花路8号 | 12500383580189398Y | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-25 | 合格 |
| 13 | 重庆市永川区五间镇盛水小学校 | 重庆市永川区五间镇陵园路143号 | 125003837748829325 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-25 | 合格 |
| 14 | 重庆市永川区景圣中学 | 重庆市永川区五间镇圣水村 | 12500383450641745R | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-25 | 合格 |
| 15 | 重庆市永川区五间镇小学校 | 重庆市永川区五间镇 | 12500383774882975J | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-25 | 合格 |
| 16 | 重庆市永川区红专小学校 | 重庆市永川区迎宾大道246号 | 1250038345064265XN | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-24 | 合格 |
| 17 | 重庆市永川区五洲小学校 | 重庆市永川区中山路街道五洲路 | 12500383MB1161666F | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-24 | 合格 |
| 18 | 重庆市永川区凤凰湖中学 | 重庆市永川区龙马大道699号 | 12500383MB17757050 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-24 | 合格 |
| 19 | 重庆市永川区吉安镇初级中学 | 重庆市永川区吉安镇街 | 12500383747498652B | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-24 | 合格 |
| 20 | 重庆市永川区吉安镇小学校 | 重庆市永川区吉安镇 | 12500383450641809P | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-24 | 合格 |
| 21 | 重庆市永川区吉安镇永泸小学校 | 重庆市永川区永泸街道 | 125003834506412437 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-24 | 合格 |
| 22 | 重庆市永川中学卧龙学校 | 重庆市永川区卧龙中学化工路559号 | 125003834506416656 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-19 | 合格 |
| 23 | 重庆市永川区上游小学校 | 重庆市永川区下街子128号 | 125003834506426259 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-19 | 合格 |
| 24 | 重庆市永川区兴龙湖小学校 | 重庆市永川区红河大道575号 | 1250038309533618XL | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-19 | 合格 |
| 25 | 重庆市永川区文理学院附属中学校 | 重庆市永川区昌州大道东段361号 | 12500383450641681U | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-19 | 合格 |
| 26 | 重庆市永川区中山小学校 | 重庆市永川区中山大道东段168号 | 12500383795872258L | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-19 | 合格 |
| 27 | 重庆市永川区兴龙湖中学校 | 重庆市永川区瑞龙路168号 中山路街道 | 12500383MB0R14108R | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-19 | 合格 |
| 28 | 重庆市永川区何埂镇花园小学校 | 重庆市永川区何埂镇花园村 | 12500383450642019J | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-18 | 合格 |
| 29 | 重庆市永川区何埂镇聚美小学校 | 重庆市永川区何埂镇聚美转角街1号 | 12500383450641948E | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-18 | 合格 |
| 30 | 重庆市永川区何埂镇何埂小学校 | 重庆市永川区何埂场镇 | 12500383450642027D | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-18 | 合格 |
| 31 | 重庆市永川区何埂镇何埂初级中学校 | 重庆市永川区何埂镇老街36号 | 12500383450642051X | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-18 | 合格 |
| 32 | 重庆市永川区何埂镇水碾小学校 | 重庆市永川区何埂镇水碾场水街路25号 | 12500383450641999N | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-18 | 合格 |
| 33 | 重庆市华为技工学校 | 重庆市市辖区永川区外环西路87号 | 52500000781586584K | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 34 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆市永川区昌州大道西18号 | 125000004503821224 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 35 | 重庆医科大学第五临床学院 | 永川区灵龙路689号 | 12500000450388516H | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 36 | 重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) | 重庆市永川区中山兴龙大道号2号 | 12500000450382130Y | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 37 | 重庆文理学院 | 重庆市永川区红河大道319号 | 12500000739812947F | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 38 | 重庆城市职业学院 | 重庆市永川区兴龙大道5号 | 1250000076889411XF | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 39 | 重庆市经贸中等专业学校 | 重庆市永川区红河大道北段189号 | 12500000450401987L | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 40 | 重庆市渝西卫生学校 | 重庆市永川区胜利路办事处探花路53号 | 525001187428988090 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 41 | 重庆财经职业学院 | 重庆市永川区昌州大道西段2号 | 12500000450645789G | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-11 | 合格 |
| 42 | 重庆华绣中等专业学校 | 重庆市永川区茶山竹海街道竹海路 | 52500151450618270J | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 43 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 重庆市永川区箕山路238号 | 125000004503826674 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 44 | 重庆科创职业学院 | 重庆市永川区昌州大道西段28号 | 52500000753092552E | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 45 | 重庆城市科技学院 | 重庆市永川区光彩大道368号 | 52500000784242154Q | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 46 | 重庆市永川区民进学校 | 重庆市永川区南大街街道火车站8号 | 52500118709311957A | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 47 | 重庆现代制造职业学院 | 重庆市永川区文荟路666号 | 52500000MJP638180N | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 48 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆市永川区陈食办事处莲花路666号 | 52500000MJP596718P | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 49 | 重庆市永川区职业教育中心学校 | 永川区龙马大道1001号 | 125003837626977058 | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-10 | 合格 |
| 50 | 重庆市永川中学文昌学校 | 永川区文昌东路1266号 | 12500383MB1P0222XD | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-09 | 合格 |
| 51 | 重庆市永川区凤凰湖小学 | 重庆市永川区凤凰湖工业园花果路西段 | 12500383339518482L | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-09 | 合格 |
| 52 | 重庆市永川区神女湖小学 | 重庆市永川区文昌西路 | 12500383MB0N82932P | 学校卫生 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况;2.学校落实传染病和常见病防控要求情况;3.学校落实饮用水卫生要求情况。 | 2026-03-09 | 合格 |
| 53 | 公元管道(重庆)有限公司 | 重庆市永川区兴龙大道2408号 | 9150011856874538XC | 涉水产品 | 年度计划 | 《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品企业卫生规范》情况。2.产品卫生许可批件、标签、说明书。 | 2026-02-04 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
