| 索引号: | 11500383MB19132075/2026-00034 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区文化旅游委 | 成文日期: | 2026-04-01 | 发布日期: | 2026-04-01 |
| 标题: | 2026年第3批区文化旅游委行政许可办理信息表 | ||||
| 主题分类: | 文化、体育、广电、出版 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383MB19132075/2026-00034 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期: | 2026-04-01 | ||||
| 发布日期: | 2026-04-01 | ||||
| 标题: | 2026年第3批区文化旅游委行政许可办理信息表 | ||||
| 主题分类: | 文化、体育、广电、出版 | ||||
| 有效性: | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 许可文件名称 | 许可编号 | 法定代表人(投资人、负责人) | 许可类型 | 许可内容 | 申请受理时间 | 办结时间 | 许可生效期 | 有效期 | 许可机关 | 公示期 | 共享类型 | 经营地址 |
| 1 | 永川区肖家冲快车道歌厅 | 92500118MA5XH5HP5N | 娱乐经营许可证 | 500118160213 | 罗黎 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.4 | 2026.3.4 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区肖家冲84号 |
| 2 | 永川区迎宾大道夜之城歌厅 | 92500118MA5XGHCC4T | 娱乐经营许可证 | 500118160085 | 陈兵 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.4 | 2026.3.4 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区迎宾大道74号 |
| 3 | 重庆市永川区汤周文文艺演出团 | 91500118MA5UCJCD3Y | 营业性演出许可证 | 500118110034 | 汤周文 | 个人独资企业 | 文艺表演团体延续 | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.28 | 2026.3.28-2028.3.27 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区仙龙镇金宝山村罗槽坊村民小组 |
| 4 | 永川区陈食镇天益歌厅 | 92500118MA5XWX8D85 | 娱乐经营许可证 | 500118160117 | 唐廷群 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 永川区陈食镇兴盛大街151号 |
| 5 | 永川区何埂镇侯老兵歌厅 | 92500118MA5UBBTJ36 | 娱乐经营许可证 | 500118160029 | 侯明清 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区何埂镇中心街 |
| 6 | 重庆市永川区霞运歌厅(普通合伙) | 91500118MA5U60N454 | 娱乐经营许可证 | 500118160033 | 梁靖霞 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区玉屏市场商贸中心38-39号 |
| 7 | 永川区依璐歌厅 | 92500118MA5XGQUD1A | 娱乐经营许可证 | 500118160091 | 张东 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区迎宾支路110、112号 |
| 8 | 重庆市千里行艺术团 | 91500118305220952H | 营业性演出许可证 | 500118110001 | 罗林霞 | 个人独资企业 | 文艺表演团体延续 | 2026.3.6 | 2026.3.6 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区朱沱镇新大街1幢1层 |
| 9 | 永川区玉屏路龙泉歌舞厅 | 92500118MA5U9LM69H | 娱乐经营许可证 | 500118160197 | 龙仕英 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区玉屏路2号附32号 |
| 10 | 永川区棚茂歌厅 | 92500118MA5XGM8Q7N | 娱乐经营许可证 | 500118160093 | 李燕 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区肖家冲62号B幢5号 |
| 11 | 永川区征爱歌舞厅 | 92500118MA5XDTAT71 | 娱乐经营许可证 | 500118160266 | 代秀群 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.10 | 2026.3.10 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区人民西路6-31号 |
| 12 | 永川区天骄歌厅 | 92500118MA5UDFU06Y | 娱乐经营许可证 | 500118160053 | 刘波 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.12 | 2026.3.12 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区泸州街85号 |
| 13 | 重庆市永川区刘劲文艺演出团 | 91500118339594178J | 营业性演出许可证 | 500118110007 | 刘进远 | 个人独资企业 | 文艺表演团体延续 | 2026.3.12 | 2026.3.12 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区仙龙镇场镇 |
| 14 | 永川区红河大道金鸟巢歌厅 | 92500118MA5UNX4A6H | 娱乐经营许可证 | 500118160119 | 胡俊容 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.12 | 2026.3.12 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区红河大道116号附2-12至2-18号商铺 |
| 15 | 永川区红河大道阿芭洛歌厅 | 92500118MA5UFDLE90 | 娱乐经营许可证 | 500118160125 | 刘帮菊 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.13 | 2026.3.13 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区红河大道650号附7号 |
| 16 | 重庆市永川区天路歌厅 | 92500118MA5XHTBU3A | 娱乐经营许可证 | 500118160163 | 胡春 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.16 | 2026.3.16 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 永川来苏镇人合街 |
| 17 | 永川区仙龙镇朝友歌厅 | 92500118MA5XH2952P | 娱乐经营许可证 | 500118160209 | 邓朝友 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.16 | 2026.3.16 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 永川区仙龙镇文化大楼 |
| 18 | 永川区朱沱镇凯迪歌厅 | 92500118MA5YDWM808 | 娱乐经营许可证 | 500118160097 | 赵思华 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.16 | 2026.3.16 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 永川区朱沱镇长江路321号 |
| 19 | 重庆名豪实业(集团)股份有限公司永川国际酒店分公司 | 915001187688511016 | 娱乐经营许可证 | 500118160065 | 李容 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 永川区萱花路108号 |
| 20 | 永川区渝西大道中段航航歌厅 | 92500118MA5YCTWY3R | 娱乐经营许可证 | 500118160257 | 曾当群 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.18 | 2026.3.18 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 永川区渝西大道中段975号3幢肖家冲2-62号 |
| 21 | 重庆市永川区燕宏演艺有限公司 | 92500118MA60C53Q99 | 营业性演出许可证 | 500118110099 | 李燕 | 个人独资企业 | 文艺表演团体延续 | 2026.3.20 | 2026.3.20 | 2026.4.12 | 2026.4.12-2028.4.11 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区五间镇景圣村藕塘小寨门村民小组 |
| 22 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司 |
915001186219835480 | 营业性演出许可证 | 500118110006 | 章娟 | 有限责任公司 | 文艺表演团体变更 | 2026.3.23 | 2026.3.23 | 2026.3.23 | 2024.4.1-2026.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区卫星湖街道凤龙场 |
| 23 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司 | 915001186219835480 | 营业性演出许可证 | 500118110006 | 章娟 | 有限责任公司 | 文艺表演团体延续 | 2026.3.23 | 2026.3.23 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区卫星湖街道凤龙场 |
| 24 | 重庆市永川区激扬歌厅 | 91500118MA60RWYQ1P | 娱乐经营许可证 | 500118160207 | 李国琼 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.23 | 2026.3.23 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区玉屏中心商贸区B栋2层2号 |
| 25 | 永川区玉屏路紫竹林歌舞厅 | 92500118MA5XH15G4B | 娱乐经营许可证 | 500118160237 | 罗天兰 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.23 | 2026.3.23 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区玉屏路商业中心B栋二楼 |
| 26 | 永川区金天美歌厅 | 91500118MA5UNTUM93 | 娱乐经营许可证 | 500118160099 | 吴彬 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.23 | 2026.3.23 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区川主沟25号附6号 |
| 27 | 永川区萱花路君歌回荡歌厅 | 92500118MA5UFQJT41 | 娱乐经营许可证 | 500118160265 | 张兴玉 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.24 | 2026.3.24 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区萱花西路84号附9号 |
| 28 | 永川区地景歌舞厅 | 92500118MA607G3Y72 | 娱乐经营许可证 | 500118160267 | 张文波 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.24 | 2026.3.24 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区泸州街85号2楼 |
| 29 | 重庆市永川区千娇百媚歌厅 | 91500118699278873Y | 娱乐经营许可证 | 500118160251 | 高小祥 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.24 | 2026.3.24 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区AC世纪城1-7-1 |
| 30 | 重庆欧比乐娱乐有限责任公司 | 91500118MA CUW40A3R |
娱乐经营许可证 | 500118160075 | 赵楠 | 有限责任公司 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)变更 | 2026.3.24 | 2026.3.24 | 2026.3.24 | 2024.4.1-2026.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区人民西路589号 |
| 31 | 重庆欧比乐娱乐有限责任公司 | 91500118MA CUW40A3R |
娱乐经营许可证 | 500118160075 | 赵楠 | 有限责任公司 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.24 | 2026.3.24 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区人民西路589号 |
| 32 | 重庆兴新演出有限责任公司 | 91500118MAK95A6L6M | 营业性演出许可证 | 500118110142 | 罗权 | 有限责任公司 | 文艺表演团体新办 | 2026.3.25 | 2026.3.25 | 2026.3.25 | 2026.3.25-2028.3.24 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区五间镇圣水村98号 |
| 33 | 重庆晶采文化传媒有限公司 | 91500118MA6190N8XW | 营业性演出许可证 | 500118110117 | 肖成科 | 有限责任公司 | 文艺表演团体延续 | 2026.3.26 | 2026.3.26 | 2026.5.24 | 2026.5.24-2028.5.23 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区泸州街152号附100号 |
| 34 | 永川区迎宾支路怡人坊歌厅 | 92500118MA5YPXGX5M | 娱乐经营许可证 | 500118160151 | 欧间波 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.27 | 2026.3.27 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区迎宾支路38号 |
| 35 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司两江酒店 | 91500118568737814T | 娱乐经营许可证 | 500118160067 | 章娟 | 有限责任公司 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.27 | 2026.3.27 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区卫星湖街道凤龙路999号附1号 |
| 36 | 重庆市永川区唉捌歌厅 | 91500118MA60AC4P5P | 娱乐经营许可证 | 500118160211 | 彭筠 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.30 | 2026.3.30 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区渝西大道中段1531号附41号 |
| 37 | 重庆市永川区欢悦谷夜曲歌厅(普通合伙) | 91500118MA5UE54W09 | 娱乐经营许可证 | 500118160079 | 华阳 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.30 | 2026.3.30 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区西郊巷2号C-41-44号 |
| 38 | 永川区迎宾支路吉迪歌厅 | 92500118MA5XH74X3B | 娱乐经营许可证 | 500118160147 | 刘金才 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.30 | 2026.3.30 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区迎宾支路昌州城市花园A区57、59、61号 |
| 39 | 四川永星世纪文化传播有限公司 | 91510107MA61RQDC8C | 营业性演出审批 | 510000121008 | 周恒旭 | 有限责任公司 | 营业性演出审批 | 2026.3.30 | 2026.3.30 | 2026.3.30 | 2026.4.24-2026.4.25 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区飞龙路355号永川区青少年活动中心C馆 |
| 40 | 重庆市永川区天外之声歌厅(普通合伙) | 91500118MA5UE5L31D | 娱乐经营许可证 | 500118160133 | 石坤 | 个体工商户 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞娱乐)延续 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.4.1 | 2026.4.1-2028.3.31 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 五年 | 主动公开 | 重庆市永川区西郊巷45号 |
扫一扫在手机打开当前页
