| 索引号: | 11500383009336766N/2021-00155 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区生态环境局 | 成文日期: | 2021-04-02 | 发布日期: | 2021-04-02 |
| 标题: | 2021年4月1日夜间施工办理情况 | ||||
| 主题分类: | 环境监测、保护与治理 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009336766N/2021-00155 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区生态环境局 | ||||
| 成文日期: | 2021-04-02 | ||||
| 发布日期: | 2021-04-02 | ||||
| 标题: | 2021年4月1日夜间施工办理情况 | ||||
| 主题分类: | 环境监测、保护与治理 | ||||
| 有效性: | |||||
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 建设单位 | 施工地点 | 连续施工时段 | 许可证编号 | 次数 | 天数 |
| 1 | 实地·蔷薇国际(三期) | 广东电白建设集团有限公司 | 重庆实地房地产开发有限公司 | 永川红河南路原化工厂地块 | 2021年04月07日22时至2021年04月09日06时 | 渝永环夜审[2021]017号 | 1 | 2晚 |
扫一扫在手机打开当前页
