重庆市永川区2024年度中、小型水库大坝安全管理责任人名单
重庆市永川区2024年度中、小型水库大坝安全管理责任人名单 | |||||||||||||
序号 | 水库名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||
1 | 上游水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
2 | 关门山水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
3 | 卫星水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
4 | 孙家口水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局长 | 13509477181 | 雷文强 | 重庆市泽永水务有限公司 | 总经理 | 18996060089 |
5 | 金鼎寺水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局长 | 13509477181 | 雷文强 | 重庆市泽永水务有限公司 | 总经理 | 18996060089 |
6 | 流水岩水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
7 | 付家洞水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
8 | 新桥水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
9 | 江永水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
10 | 人民水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
11 | 革命水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
12 | 万顺桥水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
13 | 青峰水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
14 | 断桥水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
15 | 八一水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
16 | 牛门口水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
17 | 两路口水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
18 | 苦竹沟水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
19 | 勤俭水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
20 | 七一水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
21 | 跃进水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
22 | 团结水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
23 | 永胜水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
24 | 东方红水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
25 | 梅家桥水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
26 | 三合水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
27 | 双河口水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
28 | 观音堂水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
29 | 鲤鱼石水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
30 | 复生桥水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
31 | 佛尔岩水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
32 | 邓家岩水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
33 | 花滩水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
34 | 陡沟河水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
35 | 大沟水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
36 | 粽粑水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
37 | 青杠水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
38 | 崭龙垭水库 | 宋朝均 | 永川区人民政府 | 副区长 | 023-49576299 | 罗学成 | 永川区水利局 | 局 长 | 13509477181 | 钟 浩 | 永川区水库服务中心 | 负责人 | 13527348878 |
39 | 吴家湾水库 | 薛 辉 | 临江镇人民政府 | 镇 长 | 13983252771 | 张 玲 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18716319878 | 许传春 | 桂林村 | 书 记 | 18983465696 |
40 | 和平水库 | 薛 辉 | 临江镇人民政府 | 镇长 | 13983252771 | 张 玲 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18716319878 | 林晓亮 | 普安村 | 书 记 | 19923574667 |
41 | 小沟水库 | 张 敏 | 吉安镇人民政府 | 镇 长 | 13996006286 | 杨庆春 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13983878883 | 黄远全 | 尖山村 | 书 记 | 13212456728 |
42 | 邹家冲水库 | 张 敏 | 吉安镇人民政府 | 镇 长 | 13996006286 | 杨庆春 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13983878883 | 易维富 | 铜凉村 | 书 记 | 15310086898 |
43 | 五星水库 | 张 敏 | 吉安镇人民政府 | 镇 长 | 13996006286 | 杨庆春 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13983878883 | 张修贵 | 金门村 | 书 记 | 13983739541 |
44 | 高峰水库 | 张 敏 | 吉安镇人民政府 | 镇 长 | 13996006286 | 杨庆春 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13983878883 | 张修成 | 黄沙村 | 书 记 | 13527452399 |
45 | 红山水库 | 张 敏 | 吉安镇人民政府 | 镇 长 | 13996006286 | 杨庆春 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13983878883 | 黄远全 | 尖山村 | 书 记 | 13212456728 |
46 | 民星水库 | 曹科 | 茶山竹海办事处 | 主任 | 13983288997 | 管明建 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15922988196 | 周德碧 | 云峰村 | 书 记 | 13637707440 |
47 | 龙井沟水库 | 贾林涛 | 五间镇人民政府 | 镇 长 | 13618250064 | 邓成芳 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13594350158 | 黄洪树 | 友胜村 | 书 记 | 13996427329 |
48 | 虎头岩水库 | 贾林涛 | 五间镇人民政府 | 镇 长 | 13618250064 | 邓成芳 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13594350158 | 何荣华 | 新建村 | 书 记 | 13983164976 |
49 | 庙沟水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
50 | 芋河水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
51 | 龙桥沟水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
52 | 石龙湾水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
53 | 胡子沟水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
54 | 高山水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
55 | 蛮子洞水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
56 | 岩湾水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
57 | 白果湾水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
58 | 关坟坳水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
59 | 小桥水库 | 邹昌彬 | 三教镇人民政府 | 镇 长 | 13068318000 | 孙 恒 | 三教镇人民政府 | 副书记 | 13883654730 | 李勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883261238 |
60 | 大岩洞水库 | 李鸿飞 | 板桥镇人民政府 | 镇 长 | 13594175833 | 唐春燕 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15123870116 | 刘中海 | 通明村 | 书 记 | 18375992018 |
61 | 光辉水库 | 李鸿飞 | 板桥镇人民政府 | 镇 长 | 13594175833 | 唐春燕 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15123870116 | 杜弟琴 | 高洞子村 | 副书记 | 13635491586 |
62 | 寨子山水库 | 李鸿飞 | 板桥镇人民政府 | 镇 长 | 13594175833 | 唐春燕 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15123870116 | 刘中海 | 通明村 | 书 记 | 18375992018 |
63 | 凉风垭水库 | 李鸿飞 | 板桥镇人民政府 | 镇 长 | 13594175833 | 唐春燕 | 产业发展服务中心 | 主任 | 15123870116 | 赵传刚 | 凉风垭村 | 书 记 | 13637705740 |
64 | 杉漠丘水库 | 许志浪 | 松溉镇人民政府 | 镇 长 | 13667669382 | 万代强 | 松溉镇人民政府 | 副书记 | 13983481680 | 庞 敏 | 鱼岭村 | 书 记 | 18996173536 |
65 | 青龙水库 | 许志浪 | 松溉镇人民政府 | 镇 长 | 13667669382 | 万代强 | 松溉镇人民政府 | 副书记 | 13983481680 | 李全英 | 茅园村 | 书 记 | 18996011201 |
66 | 先锋水库 | 田 强 | 何埂镇人民政府 | 镇 长 | 13883486806 | 邓 波 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 15826150388 | 谢克雄 | 沙坪村 | 书 记 | 15923959289 |
67 | 老桥水库 | 田 强 | 何埂镇人民政府 | 镇 长 | 13883486806 | 邓 波 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 15826150388 | 苏功琴 | 科名村 | 书 记 | 15213420282 |
68 | 何家冲水库 | 田 强 | 何埂镇人民政府 | 镇 长 | 13883486806 | 邓 波 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 15826150388 | 钟国丽 | 一碗水村 | 书 记 | 13452167182 |
69 | 高山水库 | 田 强 | 何埂镇人民政府 | 镇 长 | 13883486806 | 邓 波 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 15826150388 | 谢克雄 | 沙坪村 | 书 记 | 15923959289 |
70 | 猫猫沟水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 管帮明 | 粉店村 | 书 记 | 13983384627 |
71 | 黄角岩水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 周芝玲 | 张家村 | 书 记 | 13452376475 |
72 | 永远水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 尹从华 | 大磨子村 | 书 记 | 15823386459 |
73 | 五星水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 周芝玲 | 张家村 | 书记 | 13452376475 |
74 | 帽角山水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 唐银玲 | 石宝寺村 | 书 记 | 15213387185 |
75 | 红专水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 马其海 | 太平桥村 | 书 记 | 15023220989 |
76 | 东风水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 周芝玲 | 张家村 | 书 记 | 13452376475 |
77 | 人民水库 | 唐宗建 | 仙龙镇人民政府 | 镇 长 | 13996002240 | 漆莉莎 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18883752977 | 王 芳 | 金宝山村 | 书 记 | 18983035397 |
78 | 白露头水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 杨娟 | 云雾山村 | 书 记 | 18996986757 |
79 | 民主水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 刘义侯 | 铜鼓村 | 书 记 | 13752853436 |
80 | 通石桥水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 何弟才 | 铁山村 | 书 记 | 13996487679 |
81 | 金星水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 陈廷宽 | 二郎坝村 | 书 记 | 15922778898 |
82 | 团结水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 肖坤林 | 荷花村 | 书 记 | 13012331905 |
83 | 共和水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 杨久超 | 官禄岩村 | 书 记 | 13752906218 |
84 | 三星水库 | 裴渝川 | 大安街道办事处 | 主 任 | 13983385110 | 何祥灿 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 15178873081 | 刘义侯 | 铜鼓村 | 书 记 | 13752853436 |
85 | 河麻沟水库 | 蒋家伟 | 胜利路街道办事处 | 副主任 | 13983905568 | 向蜀浩 | 产业发展服务中心 | 副主任 | 13512344624 | 唐万凯 | 杨家店村 | 书 记 | 13708383281 |
86 | 万兴水库 | 蒋家伟 | 胜利路街道办事处 | 副主任 | 13983905568 | 向蜀浩 | 产业发展服务中心 | 副主任 | 13512344624 | 魏国 | 永钢村 | 书 记 | 13609400694 |
87 | 八字塘水库 | 刘 仪 | 金龙镇人民政府 | 镇 长 | 13637859499 | 刘学 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13996007417 | 刘大刚 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13983844799 |
88 | 嘉陵水库 | 刘 仪 | 金龙镇人民政府 | 镇长 | 13637859499 | 刘学 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13996007417 | 刘大刚 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13983844799 |
89 | 红旗水库 | 刘 仪 | 金龙镇人民政府 | 镇 长 | 13637859499 | 刘学 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13996007417 | 刘大刚 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13983844799 |
90 | 九一水库 | 刘 仪 | 金龙镇人民政府 | 镇长 | 13637859499 | 刘学 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13996007417 | 刘大刚 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13983844799 |
91 | 胜利水库 | 刘 仪 | 金龙镇人民政府 | 镇 长 | 13637859499 | 刘学 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13996007417 | 刘大刚 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13983844799 |
92 | 鱼龙桥水库 | 周 霞 | 卫星湖街道办事处 | 主 任 | 13983913556 | 周舒夜 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 18996176661 | 段先建 | 七郎村 | 书 记 | 13637705509 |
93 | 余家岭水库 | 周 霞 | 卫星湖街道办事处 | 主 任 | 13983913556 | 周舒夜 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 18996176661 | 周随义 | 石龟寺村 | 书 记 | 13883506001 |
94 | 四合水库 | 周 霞 | 卫星湖街道办事处 | 主 任 | 13983913556 | 周舒夜 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 18996176661 | 蒋永昌 | 大竹溪村 | 书 记 | 13883241568 |
95 | 大潮沟水库 | 周 霞 | 卫星湖街道办事处 | 主任 | 13983913556 | 周舒夜 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 18996176661 | 周力粒 | 凤龙村 | 书 记 | 13983258260 |
96 | 岩洞湾水库 | 李天强 | 红炉镇人民政府 | 镇 长 | 15803050103 | 张 波 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13883178799 | 曹华洪 | 红石村 | 书 记 | 13996388513 |
97 | 三星水库 | 屈英 | 中山路街道办事处 | 主 任 | 13508392566 | 王太祥 | 中山路街道办事处 | 副书记 | 13996017790 | 谭大洪 | 三星村 | 书 记 | 15923086088 |
98 | 郑家楼水库 | 屈英 | 中山路街道办事处 | 主 任 | 13508392566 | 王太祥 | 中山路街道办事处 | 副书记 | 13996017790 | 陈佐明 | 北大桥村 | 书 记 | 15826050650 |
99 | 植物园水库 | 屈英 | 中山路街道办事处 | 主任 | 13508392566 | 王太祥 | 中山路街道办事处 | 副书记 | 13996017790 | 洪 卫 | 重庆宏旭房地产开发公司 | 经 理 | 13883917999 |
100 | 太平水库 | 牟丹 | 陈食街道 | 主任 | 13996466456 | 张环宇 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13452049379 | 杨文洪 | 梓潼观村 | 副书记 | 15086983178 |
101 | 幸福水库 | 牟丹 | 陈食街道 | 主任 | 13996466456 | 张环宇 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13452049379 | 余 谋 | 复兴寺村 | 书 记 | 18183089133 |
102 | 保产水库 | 牟丹 | 陈食街道 | 主任 | 13996466456 | 张环宇 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13452049379 | 陈善斌 | 菜茵岩村 | 书 记 | 13883508449 |
103 | 强华水库 | 牟丹 | 陈食街道 | 主任 | 13996466456 | 张环宇 | 产业发展服务中心 | 负责人 | 13452049379 | 周玉俊 | 马银村 | 副书记 | 18623161989 |
104 | 樊洪坳水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 方炳超 | 大河村 | 书 记 | 13883984260 |
105 | 大山水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 樊 刁 | 龙汇垭村 | 书 记 | 13527562126 |
106 | 大福水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 罗 杰 | 福良村 | 书 记 | 17772458008 |
107 | 上邓水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 冯 斌 | 转龙村 | 书 记 | 13608385856 |
108 | 小山水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 张增洪 | 四明村 | 书 记 | 15320591962 |
109 | 大林水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 张增洪 | 四明村 | 书 记 | 15320591962 |
110 | 凉水井水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 王远波 | 四望山村 | 书 记 | 13368382788 |
111 | 马鞍山水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 何跃平 | 石碓窝村 | 书 记 | 15123157198 |
112 | 涨谷水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 周仕忠 | 涨谷村 | 书 记 | 13368277466 |
113 | 张湾林水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 任礼华 | 九层岩村 | 书 记 | 13527361836 |
114 | 水洞岩水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 张玉祥 | 马道子村 | 书 记 | 18323099188 |
115 | 苟落湾水库 | 杨必良 | 朱沱镇人民政府 | 镇 长 | 13896109366 | 李庆玲 | 水林环保岗 | 负责人 | 13883714360 | 任礼华 | 九层岩村 | 书 记 | 13527361836 |
116 | 何家沟水库 | 张梓榆 | 来苏镇人民政府 | 镇 长 | 18223061365 | 姚生连 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18580330727 | 杜富民 | 王坪村 | 书 记 | 13883494102 |
117 | 庙沟水库 | 张梓榆 | 来苏镇人民政府 | 镇 长 | 18223061365 | 姚生连 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18580330727 | 周绪波 | 磨心桥村 | 书记 | 13340221133 |
118 | 红洞岩水库 | 张梓榆 | 来苏镇人民政府 | 镇 长 | 18223061365 | 姚生连 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 18580330727 | 王运华 | 柏树桥村 | 书 记 | 13637745668 |
119 | 三岔沟水库 | 张 敏 | 宝峰镇人民政府 | 镇 长 | 15213414767 | 喻文江 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13883305655 | 黄 利 | 五家坡村 | 书 记 | 15002327496 |
120 | 光明水库 | 张 敏 | 宝峰镇人民政府 | 镇 长 | 15213414767 | 喻文江 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13883305655 | 杨小军 | 龙凤桥村 | 书 记 | 13527558906 |
121 | 双河水库 | 张 敏 | 宝峰镇人民政府 | 镇 长 | 15213414767 | 喻文江 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13883305655 | 杨小军 | 龙凤桥村 | 书 记 | 13527558906 |
122 | 断桥沟水库 | 徐一村 | 青峰镇人民政府 | 镇 长 | 13752916661 | 刘学明 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13509474613 | 龙甲评 | 凌阁堂村 | 书 记 | 18702354816 |
123 | 前锋水库 | 徐一村 | 青峰镇人民政府 | 镇 长 | 13752916661 | 刘学明 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13509474613 | 卞中玖 | 莲花石村 | 书 记 | 13896104733 |
124 | 五龙水库 | 徐一村 | 青峰镇人民政府 | 镇 长 | 13752916661 | 刘学明 | 产业发展服务中心 | 主 任 | 13609474613 | 钟 浪 | 胡豆坪村 | 书 记 | 13609421871 |
125 | 烂沟水库 | 彭万明 | 南大街街道办事处 | 主 任 | 13883663081 | 刘定勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13629793029 | 刘 刚 | 黄瓜山村 | 书 记 | 13637743269 |
126 | 大沟水库 | 彭万明 | 南大街街道办事处 | 主任 | 13883663081 | 刘定勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13629793029 | 刘 刚 | 黄瓜山村 | 书 记 | 13637743269 |
127 | 来龙湖水库 | 彭万明 | 南大街街道办事处 | 主 任 | 13883663081 | 刘定勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13629793029 | 刘国生 | 小南村 | 书 记 | 13752871688 |
128 | 高石塔水库 | 彭万明 | 南大街街道办事处 | 主 任 | 13883663081 | 刘定勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13629793029 | 蒋子禄 | 兴隆村 | 书 记 | 13883328638 |
129 | 民兵水库 | 彭万明 | 南大街街道办事处 | 主 任 | 13883663081 | 刘定勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13629793029 | 蒋子禄 | 兴隆村 | 书 记 | 13883328638 |
130 | 红星水库 | 彭万明 | 南大街街道办事处 | 主 任 | 13883663081 | 刘定勇 | 产业发展服务中心 | 主任 | 13629793029 | 罗 波 | 大南村 | 书 记 | 13996008077 |
