重庆市永川区农业农村委关于永川区2024年衔接资金项目完成情况的公示
按照公示公告相关要求,现将截至12月16日的永川区2024年衔接资金项目完成情况进行公示。公示期:长期有效,如有异议,请向区农业农村委反馈,联系电话:023-49666077。
监督举报电话:023-49852026(区农业农村委)、023-49814991(区纪委监委)、监督举报电话12317、政务服务便民热线12345。
附件:永川区2024年衔接资金项目完成情况汇总表
永川区2024年衔接资金项目完成情况统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 资金文件号 | 项目实施单位 | 项目类别 | 建设地点 | 建设内容 | 资金来源(万元) | 建设完成情况 | 是否验收 | 检查结果 | 资金使用 | 绩效目标实现情况 | 备注 | |||
合计 | 中央 | 市级 | 区级 | |||||||||||||
1 | 永川区来苏镇2024年发展新型农村集体经济项目(重庆梳妆台稻加农业开发有限公司农机社会化服务建设项目) | 永农委发〔2024〕110号 | 来苏镇 | 产业发展 | 来苏镇 | 建设粮食烘干库棚288平方米、除尘房128平方米、加工粮仓库棚432平方米、农机库棚480平方米;新建公厕1个、化粪池1个。购置谷物干燥机1台、 6行乘坐式高速插秧机1台。 | 210 | 210 | 在建 | 210 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
2 | 永川区吉安镇寒泸村2024年壮大集体经济项目 | 永农委发〔2024〕110号 | 吉安镇 | 产业发展 | 吉安镇 | 1.建设钢结构现代化大米加工厂房318.5平方米,配套专变用电系统1套、室外道路200m(宽4m,厚度200mm),公共卫生厕所20平方米(蹲位7,便池3个)以及附属设施等。2.购置去石机1台、砻谷机1台、砂辊米机2台、抛光机2台、色选机2台、计量包装一体机2台、地磅1台以及原粮仓、成品仓、稻壳仓、凉米仓等配套设施设备。 | 244.5107 | 244.5107 | 在建 | 244.5107 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
3 | 永川区双石镇脚盆井村2024年农机社会化服务中心项目 | 永乡振发〔2023〕57号 | 双石镇 | 产业发展 | 双石镇脚盆井村 | 1.新建避雷设施1套;2.41.28平方米(验收数据)公共卫生厕所1座(含8个蹲位);3.购置烘干传输设备、育秧流水线设备、装载机、履带式旋耕机等33台(套);4.场地基础配套设施等;5.双石镇2023年农机社会化服务项目中心项目基建部分尾款。 | 200 | 200 | 已验收 | 是 | 合格 | 200 | 通过项目实施后,可增加村集体收入20万元,受益群众900余户2000余人,其中脱贫户和监测户32户77人。每年可提供务工岗位15余个,务工人员年收入增加0.8万元。 | |||
4 | 永川区仙龙镇巨龙村2024年农机社会化服务中心项目 | 永乡振发〔2023〕57号 | 仙龙镇 | 产业发展 | 仙龙镇巨龙村 | 1.烘干机购置2套;2.购置收割机4台(其中半喂入收割机1台)、无人植保机2台、插秧机4台及播种机2台、拖车1辆等。 | 200 | 200 | 在建 | 200 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
5 | 永川区何埂镇玉宝村2024年红薯加工生产线建设项目 | 永乡振发〔2023〕57号、永乡振发〔2023〕58号 | 何埂镇 | 产业发展 | 何埂镇玉宝村 | 1.购买红薯上料洗薯机、打桨分离机、超细分离机、除沙器等9台(套);2.烘烤房1座;3.修建528.86平方米的生产车间1座;4.硬化场地863.33平方米;5.配套产品烘干、储存房234平方米;6.修建总容量约100立方的污水处理池及其配套水渠管网。 | 79.738939 | 29 | 50.738939 | 已验收 | 是 | 合格 | 79.738939 | 通过项目实施后可增加集体收入10万元左右,受益群众达2752人,解决务工人口10人左右,可增加务工村民人均收入0.2万元/月,与35户脱贫户形成利益联结。 | ||
6 | 永川区板桥镇通明村2024年花椒烤房建设项目 | 永乡振发〔2023〕57号 | 板桥镇 | 产业发展 | 板桥镇通明村 | 1.护坡堡坎40m;2.砖砌瓦管理房45㎡;3.钢架棚200㎡;4.场地硬化150㎡厚度10cm砼强度c20;5.砖砌烤灶5组;6.烘干机器设备5组;7.分离机1台;8.杀青设施设备1套。 | 74 | 74 | 已验收 | 是 | 合格 | 74 | 通过项目实施后,可增加村集体年收入5万元以上。受益农户159户,其中脱贫户17户41人,监测户3户6人。每年可带动30余人务工就业,就业村民年均增收0.8万元。 | |||
7 | 永川区板桥镇欧家坝村2024年青储饲料加工厂房建设项目 | 永乡振发〔2023〕57号 | 板桥镇 | 产业发展 | 板桥镇欧家坝村 | 1.新建青储厂房385.24平方米;2.硬化场地401.8平方米;3.管理房42.88㎡;4.入场道路硬化44m、宽6m、厚0.2m、强度c20;5.50吨地磅秤1个;6.购置机器设备11台套。 | 84 | 84 | 已验收 | 是 | 合格 | 84 | 通过项目实施后,可增加村集体年收入5.8万元,受益农户131户,其中脱贫户等8户12人。可带动20人务工就业,就业村民年均增收0.5万元。 | |||
8 | 永川区茶山竹海街道茶竹村2024年茶叶加工坊、笋干加工坊升级改造项目 | 永乡振发〔2023〕57号 | 茶山竹海街道 | 产业发展 | 茶山竹海街道茶竹村 | 1.笋干加工坊148平方米、茶叶加工坊94平方米;2.笋干烘干机、全自动热收缩膜包装机、真空全自动压缩机各1台;3.排风设备1套;4.天然气安装。 | 56.480197 | 56.480197 | 已验收 | 是 | 合格 | 56.480197 | 通过项目实施后,可增加村集体年收入5万元,受益农户1483人,其中监测户1户4人。可带动4人务工就业,就业村民年均增收0.72万元。 | |||
9 | 永川区五间镇新建村2024年蔬菜大棚建设项目 | 永乡振发〔2023〕57号、永乡振发〔2023〕58号 | 五间镇 | 产业发展 | 五间镇新建村 | 新建连栋大棚62000平方米(骨架:肩高2.5m,顶高4.3米,开间4米,跨度8米。 | 300 | 264 | 36 | 已验收 | 是 | 合格 | 300 | 通过项目实施后,可增加村集体经济收入21万元/年,有效与当地群众进行利益联结,受益人口126户394人,其中18户脱贫户和1户监测户共52人,带动25人以上务工,务工人员年增收1.5万元。 | ||
10 | 永川区2024年农村环境卫生治理项目 | 永乡振发〔2023〕59号 | 各镇街 | 乡村建设行动 | 各镇街 | 购置垃圾桶1000余个,开展垃圾分类宣传活动,制作发放垃圾分类宣传册20000份。 | 197 | 197 | 已验收 | 是 | 合格 | 197 | 通过购置垃圾桶1000余个,开展垃圾分类宣传活动,制作发放垃圾分类宣传册20000余份,进一步巩固农村生活垃圾治理成效,补齐农村环境卫生设施建设短板,改善农村地区环境卫生,提升脱贫人口和一般农户幸福度。 | |||
11 | 永川区2024年小额信贷贴息 | 永乡振发〔2023〕58号、永乡振发〔2023〕59号 | 区农业农村委 | 产业发展 | 永川区23个镇街 | 为全区脱贫户及监测户提供小额信贷贴息。 | 32.185483 | 1.519803 | 30.66568 | 已验收 | 是 | 合格 | 32.185483 | 预计累计贴息360户以上,扶持脱贫户和监测户发展产业,增加收入。 | ||
12 | 永川区金龙镇灯坪村2024年农村公共厕所建设项目 | 永乡振发〔2023〕59号 | 金龙镇 | 乡村建设行动 | 金龙镇灯坪村 | 新建50平方米公共卫生厕所1座(含8个蹲位)。 | 15 | 15 | 已验收 | 是 | 合格 | 15 | 通过项目实施后,可改善周边农户入厕条件,提升农村人居环境。受益人口150人,其中脱贫户2户6人,监测户3人8人。 | |||
13 | 永川区何埂镇丰乐村2024年大棚建设项目 | 永乡振发〔2023〕59号 | 何埂镇 | 产业发展 | 何埂镇丰乐村 | 新建避雨棚12896平方米,其中标准棚5900平方米,混凝土立柱大棚,6800平方米。肩高3米,拱高4.8米,铺设人行路板80米。 | 94.334023 | 94.334023 | 已验收 | 是 | 合格 | 94.334023 | 通过项目实施,可增加村集体收入7万余元,带动丰乐村剩余劳动力30人务工。受益群众2123户,6878人,其中脱贫户和监测对象58户173人。 |
|||
14 | 永川区2024年项目管理费 | 永乡振发〔2023〕58号、永乡振发〔2023〕59号、永农委发〔2024〕101号 | 区农业农村委 | 项目管理费 | 永川区23个镇街 | 用于对全区项目的立项、设计、日常监管、验收等支出,档案资料、培训等,以确保项目保质保量的完成 | 22.062056 | 11.2 | 10.862056 | 已验收 | 是 | 合格 | 21.96632 | 对开展项目实施进行全方位的监管,确保项目如期高质量完成,增加脱贫户收入,巩固脱贫攻坚成果 | ||
15 | 永川区2024年脱贫人口市外务工交通补助 | 永乡振发〔2023〕58号 | 区人社局 | 就业 | 永川区23个镇街 | 为脱贫人口跨省就业发放交通补助。 | 24.21515 | 20 | 4.21515 | 已验收 | 是 | 合格 | 23.17515 | 对脱贫人口跨市就业给予一次性车费补助,对有车票的市外进行差额补贴去程票价。 | ||
16 | 永川区2024年致富带头人培育 | 永乡振发〔2023〕58号 | 区农业农村委 | 就业 | 永川区23个镇街 | 培养一批创业能力强、经营水平高、带动作用大的农村致富带头人,按1万元的标准给予本人一次性奖补,开展农村致富带头人培训。 | 50 | 50 | 已验收 | 是 | 合格 | 50 | 培养50名创业能力强、经营水平高、带动作用大的农村致富带头人,带动农户增收,并开展农村致富带头人培训。 | |||
17 | 永川区2024年消费帮扶 | 永乡振发〔2023〕58号、永农委发〔2024〕101号 | 区商委 | 产业发展 | 永川区23个镇街 | 通过开展永川彭水消费帮扶展会、电商直播网络销售、重庆扶贫馆永川馆等销售,有效推动两地农特产品流通。 | 99.98 | 65 | 34.98 | 已验收 | 是 | 合格 | 99.98 | 通过开展永川彭水消费帮扶展会、电商直播网络销售等销售,有效推动两地农特产品流通。通过帮扶销售农特产品达到500万以上。 | ||
18 | 永川区吉安镇石松村2024年农产品加工服务中心建设项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 吉安镇 | 产业发展 | 吉安镇石松村 | 1.新建2000平方米农副产品加工厂房1座(含管理用房、电商直播间等);2.购置容量为200立方米农产品双温库1座、货架12个、碾米筛选机1台、包装一体机1台、农产品电商服务中心配套设施设备1套,手动液压搬运装卸叉车2台、全电动托盘堆高车1台、叉车托盘15个。 | 240.9235 | 240.9235 | 完工 | 240.9235 | 通过项目实施后,可增加村集体经济收入30万元,受益人口600户,其中脱贫户监测户50户150人。同时可带动30名群众务工,务工人员年收入增加2万元。 | |||||
19 | 永川区双石镇大涧口村2024年农村公共卫生厕所建设项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 双石镇 | 乡村建设行动 | 双石镇大涧口村 | 新建37.15平方米(验收数据)农村公共卫生厕所1座(含8个蹲位)。 | 14.137753 | 14.137753 | 已验收 | 是 | 合格 | 14.137753 | 通过项目实施后,可以改善周边农户入厕条件,提升农村人居环境,受益群众180人,其中脱贫户监测户14户28人。 | |||
20 | 永川区红炉镇红石村2024年金银花烘干加工建设项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 红炉镇 | 产业发展 | 红炉镇红石村 | 建设厂房330平方米,金银花烘干设备3台、鲜花筛选机3台、振动机3台、电力设施。 | 65 | 65 | 已验收 | 是 | 合格 | 65 | 通过项目实施后,可增加村集体收入3.6万元,受益群众160户300人,其中脱贫人口4人。每户年增收约200元/年。务工群众年增收1000元。 |
|||
21 | 永川区茶山竹海街道茶竹村2024年数商兴农建设项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 茶山竹海街道 | 乡村建设行动 | 茶山竹海街道茶竹村 | 1.产业数字化服务基础设施设备1套;2.手工茶种植模型服务1套;3.产业可视化服务系统1套。 | 49.319746 | 49.319746 | 已验收 | 是 | 合格 | 38.593 | 通过项目实施,强化乡村信息化建设,提升数字产业发展水平,促进产业升级发展。受益人口300人,其中监测户1户,带动30名以上农户掌握产业新技能。 | |||
22 | 永川区板桥镇通明村2024年数商兴农建设项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 板桥镇 | 乡村建设行动 | 板桥镇通明村 | 1.数字化服务基础设施设备1套;2.花椒种植模型服务1套;3.产业链平台系统及运营服务1套;4.花椒产业可视化服务系统1套。5.特色农业展馆的数字化升级改造,配套软硬一体化设备1套。 | 40.12 | 40.12 | 在建 | 23.95 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
23 | 永川区松溉镇2024年入户路硬化建设项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 松溉镇 | 乡村建设行动 | 松溉镇 | 新建入户道路约1.703km(其中3.0m宽C25混凝土入户路176m;2.5m宽C25混凝土入户路1063m;2.0m宽C25混凝土入户路464m)。 | 49.5 | 49.5 | 已验收 | 是 | 合格 | 49.5 | 通过项目实施,可改善当地群众出行条件,方便生产生活,受益人口300人,其中脱贫户16户,48人。 | |||
24 | 永川区茶山竹海街道茶竹村2024年公共卫生厕所项目 | 永乡振发〔2023〕58号 | 茶山竹海街道 | 乡村建设行动 | 茶山竹海街道茶竹村 | 新建73平方米公共卫生厕所1座(含10个蹲位)。 | 27.5 | 27.5 | 已验收 | 是 | 合格 | 27.5 | 通过项目实施后,可改善周边群众、入厕条件,提升农村人居环境,受益人口200人,其中监测户1户4人。 | |||
25 | 永川区宝峰镇龙凤桥村2024年农机社会化服务项目 | 永民宗委〔2023〕19号 | 宝峰镇 | 产业发展 | 宝峰镇龙凤桥村 | 购买带式旋耕机2台、收割机1台。 | 40 | 40 | 已验收 | 是 | 合格 | 40 | 通过项目实施后,每年可增加村集体收入2.5万元/年。受益人口300人,其中脱贫户监测户30户66人。提供务工岗位3个,务工人员年收入增加4000元/人。 | |||
26 | 永川区金龙镇嘉阜村2024年非遗棕编建设项目 | 永民宗委〔2023〕20号 | 金龙镇 | 产业发展 | 金龙镇嘉阜村 | 购买生产设备设施30套、办公室设施1套、生产原材料1批。 | 40 | 40 | 已验收 | 是 | 合格 | 40 | 通过项目实施,村集体年收入增加4万元,受益人口100人,其中脱贫户、监测户15人,提供务工岗位30个,务工人员年收入平均1.2万元。 | |||
27 | 2024年永川区港桥水厂污泥处理应急工程 | 永水利〔2023〕190号 | 朱沱镇 | 乡村建设行动 | 朱沱镇 | 新建综合排泥池、浓缩池、平衡池、脱泥间等。 | 240 | 240 | 完工 | 240 | 通过项目实施,解决约2万人的供水水质问题,保障朱沱镇、松溉镇的用水质量,保障群众身体健康。 | |||||
28 | 2024年永川区朱沱镇水渡滩村老旧供水管网改造工程 | 永水利〔2023〕190号 | 朱沱镇 | 乡村建设行动 | 朱沱镇水渡村 | 改建供水管网约55km。 | 300 | 300 | 完工 | 300 | 通过改造水利管网55公里,保障永川区朱沱镇水渡滩村、围子山村两个村5000名居民的用水质量,保障群众身体健康。 | |||||
29 | 永川区2024年监测户利益联结 | 永农委发〔2024〕85号、永农委发〔2024〕101号 | 各镇街 | 产业发展 | 永川区23个镇街 | 给予监测户1000元入股资金,打款到企业,做到遵纪守法、热爱祖国、环境卫生等条件下享受利益分红 | 6.8 | 1.8 | 5 | 已验收 | 是 | 合格 | 6.8 | 项目实施可使100户监测户人均增加收入60元以上,有效形成利益联结 | ||
30 | 永川区2024年脱贫户及监测户庭院经济暨产业到户奖补 | 永乡振发〔2024〕85号、永乡振发〔2024〕90号、永农委发〔2024〕101号、永农委发〔2024〕174号 | 相关镇街 | 产业发展 | 永川区23个镇街 | 通过以奖代补的方式支持脱贫户及监测对象,发展庭院经济暨种养殖业,促进增收。 | 1391 | 830 | 391 | 170 | 已验收 | 是 | 合格 | 1391 | 项目按照脱贫户户均不超过8000元的标准补助约3400户,可使受益人口在经济方面达到水平,补助连续发放3年。 | |
31 | 永川区2024年培训费 | 永乡振发〔2024〕85号 | 区农业农村委 | 就业 | 永川区 | 开展脱贫户实用技术培训和乡村振兴干部业务培训。 | 33.207 | 33.207 | 已验收 | 是 | 合格 | 33.207 | 培训脱贫户130人,增强就业本领。培训乡村振兴干部300人以上,提升业务能力。 | |||
32 | 永川区2024年雨露计划 | 永乡振发〔2024〕85号、永农委发〔2024〕174号 | 区农业农村委 | 巩固三保障成果 | 永川区23个镇街 | 补助中职、高职学生(每人每学期1500元)。 | 155.4 | 47.5 | 107.9 | 已验收 | 是 | 合格 | 155.4 | 预估今年将补助1000名学生,减轻就学压力,确保“应学尽学”。 | ||
33 | 永川区2024年乡村治理积分制 | 永乡振发〔2024〕85号、永农委发〔2024〕101号 | 各镇街 | 乡村治理和精神文明建设 | 永川区205个村 | 用于全区205个村乡村治理积分制,兑换奖品。 | 205 | 205 | 已验收 | 是 | 合格 | 205 | 激发群众参与乡村振兴的内生动力,充分发挥“爱心公益积分超市”在乡村治理工作中的正向激励作用,积极调动村民投身产业发展、参加公益劳动、参与村容村貌整治的积极性,促进农村和谐稳定。受益人口约5万人,脱贫人口及监测对象约10733人。 | |||
34 | 永川区2024年以工济困 | 永乡振发〔2024〕85号 | 区人力社保局 | 就业 | 永川区23个镇街 | 用于各镇街提供临时性就业岗位,过渡性解决全区脱贫户、监测对象共500多人的就业问题。 | 574.67655 | 574.67655 | 已验收 | 是 | 合格 | 574.67655 | 为不少于500名脱贫户、监测对象提供临时性就业岗位,助力增收。 | |||
35 | 永川区2024年监测户养老保险 | 永乡振发〔2024〕85号 | 区人力社保局 | 巩固三保障成果 | 永川区23个镇街 | 为相关监测对象购买养老保险。 | 2.589 | 2.589 | 已验收 | 是 | 合格 | 2.589 | 促进监测户全面参保,提高后期养老待遇。 | |||
36 | 永川区2024年就业帮扶车间 | 永乡振发〔2024〕85号 | 区农业农村委 | 就业 | 相关镇街 | 创建2个就业帮扶车间,2024年奖补2.5万元/个,2025年奖补2.5万元/个(项目运营一年后)。 | 5 | 5 | 已验收 | 是 | 合格 | 5 | 每个帮扶车间吸纳10名就业,其中脱贫户3人。增加务工收入5200元/人/年。 | |||
37 | 永川区2024年城乡居民基本医疗保险 | 永乡振发〔2024〕85号 | 区医保局 | 巩固三保障成果 | 永川区23个镇街 | 按照30元/人的标准资助脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险。 | 15.09 | 15.09 | 已验收 | 是 | 合格 | 15.09 | 通过实施建卡脱贫户参加基本医疗保险项目,资助脱贫户5600余名,达到脱贫户看病就医减少医疗费用的目标 | |||
38 | 永川区2024年“巴渝工匠”乡村驿站项目 | 永乡振发〔2024〕85号 | 区人力社保局 | 就业 | 相关镇街 | 建设3个区级“巴渝工匠”乡村驿站。 | 9 | 9 | 已验收 | 是 | 合格 | 9 | 通过乡村驿站创建,不断培育乡村工匠能手,培训乡村技能人才,受益人数达300人。 | |||
39 | 永川区大安街道花果山村2024年100吨名优绿茶生产线改扩建项目 | 永乡振发〔2024〕90号 | 重庆市春雾茶叶种植股份合作社 | 产业发展 | 大安街道花果山村 | 购置色选机、切角包膜机、全自动包装机、冷却机等生产加工设备24台(套)。 | 200 | 200 | 已验收 | 是 | 合格 | 200 | 通过股权化改革项目实施,前5年每年村集体经济固定增收3万元,村集体经济收益的10%用于脱贫户等分红;5年后增加村集体收入60万元(固定分红为5年,到期后赎回股金)。解决本区域农村剩余劳动力30余人直接从事茶叶采摘加工,年增收3000余元。受益群众300余人,包含建卡贫困户16户(29人)、五保户5人、低保户8人。 | |||
40 | 永川区卫星湖街道南华村2024年冻库修建项目 | 永农委发〔2024〕101号 | 卫星湖街道 | 产业发展 | 南华村 | 新建150立方冻库1个。 | 5 | 5 | 已验收 | 是 | 合格 | 5 | 通过项目实施增加果蔬、肉类、花椒的保鲜时间,提高了农副产品的利用率,增加村集体年收入3000元。受益总人数40户117人,其中脱贫户3户9人, | |||
41 | 永川区何埂镇科名村2024年红薯加工生产线建设项目 | 永农委发〔2024〕101号 | 何埂镇 | 产业发展 | 科名村 | 1.修建1400㎡的初加工生产车间;2.新建500m³智能冷藏库;3.硬化晒坝100㎡。 | 70 | 70 | 完工 | 59.10936 | 通过项目实施,对红薯进行初加工,可解决科名及周边村旱地红薯种植销售问题,增加村集体收入4.9万元以上,带动科名及周边15人农村剩余劳动力务工。受益群众970户2660人,其中脱贫户和监测对象26户57人。 |
|||||
42 | 永川区2024年农村户厕改造 | 永农委发〔2024〕101号、永农委发〔2024〕174号 | 各镇街 | 乡村建设行动 | 各镇街 | 以奖代补的方式帮助900余户农户卫生改厕。 | 311.53 | 182.5 | 129.03 | 已验收 | 是 | 合格 | 311.53 | 通过以奖代补的方式帮助1180户农户改造农村三格式化粪池,提升厕屋570户。 | ||
43 | 永川区2024年度流动少数民族国家通用语言文字和职业技能培训项目 | 永民宗委〔2024〕23号 | 区民宗委 | 就业 | 永川区23个镇街 | 对永川区流动少数民族群众开展国家通用语言文字和职业技能专题培训各1期,共100人次参训。培训费按照2000元/人次标准进行结算费用。 | 20 | 20 | 在建 | 20 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
44 | 永川区五间镇2024年农业产业贷款贴息项目 |
永农委发〔2024〕130号 | 五间镇 | 产业发展 | 五间镇 | 对经营农业产业又有一定规模的且联农带农效果明显的农业企业共16家进行贷款贴息。 | 8 | 8 | 已验收 | 是 | 合格 | 8 | 通过项目实施,流转714户土地年均增收400元以上,其中脱贫户3户4人,低保户3户3人。带动135人务工,其中脱贫户1户1人。受益群众约983人。 |
|||
45 | 永川区五间镇友胜村2024年智能果蔬连栋大棚建设项目 |
永农委发〔2024〕130号 | 五间镇 | 产业发展 | 五间镇友胜村 | 新建智能设施果蔬连栋大棚30亩,(顶高4.3米,肩高2.5米,跨度6-8米);全自动收缩薄膜和遮阳网1套;水肥一体智能化系统1套;32m2泵房1座;10m3沉淀池1口。 | 192 | 192 | 在建 | 152.3305 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
46 | 永川区仙龙镇金宝山村2024年特色蔬菜大棚建设项目 |
永农委发〔2024〕130号 | 仙龙镇 | 产业发展 | 仙龙镇金宝山村 | 新建插地式蔬菜大棚20亩,(肩高1.5-2米、顶高3米、跨度6-8米) | 50 | 50 | 已验收 | 是 | 合格 | 20.6161 | 通过项目实施,可增加村集体收入3.5万余元,带动金宝山村及周边村剩余劳动力15人务工。受益群众80户,247人,其中脱贫户和监测对象20户47人。 |
|||
47 | 永川区仙龙镇双星村2024年智能果蔬大棚建设项目 |
永农委发〔2024〕130号 | 仙龙镇 | 产业发展 | 仙龙镇双星村 | 新建智能果蔬大棚2496m2;智慧农业环境监测站和降温系统设备各1套。 | 49.718 | 49.718 | 已验收 | 是 | 合格 | 20.174 | 通过项目实施,可增加村集体收入3.5万余元,带动双星村及周边村剩余劳动力8人务工。受益群众收益60户,206人,其中脱贫户和监测对象户21户,59人。 | |||
48 | 永川区来苏镇五根松村2024年乡村振兴产业园后期管护费 | 永农委发〔2024〕174号 | 来苏镇 | 产业发展 | 来苏镇五根松村 | 乡村振兴产业园管护经费,300元/亩。 | 7 | 7 | 已验收 | 是 | 合格 | 7 | 项目实施后,可促使产业园管护更加到位,经济作物长势更好,为今后集体经济增收奠定基础。受益农户191人,脱贫户24户50人 | |||
49 | 永川区何埂镇玉宝村2023年农资销售中心项目(未完成审计再安排) | 永农委发〔2024〕174号 | 何埂镇 | 产业发展 | 何埂镇玉宝村 | 修建主体框架3个;农产品冷藏库1个;平整硬化坝子1000㎡。 | 8.5 | 8.5 | 已验收 | 是 | 合格 | 8.5 | 通过建设农资销售中心,有效提升花椒、柑橘等农产品附加值,有效增加集体和农户收入;受益人数达到150人,其中脱贫户及监测户79人。 | |||
50 | 永川区临江镇天星村2024年节水灌溉设施项目 | 永农委发〔2024〕174号 | 临江镇 | 产业发展 | 临江镇天星村 | 1.新建提灌站1座,内置单级单吸离心泵1台,22KW电机1台,配电箱1套;2.维修陡沟子水库提灌站1座,购置S型卧式单极双吸水平中开农用泵1台,配套电机1台,配电箱1套;3.300立方米钢筋混凝土蓄水池2座;4.灌溉管道3.3千米。 | 94.1372 | 94.1372 | 已验收 | 是 | 合格 | 74.55 | 通过建设提灌站项目,可解决800亩土地灌溉问题,保证周边群众生产用水,受益人数达到1200人。 | |||
51 | 永川区朱沱镇涨谷村2023年排洪抗旱建设项目(未完成审计再安排) | 永农委发〔2024〕184号 | 朱沱镇 | 产业发展 | 朱沱镇涨谷村 | 建设灌道9500米,新建涨谷水库提灌站1座,维修流水岩提灌站1座。 | 49 | 37.019803 | 11.980197 | 已验收 | 是 | 合格 | 49 | 通过项目实施,解决排洪抗旱,可解决5000亩土地灌溉问题,受益人数4292人,其中脱贫户监测户81人 | ||
52 | 永川区2024年就业创业技能培训学校创建项目 | 永农委发〔2024〕184号 | 区农业农村委 | 就业 | 永川区23个镇街 | 对全市脱贫人口(监测对象)中有培训意愿参加就业技能培训的脱贫人口,年龄在 16—60 周岁,符合所学专业身体要求和企业用工条件的劳动力或半劳动力开展就业技能培训。 | 52.256 | 52.256 | 已验收 | 是 | 合格 | 52.256 | 通过创建市级培训学校;项目实施后,支持各类符合条件人群特别是外出务工脱贫劳动力,在永川区内灵活选择培训。 | |||
53 | 永川区2024年两类群体“代种代养”项目 | 永农委发〔2024〕184号 | 区农业农村委 | 产业发展 | 相关镇街 | 对”两类群体“中无劳力或弱劳动力的户,通过代种代养的方式,增加收入。 | 12.8 | 12.8 | 已验收 | 是 | 合格 | 12.8 | 项目按照3000元/户标准,向签订协议的市场经营主体或大户进行补贴,用于其生产经营购买物质。年底,市场经营主体或大户按照“固定收益(3000元/户)+效益分红”(代种代养所产生利润的50%,但保底收益不得低于补助资金的6%,即180元/户)的标准对签订代种代养协议的低收入户进行分红 | |||
54 | 永川区来苏镇大松林村2024年“四好农村路”何彭路改建工程(永川区“四好农村路”来苏镇大松林村CZ4324何彭路改建工程) | 永农委发〔2024〕184号 | 来苏镇 | 乡村建设行动 | 来苏镇大松林村 | 新建四好农村路”(通组公路)4.5m宽、20㎝厚、C25混凝土公路2.566公里。 | 60 | 60 | 在建 | 60 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||
55 | 永川区2024年“一事一议”医疗救助基金 | 永农委发〔2024〕184号 | 区农业农村委 | 巩固三保障成果 | 相关镇街 | 对脱贫户、监测对象、低收入群体因大病产生大额自付医疗费用的,采取“一事一议”方式,给予特殊救助。 | 44.768703 | 44.768703 | 已验收 | 是 | 合格 | 44.768703 | 通过项目实施,可以防止农户因病致贫返贫,受益人数达到15人。 | |||
56 | 永川区2024年公益性岗位 | 解决全区脱贫户、监测对象共1450多人公益性岗位就业安置 | 172.52 | 35.4893 | 75.385356 | 61.645344 | 在建 | 0 | 项目建设中,待项目建成后再实现绩效目标 | |||||||
合计: | 6895 | 2469 | 2861 | 1565 | 6565.372278 |
扫一扫在手机打开当前页