2022年重庆市永川区种粮大户补贴公示

日期:2022-06-23
2022年重庆市永川区种粮大户补贴公示表
根据重庆市永川区农业农村委员会、重庆市永川区财政局《关于做好2022年重庆市永川区耕地地力保护和种粮大户补贴工作的通知》(永农委发〔2022〕96号文件要求,现对我区2022年彭文才等295户种粮大户和应兑现的补贴资金进行公示,公示时间2022年6月23日——30日,共7天。如公示有异议,请自公示之日起7日内来信、来电等方式向区农业农村委、财政局等部门反映。举报电话:区农业农村委:023-49382036;区财政局023-49896778。
填报单位   (盖章):重庆市永川区财政局     重庆市永川区农业农村委员会   
序号 镇街 姓名 种粮
地点
补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
合       计 88390.380 230 20329787.40
1 板桥镇 彭文才 柳溪村河水社 67.750 230 15582.50
2 板桥镇 罗达国 高洞子村义田社 101.930 230 23443.90
3 板桥镇 王承君 板桥镇汪家岩村石塔、黄桷坡组 108.116 230 24866.68
4 板桥镇 陈显波 汪家岩村大河碥社 114.594 230 26356.62
5 板桥镇 杨通刚 板桥镇汪家岩村花朝门组 116.000 230 26680.00
6 板桥镇 张小锋 板桥镇欧家坝村大合桥、平安桥、汪家岩大河碥组  145.569 230 33480.87
7 板桥镇 何平江 古佛村欧家岚坳社 146.550 230 33706.50
8 板桥镇 任乃全 汪家岩村孙家堡社 163.200 230 37536.00
9 板桥镇 黎仲东 板桥镇龙门滩村六田、长五、中心、河坝组 168.970 230 38863.10
10 板桥镇 黎立 新桥村芋荷社 200.000 230 46000.00
11 板桥镇 谢南金 板桥镇本尊村白鸽嘴、岩洞口组 206.000 230 47380.00
12 板桥镇 杨在国 板桥镇汪家岩村石桥院组 242.000 230 55660.00
13 板桥镇 欧汉红 板桥镇欧家坝歪朝门、柏树院子、松林坳、大堰塘组 245.000 230 56350.00
14 板桥镇 侯云书 凉风垭村白庙、老楼房、王家岩、凉风垭、跳墩。 270.000 230 62100.00
15 板桥镇 赵代六 本尊村岩洞口、烧鸡湾社 280.000 230 64400.00
16 板桥镇 伍帮会 欧家坝村堰塘坎、柏林院子 308.700 230 71001.00
17 板桥镇 彭中菊 板桥镇高洞子村高洞子、牛市河组 357.830 230 82300.90
18 板桥镇 唐道佐 板桥镇汪家岩村洪家堰、茅稗田组,高洞子村灵观庙、石板凳组,古佛桥村叶家坝组,双茅厕组 425.390 230 97839.70
19 板桥镇 李祥明 通明村望柱、石堡社 458.500 230 105455.00
20 板桥镇 姚长勇 板桥镇欧家坝村欧家坝、高跳蹬河、曾家坝、谷家面坊组 585.685 230 134707.55
21 板桥镇 王廷军 龙门滩村长冲、长五、黄桷、白鸽社 700.000 230 161000.00
22 宝峰镇 周绪军 龙凤桥村机房院子 71.070 230 16346.10
23 宝峰镇 曾令权 泸永桥村苏家湾、石塔山、大坟坝 109.677 230 25225.71
24 宝峰镇 蒋世伟 龙凤桥村岩斜口等5个社 351.300 230 80799.00
25 宝峰镇 李幸辉 泸永桥村洞子坎等6个社 518.590 230 119275.70
26 茶山竹海 秦泽兵 云峰村 130.103 230 29923.69
27 茶山竹海 唐华万 桂花村 170.430 230 39198.90
28 茶山竹海 陈思福 桂花村 193.540 230 44514.20
29 茶山竹海 胡中全 大桥村 581.530 230 133751.90
30 茶山竹海 黎仲东 大桥村、茶园村 965.170 230 221989.10
31 陈食 许  群 陈食梓观村石鱼、冯家坪狮子社 60.150 230 13834.50
32 陈食 罗  华 陈食复兴寺村大岩口社下庙子社 63.000 230 14490.00
33 陈食 万光荣 陈食复兴寺村下庙子社 72.750 230 16732.50
34 陈食 林恩阔 陈食冯家坪万寿桥社 76.790 230 17661.70
35 陈食 蒲丛学 陈食朱龙花村     126.670 230 29134.10
36 陈食 程   平 陈食复兴寺村览锅凼社、大岩口社
普安村10社14、4亩
168.362 230 38723.26
37 陈食 周  波 陈食梅家桥关嘴社、复兴寺村 402.470 230 92568.10
38 大安 黄辉东 官禄岩村天生桥德胜桥村曾家桥社 81.660 230 18781.80
39 大安 陈仁平 德胜桥村半边园官禄岩村水鸭凼社 85.840 230 19743.20
40 大安 吕防明 二郎坝村柑子园鳌鱼田社 108.062 230 24854.26
41 大安 徐泽洋 铜鼓村放牛苦葛林 116.310 230 26751.30
42 大安 傅可平 小坎村小坎一龙高坡高石梯白树湾 153.350 230 35270.50
43 大安 范武 官禄岩村排龙湾社 168.060 230 38653.80
44 大安 唐道友 德胜桥村徐家湾茶坪 175.560 230 40378.80
45 大安 胡贤金 花果山村石桥弯桥万年堡 181.000 230 41630.00
46 大安 肖成英 二郎坝村青草坝长石坝 181.070 230 41646.10
47 大安 张秀山 德胜桥村双碑联合堰天星桥柑子园石梁子 338.680 230 77896.40
48 大安 谢吉祥 花果山村中桥中河鹅项颈上桥 350.760 230 80674.80
49 大安 李家云 二郎坝村二郎坝社双水井高坡村大沟社 387.374 230 89096.02
50 大安 邢秀丽 德胜桥村河嘴井湾半边园双桥 389.250 230 89527.50
51 何埂 唐启平 联盟田坎上、白杨湾、鱼龙岩上、穿井坝、长丰横石坝 90.650 230 20849.50
52 何埂 罗晓琴 石笋山村小湾子、严家湾 123.070 230 28306.10
53 何埂 阳生全 丰乐村彭家屋基 136.850 230 31475.50
54 何埂 罗世明  一碗水同堡田、赵家湾、何家冲、水角丘、石埂子 163.010 230 37492.30
55 何埂 罗南波 一碗水村四宝场、石埂子、水角丘、转角店塘边、中华寺 167.140 230 38442.20
56 何埂 王真华 花园村雷打坪、高道长一碗水村水角丘、小佛洞 182.340 230 41938.20
57 何埂 吴均维 新泉村灯杆板、排龙屋基、范家屋基、五星山 204.130 230 46949.90
58 何埂 阳茂珍 鱼龙村穿井坝、钟鼓石、染房院子、岩上、鱼家坝、联盟村白杨湾、田坎上 325.840 230 74943.20
59 何埂 代禄兵 沙坪上、沙田湾、三圣寺、桥头湾、 421.310 230 96901.30
60 何埂 甘元华 花园村坪上、朝家坪、高道长、三埂上、丰乐村黄桷嘴、水井坎、大石坝、岩上、李家湾村高石坎、羊嘴、丹池、苟家店、张家岩、雷公坡、转角店村中华寺、塘坎上 603.460 230 138795.80
61 何埂 李国浩 科名村何包秋、上场口、十二殿、农会、钟家河嘴 617.707 230 142072.61
62 红炉镇 张飞 红炉镇万胜村 64.479 230 14830.17
63 红炉镇 余相玲 红炉镇红庆村 71.330 230 16405.90
64 红炉镇 张仕川 红炉镇红石村 161.710 230 37193.30
65 红炉镇 刘孝伟 红炉镇红石村、红庆村 342.490 230 78772.70
66 红炉镇 郭俊清 红炉镇红石村 403.740 230 92860.20
67 红炉镇 杨林 红炉镇红石村、红庆村 437.290 230 100576.70
68 红炉镇 杨成刚 红炉镇红石村、红庆村 538.283 230 123805.09
69 吉安 周先贵 吉安镇黄沙村 55.080 230 12668.40
70 吉安 张修成 吉安镇黄沙村 75.730 230 17417.90
71 吉安 闫述华 吉安镇向前村 86.900 230 19987.00
72 吉安 唐开银 吉安镇金门村 95.000 230 21850.00
73 吉安 周林 吉安镇黄沙村 104.390 230 24009.70
74 吉安 聂绪冰 吉安石松村 120.700 230 27761.00
75 吉安 袁发田 吉安镇石松村 150.130 230 34529.90
76 吉安 唐太明 吉安镇金门村 158.290 230 36406.70
77 吉安 周锡成 吉安镇黄沙村 163.030 230 37496.90
78 吉安 冯世琼 吉安镇石松村徐家坝村民小组 189.840 230 43663.20
79 吉安 康平厚 吉安镇金门村 203.350 230 46770.50
80 吉安 彭显明 吉安镇黄沙村 208.090 230 47860.70
81 吉安 杨林 吉安镇金门村 210.360 230 48382.80
82 吉安 聂绪海 吉安石松村、黄沙村 215.400 230 49542.00
83 吉安 周先进 吉安石松村 298.810 230 68726.30
84 吉安 陈善友 吉安镇寒泸、向前、黄沙 410.180 230 94341.40
85 吉安 王章熊 吉安镇石松村 436.078 230 100297.94
86 吉安 吴均洲 吉安镇金门村、寒泸村、向前村 439.470 230 101078.10
87 金龙镇 肖见富 灯坪村板仓组 54.474 230 12529.02
88 金龙镇 杨儒超 嘉阜村石佛组 128.830 230 29630.90
89 金龙镇 石诗利 洞子口村马夹冲组、花房子组 153.780 230 35369.40
90 金龙镇 罗祖泉 金龙村狮子湾组 220.900 230 50807.00
91 金龙镇 黄泽均 燃灯村大竹林、双堰组 245.220 230 56400.60
92 金龙镇 施丽平 金龙村中心组、建新组燃灯村天灯组、嘉阜村堡塘组 285.030 230 65556.90
93 金龙镇 张元会 嘉阜村长石组、柏杨组、犀牛组,燃灯村长沟组 336.600 230 77418.00
94 金龙镇 黄延梅 一碗水组、洞子口组、红岩 366.415 230 84275.45
95 金龙镇 陈仁平 灯坪村河坝子组、梁家坝组、象鼻组、杜家湾组 427.760 230 98384.80
96 金龙镇 张绪刚 金龙村陵园组、燃灯村天灯组、燃灯村沙湾组、燃灯村常青组、燃灯村长伍组 504.317 230 115992.91
97 金龙镇 蔡官会 新槽房、一碗水、红岩、洞子口、河堰口、彭家寨、花房子、马夹冲 720.635 230 165746.05
98 金龙镇 唐华万 金鼎村新屋组、白鹤组,洞子口村河堰口组、彭家寨组、花房子组 974.764 230 224195.72
99 来苏 唐全利 关门山村 50.700 230 11661.00
100 来苏 王武郎 塔院村 52.380 230 12047.40
101 来苏 姜维兵 塔院村 53.320 230 12263.60
102 来苏 王武云 塔院村 55.660 230 12801.80
103 来苏 肖家洪 水磨滩村 58.890 230 13544.70
104 来苏 王武亮 塔院村 59.512 230 13687.76
105 来苏 姜维明 塔院村 62.750 230 14432.50
106 来苏 阳作香 来苏大松林村 64.000 230 14720.00
107 来苏 王武松 观音井村 64.000 230 14720.00
108 来苏 唐义福 关门山村 67.018 230 15414.14
109 来苏 黄生美 来苏梳妆台村 73.640 230 16937.20
110 来苏 姜维均 塔院村 90.000 230 20700.00
111 来苏 吴名军 来苏观音井村 94.350 230 21700.50
112 来苏 陈德伟 磨心桥、水磨滩 99.190 230 22813.70
113 来苏 梁仲刚 水磨滩村 103.870 230 23890.10
114 来苏 张生强 来苏梳妆台村 115.620 230 26592.60
115 来苏 张其中 大松林村 118.250 230 27197.50
116 来苏 谭甲述 来苏大双庆村 123.512 230 28407.76
117 来苏 李绍云 来苏水磨滩村 139.400 230 32062.00
118 来苏 侯周宪 来苏五根松村 143.350 230 32970.50
119 来苏 郭俊清 大双庆村 169.780 230 39049.40
120 来苏 康平厚 来苏王坪村 249.390 230 57359.70
121 来苏 喻华 观音井村 249.500 230 57385.00
122 来苏 钟勤超 来苏大松林村 250.320 230 57573.60
123 来苏 段绪金 来苏柏树桥村 304.316 230 69992.68
124 来苏 王明开 来苏大松林村 314.480 230 72330.40
125 来苏 况壮 石牛寺王坪 401.500 230 92345.00
126 来苏 唐大寨 来苏大松林村 394.620 230 90762.60
127 来苏 廖正华 五根松、石牛寺、梳妆台 513.651 230 118139.73
128 来苏 彭志凤 水磨滩村 628.090 230 144460.70
129 来苏 罗应均 王坪、大双庆 652.550 230 150086.50
130 来苏 王治海 水磨滩、大双庆 683.750 230 157262.50
131 来苏 姜顶轩 磨心桥、塔院、梳妆台、石牛寺、观音井关门山 731.490 230 168242.70
132 来苏 杨莎 磨心桥61、53塔院313、91   梳妆台181、125石牛寺151、411观音井38、87关门山129、249 874.759 230 201194.57
133 来苏 闵西娟 水磨滩、石牛寺 1253.039 230 288198.97
134 临江 刘世武 高滩村1、7、8、9社 71.320 230 16403.60
135 临江 凌宗雨 隆顺村6社 111.456 230 25634.88
136 临江 胡平 龙洞桥村6、7社 116.590 230 26815.70
137 临江 邓九高 桂林村3、5社,隆顺村13社 124.303 230 28589.69
138 临江 钟祥贵 隆顺村4社 125.428 230 28848.44
139 临江 谷小义 兴隆村6社 134.000 230 30820.00
140 临江 苏公其 兴隆村9社 143.000 230 32890.00
141 临江 骆远书 普安村1、2社 145.205 230 33397.15
142 临江 蒋地宽 隆顺村7、11社 165.376 230 38036.48
143 临江 袁世春 龙洞桥村3社 166.830 230 38370.90
144 临江 张杰 龙安村3社、兴隆村12社 167.710 230 38573.30
145 临江 宋君友 普安村1社 174.051 230 40031.73
146 临江 葛云玉 高滩村2、3、4社,天星6社 176.650 230 40629.50
147 临江 刘朝文 九龙村4、6社 193.070 230 44406.10
148 临江 殷良群 普安村8、9社 220.615 230 50741.45
149 临江 高贵明 龙安村2、3社,龙洞桥村5社 225.020 230 51754.60
150 临江 何江 普安村3、4社 234.927 230 54033.21
151 临江 杨亚 九龙村3社,隆顺村16社 277.858 230 63907.34
152 临江 陈如兴 龙安1、2社,隆顺13社,天星4社 342.339 230 78737.97
153 临江 孙庆祝 天堂村3、4、5社 379.629 230 87314.67
154 临江 周乐江 隆顺村8、9社,桂林村2社,天星村4社,高滩村2、3社 428.635 230 98586.05
155 临江 陈祥 天星村 112.940 230 25976.20
156 临江 白融 高滩村4、5、6、7社 437.971 230 100733.33
157 临江 钟伟 龙安村1、2社 464.990 230 106947.70
158 临江 张小华 天堂村1、2、6社 520.270 230 119662.10
159 临江 黄祖元 高滩村6社 630.000 230 144900.00
160 南大街 廖弘云 兴隆村段家坝组 57.500 230 13225.00
161 南大街 彭志凤 兴隆村 89.620 230 20612.60
162 南大街 陈友春 南大街兴隆村 92.000 230 21160.00
163 南大街 赵勇 兴隆村小河沟、魏家坝、段家宝 125.500 230 28865.00
164 南大街 张仕川 兴隆村昔家坝,龙田村民小组 146.460 230 33685.80
165 南大街 刘德勇 八角寺村,大南村 158.000 230 36340.00
166 南大街 苏眉 兴隆村、王家坝、诸家坝 182.000 230 41860.00
167 南大街 莫国轩 兴隆村水月俺、秦家沟、魏家坝 198.690 230 45698.70
168 南大街 张优华 八角寺村邱家湾、长五间组,谭家坝村帅家湾组 301.800 230 69414.00
169 南大街 张永鑫 南大街兴隆村 369.130 230 84899.90
170 南大街 刘西勇 南大街街道谭家坝村、八角寺村 1250.050 230 287511.50
171 青峰 刘杨美 佛岩寺村棉花湾村民小组 52.000 230 11960.00
172 青峰 胡秋 凌阁堂村龙家院、瓦厂沟、螺蛳岭、大院子村民小组 108.040 230 24849.20
173 青峰 李贤林 莲花石村观音堂、冷水沟、沙坝子等村民小组 144.095 230 33141.85
174 青峰 潘诗贵 凌阁堂村长五间村民小组 192.750 230 44332.50
175 青峰 刘庆芳 莲花石村长沟、长滩河、柑橘园、擂子坪、大岩洞村民小组 221.810 230 51016.30
176 青峰 刘琴 凌阁堂村梁家庙村民小组 319.800 230 73554.00
177 青峰 刘贤文 凌阁堂村尹家坝村民小组牌坊坝村彭家老院子、彭家新院子、铁山岭组 367.040 230 84419.20
178 青峰 卞建 凌阁堂村高楼屋基村民小组,佛岩石村高峰、碑盘山、龙家院、苦荞坝、狮子坡村民小组,莲花石村大拱桥村民小组。 380.630 230 87544.90
179 青峰 王兴兵 牌坊坝村小拱桥村民小组,莲花石村骑龙寺、观音堂、倒碑、毛家坟坝村民小组。 382.590 230 87995.70
180 青峰 梁金文 凌阁堂村凌阁堂、小方沟、油房坳、周家院、茨坎院、毕家院村民小组,佛岩寺村枣子屋基、磨盘山村民小组 412.000 230 94760.00
181 青峰 吴名军 牌坊坝村安家坝、四方井、马道子、红沙嘴、唐家堰、燕子岩、狮子岭、崩子口村民小组。 451.478 230 103839.94
182 青峰 卞中东 莲花石村吊楼子、瓦寨子坡、冷水沟、大岩洞、擂子坪、柑橘园、周家冲、花桥、沙坝子村民小组。 455.508 230 104766.84
183 三教镇 马兴永 牌坊村棋子堡小组 70.249 230 16157.27
184 三教镇 王承君 牌坊村石塔小组 102.664 230 23612.72
185 三教镇 彭宗菊 牌坊村石塔小组 114.379 230 26307.17
186 三教镇 刘其勇 陡沟河村高院墙小组 278.363 230 64023.49
187 三教镇 阳茂珍 双坪村雷打石、石堰沟小组 354.669 230 81573.87
188 三教镇 张昌伦 双坪村高牌、张家坡、王家桥小组 760.770 230 174977.10
189 三教镇 谢南金 郝家坝村邓家岩、花房子、花园、唐家院子小组 969.623 230 223013.29
190 胜利路 陈治美 胜利村黄墙村民小组 60.330 230 13875.90
191 胜利路 高万琴 丰田村花朝门村民小组 125.000 230 28750.00
192 胜利路 陈地强 万寿村 288.582 230 66373.86
193 胜利路 赵长生 杨广桥村 1029.179 230 236711.17
194 双石镇 杨成刚 双石镇五龙桥村 377.270 230 86772.10
195 双石镇 刘兴华 双石镇脚盆井村﹑中心桥村 572.380 230 131647.40
196 松溉镇 宋世芳 打鱼河村 894.000 230 205620.00
197 卫星湖街道 刘世武 七郎村四合头小组 82.400 230 18952.00
198 卫星湖街道 刘迎春 石脚迹村长冲小组、四方碑小组、冲天院小组 306.160 230 70416.80
199 五间镇 蔡友林 友胜村郑家湾村民小组 60.400 230 13892.00
200 五间镇 蔡阳 友胜村皂角湾村发小组 95.340 230 21928.20
201 五间镇 刘西勇 五间镇新建村 110.970 230 25523.10
202 五间镇 黄洪刚 友胜村龙井沟村民小组、郑家湾村民小组、桐子院子村民小组,珍宝村珍宝山、二郎庙村民小组,五间镇新建村碑湾村民小组、报国寺村村民小组、合力村村民小组 631.820 230 145318.60
203 仙龙镇 邓先海 大牌坊村 51.070 230 11746.10
204 仙龙镇 樊仕怀 金宝山村 53.000 230 12190.00
205 仙龙镇 刘扬全 双星村 61.500 230 14145.00
206 仙龙镇 王学才 大石坝村 64.580 230 14853.40
207 仙龙镇 张佰平 大石坝村 67.700 230 15571.00
208 仙龙镇 何新华 大牌坊村 85.000 230 19550.00
209 仙龙镇 古高伦 大牌坊村 93.720 230 21555.60
210 仙龙镇 潘昌森 石宝寺村 94.545 230 21745.35
211 仙龙镇 罗声全 大牌坊村 96.490 230 22192.70
212 仙龙镇 荣证远 牛门口村 104.010 230 23922.30
213 仙龙镇 冯世启 石宝寺村 117.640 230 27057.20
214 仙龙镇 何国平 牛门口村 118.790 230 27321.70
215 仙龙镇 何盛平 金石村 132.230 230 30412.90
216 仙龙镇 唐银玲 石宝寺村 145.250 230 33407.50
217 仙龙镇 樊安全 粉店村 158.000 230 36340.00
218 仙龙镇 孔令宣 金宝山村 191.580 230 44063.40
219 仙龙镇 管长 张家村 193.580 230 44523.40
220 仙龙镇 孔令超 金石村 208.310 230 47911.30
221 仙龙镇 王辉 大石坝村 251.370 230 57815.10
222 仙龙镇 罗家声 大石坝村 273.000 230 62790.00
223 仙龙镇 管帮文 大石坝村 319.620 230 73512.60
224 仙龙镇 邓清建 石宝寺村 408.330 230 93915.90
225 仙龙镇 吴君柱 牛门口村 447.490 230 102922.70
226 仙龙镇 喻明祥 巨龙村 474.000 230 109020.00
227 仙龙镇 张昌伦 双星村 491.000 230 112930.00
228 仙龙镇 李英 双星村 646.000 230 148580.00
229 仙龙镇 曾德军 金石村 814.000 230 187220.00
230 仙龙镇 罗燕 粉店村 1116.000 230 256680.00
231 仙龙镇 王芳 金宝山村 2020.150 230 464634.50
232 仙龙镇 陈历勇 大牌坊村 2082.942 230 479076.66
233 仙龙镇 马其海 太平桥村 2596.750 230 597252.50
234 仙龙镇 管帮明 粉店村 2841.000 230 653430.00
235 仙龙镇 艾明伟 大石坝村 2999.350 230 689850.50
236 朱沱镇 袁光华 九层岩村白院子组 50.880 230 11702.40
237 朱沱镇 梁山连 涨谷村大宽山 51.000 230 11730.00
238 朱沱镇 赖水生 水渡滩村 53.000 230 12190.00
239 朱沱镇 谭仕均 江永村柏香林组 57.000 230 13110.00
240 朱沱镇 张其昌 滩子口村许安组 60.000 230 13800.00
241 朱沱镇 赵杰 福良村插旗山组 60.200 230 13846.00
242 朱沱镇 许仁寰 四明村新房子组 65.000 230 14950.00
243 朱沱镇 王忠涛 九层岩村马子溪 68.480 230 15750.40
244 朱沱镇 陈再明 四明村马金坎组 73.520 230 16909.60
245 朱沱镇 徐泽元 四明村新房子组 76.000 230 17480.00
246 朱沱镇 裴体明 石堆窝村北斗1组 78.000 230 17940.00
247 朱沱镇 康纪荣 大河村中房 82.140 230 18892.20
248 朱沱镇 樊晓岗 龙宝山村大坪上 100.000 230 23000.00
249 朱沱镇 罗江钊 滩子口村岚坳上组 101.010 230 23232.30
250 朱沱镇 周鹏远 水渡滩村黄桷湾 103.100 230 23713.00
251 朱沱镇 罗南波 大河村长石塔组 103.230 230 23742.90
252 朱沱镇 梁均山 水渡滩村新场坪 103.970 230 23913.10
253 朱沱镇 罗建 福良村楼山组 122.330 230 28135.90
254 朱沱镇 王平 滩子口村尖山子组 142.640 230 32807.20
255 朱沱镇 罗陈风 滩子口村狮宝山、围子山村胡院子 139.000 230 31970.00
256 朱沱镇 罗永天 水渡滩村柏树桥 156.470 230 35988.10
257 朱沱镇 夏杨斌 滩子口村狮宝山、水渡滩村新场坪 174.060 230 40033.80
258 朱沱镇 张焕田 大河村新窝嘴 174.440 230 40121.20
259 朱沱镇 冯家荣 滩子口村龚湾组、四明村大水凼组 176.000 230 40480.00
260 朱沱镇 周群 水渡滩村磨盘山组 181.000 230 41630.00
261 朱沱镇 曾勇 大河村大地坝 190.000 230 43700.00
262 朱沱镇 周守彬 转龙村飞龙1组、福良村大伏3组 196.000 230 45080.00
263 朱沱镇 漆远飞 新岸山村碾子山组 197.930 230 45523.90
264 朱沱镇 徐泽友 涨谷村道子上 205.000 230 47150.00
265 朱沱镇 张小红 九层岩村长草房 205.980 230 47375.40
266 朱沱镇 樊汝洪 龙宝山村上屋基 208.040 230 47849.20
267 朱沱镇 罗兰飞 水渡滩村砚台山、马道子村翟湾 209.350 230 48150.50
268 朱沱镇 游自钦 水渡滩村新场坪、福良村竹庆湾 211.360 230 48612.80
269 朱沱镇 周守金 新岸山村二家坝 214.670 230 49374.10
270 朱沱镇 周守华 新岸山村三角井、狮子山组,涨谷村黄桷坪 223.670 230 51444.10
271 朱沱镇 张焕财 江永村中湾、通仙山组 225.000 230 51750.00
272 朱沱镇 朱忠焕 水渡滩村打鼓山、围子山村德坪上 251.190 230 57773.70
273 朱沱镇 王孝平 马道子村四块田 255.220 230 58700.60
274 朱沱镇 周之祥 石碓窝村 256.000 230 58880.00
275 朱沱镇 张扬 江永村柏香林、滩子口村堆木山组 257.180 230 59151.40
276 朱沱镇 吴修琴 四明村大沟、谢坝 267.34 230 61488.20
277 朱沱镇 王波 马道子村龙口组 283.17 230 65129.10
278 朱沱镇 刘绍祥 涨谷村达连湾组 283.24 230 65145.20
279 朱沱镇 冯加强 涨谷村棉花山组 292 230 67160.00
280 朱沱镇 梁修华 滩子口村楚轮山、新岸山村新岸山、围子山村胡院子 305.03 230 70156.90
281 朱沱镇 姚能祥 石碓窝村、水渡滩村 318 230 73140.00
282 朱沱镇 管树英 石碓窝村 352.51 230 81077.30
283 朱沱镇 周之全 水渡滩村黄桷湾、六角田,涨谷村达连湾组 384.91 230 88529.30
284 朱沱镇 张思银 福良村 394 230 90620.00
285 朱沱镇 罗太江 马道子小溪、福良村竹庆湾 409.01 230 94072.30
286 朱沱镇 朱宗才 水渡滩村、新岸山村、围子山村 420.9 230 96807.00
287 朱沱镇 杨勇 四望山、水渡滩 433.93 230 99803.90
288 朱沱镇 王伟 福良村大仓坝组 434 230 99820.00
289 朱沱镇 李泽彬 转龙村 517.56 230 119038.80
290 朱沱镇 吴志秀 转龙村 620 230 142600.00
291 永荣镇 杨显贵 子庄村 52 230 11960.00
292 永荣镇 杨刚 云谷村 100 230 23000.00
293 永荣镇 李思才 云谷村 120 230 27600.00
294 永荣镇 杨成刚 白云寺村 467.11 230 107435.30
295 永荣镇 陈通辉 白云寺村 1580 230 363400.00


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部