重庆市永川区2024年民政养老单位基本信息
现在将重庆市永川区民政养老单位2024年基本信息公示,详情请查看附件。
| 机构信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 养老机构名称 | 地址 | 负责人 | 负责人电话 | 备案时间 | 建筑面积(平方米) | 消防验收面积(平方米) | 核定床位数 | 养老设施类型 | 公办 | 民办 | 公建民营 | 价格区间 |
| 1 | 胜利路街道 | 重庆市永川区夕阳之家老年服务中心 | 重庆市永川区胜利北路138号 | 罗云鸿 | 17702347958 | 2141 | 2000 | 138 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 2 | 胜利路街道 | 重庆市永川区康之源养老院 | 重庆市永川区胜利路16号 | 刘树平 | 13883238573 | 2021-06-07 | 1494 | 1080 | 40 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-7500 | ||
| 3 | 南大街街道 | 重庆市永川区三森养老服务中心 | 重庆永川区黄瓜山建楼屋基村民小组 | 唐三 | 13509401445 | 2020-12-16 | 493.85 | 282 | 18 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 4 | 仙龙镇 | 仙龙镇粉店幸福院 | 重庆市永川区仙龙镇粉店场 | 何高焕 | 15310398119 | 1532 | 1229.44 | 80 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 5 | 南大街街道 | 重庆市永川区永康养老院 | 重庆市永川区圣水路75号 | 钟昌菊 | 13206089506 | 2021-03-09 | 1000 | 1080.18 | 72 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 6 | 胜利路街道 | 重庆市永川区亮哥养老中心 | 胜利路街道万寿场盐市路52号 | 张德亮 | 18983807284 | 2284.8 | 2284.8 | 120 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 7 | 南大街街道 | 重庆市永川区南大街夕阳之家社区养老服务中心 | 重庆市永川区南大街小桥子新泰路34号 | 张薇 | 18996176968 | 2507.56 | 2178.20 | 80 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 8 | 南大街街道 | 重庆市永川区颐乾庄老年公寓 | 重庆市永川区南大街道代家店村玉皇观村民小组 | 陈波 | 15320595739 | 2020-05-27 | 2107.64 | 2107 | 78 | 福利院 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 9 | 南大街街道 | 重庆康寿福家苑养老服务中心 | 重庆市永川区南大街办事处内环南路611号附6号 | 卢玉彩 | 18306090599 | 2020-03-26 | 2128.14 | 2051.4 | 76 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 10 | 南大街街道 | 重庆市永川区高敬鸿老年公寓 | 永川区南大街火车站南路60号 | 何荣军 | 17725013495 | 3442.5 | 2096.92 | 77 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 11 | 临江镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心临江分中心 | 重庆市永川区临江镇普安场镇 | 张德亮 | 18983807284 | 2020-08-05 | 3456.18 | 2207.22 | 246 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 12 | 中山路街道 | 重庆智老尊享致爱养老服务中心 | 中山路街道办事处中山大道西段124号 | 童斌 | 13996009066 | 2020-10-27 | 2003.4 | 1555 | 58 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-7500 | ||
| 13 | 南大街街道 | 重庆市永川区吉爱养老服务中心 | 重庆市永川区火车站南路81号(原一商校) |
梁金伟 | 19922823001 | 2019-09-09 | 2805 | 1527 | 56 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 14 | 陈食街道 | 陈食街道敬老院 | 重庆市永川区陈食街道昌宝路138号 | 杜常明 | 15320591268 | 2020-01-19 | 2700 | 2700 | 90 | 敬老院 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 15 | 胜利路街道 | 重庆智老尊享致孝养老服务中心 | 重庆市永川区胜利路311号 | 童斌 | 13996009066 | 35 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-7500 | |||||
| 16 | 来苏镇 | 重庆孝美(来苏)老年养护中心 | 重庆市永川区来苏镇双桥街40号 | 陈善福 | 13594021288 | 2014-11-20 | 2414.76 | 2414.76 | 89 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 17 | 朱沱镇 | 朱沱大河敬老院 | 朱沱镇大河场镇大江路100号 | 罗江维 | 19923714495 | 2200 | 2200 | 72 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 18 | 吉安镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心吉安分中心 | 吉安镇永泸场镇 | 曾德友 | 13370710352 | 3654 | 3654 | 84 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 19 | 胜利路街道 | 永川星怡养老院万寿分院 | 重庆市永川区小康路36号 | 胡家豪 | 18306006669 | 975 | 975 | 64 | 敬老院 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 20 | 卫星湖街道 | 重庆市永川区湖畔金晖养老服务中心 | 重庆市永川区卫星湖办事处桃花山庄学院路21号 | 孙文玉 | 18375916392 | 2020-05-25 | 959.95 | 1125 | 41 | 福利院 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 21 | 卫星湖街道 | 卫星湖街道敬老院 | 永川区卫星湖街道办事处百乐存七社 | 伍定华 | 15823859762 | 1700 | 1700 | 114 | 敬老院 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 22 | 大安街道 | 重庆市永川区大安街道民主幸福院 | 重庆市永川区大安街道陈家祠社区老街62号 | 刘汉春 | 15310072310 | 2020-08-03 | 3000 | 3000 | 74 | 敬老院 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 23 | 何埂镇 | 何埂敬老院 | 何埂场镇 | 宋代敏 | 15178890567 | 2000 | 2000 | 71 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-5000 | |||
| 24 | 南大街街道 | 南大街办事处敬老院 | 重庆市永川区南大街办事处火车站南路85号 | 刘代彬 | 13996009529 | 2700 | 2000 | 100 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 25 | 中山路街道 | 永川区芝兰养老服务中心 | 永川区学府大道8号附3号A区16号3层部分区域 | 代芝兰 | 13368457388 | 1013 | 1013 | 37 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 26 | 青峰镇 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | 重庆市永川区青峰镇青莲路363号 | 魏先权 | 13983149026 | 2700 | 1128.48 | 76 | ✔ | 1500-6000 | ||||
| 27 | 胜利路街道 | 重庆市永川区星怡养老院 | 重庆市永川区石油西路77号 | 胡家豪 | 18306006669 | 2020-05-15 | 1760 | 1760 | 80 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 28 | 三教镇 | 三教镇敬老院 | 重庆市永川区三教镇永玻路62号 | 陈敏 | 13594115297 | 2020-06-26 | 3205.91 | 3205.91 | 84 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 29 | 板桥镇 | 板桥敬老院 | 重庆市永川区板桥镇龙门滩村白合村民小组 | 曾宪义 | 13883782903 | 2020-01-10 | 1716.71 | 2026.21 | 88 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 30 | 松溉镇 | 松溉镇敬老院 | 重庆市永川区松溉镇新街子村 | 程治文 | 15023293406 | 2020-01-13 | 2574 | 1800 | 100 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 31 | 双石镇 | 双石镇敬老院 | 重庆市永川区双石镇桥南街400号 | 彭良富 | 13527334569 | 2020-07-10 | 1519.15 | 1519.15 | 56 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 32 | 中山路街道 | 永川区爱心老年公寓 | 重庆市永川区迎宾大道187号 | 胡培玲 | 18983678181 | 946 | 946 | 35 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 33 | 金龙镇 | 金龙镇大山门养老服务中心 | 重庆市永川区金龙镇金龙敬老院(金鼎村金鼎组) | 沈青中 | 13752933678 | 2117 | 1917 | 71 | ✔ | 1500-6000 | ||||
| 34 | 胜利路街道 | 永川区胜利路街道养老服务中心 | 重庆市永川区玉屏北路41号1幢 |
吴至宏 | 18983029611 | 2021-03-19 | 1920.88 | 960 | 35 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 35 | 中山路街道 | 重庆市永川区高敬鸿宏耀养老服务中心 | 重庆市永川区学府大道398号2-18至23号、2-29至31号 | 吴志宏 | 18983029611 | 2019-11-05 | 1392.42 | 1093.1 | 45 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 36 | 何埂镇 | 聚美敬老院 | 何埂聚美场镇 | 周维富 | 13996387485 | 2000 | 1500 | 72 | ✔ | 1500-6000 | ||||
| 37 | 红炉镇 | 永川区红炉镇养老服务中心 | 永川区红炉镇南村路5号2幢 | 李思勇 | 15922719868 | 2899.68 | 2899.68 | 107 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 38 | 五间镇 | 重庆永川五间敬老院 | 重庆市永川区五间镇景圣村磨盘山村民小组 | 邓清友 | 13883323483 | 2020-01-19 | 1053 | 1053 | 60 | 敬老院 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 39 | 宝峰镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心宝峰分中心 | 重庆市永川区宝峰镇登东街25号 | 查代文 | 13996174963 | 2020-01-03 | 1394.57 | 1294.57 | 43 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 40 | 胜利路街道 | 重庆云寿孝爱养老服务中心枣苑路分中心 | 重庆市永川区石油路57号 | 何国君 | 13883598073 | 35 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||||
| 41 | 永荣镇 | 永川区永荣镇养老服务中心 | 重庆市永川区永荣镇永兴老街2号 | 李华 | 15823227158 | 2020-01-14 | 1100 | 1100 | 40 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | ||
| 42 | 中山路街道 | 永川区中山路街道社区养老服务中心智上养老机构 | 永川区渝西大道中段129号附27号 | 孔令祥 | 18725992887 | 2021-08-31 | 1560 | 1560 | 57 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 43 | 朱沱镇 | 重庆林楠养老中心 | 重庆市永川区朱沱镇涨谷农贸市场二楼 | 杨琼 | 18996261492 | 1500 | 3127 | 20 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 44 | 胜利路街道 | 重庆市永川区爱颐养老院 | 重庆市永川区胜利路街道胜利路渝西大道西段爱颐养老院(长康医院旁) | 谢礼涛 | 19122891770 | 2022-04-01 | 8138 | 8138 | 301 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 45 | 中山路街道 | 重庆市南瓜山松菊养老院 | 重庆市永川区南瓜山松菊山庄(御景国际正后方) | 王景 | 17702347171 | 891.95 | 950 | 34 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 46 | 青峰镇 | 永川区胡绍莲养老服务中心 | 重庆市永川区青峰镇凌阁堂村大坪坡村民小组17号 | 胡绍莲 | 15123107041 | 284.28 | 200 | 18 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 47 | 中山路街道 | 重庆市永川区和睦家养老服务中心 | 重庆市永川区红河大道188号1层-4层、3幢、4幢 | 罗敏 | 13984166795 | 8274.3 | 5973 | 221 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||
| 48 | 胜利路街道 | 永川区失能残疾人集中供养中心 | 重庆市永川区胜利街道渝西大道488号 | 陈永波 | 15808096661 | 300 | ✔ | 1500-6500 | ||||||
| 49 | 仙龙镇 | 重庆市永川区仙龙敬老院 | 重庆市永川区仙龙镇龙羽大道330号 | 王忠琼 | 13350379471 | 1450 | 1268.31 | 48 | 街道(乡镇)养老服务中心 | ✔ | 1500-6000 | |||
| 50 | 中山路街道 | 中山路敬老院 | 永川官井路6号附6号 | 杨功顺 | 13667606611 | 2014-11-20 | 1600 | 1539.94 | 36 | 福利院 | ✔ | 1500-6500 | ||
| 51 | 中山路街道 | 重庆智老尊享致亲养老服务中心 | 永川区昌州大道809号9幢二楼 | 汪燕 | 13551213829 | 80 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||||
| 52 | 中山路街道 | 永川区中山路街道高敬鸿养老服务中心 | 重庆市永川区中山路街道官井沟6号2幢 | 李烨 | 18184770900 | 82 | 社会办养老机构 | ✔ | 1500-6500 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
