2025年11月大额临时救助金审批情况公示
| 重庆市永川区临时救助金审批情况公示 | |||||
| (2025年11月) | |||||
| 填表单位: | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 余大富 | 茶山竹海街道 | 因病导致生活困难 | 6000 | |
| 2 | 唐淑均 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 5800 | |
| 3 | 徐先六 | 朱沱镇 | 因病导致生活困难 | 5900 | |
| 4 | 谭贵荣 | 朱沱镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 5 | 周守琼 | 朱沱镇 | 因病导致生活困难 | 5100 | |
| 6 | 任家才 | 朱沱镇 | 因病导致生活困难 | 7200 | |
| 7 | 任世祥 | 朱沱镇 | 因病导致生活困难 | 18700 | |
| 8 | 王松 | 大安街道 | 因病导致生活困难 | 6500 | |
| 9 | 石如琼 | 临江镇 | 因病导致生活困难 | 23100 | |
| 10 | 陈峰 | 临江镇 | 因病导致生活困难 | 10200 | |
| 11 | 凌宗平 | 临江镇 | 因病导致生活困难 | 6000 | |
| 12 | 陈远刚 | 临江镇 | 因病导致生活困难 | 22800 | |
| 13 | 张春禄 | 金龙镇 | 因病导致生活困难 | 7600 | |
| 14 | 王永昌 | 大安街道 | 因病导致生活困难 | 7000 | |
| 15 | 秦必绪 | 三教镇 | 因病导致生活困难 | 7500 | |
| 16 | 谢显政 | 三教镇 | 因病导致生活困难 | 16000 | |
| 17 | 任自高 | 三教镇 | 因病导致生活困难 | 41200 | |
| 18 | 王天富 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 7800 | |
| 19 | 朱树僚 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 31600 | |
| 20 | 何清德 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 5100 | |
| 21 | 王明富 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 14200 | |
| 22 | 唐远孝 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 8600 | |
| 23 | 易时星 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 11900 | |
| 24 | 高德榜 | 陈食街道 | 因病导致生活困难 | 9100 | |
| 25 | 易贵珍 | 茶山竹海街道 | 因病导致生活困难 | 23400 | |
| 26 | 华绍齐 | 茶山竹海街道 | 因病导致生活困难 | 6900 | |
| 27 | 周开来 | 青峰镇 | 因病导致生活困难 | 14300 | |
| 28 | 李国华 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 13300 | |
| 29 | 尧荣禄 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 5300 | |
| 30 | 徐世华 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 31 | 张晓容 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 13700 | |
| 32 | 吴至林 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 12000 | |
| 33 | 李国连 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 7200 | |
| 34 | 张从林 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 14500 | |
| 35 | 卢贤书 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 36 | 吴修华 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 14600 | |
| 37 | 王金娜 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 8500 | |
| 38 | 凌遗贵 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 5100 | |
| 39 | 张兴海 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 13900 | |
| 40 | 李国华 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 22200 | |
| 41 | 陈永秀 | 何埂镇 | 因病导致生活困难 | 5900 | |
| 42 | 李建军 | 南大街街道 | 因病导致生活困难 | 9200 | |
| 43 | 王宗见 | 南大街街道 | 因病导致生活困难 | 8500 | |
| 44 | 孟英文 | 南大街街道 | 因病导致生活困难 | 8100 | |
| 45 | 彭先德 | 南大街街道 | 因病导致生活困难 | 14100 | |
| 46 | 覃继高 | 红炉镇 | 因病导致生活困难 | 9100 | |
| 47 | 翁克珍 | 红炉镇 | 因病导致生活困难 | 28700 | |
| 48 | 向义强 | 胜利路 | 因病导致生活困难 | 13500 | |
| 49 | 肖仁学 | 永荣镇 | 因病导致生活困难 | 6000 | |
| 50 | 高跃发 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 8400 | |
| 51 | 张顺宣 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 17600 | |
| 52 | 陈礼云 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 53 | 张代明 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 10900 | |
| 54 | 熊光亮 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 7900 | |
| 55 | 袁家才 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 56 | 周道华 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 57 | 陈有全 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 5500 | |
| 58 | 刘小会 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 8900 | |
| 59 | 赵代刚 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 60 | 周仁余 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 9000 | |
| 61 | 谷光勇 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 7200 | |
| 62 | 何万明 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 6000 | |
| 63 | 唐仕琼 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 26300 | |
| 64 | 张仁学 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 7700 | |
| 65 | 代开才 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 13100 | |
| 66 | 叶良菊 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 16000 | |
| 67 | 苏家华 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 13300 | |
| 68 | 徐开友 | 板桥镇 | 因病导致生活困难 | 6800 | |
| 69 | 李发治 | 宝峰镇 | 因病导致生活困难 | 8200 | |
| 70 | 胡永刚 | 宝峰镇 | 因病导致生活困难 | 6400 | |
| 71 | 谢祥彬 | 宝峰镇 | 因病导致生活困难 | 9100 | |
| 72 | 谢祥英 | 宝峰镇 | 因病导致生活困难 | 7900 | |
| 73 | 唐大容 | 宝峰镇 | 因病导致生活困难 | 7700 | |
| 74 | 许传平 | 卫星湖街道 | 因病导致生活困难 | 7900 | |
| 75 | 卿贵中 | 卫星湖街道 | 因病导致生活困难 | 6700 | |
| 76 | 邓先国 | 仙龙镇 | 因病导致生活困难 | 13200 | |
| 77 | 张哲全 | 仙龙镇 | 因病导致生活困难 | 8100 | |
| 78 | 杨代芝 | 仙龙镇 | 因病导致生活困难 | 8400 | |
| 79 | 管明荣 | 仙龙镇 | 因病导致生活困难 | 5300 | |
| 80 | 张顺芳 | 仙龙镇 | 因病导致生活困难 | 5400 | |
| 81 | 张应德 | 中山路街道 | 因病导致生活困难 | 19800 | |
| 82 | 阙磊 | 中山路街道 | 因病导致生活困难 | 20300 | |
| 83 | 刘国辉 | 中山路街道 | 因病导致生活困难 | 6600 | |
| 84 | 孔令红 | 松溉镇 | 因病导致生活困难 | 6100 | |
| 85 | 张哲祥 | 松溉镇 | 因病导致生活困难 | 11400 | |
| 86 | 夏永荣 | 松溉镇 | 因病导致生活困难 | 8900 | |
| 87 | 卢贤康 | 松溉镇 | 因病导致生活困难 | 8900 | |
| 88 | 曾维强 | 金龙镇 | 因病导致生活困难 | 8400 | |
| 89 | 刘胜辉 | 金龙镇 | 因病导致生活困难 | 13700 | |
| 90 | 谢清容 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 9600 | |
| 91 | 李宣明 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 8600 | |
| 92 | 肖书芬 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 7500 | |
| 93 | 张天琴 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 25000 | |
| 94 | 陶胜连 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 5200 | |
| 95 | 张仁涛 | 大安街道 | 因病导致生活困难 | 11100 | |
| 96 | 刘刚树 | 大安街道 | 因病导致生活困难 | 6100 | |
| 97 | 周希谈 | 仙龙镇 | 因病导致生活困难 | 6800 | |
| 98 | 蔡能凤 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 34700 | |
| 99 | 黄洪梅 | 双石镇 | 因病导致生活困难 | 14000 | |
| 1117500 | |||||
| 未成年救助3人次 | 31700 | ||||
| 合计 | 1149200 | ||||
| 2025年11月共计救助102人次 | 救助金:1149200元 (大写:壹佰壹拾肆万玖仟贰佰元整) | ||||
| 政策咨询及举报投诉电话:023-49685289 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
