重庆市永川区2025年1月城乡低保新增公示
重庆市永川区2025年1月城乡低保新增公示 | ||||||||||
序号 | 街道乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 | 分类管理 |
1 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 蒋思悦 | 5001****4185 | 调增 | 2 | 1100 | 袁樟英 | 3624****2829 | B |
2 | 胜利路街道 | 丰田村 | 李国强 | 5102****1313 | 整户新增 | 1 | 560 | 李国强 | 5102****1313 | B |
3 | 吉安镇 | 寒泸村 | 刘汉湧 | 5003****5534 | 调增 | 2 | 988 | 刘少洋 | 5102****5498 | C |
4 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 覃泽长 | 5102****4533 | 调增 | 3 | 1201 | 谷成芳 | 5102****4545 | C |
5 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 龙生华 | 5102****3853 | 整户新增 | 1 | 400 | 龙生华 | 5102****3853 | B |
6 | 临江镇 | 龙安村 | 张光银 | 5102****3459 | 整户新增 | 2 | 760 | 张光银 | 5102****3459 | B |
7 | 临江镇 | 龙安村 | 张光银 | 5102****3459 | 整户新增 | 2 | 760 | 陈世香 | 5102****3465 | B |
8 | 金龙镇 | 嘉阜村 | 万思宇 | 5003****2580 | 整户新增 | 1 | 750 | 万思宇 | 5003****2580 | A |
9 | 朱沱镇 | 大河村 | 张焕平 | 5102****9295 | 整户新增 | 1 | 325 | 张焕平 | 5102****9295 | A |
10 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 游道华 | 5102****4566 | 调增 | 2 | 1018 | 吕凤清 | 5102****4534 | A |
11 | 何埂镇 | 科名村 | 尹道帝 | 5003****4139 | 调增 | 3 | 1421 | 李志会 | 5221****008X | C |
12 | 吉安镇 | 向前村 | 刘道国 | 5102****5495 | 调增 | 3 | 350 | 刘学湫 | 5001****5492 | B |
13 | 吉安镇 | 向前村 | 刘道国 | 5102****5495 | 调增 | 3 | 350 | 周秩菊 | 5102****5502 | B |
14 | 何埂镇 | 玉宝村 | 尧华勤 | 5102****4824 | 调增 | 3 | 1231 | 覃泽乾 | 5102****4832 | C |
15 | 金龙镇 | 金龙场社区 | 余泽方 | 5003****2127 | 调增 | 2 | 1620 | 余晨洲 | 5001****2532 | A |
16 | 何埂镇 | 狮子村 | 金桂贤 | 5102****4151 | 调增 | 4 | 1756 | 李余红 | 3606****4562 | B |
17 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 程从祥 | 5003****3419 | 整户新增 | 3 | 1100 | 程科嘉 | 5001****3442 | B |
18 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 程从祥 | 5003****3419 | 整户新增 | 3 | 1100 | 程从祥 | 5003****3419 | B |
19 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 程从祥 | 5003****3419 | 整户新增 | 3 | 1100 | 程浩峰 | 5001****3453 | B |
20 | 临江镇 | 高滩村 | 甘成宇 | 5003****3438 | 整户新增 | 2 | 1000 | 甘成宇 | 5003****3438 | B |
21 | 临江镇 | 高滩村 | 甘成宇 | 5003****3438 | 整户新增 | 2 | 1000 | 甘博文 | 5001****3435 | B |
22 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 谢辉 | 5003****0015 | 调增 | 2 | 1550 | 谢文豪 | 5001****0050 | B |
23 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 夏传芹 | 5003****4146 | 调增 | 3 | 1790 | 何在全 | 5102****3314 | C |
24 | 宝峰镇 | 天星桥村 | 贺由芝 | 5102****6120 | 整户新增 | 2 | 780 | 贺由芝 | 5102****6120 | A |
25 | 宝峰镇 | 天星桥村 | 贺由芝 | 5102****6120 | 整户新增 | 2 | 780 | 夏华友 | 5102****613X | A |
26 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 董泽宇 | 5003****4324 | 整户新增 | 2 | 760 | 董维福 | 5102****4695 | A |
27 | 松溉镇 | 鱼岭村 | 董泽宇 | 5003****4324 | 整户新增 | 2 | 760 | 董泽宇 | 5003****4324 | A |
28 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 李兴财 | 5102****3853 | 整户新增 | 3 | 1199 | 李文森 | 5001****3439 | B |
29 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 李兴财 | 5102****3853 | 整户新增 | 3 | 1199 | 李兴财 | 5102****3853 | B |
30 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 李兴财 | 5102****3853 | 整户新增 | 3 | 1199 | 李文桃 | 5001****3435 | B |
31 | 松溉镇 | 松江社区 | 郭柱全 | 5102****4338 | 整户新增 | 1 | 150 | 郭柱全 | 5102****4338 | B |
32 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 冯帮才 | 5102****1579 | 整户新增 | 1 | 300 | 冯帮才 | 5102****1579 | B |
33 | 宝峰镇 | 五家坡村 | 谢祥书 | 5102****6117 | 整户新增 | 1 | 470 | 谢祥书 | 5102****6117 | A |
34 | 卫星湖街道 | 南华村 | 张盖美 | 5102****4026 | 整户新增 | 1 | 670 | 张盖美 | 5102****4026 | A |
35 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 杨峰 | 5102****0010 | 整户新增 | 1 | 550 | 杨峰 | 5102****0010 | B |
36 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 涂丽 | 5102****0386 | 整户新增 | 1 | 850 | 涂丽 | 5102****0386 | A |
37 | 吉安镇 | 向前村 | 刘梦蕊 | 5001****5504 | 调增 | 5 | 850 | 刘新林 | 5102****5495 | C |
38 | 吉安镇 | 向前村 | 刘梦蕊 | 5001****5504 | 调增 | 5 | 850 | 牟江群 | 5105****4265 | C |
39 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 林长龙 | 5003****0217 | 调增 | 3 | 1949 | 丁贤述 | 5102****1466 | B |
40 | 吉安镇 | 尖山村 | 王中涛 | 5001****5518 | 调增 | 4 | 1340 | 何德英 | 5102****5765 | C |
41 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙甲伯 | 5102****1577 | 整户新增 | 2 | 938 | 李良珍 | 5102****1602 | A |
42 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙甲伯 | 5102****1577 | 整户新增 | 2 | 938 | 龙甲伯 | 5102****1577 | A |
43 | 青峰镇 | 莲花石村 | 张世江 | 5102****1597 | 整户新增 | 2 | 582 | 张世江 | 5102****1597 | B |
44 | 青峰镇 | 莲花石村 | 张世江 | 5102****1597 | 整户新增 | 2 | 582 | 李文桂 | 5102****1580 | B |
45 | 临江镇 | 兴隆村 | 刘家前 | 5102****3449 | 调增 | 3 | 1523 | 邱成刚 | 5102****3456 | B |
46 | 宝峰镇 | 龙凤桥村 | 杨久华 | 5102****6150 | 整户新增 | 1 | 610 | 杨久华 | 5102****6150 | A |
47 | 吉安镇 | 石松村 | 谭昭荣 | 5102****6253 | 调增 | 4 | 988 | 赵泽容 | 5102****6262 | B |
48 | 吉安镇 | 向前村 | 刘中钦 | 5001****5519 | 调增 | 2 | 606 | 周中会 | 5102****5509 | C |
49 | 吉安镇 | 向前村 | 谢胤睿 | 5001****5517 | 调增 | 2 | 238 | 谢代春 | 5102****5493 | B |
50 | 双石镇 | 脚盆井村 | 邓岚心 | 5001****6806 | 调增 | 3 | 1780 | 邓华潘 | 5003****6795 | A |
51 | 朱沱镇 | 水渡滩村 | 赵德琴 | 5003****8746 | 整户新增 | 1 | 340 | 赵德琴 | 5003****8746 | A |
52 | 临江镇 | 天星村 | 胡玉祥 | 5102****343X | 整户新增 | 1 | 400 | 胡玉祥 | 5102****343X | B |
53 | 临江镇 | 天星村 | 石如琼 | 5102****3722 | 整户新增 | 1 | 560 | 石如琼 | 5102****3722 | A |
54 | 临江镇 | 九龙村 | 刘家燕 | 5102****3439 | 整户新增 | 1 | 200 | 刘家燕 | 5102****3439 | B |
55 | 中山路街道 | 云谷社区 | 曹纪婷 | 5003****0586 | 整户新增 | 1 | 790 | 曹纪婷 | 5003****0586 | A |
56 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 温清彪 | 5102****1177 | 整户新增 | 1 | 790 | 温清彪 | 5102****1177 | A |
57 | 中山路街道 | 英井路社区 | 何发印 | 5102****2264 | 整户新增 | 1 | 750 | 何发印 | 5102****2264 | B |
58 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 魏庆禄 | 5102****0195 | 整户新增 | 1 | 650 | 魏庆禄 | 5102****0195 | B |
59 | 中山路街道 | 英井路社区 | 张波 | 5102****0551 | 整户新增 | 1 | 650 | 张波 | 5102****0551 | B |
60 | 中山路街道 | 花果社区 | 高显会 | 5102****4008 | 整户新增 | 2 | 450 | 宋智豪 | 5003****295X | B |
61 | 中山路街道 | 花果社区 | 高显会 | 5102****4008 | 整户新增 | 2 | 450 | 高显会 | 5102****4008 | B |
62 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 罗泽碧 | 5102****0388 | 整户新增 | 1 | 600 | 罗泽碧 | 5102****0388 | A |
63 | 中山路街道 | 花果社区 | 文静 | 3428****3027 | 整户新增 | 1 | 350 | 文静 | 3428****3027 | B |
64 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 王心琼 | 5102****400X | 调增 | 2 | 918 | 陈其艳 | 5102****4004 | A |
65 | 何埂镇 | 石笋山村 | 罗世权 | 5102****4678 | 整户新增 | 1 | 358 | 罗世权 | 5102****4678 | A |
66 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈景福 | 5102****7452 | 调增 | 4 | 2700 | 陈涵烯 | 5001****7201 | C |
67 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈景福 | 5102****7452 | 调增 | 4 | 2700 | 陈金芳 | 5102****066X | C |
68 | 永荣镇 | 东岳村 | 陈景福 | 5102****7452 | 调增 | 4 | 2700 | 古攀 | 5103****7853 | C |
69 | 中山路街道 | 英井路社区 | 龚俊瑜 | 5326****4072 | 调增 | 3 | 1651 | 龚龙 | 5102****0199 | C |
70 | 中山路街道 | 英井路社区 | 龚俊瑜 | 5326****4072 | 调增 | 3 | 1651 | 石玉美 | 5102****4127 | C |
71 | 朱沱镇 | 大河村 | 张升德 | 5102****9292 | 整户新增 | 1 | 440 | 张升德 | 5102****9292 | A |
72 | 何埂镇 | 丰乐村 | 蔡明祥 | 5102****4135 | 整户新增 | 1 | 610 | 蔡明祥 | 5102****4135 | B |
73 | 三教镇 | 永玻村 | 杨明忠 | 5102****8591 | 整户新增 | 2 | 610 | 文胜群 | 5102****8603 | A |
74 | 三教镇 | 永玻村 | 杨明忠 | 5102****8591 | 整户新增 | 2 | 610 | 杨明忠 | 5102****8591 | A |
75 | 临江镇 | 高滩村 | 庞春英 | 5102****4300 | 整户新增 | 1 | 580 | 庞春英 | 5102****4300 | B |
76 | 临江镇 | 高滩村 | 李国知 | 5102****4846 | 调增 | 3 | 892 | 陈婧 | 5003****3441 | C |
77 | 双石镇 | 中心桥村 | 王朝波 | 5102****6813 | 调增 | 3 | 1357 | 蒋顺莲 | 5102****8040 | B |
78 | 双石镇 | 中心桥村 | 王朝波 | 5102****6813 | 调增 | 3 | 1357 | 王琪涵 | 5001****6841 | B |
79 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 盈世洋 | 5003****1593 | 调增 | 3 | 1363 | 盈智贤 | 5001****1570 | C |
80 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 盈世洋 | 5003****1593 | 调增 | 3 | 1363 | 李莉 | 5002****4626 | C |
81 | 双石镇 | 复生桥村 | 夏彬洋 | 5001****6796 | 整户新增 | 1 | 700 | 夏彬洋 | 5001****6796 | A |
82 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 欧知平 | 5102****0204 | 整户新增 | 1 | 450 | 欧知平 | 5102****0204 | B |
83 | 板桥镇 | 汪家岩村 | 曹明忠 | 5102****8455 | 整户新增 | 2 | 1380 | 梁永珍 | 5102****8488 | A |
84 | 板桥镇 | 汪家岩村 | 曹明忠 | 5102****8455 | 整户新增 | 2 | 1380 | 曹明忠 | 5102****8455 | A |
85 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 周刚 | 5102****0193 | 整户新增 | 2 | 1640 | 周子涵 | 5110****3251 | A |
86 | 胜利路街道 | 张家坡社区 | 周刚 | 5102****0193 | 整户新增 | 2 | 1640 | 周刚 | 5102****0193 | A |
87 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 吴平福 | 5102****5350 | 整户新增 | 1 | 510 | 吴平福 | 5102****5350 | A |
88 | 胜利路街道 | 堂皇坝村 | 张剑敏 | 1402****6237 | 整户新增 | 1 | 850 | 张剑敏 | 1402****6237 | A |
89 | 红炉镇 | 红石村 | 龙雨轩 | 5001****7345 | 整户新增 | 2 | 1380 | 龙远学 | 5102****7459 | A |
90 | 红炉镇 | 红石村 | 龙雨轩 | 5001****7345 | 整户新增 | 2 | 1380 | 龙雨轩 | 5001****7345 | A |
91 | 何埂镇 | 丰乐村 | 孔小霞 | 5003****4145 | 调增 | 2 | 940 | 朱昕悦 | 5001****416X | A |
92 | 青峰镇 | 莲花石村 | 杨定祥 | 5102****1590 | 整户新增 | 1 | 350 | 杨定祥 | 5102****1590 | B |
93 | 来苏镇 | 关门山村 | 王华 | 5102****5977 | 整户新增 | 2 | 560 | 王庭婷 | 5001****598X | B |
94 | 来苏镇 | 关门山村 | 王华 | 5102****5977 | 整户新增 | 2 | 560 | 王华 | 5102****5977 | B |
95 | 临江镇 | 九龙村 | 侯良友 | 5102****345X | 整户新增 | 1 | 640 | 侯良友 | 5102****345X | A |
96 | 仙龙镇 | 双星村 | 郭坤亿 | 5102****5076 | 整户新增 | 1 | 420 | 郭坤亿 | 5102****5076 | A |
97 | 五间镇 | 合兴村 | 吴治南 | 5102****5778 | 整户新增 | 1 | 610 | 吴治南 | 5102****5778 | B |
98 | 来苏镇 | 柏树桥村 | 陶甫刚 | 5102****6017 | 整户新增 | 1 | 335 | 陶甫刚 | 5102****6017 | A |
99 | 来苏镇 | 王坪村 | 唐瑜晨 | 5003****599X | 整户新增 | 1 | 410 | 唐瑜晨 | 5003****599X | A |
100 | 来苏镇 | 唐家坪村 | 方永莹 | 5003****6006 | 整户新增 | 1 | 670 | 方永莹 | 5003****6006 | A |
101 | 何埂镇 | 新泉村 | 刘才元 | 5102****4530 | 整户新增 | 1 | 360 | 刘才元 | 5102****4530 | A |
102 | 何埂镇 | 花园村 | 周建 | 5102****4158 | 整户新增 | 3 | 1026 | 蒋光德 | 5102****4144 | B |
103 | 何埂镇 | 花园村 | 周建 | 5102****4158 | 整户新增 | 3 | 1026 | 周建 | 5102****4158 | B |
104 | 何埂镇 | 花园村 | 周建 | 5102****4158 | 整户新增 | 3 | 1026 | 周杨 | 5001****4154 | B |
105 | 何埂镇 | 一碗水村 | 宋代富 | 5102****4681 | 整户新增 | 1 | 402 | 宋代富 | 5102****4681 | B |
106 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 罗艺文 | 5001****4033 | 调增 | 2 | 1180 | 罗仕委 | 5003****4018 | A |
107 | 吉安镇 | 铜凉村 | 朱中英 | 5102****9203 | 调增 | 4 | 1460 | 陈武华 | 5102****5496 | B |
108 | 朱沱镇 | 四望山村 | 罗永刚 | 5102****8737 | 整户新增 | 1 | 510 | 罗永刚 | 5102****8737 | A |
109 | 松溉镇 | 新街子村 | 孔令红 | 5102****4316 | 整户新增 | 4 | 696 | 孔徐鑫 | 5001****4344 | C |
110 | 松溉镇 | 新街子村 | 孔令红 | 5102****4316 | 整户新增 | 4 | 696 | 孔令红 | 5102****4316 | C |
111 | 松溉镇 | 新街子村 | 孔令红 | 5102****4316 | 整户新增 | 4 | 696 | 徐洪秀 | 5102****8748 | C |
112 | 松溉镇 | 新街子村 | 孔令红 | 5102****4316 | 整户新增 | 4 | 696 | 叶万芳 | 5102****432X | C |
113 | 吉安镇 | 寒泸村 | 刘凌宏 | 5001****5492 | 调增 | 2 | 540 | 凌丰琼 | 5102****4941 | B |
114 | 临江镇 | 高滩村 | 杨森 | 5003****3432 | 调增 | 2 | 1070 | 杨开焮 | 5001****3462 | A |
115 | 临江镇 | 兴隆村 | 何明富 | 5102****3449 | 调增 | 2 | 1070 | 杨洪才 | 5102****3458 | B |
116 | 朱沱镇 | 滩子口村 | 赵先禄 | 5102****9036 | 整户新增 | 2 | 680 | 李泽芳 | 5102****9049 | B |
117 | 朱沱镇 | 滩子口村 | 赵先禄 | 5102****9036 | 整户新增 | 2 | 680 | 赵先禄 | 5102****9036 | B |
118 | 双石镇 | 丁家岩村 | 曹智宇 | 5003****6796 | 整户新增 | 1 | 577 | 曹智宇 | 5003****6796 | B |
119 | 朱沱镇 | 龙宝山村 | 王真涛 | 5003****9317 | 调增 | 2 | 920 | 姚元芝 | 5102****9446 | C |
120 | 朱沱镇 | 大河村 | 罗庆才 | 5102****9291 | 整户新增 | 1 | 450 | 罗庆才 | 5102****9291 | A |
121 | 朱沱镇 | 江永村 | 张庆莲 | 5102****9444 | 整户新增 | 1 | 400 | 张庆莲 | 5102****9444 | A |
122 | 朱沱镇 | 福龙桥社区 | 季稚航 | 5001****8738 | 整户新增 | 2 | 1200 | 季煜芳 | 5001****8768 | A |
123 | 朱沱镇 | 福龙桥社区 | 季稚航 | 5001****8738 | 整户新增 | 2 | 1200 | 季稚航 | 5001****8738 | A |
124 | 大安街道 | 高坡村 | 周忠瑜 | 5003****2110 | 整户新增 | 1 | 610 | 周忠瑜 | 5003****2110 | B |
125 | 临江镇 | 兴隆村 | 陈代均 | 5102****3431 | 调增 | 3 | 1793 | 聂显欢 | 5001****3442 | B |
126 | 松溉镇 | 新街子村 | 曹波 | 5003****3713 | 整户新增 | 4 | 908 | 曹钰坽 | 5001****4329 | B |
127 | 松溉镇 | 新街子村 | 曹波 | 5003****3713 | 整户新增 | 4 | 908 | 曹玉凤 | 5001****4323 | B |
128 | 松溉镇 | 新街子村 | 曹波 | 5003****3713 | 整户新增 | 4 | 908 | 曹玉婷 | 5001****4328 | B |
129 | 松溉镇 | 新街子村 | 曹波 | 5003****3713 | 整户新增 | 4 | 908 | 曹波 | 5003****3713 | B |
130 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 龙盼霖 | 5001****1570 | 调增 | 2 | 540 | 张正秀 | 5102****7587 | B |
131 | 青峰镇 | 凌阁堂村 | 邓德平 | 5102****1570 | 调增 | 2 | 520 | 高德凤 | 5102****1763 | B |
132 | 临江镇 | 普安村 | 李天学 | 5102****3731 | 整户新增 | 2 | 860 | 罗孝兰 | 5102****3728 | B |
133 | 临江镇 | 普安村 | 李天学 | 5102****3731 | 整户新增 | 2 | 860 | 李天学 | 5102****3731 | B |
134 | 临江镇 | 高滩村 | 陈光全 | 5102****3859 | 整户新增 | 1 | 640 | 陈光全 | 5102****3859 | A |
135 | 临江镇 | 天堂村 | 陈思翰 | 5003****3435 | 整户新增 | 2 | 900 | 陈思翰 | 5003****3435 | C |
136 | 临江镇 | 天堂村 | 陈思翰 | 5003****3435 | 整户新增 | 2 | 900 | 陈玲 | 5102****3854 | C |
137 | 吉安镇 | 石松村 | 黎京芳 | 5102****6269 | 调增 | 3 | 1220 | 毛张伦 | 5001****5496 | B |
138 | 吉安镇 | 石松村 | 黎京芳 | 5102****6269 | 调增 | 3 | 1220 | 毛帮银 | 5001****5496 | B |
139 | 临江镇 | 兴隆村 | 聂绍超 | 5102****3439 | 整户新增 | 1 | 235 | 聂绍超 | 5102****3439 | B |
140 | 吉安镇 | 寒泸村 | 傅金春 | 5001****5547 | 调增 | 3 | 2030 | 傅定祥 | 5102****5494 | B |
141 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 邓小月 | 5003****5763 | 调增 | 2 | 1660 | 龙俊熙 | 5001****1574 | A |
142 | 朱沱镇 | 石碓窝村 | 徐世凯 | 5102****8730 | 整户新增 | 1 | 350 | 徐世凯 | 5102****8730 | B |
143 | 吉安镇 | 向前村 | 孙潘林 | 5001****5537 | 调增 | 2 | 820 | 孙作波 | 5102****549X | A |
144 | 五间镇 | 珍宝村 | 涂山华 | 5102****5637 | 整户新增 | 2 | 864 | 涂山华 | 5102****5637 | A |
145 | 五间镇 | 珍宝村 | 涂山华 | 5102****5637 | 整户新增 | 2 | 864 | 刘业琼 | 5102****5643 | A |
146 | 何埂镇 | 李家湾村 | 陈洲明 | 5102****4138 | 调增 | 4 | 1460 | 邓小兰 | 5102****4141 | B |
147 | 何埂镇 | 李家湾村 | 陈洲明 | 5102****4138 | 调增 | 4 | 1460 | 陈力 | 5003****4199 | B |
148 | 何埂镇 | 李家湾村 | 陈洲明 | 5102****4138 | 调增 | 4 | 1460 | 陈思屹 | 5001****4138 | B |
149 | 来苏镇 | 大双庆村 | 刘光才 | 5102****6259 | 整户新增 | 1 | 420 | 刘光才 | 5102****6259 | A |
150 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 董维钢 | 5102****4539 | 整户新增 | 2 | 666 | 屈井剑 | 5102****4549 | B |
151 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 董维钢 | 5102****4539 | 整户新增 | 2 | 666 | 董维钢 | 5102****4539 | B |
152 | 何埂镇 | 科名村 | 刘世国 | 5102****4810 | 整户新增 | 1 | 610 | 刘世国 | 5102****4810 | B |
153 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 万大陆 | 5102****4538 | 整户新增 | 1 | 385 | 万大陆 | 5102****4538 | A |
154 | 临江镇 | 天堂村 | 曾令友 | 5102****3857 | 整户新增 | 1 | 640 | 曾令友 | 5102****3857 | A |
155 | 板桥镇 | 欧家坝村 | 杜清德 | 5102****859X | 整户新增 | 1 | 670 | 杜清德 | 5102****859X | A |
156 | 板桥镇 | 柳溪村 | 谢明菊 | 5102****8607 | 整户新增 | 1 | 710 | 谢明菊 | 5102****8607 | A |
157 | 来苏镇 | 王坪村 | 唐书琴 | 5102****6124 | 整户新增 | 1 | 270 | 唐书琴 | 5102****6124 | A |
158 | 何埂镇 | 狮子村 | 王达友 | 5102****4135 | 整户新增 | 3 | 1290 | 王利 | 5003****4147 | B |
159 | 何埂镇 | 狮子村 | 王达友 | 5102****4135 | 整户新增 | 3 | 1290 | 吴修琴 | 5102****4143 | B |
160 | 何埂镇 | 狮子村 | 王达友 | 5102****4135 | 整户新增 | 3 | 1290 | 王达友 | 5102****4135 | B |
161 | 板桥镇 | 新桥村 | 赵善黎 | 5003****8172 | 整户新增 | 1 | 610 | 赵善黎 | 5003****8172 | B |
162 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 冯泽亮 | 5003****5517 | 调增 | 2 | 1000 | 冯平 | 5102****5523 | B |
163 | 仙龙镇 | 粉店村 | 王成 | 5102****521X | 整户新增 | 1 | 420 | 王成 | 5102****521X | A |
164 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 程智超 | 5003****0774 | 调增 | 2 | 1500 | 刘忠梅 | 5102****0225 | A |
165 | 卫星湖街道 | 凤龙村 | 张承良 | 5102****4017 | 调增 | 2 | 1144 | 张先红 | 5003****4003 | A |
166 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 熊晓卫 | 5003****0735 | 整户新增 | 1 | 850 | 熊晓卫 | 5003****0735 | A |
167 | 来苏镇 | 磨心桥村 | 陈绍元 | 5102****6535 | 整户新增 | 1 | 295 | 陈绍元 | 5102****6535 | A |
168 | 中山路街道 | 孙家口村 | 钟富成 | 5003****0730 | 整户新增 | 1 | 500 | 钟富成 | 5003****0730 | A |
169 | 何埂镇 | 沙坪村 | 刘定君 | 5102****415X | 整户新增 | 2 | 560 | 刘定君 | 5102****415X | A |
170 | 何埂镇 | 沙坪村 | 刘定君 | 5102****415X | 整户新增 | 2 | 560 | 谢贤贵 | 5102****874X | A |
171 | 何埂镇 | 何埂社区 | 王金娜 | 3729****442X | 整户新增 | 1 | 675 | 王金娜 | 3729****442X | A |
172 | 板桥镇 | 龙门滩村 | 胡治国 | 5102****8312 | 整户新增 | 2 | 960 | 李在杰 | 5102****8321 | B |
173 | 板桥镇 | 龙门滩村 | 胡治国 | 5102****8312 | 整户新增 | 2 | 960 | 胡治国 | 5102****8312 | B |
174 | 板桥镇 | 通明村 | 韩付政 | 5102****817X | 整户新增 | 1 | 628 | 韩付政 | 5102****817X | A |
175 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 陈其祥 | 5102****3990 | 整户新增 | 1 | 650 | 陈其祥 | 5102****3990 | A |
176 | 双石镇 | 中心桥村 | 梁成贵 | 5102****6798 | 整户新增 | 2 | 910 | 付中琼 | 5102****6804 | A |
177 | 双石镇 | 中心桥村 | 梁成贵 | 5102****6798 | 整户新增 | 2 | 910 | 梁成贵 | 5102****6798 | A |
178 | 何埂镇 | 李家湾村 | 屈英琼 | 5102****4147 | 整户新增 | 1 | 465 | 屈英琼 | 5102****4147 | A |
179 | 青峰镇 | 莲花石村 | 杨韵操 | 5003****1577 | 整户新增 | 1 | 710 | 杨韵操 | 5003****1577 | A |
180 | 吉安镇 | 石松村 | 王祥儒 | 5001****5492 | 调增 | 2 | 588 | 曾维连 | 5102****626X | B |
181 | 宝峰镇 | 天星桥村 | 周先国 | 5102****6119 | 整户新增 | 1 | 570 | 周先国 | 5102****6119 | A |
182 | 金龙镇 | 洞子口村 | 周倩 | 5003****2125 | 整户新增 | 3 | 543 | 周倩 | 5003****2125 | A |
183 | 金龙镇 | 洞子口村 | 周倩 | 5003****2125 | 整户新增 | 3 | 543 | 董传鑫 | 5001****2538 | A |
184 | 金龙镇 | 洞子口村 | 周倩 | 5003****2125 | 整户新增 | 3 | 543 | 董传高 | 5001****2538 | A |
185 | 临江镇 | 兴隆村 | 赵明树 | 5102****3434 | 整户新增 | 1 | 640 | 赵明树 | 5102****3434 | A |
186 | 宝峰镇 | 泸永桥村 | 钟发明 | 5102****6396 | 调增 | 4 | 1732 | 杜云飞 | 5325****0415 | C |
187 | 临江镇 | 兴隆村 | 王大超 | 5102****3435 | 整户新增 | 3 | 1600 | 成福群 | 5102****4685 | C |
188 | 临江镇 | 兴隆村 | 王大超 | 5102****3435 | 整户新增 | 3 | 1600 | 王大超 | 5102****3435 | C |
189 | 临江镇 | 兴隆村 | 王大超 | 5102****3435 | 整户新增 | 3 | 1600 | 王成全 | 5003****3431 | C |
190 | 朱沱镇 | 大河村 | 周模英 | 5102****9440 | 整户新增 | 1 | 440 | 周模英 | 5102****9440 | A |
191 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 吴中成 | 5003****0379 | 调增 | 3 | 1515 | 吴成梁 | 5001****0419 | A |
192 | 南大街街道 | 谭家坝村 | 吴中成 | 5003****0379 | 调增 | 3 | 1515 | 吴静坤 | 5003****0394 | A |
193 | 松溉镇 | 新街子村 | 周述芳 | 5102****432X | 整户新增 | 2 | 1320 | 彭铭哲 | 5001****4338 | B |
194 | 松溉镇 | 新街子村 | 周述芳 | 5102****432X | 整户新增 | 2 | 1320 | 周述芳 | 5102****432X | B |
195 | 三教镇 | 永玻村 | 秦先锋 | 5102****8594 | 整户新增 | 1 | 565 | 秦先锋 | 5102****8594 | B |
196 | 大安街道 | 德胜桥村 | 龙凤 | 5001****1988 | 整户新增 | 1 | 449 | 龙凤 | 5001****1988 | A |
197 | 三教镇 | 陡沟河村 | 王煜轩 | 5001****7853 | 整户新增 | 2 | 738 | 王梓洋 | 5001****7858 | A |
198 | 三教镇 | 陡沟河村 | 王煜轩 | 5001****7853 | 整户新增 | 2 | 738 | 王煜轩 | 5001****7853 | A |
199 | 南大街街道 | 火车站社区 | 王兴富 | 5102****655X | 调增 | 2 | 1200 | 王红楠 | 5001****598X | A |
200 | 茶山竹海街道 | 茶竹村 | 谢云华 | 5102****1179 | 整户新增 | 1 | 230 | 谢云华 | 5102****1179 | B |
201 | 三教镇 | 陡沟河村 | 徐太兵 | 5102****7875 | 整户新增 | 1 | 484 | 徐太兵 | 5102****7875 | B |
202 | 五间镇 | 友胜村 | 李先富 | 5102****5766 | 调增 | 2 | 1080 | 吴修永 | 5102****5776 | B |
203 | 茶山竹海街道 | 云峰村 | 雷国平 | 5102****211X | 整户新增 | 1 | 101 | 雷国平 | 5102****211X | B |
