重庆市永川区2024年6月城乡低保停发人员公示

日期:2024-06-11
重庆市永川区2024年6月城乡低保停发人员公示
序号 街道乡镇 居委会 户主姓名 身份证号码 操作类型 保障人数 保障金额 停发成员姓名 停发成员身份证号 分类管理 停发原因
1 仙龙镇 巨龙村 闫德春 5102****493X 停发 1 600 闫德春 5102****493X B 转特困
2 宝峰镇 五家坡村 邹子富 5102****6112 调减 2 1014 邹星月 5001****6422 B
3 卫星湖街道 小竹溪村 邹修莲 5102****4001 停发 1 560 邹修莲 5102****4001 A 死亡
4 双石镇 中心桥村 邹庆亮 5102****6791 停发 1 382 邹庆亮 5102****6791 A 家庭经济收入状况超标
5 何埂镇 狮子村 邹洪明 5102****4143 停发 1 600 邹洪明 5102****4143 A 死亡
6 来苏镇 柏树桥村 朱斗云 5102****5974 停发 1 385 朱斗云 5102****5974 B 未交续保申请
7 临江镇 天堂村 钟琼 5102****388X 停发 1 660 钟琼 5102****388X A
8 朱沱镇 龙汇垭村 赵永祥 5102****9295 调减 1 670 赵天豪 5003****9295 A
9 金龙镇 灯坪村 张正菊 5102****2705 调减 2 1160 黎彬 5003****2534 B
10 朱沱镇 滩子口村 张增平 5102****9038 调减 1 620 周贵方 5102****9042 A
11 中山路街道 汇龙路社区 张应明 5102****357X 调减 1 675 张俊豪 5003****4015 A
12 金龙镇 燃灯村 张加红 5102****2535 停发 1 600 张加红 5102****2535 B 转特困
13 朱沱镇 九层岩村 张焕云 5102****9156 调减 1 503 张利梅 5001****8765 B
14 仙龙镇 粉店村 张凤英 5102****522X 调减 3 1001 庞海霞 5003****508X B
15 三教镇 石岭村 张代云 5102****8597 调减 1 500 张昌美 5003****792X B
16 临江镇 龙安村 曾垂水 5102****3430 调减 1 540 周继国 5102****346X A
17 陈食街道 长滩河村 袁心宪 5102****291X 停发 1 682 袁心宪 5102****291X A 家庭财产超标
18 金龙镇 金鼎村 袁超友 5102****267X 停发 1 570 袁超友 5102****267X A 转特困
19 板桥镇 凉风垭村 喻文章 5102****8176 停发 1 600 喻文章 5102****8176 A 死亡
20 朱沱镇 转龙村 余自珍 5102****8744 调减 1 622 王真贵 5102****891X A
21 永荣镇 白云寺村 尹浩宇 5001****719X 停发 1 700 尹浩宇 5001****719X A 其他
22 三教镇 三台村 易立福 5102****6945 调减 1 660 郑常云 5102****6958 A
23 三教镇 石龙村 杨远琴 5102****8187 调减 1 700 陈昌伦 5102****8059 A
24 卫星湖街道 小竹溪村 杨绍珍 5102****4002 调减 3 1960 唐华 5003****4014 A
25 大安街道 荷花村 杨乾明 5102****2117 停发 1 440 杨乾明 5102****2117 A 转特困
26 来苏镇 关门山村 杨林友 5102****6018 停发 1 370 杨林友 5102****6018 B 转特困
27 何埂镇 石笋山村 杨金树 5102****4533 调减 1 480 杜鹃 5001****1124 B
28 双石镇 牛尾铺村 颜亨碧 5102****6801 调减 2 576 李文学 5102****6819 C
29 临江镇 桂林村 许厚国 5102****3718 停发 1 508 许厚国 5102****3718 A
30 朱沱镇 汉东村 徐泽成 5102****8739 停发 1 659 徐泽成 5102****8739 A 死亡
31 朱沱镇 水渡滩村 徐先全 5102****8731 停发 2 1100 徐先全 5102****8731 C 家庭财产超标
32 朱沱镇 水渡滩村 徐先全 5102****8731 停发 2 1100 赵廷珍 5105****222X C 家庭财产超标
33 陈食街道 陈青桥村 徐仕贵 5102****2935 调减 2 812 徐源宏 5001****2920 B
34 胜利路街道 胜利村 熊秋云 5003****3728 调减 2 1100 何靖 5003****0016 B
35 三教镇 永玻村 邢正容 5102****860X 调减 1 600 夏文全 5102****859X A
36 朱沱镇 龙宝山村 谢康贵 5102****943X 调减 3 1325 王小妹 5227****4823 B
37 南大街街道 代家店村 王治明 5102****1037 停发 1 660 王治明 5102****1037 A 死亡
38 五间镇 五间社区 王永康 5102****5791 停发 1 735 王永康 5102****5791 B 服刑
39 松溉镇 鱼岭村 王孝能 5102****4699 调减 2 800 王亮 5003****4312 B
40 何埂镇 李家湾村 王汝清 5102****4138 停发 1 600 王汝清 5102****4138 B 服役
41 陈食街道 卢家岩村 万宗喜 5102****3094 调减 1 360 刘代容 5102****2007 A
42 板桥镇 汪家岩村 田庆碧 5102****8466 停发 1 578 田庆碧 5102****8466 A 死亡
43 来苏镇 唐家坪村 陶甫元 5102****6535 停发 1 564 陶甫元 5102****6535 B 家庭财产超标
44 来苏镇 柏树桥村 唐治珍 5102****5981 停发 1 405 唐治珍 5102****5981 B 家庭财产超标
45 陈食街道 马银村 唐道友 5102****3213 停发 1 490 唐道友 5102****3213 B 死亡
46 临江镇 高滩村 谭国群 5102****3329 调减 1 660 李恩佑 5102****3852 A
47 双石镇 复生桥村 石厚建 5102****679X 停发 1 402 石厚建 5102****679X B 家庭经济收入状况超标
48 朱沱镇 石碓窝村 冉丹丹 5001****878X 调减 1 492 冉正才 5102****8751 A
49 朱沱镇 石碓窝村 冉丹丹 5001****878X 调减 1 492 徐先琼 5102****8922 A
50 红炉镇 万胜村 邱国炳 5102****7450 停发 1 500 邱国炳 5102****7450 B 家庭财产超标
51 临江镇 桂林村 秦吉凤 5102****2927 调减 1 580 曾令超 5102****3714 A
52 三教镇 陡沟河村 彭治维 5102****7864 调减 2 1360 马光政 5102****7851 A
53 金龙镇 燃灯村 马永聪 5003****2530 调减 3 1785 马永凯 5003****2539 A
54 仙龙镇 金宝山村 马维成 5102****5213 停发 1 220 马维成 5102****5213 B 转特困
55 永荣镇 云谷村 罗教珍 5102****7207 调减 1 620 李勇 5003****7190 A
56 卫星湖街道 石脚迹村 吕祥华 5102****3575 调减 1 490 吕权熹 5003****3992 A
57 松溉镇 新街子村 卢贤成 5102****4356 停发 2 780 卢贤成 5102****4356 B 转特困
58 松溉镇 新街子村 卢贤成 5102****4356 停发 2 780 卢绍安 5102****4315 B 转特困
59 青峰镇 佛岩寺村 刘正富 5102****159X 停发 1 610 刘正富 5102****159X B 转特困
60 中山路街道 双龙村 刘增 5003****0761 停发 1 780 刘增 5003****0761 A 转特困
61 来苏镇 来苏场社区 刘泽楠 5001****597X 调减 1 835 刘纪才 5102****5976 A
62 大安街道 灵英村 刘运凯 5102****2256 停发 1 700 刘运凯 5102****2256 A 转特困
63 大安街道 灵英村 刘运豪 5115****1233 停发 1 700 刘运豪 5115****1233 A 服刑
64 大安街道 荷花村 刘远 5102****2155 调减 2 954 罗华凤 5102****2126 B
65 仙龙镇 牛门口村 刘业民 5102****4955 停发 1 475 刘业民 5102****4955 B 死亡
66 陈食街道 梅家桥村 刘世泽 5102****2918 调减 2 1300 罗贵芳 5102****296X A
67 青峰镇 胡豆坪村 刘德炜 5001****1570 调减 1 700 刘天强 5102****1594 A
68 松溉镇 鱼岭村 梁佳俊 5003****4333 调减 2 800 梁佳亮 5003****435X C
69 松溉镇 松江社区 李先伦 5102****4311 停发 1 635 李先伦 5102****4311 A 家庭经济收入状况超标
70 卫星湖街道 南华村 李书银 5102****4005 调减 1 460 周后富 5102****3991 A
71 板桥镇 高洞子村 李世刚 5102****8173 调减 3 1701 李天雨 5003****8187 A
72 来苏镇 大双庆村 李其树 5102****6657 停发 4 1164 李祥运 5003****6002 C 家庭财产超标
73 来苏镇 大双庆村 李其树 5102****6657 停发 4 1164 孙夕秀 5105****3589 C 家庭财产超标
74 来苏镇 大双庆村 李其树 5102****6657 停发 4 1164 李其树 5102****6657 C 家庭财产超标
75 来苏镇 大双庆村 李其树 5102****6657 停发 4 1164 李祥琴 5003****5982 C 家庭财产超标
76 来苏镇 大双庆村 李明珍 5102****6269 调减 1 700 吴城 5003****5990 A
77 板桥镇 高洞子村 李隆珍 5102****8185 调减 1 514 肖云华 5102****8172 B
78 宝峰镇 五家坡村 旷忠 5102****6138 停发 1 500 旷忠 5102****6138 B 转特困
79 板桥镇 高洞子村 蒋元华 5102****8191 停发 1 583 蒋元华 5102****8191 A 转特困
80 永荣镇 永兴社区 黄贤碧 5102****7200 调减 1 730 肖川林 5102****7198 A
81 仙龙镇 巨龙村 黄明忠 5102****4936 停发 1 399 黄明忠 5102****4936 B 转特困
82 朱沱镇 九层岩村 胡祖清 5102****9152 停发 1 600 胡祖清 5102****9152 B 其他
83 茶山竹海街道 安溪村 胡国成 5102****6943 停发 1 510 胡国成 5102****6943 A 死亡
84 胜利路街道 万寿村 胡功右 5102****6935 停发 1 674 胡功右 5102****6935 A 转特困
85 五间镇 和平村 侯良勇 5102****5775 停发 1 609 侯良勇 5102****5775 A 死亡
86 何埂镇 科名村 洪大会 5102****3608 调减 1 419 尧云全 5102****4810 B
87 宝峰镇 五家坡村 何孝荣 5102****6392 调减 2 1140 何春霞 5003****6423 A
88 临江镇 天堂村 何洪分 5102****3863 停发 1 660 何洪分 5102****3863 A
89 仙龙镇 大磨子村 何才能 5102****5358 停发 1 460 何才能 5102****5358 A 死亡
90 金龙镇 燃灯村 郭辉发 5102****2532 停发 1 655 郭辉发 5102****2532 A 死亡
91 双石镇 太平村 龚祖芳 5102****7589 停发 1 835 龚祖芳 5102****7589 A 转特困
92 中山路街道 孙家口村 付林 5102****2255 调减 2 1360 付文君 5003****2263 A
93 朱沱镇 龙汇垭村 冯帅 5001****8779 停发 3 2100 冯军 5001****8754 A 其他
94 朱沱镇 龙汇垭村 冯帅 5001****8779 停发 3 2100 冯帅 5001****8779 A 其他
95 朱沱镇 龙汇垭村 冯帅 5001****8779 停发 3 2100 冯平 5001****8796 A 其他
96 吉安镇 寒泸村 樊安琼 5102****550X 停发 1 725 樊安琼 5102****550X A 死亡
97 陈食街道 陈青桥村 杜红英 5102****2949 调减 2 940 许钦坪 5003****2929 A
98 仙龙镇 巨龙村 邓应秀 5102****494X 调减 1 370 张优全 5102****4933 B
99 来苏镇 磨心桥村 邓德金 5102****6533 停发 1 589 邓德金 5102****6533 A 转特困
100 板桥镇 新桥村 代永成 5102****8316 停发 1 626 代永成 5102****8316 B 转特困
101 来苏镇 观音井村 代邦均 5102****5971 停发 1 660 代邦均 5102****5971 A 死亡
102 何埂镇 石笋山村 成守印 5102****4562 停发 1 448 成守印 5102****4562 A 死亡
103 吉安镇 石松村 陈祖良 5102****6254 停发 1 660 陈祖良 5102****6254 A 死亡
104 来苏镇 大松林村 陈树兰 5102****6662 调减 1 660 代邦文 5102****6655 A
105 青峰镇 胡豆坪村 陈火元 5102****1576 停发 2 1160 邹贤书 5102****1583 A 其他
106 青峰镇 胡豆坪村 陈火元 5102****1576 停发 2 1160 陈火元 5102****1576 A 其他
107 朱沱镇 福良村 陈传友 5102****8917 调减 2 908 陈方财 5102****8914 A
108 大安街道 二郎坝村 陈本隆 5102****2110 停发 1 600 陈本隆 5102****2110 A 转特困
109 卫星湖街道 石脚迹村 蔡开群 5102****3583 停发 1 610 蔡开群 5102****3583 A 死亡


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部