重庆市永川区2024年5月城乡低保新增公示
重庆市永川区2024年5月城乡低保新增公示 | ||||||||||
序号 | 街道乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 | 分类管理 |
1 | 大安街道 | 官禄岩村 | 吴光禄 | 5003****2114 | 整户新增 | 1 | 319 | 吴光禄 | 5003****2114 | B |
2 | 松溉镇 | 新街子村 | 康明芬 | 5102****3480 | 整户新增 | 3 | 484 | 叶书春 | 3426****1551 | B |
3 | 松溉镇 | 新街子村 | 康明芬 | 5102****3480 | 整户新增 | 3 | 484 | 康明芬 | 5102****3480 | B |
4 | 松溉镇 | 新街子村 | 康明芬 | 5102****3480 | 整户新增 | 3 | 484 | 叶康生 | 3414****1314 | B |
5 | 五间镇 | 和平村 | 刘刚 | 5102****5776 | 整户新增 | 1 | 411 | 刘刚 | 5102****5776 | A |
6 | 吉安镇 | 铜凉村 | 蓝双 | 5003****5496 | 整户新增 | 1 | 700 | 蓝双 | 5003****5496 | A |
7 | 中山路街道 | 汇龙路社区 | 钱锋 | 5102****7030 | 整户新增 | 1 | 650 | 钱锋 | 5102****7030 | B |
8 | 中山路街道 | 中山路社区 | 张鹏 | 5003****0753 | 整户新增 | 2 | 1610 | 张鹏 | 5003****0753 | A |
9 | 中山路街道 | 中山路社区 | 张鹏 | 5003****0753 | 整户新增 | 2 | 1610 | 张向毅 | 5102****0754 | A |
10 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 吴继双 | 5102****5081 | 整户新增 | 1 | 700 | 吴继双 | 5102****5081 | A |
11 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗勇 | 5003****5092 | 整户新增 | 1 | 700 | 罗勇 | 5003****5092 | A |
12 | 胜利路街道 | 萱花路社区 | 袁吉 | 5102****0013 | 整户新增 | 1 | 795 | 袁吉 | 5102****0013 | A |
13 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 魏福会 | 5102****5644 | 整户新增 | 1 | 735 | 魏福会 | 5102****5644 | B |
14 | 朱沱镇 | 涨谷村 | 刘宇轩 | 5001****8735 | 整户新增 | 2 | 810 | 刘芳艳 | 5001****8781 | A |
15 | 朱沱镇 | 涨谷村 | 刘宇轩 | 5001****8735 | 整户新增 | 2 | 810 | 刘宇轩 | 5001****8735 | A |
16 | 南大街街道 | 八角寺村 | 吴蕹霖 | 5001****0398 | 整户新增 | 1 | 700 | 吴蕹霖 | 5001****0398 | A |
17 | 金龙镇 | 解放村 | 李启模 | 5102****2436 | 整户新增 | 3 | 2000 | 李世梅 | 5001****2542 | B |
18 | 金龙镇 | 解放村 | 李启模 | 5102****2436 | 整户新增 | 3 | 2000 | 李启模 | 5102****2436 | B |
19 | 金龙镇 | 解放村 | 李启模 | 5102****2436 | 整户新增 | 3 | 2000 | 李世鑫 | 5001****2585 | B |
20 | 中山路街道 | 望城村 | 蒋绿鑫 | 5003****0565 | 调增 | 2 | 1294 | 蒋学 | 5102****1177 | B |
21 | 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 5224****2527 | 整户新增 | 3 | 1507 | 王梅 | 5224****2527 | A |
22 | 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 5224****2527 | 整户新增 | 3 | 1507 | 石庆冰 | 5003****1977 | A |
23 | 大安街道 | 铜鼓村 | 王梅 | 5224****2527 | 整户新增 | 3 | 1507 | 石楚龙 | 5001****1978 | A |
24 | 大安街道 | 灵英村 | 曾洪 | 5102****2270 | 整户新增 | 1 | 483 | 曾洪 | 5102****2270 | A |
25 | 双石镇 | 响滩子村 | 刘纯江 | 5102****7576 | 整户新增 | 2 | 420 | 刘纯江 | 5102****7576 | B |
26 | 双石镇 | 响滩子村 | 刘纯江 | 5102****7576 | 整户新增 | 2 | 420 | 刘浩 | 5003****6798 | B |
27 | 中山路街道 | 云谷社区 | 张艺媛 | 6105****2228 | 整户新增 | 2 | 1630 | 张艺媛 | 6105****2228 | A |
28 | 中山路街道 | 云谷社区 | 张艺媛 | 6105****2228 | 整户新增 | 2 | 1630 | 谢济兰 | 5102****7343 | A |
29 | 五间镇 | 景圣村 | 孙天英 | 5102****4565 | 整户新增 | 2 | 1204 | 刘佳 | 5003****5764 | B |
30 | 五间镇 | 景圣村 | 孙天英 | 5102****4565 | 整户新增 | 2 | 1204 | 孙天英 | 5102****4565 | B |
31 | 吉安镇 | 石松村 | 陈祖良 | 5102****6254 | 整户新增 | 1 | 660 | 陈祖良 | 5102****6254 | A |
32 | 大安街道 | 高坡村 | 张春发 | 5102****2110 | 调增 | 2 | 558 | 李良秀 | 5102****2143 | B |
33 | 吉安镇 | 黄沙村 | 罗生悦 | 5001****5502 | 整户新增 | 1 | 539 | 罗生悦 | 5001****5502 | A |
34 | 三教镇 | 陡沟河村 | 邓华富 | 5102****7879 | 整户新增 | 1 | 360 | 邓华富 | 5102****7879 | A |
35 | 三教镇 | 云龙村 | 谭乙熊 | 5003****8592 | 整户新增 | 1 | 640 | 谭乙熊 | 5003****8592 | A |
36 | 三教镇 | 利民村 | 谭兴会 | 5102****6948 | 整户新增 | 1 | 660 | 谭兴会 | 5102****6948 | A |
37 | 三教镇 | 川主庙社区 | 杨在芬 | 5102****7869 | 整户新增 | 1 | 647 | 杨在芬 | 5102****7869 | A |
38 | 五间镇 | 和平村 | 熊正启 | 5102****5770 | 整户新增 | 1 | 376 | 熊正启 | 5102****5770 | A |
39 | 金龙镇 | 灯坪村 | 李光进 | 5102****2412 | 整户新增 | 2 | 1020 | 张长会 | 5102****240X | A |
40 | 金龙镇 | 灯坪村 | 李光进 | 5102****2412 | 整户新增 | 2 | 1020 | 李光进 | 5102****2412 | A |
41 | 三教镇 | 双河口社区 | 关永鸿 | 5102****8175 | 整户新增 | 1 | 795 | 关永鸿 | 5102****8175 | A |
42 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 张兴群 | 5102****4681 | 整户新增 | 1 | 590 | 张兴群 | 5102****4681 | A |
43 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 聂灿明 | 5102****2910 | 整户新增 | 1 | 300 | 聂灿明 | 5102****2910 | B |
44 | 金龙镇 | 洞子口村 | 张光文 | 5102****2396 | 整户新增 | 1 | 660 | 张光文 | 5102****2396 | A |
45 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杨庭烁 | 5001****2564 | 整户新增 | 1 | 700 | 杨庭烁 | 5001****2564 | A |
46 | 三教镇 | 石岭村 | 肖云春 | 5003****7891 | 整户新增 | 1 | 432 | 肖云春 | 5003****7891 | B |
47 | 双石镇 | 牛尾铺村 | 骆廷友 | 5102****6810 | 整户新增 | 1 | 445 | 骆廷友 | 5102****6810 | A |
48 | 大安街道 | 高庙村 | 余继美 | 5003****226X | 整户新增 | 1 | 319 | 余继美 | 5003****226X | A |
49 | 朱沱镇 | 九层岩村 | 胡文林 | 5102****9158 | 整户新增 | 1 | 310 | 胡文林 | 5102****9158 | B |
50 | 朱沱镇 | 马道子村 | 罗太英 | 5102****9160 | 整户新增 | 1 | 330 | 罗太英 | 5102****9160 | A |
51 | 金龙镇 | 燃灯村 | 刘尧辉 | 5102****2532 | 整户新增 | 2 | 1300 | 刘尧辉 | 5102****2532 | C |
52 | 金龙镇 | 燃灯村 | 刘尧辉 | 5102****2532 | 整户新增 | 2 | 1300 | 刘巧 | 5003****2562 | C |
53 | 金龙镇 | 解放村 | 袁超玉 | 5102****2688 | 整户新增 | 1 | 480 | 袁超玉 | 5102****2688 | A |
54 | 双石镇 | 牛尾铺村 | 赵象均 | 5102****6815 | 整户新增 | 1 | 460 | 赵象均 | 5102****6815 | A |
55 | 大安街道 | 荷花村 | 熊远强 | 5102****2139 | 整户新增 | 1 | 249 | 熊远强 | 5102****2139 | B |
56 | 大安街道 | 官禄岩村 | 李光宇 | 5003****2113 | 整户新增 | 1 | 344 | 李光宇 | 5003****2113 | A |
57 | 大安街道 | 官禄岩村 | 杨家荣 | 5102****2793 | 整户新增 | 1 | 435 | 杨家荣 | 5102****2793 | B |
58 | 胜利路街道 | 万寿村 | 付其翠 | 5321****3521 | 整户新增 | 4 | 1800 | 袁语珑 | 5001****0025 | B |
59 | 胜利路街道 | 万寿村 | 付其翠 | 5321****3521 | 整户新增 | 4 | 1800 | 付其翠 | 5321****3521 | B |
60 | 胜利路街道 | 万寿村 | 付其翠 | 5321****3521 | 整户新增 | 4 | 1800 | 刘艺 | 5001****0041 | B |
61 | 胜利路街道 | 万寿村 | 付其翠 | 5321****3521 | 整户新增 | 4 | 1800 | 袁宇彤 | 5001****0063 | B |
62 | 朱沱镇 | 四望山村 | 黄治伦 | 5102****2039 | 整户新增 | 1 | 440 | 黄治伦 | 5102****2039 | A |
63 | 朱沱镇 | 江永村 | 朱维海 | 5102****9438 | 整户新增 | 1 | 330 | 朱维海 | 5102****9438 | A |
64 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 杨焓 | 5001****2911 | 整户新增 | 2 | 406 | 杨焓 | 5001****2911 | A |
65 | 陈食街道 | 梓潼观村 | 杨焓 | 5001****2911 | 整户新增 | 2 | 406 | 杨思棋 | 5001****2922 | A |
66 | 陈食街道 | 马银村 | 朱树成 | 5102****3214 | 整户新增 | 1 | 373 | 朱树成 | 5102****3214 | A |
67 | 何埂镇 | 沙坪村 | 孔德树 | 5102****4131 | 整户新增 | 1 | 646 | 孔德树 | 5102****4131 | A |
68 | 五间镇 | 景圣村 | 何开香 | 5102****5760 | 整户新增 | 2 | 1232 | 彭盛鸿 | 5003****5773 | A |
69 | 五间镇 | 景圣村 | 何开香 | 5102****5760 | 整户新增 | 2 | 1232 | 何开香 | 5102****5760 | A |
70 | 金龙镇 | 洞子口村 | 张享权 | 5102****2116 | 整户新增 | 1 | 542 | 张享权 | 5102****2116 | B |
71 | 中山路街道 | 双龙村 | 许跃曦 | 5001****0731 | 调增 | 2 | 1034 | 许明星 | 5102****075X | B |
72 | 永荣镇 | 白云寺村 | 尹四玖 | 5102****7190 | 整户新增 | 1 | 540 | 尹四玖 | 5102****7190 | A |
73 | 大安街道 | 铁山村 | 周厚能 | 5003****225X | 整户新增 | 1 | 369 | 周厚能 | 5003****225X | A |
74 | 双石镇 | 大涧口村 | 刘祚杰 | 5102****6808 | 整户新增 | 1 | 450 | 刘祚杰 | 5102****6808 | A |
75 | 五间镇 | 新建村 | 喻体双 | 5102****5633 | 整户新增 | 2 | 914 | 唐学容 | 5102****4548 | B |
76 | 五间镇 | 新建村 | 喻体双 | 5102****5633 | 整户新增 | 2 | 914 | 喻体双 | 5102****5633 | B |
77 | 金龙镇 | 解放村 | 吴礼亮 | 5106****8612 | 整户新增 | 1 | 660 | 吴礼亮 | 5106****8612 | A |
78 | 仙龙镇 | 张家村 | 游先树 | 5102****5282 | 调增 | 1 | 660 | 游先树 | 5102****5282 | A |
79 | 中山路街道 | 汇龙路社区 | 刘祺雯 | 5003****4169 | 调增 | 2 | 1334 | 刘乾松 | 5003****4131 | A |
80 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 沈宸宇 | 5001****8177 | 调增 | 2 | 834 | 沈志强 | 5102****161X | B |
81 | 吉安镇 | 尖山村 | 周宗会 | 5102****5903 | 整户新增 | 2 | 600 | 谢召鑫 | 5102****5893 | B |
82 | 吉安镇 | 尖山村 | 周宗会 | 5102****5903 | 整户新增 | 2 | 600 | 周宗会 | 5102****5903 | B |
83 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 徐开洲 | 5102****1190 | 整户新增 | 1 | 500 | 徐开洲 | 5102****1190 | B |
84 | 临江镇 | 龙安村 | 代德芳 | 5102****3449 | 整户新增 | 1 | 419 | 代德芳 | 5102****3449 | A |
85 | 三教镇 | 新观音村 | 李道东 | 5102****6930 | 整户新增 | 1 | 400 | 李道东 | 5102****6930 | A |
86 | 三教镇 | 永玻村 | 梁泽平 | 5102****8466 | 整户新增 | 1 | 360 | 梁泽平 | 5102****8466 | A |
87 | 来苏镇 | 塔院村 | 李治辉 | 5003****5976 | 整户新增 | 1 | 600 | 李治辉 | 5003****5976 | B |
88 | 来苏镇 | 王坪村 | 吴廷国 | 5102****6650 | 整户新增 | 1 | 470 | 吴廷国 | 5102****6650 | A |
89 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 代昌菊 | 5102****1624 | 整户新增 | 2 | 700 | 刘宇豪 | 5003****1598 | B |
90 | 青峰镇 | 胡豆坪村 | 代昌菊 | 5102****1624 | 整户新增 | 2 | 700 | 代昌菊 | 5102****1624 | B |
91 | 何埂镇 | 科名村 | 郭方述 | 5102****4818 | 调增 | 2 | 1004 | 张仕明 | 5102****4823 | A |
92 | 何埂镇 | 李家湾村 | 罗江贞 | 5102****5228 | 整户新增 | 2 | 1262 | 罗江贞 | 5102****5228 | A |
93 | 何埂镇 | 李家湾村 | 罗江贞 | 5102****5228 | 整户新增 | 2 | 1262 | 苟远铭 | 5003****419X | A |
94 | 何埂镇 | 何埂社区 | 贺龙飞 | 5003****4168 | 调增 | 2 | 1234 | 杨佳悦 | 5001****0741 | A |
95 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 张正全 | 5102****7078 | 整户新增 | 1 | 700 | 张正全 | 5102****7078 | A |
96 | 何埂镇 | 一碗水村 | 谢绍润 | 5102****4680 | 整户新增 | 1 | 400 | 谢绍润 | 5102****4680 | A |
97 | 大安街道 | 高庙村 | 余泽辉 | 5102****2275 | 整户新增 | 1 | 289 | 余泽辉 | 5102****2275 | A |
98 | 何埂镇 | 新泉村 | 刘世会 | 5102****4544 | 整户新增 | 2 | 760 | 胡发伦 | 5102****4538 | A |
99 | 何埂镇 | 新泉村 | 刘世会 | 5102****4544 | 整户新增 | 2 | 760 | 刘世会 | 5102****4544 | A |
100 | 何埂镇 | 沙坪村 | 谢燕 | 5001****4142 | 整户新增 | 2 | 1000 | 凌基芳 | 5102****5786 | B |
101 | 何埂镇 | 沙坪村 | 谢燕 | 5001****4142 | 整户新增 | 2 | 1000 | 谢燕 | 5001****4142 | B |
102 | 南大街街道 | 兴隆村 | 王雷 | 5003****1776 | 整户新增 | 1 | 660 | 王雷 | 5003****1776 | A |
103 | 何埂镇 | 李家湾村 | 管明权 | 5003****4131 | 调增 | 3 | 1351 | 樊仕六 | 5102****4141 | B |
104 | 何埂镇 | 李家湾村 | 管明权 | 5003****4131 | 调增 | 3 | 1351 | 管邦明 | 5102****4135 | B |
105 | 何埂镇 | 转角店村 | 何家志 | 5102****4686 | 整户新增 | 1 | 463 | 何家志 | 5102****4686 | B |
106 | 何埂镇 | 石笋山村 | 杨金树 | 5102****4533 | 整户新增 | 2 | 1060 | 杨金树 | 5102****4533 | B |
107 | 何埂镇 | 石笋山村 | 杨金树 | 5102****4533 | 整户新增 | 2 | 1060 | 杜鹃 | 5001****1124 | B |
108 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 黄发青 | 5102****4816 | 整户新增 | 1 | 460 | 黄发青 | 5102****4816 | A |
109 | 何埂镇 | 何埂社区 | 尧光瑶 | 5003****416X | 调增 | 2 | 1230 | 董钰雯 | 5001****4146 | A |
110 | 三教镇 | 石龙村 | 刘世全 | 5102****8179 | 整户新增 | 1 | 335 | 刘世全 | 5102****8179 | B |
111 | 三教镇 | 双坪村 | 阳家列 | 5102****7856 | 整户新增 | 1 | 360 | 阳家列 | 5102****7856 | A |
112 | 三教镇 | 云龙村 | 杨泽利 | 5102****8591 | 整户新增 | 1 | 400 | 杨泽利 | 5102****8591 | B |
113 | 三教镇 | 云龙村 | 范开会 | 5102****8625 | 整户新增 | 1 | 600 | 范开会 | 5102****8625 | B |
114 | 临江镇 | 普安村 | 陈恩君 | 5102****3735 | 整户新增 | 1 | 415 | 陈恩君 | 5102****3735 | B |
115 | 三教镇 | 三台村 | 吴杰 | 5003****7857 | 整户新增 | 1 | 397 | 吴杰 | 5003****7857 | A |
116 | 何埂镇 | 仓宝村 | 杨代成 | 5102****4689 | 整户新增 | 2 | 840 | 杨代成 | 5102****4689 | A |
117 | 何埂镇 | 仓宝村 | 杨代成 | 5102****4689 | 整户新增 | 2 | 840 | 林美涵 | 5001****4149 | A |
118 | 卫星湖街道 | 南华村 | 陈朝莲 | 5102****4000 | 整户新增 | 1 | 660 | 陈朝莲 | 5102****4000 | A |
119 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 鲁正祥 | 5102****3593 | 整户新增 | 3 | 1999 | 宋代蓉 | 5102****358X | C |
120 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 鲁正祥 | 5102****3593 | 整户新增 | 3 | 1999 | 鲁正祥 | 5102****3593 | C |
121 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 鲁正祥 | 5102****3593 | 整户新增 | 3 | 1999 | 鲁德平 | 5001****4359 | C |
122 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 吴修军 | 5003****3991 | 整户新增 | 2 | 1360 | 吴修军 | 5003****3991 | A |
123 | 卫星湖街道 | 七郎村 | 吴修军 | 5003****3991 | 整户新增 | 2 | 1360 | 吴睿翔 | 5001****3996 | A |
124 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 吴修大 | 5102****3571 | 整户新增 | 1 | 500 | 吴修大 | 5102****3571 | A |
125 | 红炉镇 | 龙井口村 | 张芊月 | 5001****734X | 整户新增 | 1 | 700 | 张芊月 | 5001****734X | A |
126 | 何埂镇 | 花园村 | 何斌 | 5112****7635 | 整户新增 | 1 | 600 | 何斌 | 5112****7635 | B |
127 | 何埂镇 | 新泉村 | 廖春碧 | 5102****4542 | 整户新增 | 1 | 510 | 廖春碧 | 5102****4542 | A |
128 | 何埂镇 | 转角店村 | 程杨 | 5003****4676 | 整户新增 | 1 | 656 | 程杨 | 5003****4676 | A |
129 | 来苏镇 | 塔院村 | 贾顺香 | 5102****5982 | 整户新增 | 1 | 550 | 贾顺香 | 5102****5982 | B |
130 | 来苏镇 | 水磨滩村 | 仁意欢 | 5003****5984 | 整户新增 | 1 | 260 | 仁意欢 | 5003****5984 | A |
131 | 来苏镇 | 塔院村 | 唐兴林 | 5102****5974 | 整户新增 | 2 | 400 | 唐兴林 | 5102****5974 | B |
132 | 来苏镇 | 塔院村 | 唐兴林 | 5102****5974 | 整户新增 | 2 | 400 | 邓绍琼 | 5102****5987 | B |
133 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 黄其明 | 5102****3852 | 整户新增 | 2 | 1110 | 刘杨兰 | 5102****4023 | C |
134 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 黄其明 | 5102****3852 | 整户新增 | 2 | 1110 | 黄其明 | 5102****3852 | C |
135 | 临江镇 | 天堂村 | 刘生富 | 5102****3861 | 整户新增 | 1 | 522 | 刘生富 | 5102****3861 | A |
136 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 李恩清 | 5102****343X | 整户新增 | 1 | 630 | 李恩清 | 5102****343X | A |
137 | 临江镇 | 隆顺村 | 宋代绪 | 5003****3438 | 整户新增 | 1 | 510 | 宋代绪 | 5003****3438 | A |
138 | 临江镇 | 隆顺村 | 鲁正平 | 5003****3430 | 整户新增 | 1 | 503 | 鲁正平 | 5003****3430 | A |
139 | 中山路街道 | 卧龙凼社区 | 雷天勇 | 5102****0577 | 整户新增 | 1 | 650 | 雷天勇 | 5102****0577 | B |
140 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 侯红 | 5102****3575 | 整户新增 | 1 | 400 | 侯红 | 5102****3575 | B |
141 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 李国彬 | 5102****3576 | 整户新增 | 1 | 360 | 李国彬 | 5102****3576 | A |
142 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 杨宗德 | 5102****1570 | 整户新增 | 1 | 300 | 杨宗德 | 5102****1570 | A |
143 | 何埂镇 | 丰乐村 | 刘坤杰 | 5001****4130 | 整户新增 | 2 | 876 | 刘阳国 | 5003****4139 | B |
144 | 何埂镇 | 丰乐村 | 刘坤杰 | 5001****4130 | 整户新增 | 2 | 876 | 刘坤杰 | 5001****4130 | B |
145 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 王彬 | 5102****735X | 整户新增 | 1 | 560 | 王彬 | 5102****735X | A |
146 | 何埂镇 | 一碗水村 | 崔宗琼 | 5102****4681 | 整户新增 | 1 | 400 | 崔宗琼 | 5102****4681 | A |
147 | 来苏镇 | 梳妆台村 | 黄家九 | 5102****6511 | 整户新增 | 1 | 400 | 黄家九 | 5102****6511 | B |
148 | 何埂镇 | 丰乐村 | 罗天登 | 5102****4133 | 整户新增 | 1 | 600 | 罗天登 | 5102****4133 | B |
149 | 何埂镇 | 何埂社区 | 杨钱梅 | 5102****4160 | 调增 | 3 | 1569 | 李春梅 | 5001****5755 | A |
150 | 何埂镇 | 何埂社区 | 邓泽丽 | 5102****4142 | 调增 | 4 | 2632 | 熊彬词 | 5001****4196 | A |
151 | 何埂镇 | 丰乐村 | 许成平 | 5002****7559 | 整户新增 | 4 | 1860 | 罗春燕 | 5003****5089 | C |
152 | 何埂镇 | 丰乐村 | 许成平 | 5002****7559 | 整户新增 | 4 | 1860 | 许尚文 | 5001****4132 | C |
153 | 何埂镇 | 丰乐村 | 许成平 | 5002****7559 | 整户新增 | 4 | 1860 | 许星月 | 5001****4144 | C |
154 | 何埂镇 | 丰乐村 | 许成平 | 5002****7559 | 整户新增 | 4 | 1860 | 许成平 | 5002****7559 | C |
155 | 何埂镇 | 长丰村 | 吴平福 | 5102****4157 | 整户新增 | 2 | 960 | 吴金川 | 5003****4139 | A |
156 | 何埂镇 | 长丰村 | 吴平福 | 5102****4157 | 整户新增 | 2 | 960 | 吴平福 | 5102****4157 | A |
157 | 何埂镇 | 李家湾村 | 李国富 | 5102****4133 | 整户新增 | 1 | 460 | 李国富 | 5102****4133 | A |
158 | 三教镇 | 石龙村 | 杨云珺 | 5001****7868 | 整户新增 | 1 | 700 | 杨云珺 | 5001****7868 | A |
159 | 中山路街道 | 汇龙路社区 | 熊紫轩 | 5001****5985 | 整户新增 | 1 | 335 | 熊紫轩 | 5001****5985 | A |
160 | 何埂镇 | 科名村 | 尧云全 | 5102****4810 | 调增 | 2 | 738 | 洪大会 | 5102****3608 | C |
161 | 大安街道 | 灵英村 | 邓世富 | 5102****2268 | 整户新增 | 1 | 335 | 邓世富 | 5102****2268 | A |
162 | 何埂镇 | 新泉村 | 周中红 | 5003****4130 | 调增 | 2 | 1044 | 周晏礼 | 5102****157X | B |
163 | 三教镇 | 郝家坝村 | 刘祥高 | 5102****7852 | 调增 | 2 | 1300 | 刘呈 | 5003****7861 | C |
164 | 胜利路街道 | 永钢村 | 杨光娥 | 5002****0483 | 整户新增 | 1 | 600 | 杨光娥 | 5002****0483 | B |
165 | 何埂镇 | 何埂社区 | 罗世新 | 5102****4132 | 调增 | 2 | 1034 | 罗浩宇 | 5001****415X | B |
166 | 临江镇 | 龙洞桥村 | 钟祥玉 | 5102****3444 | 调增 | 2 | 1140 | 代陆坤 | 5001****3430 | A |
167 | 临江镇 | 隆顺村 | 谷成玉 | 5102****3455 | 整户新增 | 1 | 400 | 谷成玉 | 5102****3455 | B |
168 | 大安街道 | 灵英村 | 罗华木 | 5102****2279 | 整户新增 | 1 | 235 | 罗华木 | 5102****2279 | B |
169 | 大安街道 | 花果山村 | 何云泽 | 5102****1997 | 整户新增 | 1 | 313 | 何云泽 | 5102****1997 | A |
170 | 何埂镇 | 转角店村 | 邓德军 | 5003****4670 | 整户新增 | 1 | 434 | 邓德军 | 5003****4670 | B |
171 | 何埂镇 | 科名村 | 蔡友容 | 5102****4826 | 调增 | 2 | 708 | 张祖其 | 5102****4839 | B |
172 | 何埂镇 | 何埂社区 | 侯世芳 | 5102****4542 | 调增 | 3 | 1595 | 王智昊 | 5001****4134 | C |
173 | 大安街道 | 高坡村 | 饶富勇 | 5003****2133 | 整户新增 | 3 | 1059 | 饶富勇 | 5003****2133 | A |
174 | 大安街道 | 高坡村 | 饶富勇 | 5003****2133 | 整户新增 | 3 | 1059 | 李光碧 | 5102****2124 | A |
175 | 大安街道 | 高坡村 | 饶富勇 | 5003****2133 | 整户新增 | 3 | 1059 | 饶匡义 | 5102****2112 | A |
176 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 付永香 | 5225****2829 | 整户新增 | 4 | 1128 | 刘渝 | 5201****2827 | B |
177 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 付永香 | 5225****2829 | 整户新增 | 4 | 1128 | 付永香 | 5225****2829 | B |
178 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 付永香 | 5225****2829 | 整户新增 | 4 | 1128 | 刘佑文 | 5001****4135 | B |
179 | 何埂镇 | 鱼龙村 | 付永香 | 5225****2829 | 整户新增 | 4 | 1128 | 刘词文 | 5001****4151 | B |
180 | 临江镇 | 兴隆村 | 陈万琼 | 5102****3449 | 整户新增 | 1 | 510 | 陈万琼 | 5102****3449 | A |
181 | 来苏镇 | 梳妆台村 | 叶昌鑫 | 5003****5998 | 整户新增 | 1 | 600 | 叶昌鑫 | 5003****5998 | A |
扫一扫在手机打开当前页