重庆市永川区2023年3月城乡低保停发人员公示
重庆市永川区2023年3月城乡低保停发人员公示 | |||||||||||
序号 | 街道乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员姓名 | 停发成员身份证号 | 分类管理 | 停发原因 |
1 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 钟汶君 | 5003**********1582 | 停发 | 1 | 767 | 钟汶君 | 5003**********1582 | A | 家庭经济收入状况超标 |
2 | 南大街街道 | 黄文场社区 | 袁顺科 | 5102**********1891 | 停发 | 1 | 762 | 袁顺科 | 5102**********1891 | A | 转特困 |
3 | 南大街街道 | 兴南路社区 | 袁朝秀 | 5102**********1763 | 调减 | 1 | 527 | 古华东 | 5102**********1776 | A | |
4 | 胜利路街道 | 胜利路社区 | 余丛芝 | 5003**********0202 | 调减 | 2 | 1034 | 余洪 | 5102**********0196 | C | |
5 | 青峰镇 | 青峰场社区 | 杨秀超 | 5102**********1577 | 停发 | 1 | 517 | 杨秀超 | 5102**********1577 | B | 死亡 |
6 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 徐世平 | 5102**********0918 | 停发 | 1 | 817 | 徐世平 | 5102**********0918 | A | 转特困 |
7 | 松溉镇 | 松江社区 | 熊继春 | 5102**********4318 | 停发 | 1 | 617 | 熊继春 | 5102**********4318 | B | 家庭经济收入状况超标 |
8 | 双石镇 | 丁家岩村 | 夏祖秀 | 5102**********6809 | 调减 | 1 | 402 | 唐知全 | 5102**********6795 | A | |
9 | 来苏镇 | 唐家坪村 | 伍定元 | 5102**********6534 | 调减 | 1 | 573 | 伍佳珍 | 5003**********5980 | A | |
10 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 王友波 | 5102**********6114 | 停发 | 1 | 817 | 王友波 | 5102**********6114 | A | 转特困 |
11 | 吉安镇 | 石松村 | 王明生 | 5102**********6257 | 停发 | 1 | 647 | 王明生 | 5102**********6257 | A | 死亡 |
12 | 三教镇 | 川主庙社区 | 王弟英 | 5102**********8405 | 停发 | 1 | 671 | 王弟英 | 5102**********8405 | A | 户口迁出 |
13 | 吉安镇 | 石松村 | 谭周荣 | 5102**********6253 | 停发 | 1 | 687 | 谭周荣 | 5102**********6253 | A | 死亡 |
14 | 青峰镇 | 牌坊坝村 | 潘诗宽 | 5102**********1580 | 停发 | 1 | 727 | 潘诗宽 | 5102**********1580 | A | 死亡 |
15 | 南大街街道 | 小桥子社区 | 毛志平 | 5102**********0395 | 停发 | 1 | 687 | 毛志平 | 5102**********0395 | B | 家庭经济收入状况超标 |
16 | 南大街街道 | 黄文场社区 | 吕明先 | 5102**********190X | 调减 | 1 | 817 | 胡祖友 | 5102**********1890 | A | |
17 | 永荣镇 | 韦家沟社区 | 刘馨 | 5001**********7202 | 调减 | 1 | 817 | 刘静 | 5001**********7204 | A | |
18 | 红炉镇 | 红欣社区 | 刘杨群 | 5102**********7364 | 调减 | 1 | 777 | 周忠富 | 5102**********7339 | A | |
19 | 板桥镇 | 板桥社区 | 刘小会 | 5001**********8180 | 停发 | 1 | 717 | 刘小会 | 5001**********8180 | B | 转特困 |
20 | 松溉镇 | 文昌宫社区 | 刘平 | 5102**********4319 | 调减 | 1 | 697 | 刘洋廷 | 5105**********4976 | A | |
21 | 中山路街道 | 昌州路社区 | 刘春萱 | 5001**********0748 | 调减 | 1 | 817 | 刘承秀 | 5102**********7489 | A | |
22 | 红炉镇 | 红欣社区 | 刘昌建 | 5102**********7331 | 调减 | 1 | 717 | 刘绪业 | 5102**********7451 | B | |
23 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 刘兵 | 5003**********4938 | 停发 | 1 | 817 | 刘兵 | 5003**********4938 | A | 其他 |
24 | 来苏镇 | 观音井村 | 李兴华 | 5102**********5984 | 调减 | 1 | 717 | 唐朝高 | 5102**********5978 | A | |
25 | 何埂镇 | 何埂社区 | 孔明 | 5102**********413X | 调减 | 1 | 817 | 孔维傲 | 5003**********4143 | A | |
26 | 中山路街道 | 花果社区 | 黄俊 | 5001**********0576 | 调减 | 1 | 817 | 黄德金 | 5102**********1455 | A | |
27 | 青峰镇 | 莲花石村 | 侯寿芝 | 5102**********158X | 调减 | 1 | 677 | 高长金 | 5102**********1578 | A | |
28 | 中山路街道 | 卧龙凼社区 | 冯招君 | 5003**********0737 | 停发 | 1 | 817 | 冯招君 | 5003**********0737 | A | 死亡 |
29 | 朱沱镇 | 汉东村 | 冯仕超 | 5102**********8773 | 停发 | 1 | 477 | 冯仕超 | 5102**********8773 | A | 其他 |
30 | 来苏镇 | 磨心桥村 | 成先福 | 5102**********6539 | 停发 | 1 | 661 | 成先福 | 5102**********6539 | A | 其他 |
31 | 双石镇 | 中心桥村 | 陈运武 | 5110**********4831 | 调减 | 2 | 764 | 陈静 | 5003**********680X | B | |
32 | 茶山竹海街道 | 桂花村 | 陈思道 | 5102**********267X | 调减 | 1 | 727 | 罗相淑 | 5102**********2701 | A | |
33 | 红炉镇 | 会龙桥村 | 覃邦金 | 5102**********7078 | 停发 | 1 | 641 | 覃邦金 | 5102**********7078 | A | 转特困 |
34 | 来苏镇 | 石牛寺村 | 闵西清 | 5102**********665X | 停发 | 2 | 932 | 刘月珍 | 5102**********6667 | A | 转特困 |
35 | 来苏镇 | 石牛寺村 | 闵西清 | 5102**********665X | 停发 | 2 | 932 | 闵西清 | 5102**********665X | A | 转特困 |
36 | 仙龙镇 | 粉店村 | 朱维书 | 5102**********5245 | 停发 | 1 | 521 | 朱维书 | 5102**********5245 | A | 死亡 |
37 | 何埂镇 | 丰乐村 | 周锡芳 | 5102**********4146 | 停发 | 1 | 641 | 周锡芳 | 5102**********4146 | A | 死亡 |
38 | 大安街道 | 德胜桥村 | 周竟婕 | 5003**********1989 | 停发 | 1 | 481 | 周竟婕 | 5003**********1989 | A | 其他 |
39 | 来苏镇 | 关门山村 | 周本美 | 5102**********1587 | 调减 | 1 | 541 | 胡泽华 | 5102**********5991 | A | |
40 | 永荣镇 | 子庄村 | 钟伦学 | 5102**********7272 | 停发 | 1 | 541 | 钟伦学 | 5102**********7272 | B | 死亡 |
41 | 朱沱镇 | 九层岩村 | 郑秀兰 | 5001**********8767 | 停发 | 1 | 461 | 郑秀兰 | 5001**********8767 | A | 其他 |
42 | 何埂镇 | 联盟村 | 赵传龙 | 5001**********413X | 停发 | 1 | 681 | 赵传龙 | 5001**********413X | A | 其他 |
43 | 三教镇 | 石龙村 | 赵传碧 | 5102**********8060 | 停发 | 1 | 341 | 赵传碧 | 5102**********8060 | A | 死亡 |
44 | 青峰镇 | 莲花石村 | 张跃平 | 5102**********1572 | 停发 | 1 | 581 | 张跃平 | 5102**********1572 | B | 死亡 |
45 | 金龙镇 | 燃灯村 | 张雪源 | 5326**********2316 | 停发 | 1 | 426 | 张雪源 | 5326**********2316 | B | 家庭经济收入状况超标 |
46 | 三教镇 | 牌坊村 | 张晓满 | 5106**********3169 | 调减 | 2 | 1162 | 张英勇 | 5106**********3116 | A | |
47 | 三教镇 | 牌坊村 | 张晓满 | 5106**********3169 | 调减 | 2 | 1162 | 熊梦容 | 5003**********8462 | A | |
48 | 仙龙镇 | 金石村 | 张国庆 | 5003**********4935 | 停发 | 2 | 932 | 张国庆 | 5003**********4935 | C | 家庭经济收入状况超标 |
49 | 仙龙镇 | 金石村 | 张国庆 | 5003**********4935 | 停发 | 2 | 932 | 张志勇 | 5102**********5094 | C | 家庭经济收入状况超标 |
50 | 板桥镇 | 龙门滩村 | 张贵全 | 5102**********8333 | 停发 | 1 | 481 | 张贵全 | 5102**********8333 | B | 服刑 |
51 | 卫星湖街道 | 大竹溪村 | 曾佑珊 | 5102**********4000 | 停发 | 1 | 509 | 曾佑珊 | 5102**********4000 | A | 死亡 |
52 | 三教镇 | 牌坊村 | 曾宪文 | 5102**********8459 | 停发 | 1 | 561 | 曾宪文 | 5102**********8459 | A | 转特困 |
53 | 金龙镇 | 解放村 | 曾维君 | 5102**********2394 | 停发 | 1 | 541 | 曾维君 | 5102**********2394 | A | 转特困 |
54 | 宝峰镇 | 杨大口村 | 曾礼才 | 5102**********6407 | 调减 | 1 | 581 | 李炼英 | 5003**********6425 | A | |
55 | 陈食街道 | 芋荷湾村 | 袁心德 | 5102**********2992 | 调减 | 2 | 1362 | 袁镱嘉 | 5003**********2945 | A | |
56 | 松溉镇 | 新街子村 | 易新翠 | 5122**********5266 | 调减 | 3 | 743 | 王星 | 5003**********4326 | B | |
57 | 朱沱镇 | 转龙村 | 杨友才 | 5102**********8935 | 停发 | 4 | 2284 | 杨友才 | 5102**********8935 | C | 家庭财产超标 |
58 | 朱沱镇 | 转龙村 | 杨友才 | 5102**********8935 | 停发 | 4 | 2284 | 杨继权 | 5003**********8734 | C | 家庭财产超标 |
59 | 朱沱镇 | 转龙村 | 杨友才 | 5102**********8935 | 停发 | 4 | 2284 | 杨继源 | 5003**********8745 | C | 家庭财产超标 |
60 | 朱沱镇 | 转龙村 | 杨友才 | 5102**********8935 | 停发 | 4 | 2284 | 曾维连 | 5102**********8785 | C | 家庭财产超标 |
61 | 三教镇 | 云龙村 | 杨香模 | 5102**********8632 | 调减 | 2 | 1282 | 杨权 | 5001**********7858 | A | |
62 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨万富 | 5102**********2717 | 停发 | 1 | 385 | 杨万富 | 5102**********2717 | B | 死亡 |
63 | 金龙镇 | 灯坪村 | 杨世云 | 5102**********2409 | 停发 | 1 | 611 | 杨世云 | 5102**********2409 | A | 死亡 |
64 | 金龙镇 | 解放村 | 杨刚 | 5003**********2531 | 停发 | 1 | 576 | 杨刚 | 5003**********2531 | B | 家庭经济收入状况超标 |
65 | 三教镇 | 云龙村 | 杨德建 | 5003**********8596 | 停发 | 1 | 543 | 杨德建 | 5003**********8596 | A | 转特困 |
66 | 红炉镇 | 红石村 | 杨成建 | 5102**********7450 | 停发 | 1 | 571 | 杨成建 | 5102**********7450 | B | 转特困 |
67 | 茶山竹海街道 | 大桥村 | 吴昌伦 | 5102**********8171 | 调减 | 1 | 581 | 李荣芳 | 5102**********818X | B | |
68 | 朱沱镇 | 汉东村 | 温崇禄 | 5102**********8735 | 停发 | 1 | 281 | 温崇禄 | 5102**********8735 | B | 死亡 |
69 | 宝峰镇 | 龙凤桥村 | 王资禄 | 5102**********6139 | 停发 | 1 | 481 | 王资禄 | 5102**********6139 | A | 死亡 |
70 | 朱沱镇 | 马道子村 | 王忠海 | 5102**********9154 | 停发 | 1 | 581 | 王忠海 | 5102**********9154 | B | 死亡 |
71 | 朱沱镇 | 马道子村 | 王中列 | 5102**********9159 | 调减 | 6 | 2656 | 王涛 | 5003**********8732 | C | |
72 | 红炉镇 | 红庆村 | 王中富 | 5102**********733X | 调减 | 1 | 521 | 王渝 | 5003**********7345 | B | |
73 | 来苏镇 | 大松林村 | 王真建 | 5102**********6654 | 停发 | 1 | 471 | 王真建 | 5102**********6654 | A | 死亡 |
74 | 胜利路街道 | 堂皇坝村 | 王露群 | 5003**********0200 | 调减 | 3 | 1683 | 张基东 | 5102**********785X | A | |
75 | 南大街街道 | 兴隆村 | 王和平 | 5102**********1755 | 停发 | 1 | 581 | 王和平 | 5102**********1755 | A | 死亡 |
76 | 朱沱镇 | 龙宝山村 | 王朝西 | 5102**********9436 | 调减 | 2 | 482 | 王棚荷 | 5003**********9313 | B | |
77 | 朱沱镇 | 围子山村 | 王碧中 | 5102**********8736 | 停发 | 2 | 898 | 王碧中 | 5102**********8736 | B | 其他 |
78 | 朱沱镇 | 围子山村 | 王碧中 | 5102**********8736 | 停发 | 2 | 898 | 周之福 | 5102**********8760 | B | 其他 |
79 | 大安街道 | 荷花村 | 万容先 | 5102**********2942 | 调减 | 1 | 461 | 高强 | 5001**********1971 | A | |
80 | 永荣镇 | 白云寺村 | 陶文建 | 5102**********7197 | 停发 | 1 | 440 | 陶文建 | 5102**********7197 | A | 死亡 |
81 | 临江镇 | 隆顺村 | 唐家国 | 5102**********3449 | 调减 | 2 | 784 | 刘莉 | 5003**********3448 | B | |
82 | 三教镇 | 玉峰村 | 唐佳鑫 | 5003**********7852 | 调减 | 2 | 1154 | 黄运容 | 5102**********8049 | A | |
83 | 陈食街道 | 朱龙花村 | 苏跃 | 5102**********293X | 调减 | 3 | 1284 | 苏雨 | 5003**********2928 | A | |
84 | 永荣镇 | 子庄村 | 史尚菊 | 5102**********722X | 停发 | 1 | 541 | 史尚菊 | 5102**********722X | A | 死亡 |
85 | 临江镇 | 桂林村 | 石权 | 5102**********3434 | 停发 | 1 | 588 | 石权 | 5102**********3434 | A | 死亡 |
86 | 朱沱镇 | 马道子村 | 漆玉平 | 5001**********8732 | 调减 | 2 | 784 | 漆小兵 | 5102**********915X | B | |
87 | 松溉镇 | 打鱼河村 | 聂坤祥 | 5102**********4676 | 调减 | 1 | 361 | 聂琦桠 | 5003**********4344 | A | |
88 | 来苏镇 | 王坪村 | 罗远均 | 5102**********6651 | 停发 | 1 | 366 | 罗远均 | 5102**********6651 | B | 服刑 |
89 | 朱沱镇 | 转龙村 | 罗永金 | 5102**********893X | 调减 | 1 | 581 | 罗太云 | 5102**********8914 | B | |
90 | 何埂镇 | 丰乐村 | 罗年泰 | 5102**********417X | 停发 | 1 | 581 | 罗年泰 | 5102**********417X | A | 死亡 |
91 | 五间镇 | 和平村 | 罗慧雯 | 5116**********2364 | 调减 | 1 | 350 | 罗正高 | 5102**********5751 | A | |
92 | 五间镇 | 和平村 | 罗慧雯 | 5116**********2364 | 调减 | 1 | 350 | 罗毅 | 5003**********5757 | A | |
93 | 卫星湖街道 | 石脚迹村 | 吕明珍 | 5102**********3588 | 停发 | 1 | 568 | 吕明珍 | 5102**********3588 | B | 转特困 |
94 | 三教镇 | 玉峰村 | 陆中云 | 5102**********8038 | 停发 | 2 | 1202 | 阳长梅 | 5102**********786X | A | 户口迁出 |
95 | 三教镇 | 玉峰村 | 陆中云 | 5102**********8038 | 停发 | 2 | 1202 | 陆中云 | 5102**********8038 | A | 户口迁出 |
96 | 双石镇 | 中心桥村 | 龙治英 | 5102**********7588 | 调减 | 2 | 1080 | 彭加科 | 5003**********6851 | B | |
97 | 三教镇 | 郝家坝村 | 刘自碧 | 5102**********7865 | 调减 | 1 | 414 | 夏远江 | 5102**********7871 | A | |
98 | 五间镇 | 珍宝村 | 刘泽河 | 5102**********5638 | 调减 | 1 | 461 | 凡生会 | 5102**********5642 | A | |
99 | 来苏镇 | 关门山村 | 刘天全 | 5102**********5975 | 调减 | 2 | 1062 | 刘莲 | 5003**********6026 | A | |
100 | 陈食街道 | 菜茵岩村 | 刘世荣 | 5102**********2919 | 停发 | 1 | 624 | 刘世荣 | 5102**********2919 | A | 死亡 |
101 | 来苏镇 | 大松林村 | 刘胜富 | 5102**********6651 | 停发 | 1 | 341 | 刘胜富 | 5102**********6651 | A | 死亡 |
102 | 三教镇 | 玉峰村 | 刘明凤 | 5102**********7722 | 调减 | 1 | 581 | 叶廷帆 | 5003**********7869 | A | |
103 | 朱沱镇 | 汉东村 | 刘家园 | 5001**********876X | 调减 | 1 | 681 | 刘业军 | 5102**********8732 | A | |
104 | 三教镇 | 新观音村 | 刘传勇 | 5102**********6939 | 调减 | 1 | 581 | 刘家志 | 5003**********6934 | B | |
105 | 松溉镇 | 新街子村 | 凌宗成 | 5102**********4315 | 调减 | 3 | 844 | 凌泽祥 | 5001**********431X | B | |
106 | 大安街道 | 荷花村 | 梁刚强 | 5001**********1975 | 调减 | 1 | 301 | 梁刚亮 | 5001**********1979 | A | |
107 | 大安街道 | 荷花村 | 梁刚强 | 5001**********1975 | 调减 | 1 | 301 | 梁刚平 | 5001**********1999 | A | |
108 | 三教镇 | 玉峰村 | 李显玉 | 5102**********8044 | 停发 | 1 | 646 | 李显玉 | 5102**********8044 | A | 户口迁出 |
109 | 松溉镇 | 新街子村 | 李俊儒 | 5003**********4310 | 停发 | 1 | 581 | 李俊儒 | 5003**********4310 | B | 家庭经济收入状况超标 |
110 | 红炉镇 | 红庆村 | 具相海 | 5102**********7335 | 调减 | 1 | 381 | 具天兰 | 5003**********7341 | B | |
111 | 胜利路街道 | 杨广桥村 | 蒋祖新 | 5003**********0054 | 调减 | 1 | 721 | 曾昭容 | 5102**********7723 | A | |
112 | 何埂镇 | 狮子村 | 何祥友 | 5102**********4138 | 停发 | 1 | 491 | 何祥友 | 5102**********4138 | A | 死亡 |
113 | 卫星湖街道 | 石龟寺村 | 何家兴 | 5102**********3588 | 停发 | 1 | 437 | 何家兴 | 5102**********3588 | A | 死亡 |
114 | 何埂镇 | 丰乐村 | 何国栋 | 5102**********4131 | 停发 | 1 | 681 | 何国栋 | 5102**********4131 | A | 死亡 |
115 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 何才俊 | 5102**********5359 | 停发 | 4 | 1488 | 何单 | 5003**********494X | B | 家庭财产超标 |
116 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 何才俊 | 5102**********5359 | 停发 | 4 | 1488 | 何才俊 | 5102**********5359 | B | 家庭财产超标 |
117 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 何才俊 | 5102**********5359 | 停发 | 4 | 1488 | 夏云芝 | 5102**********4949 | B | 家庭财产超标 |
118 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 何才俊 | 5102**********5359 | 停发 | 4 | 1488 | 何双 | 5003**********4958 | B | 家庭财产超标 |
119 | 来苏镇 | 唐家坪村 | 郭方莲 | 5102**********6527 | 调减 | 2 | 962 | 彭向章 | 5102**********1618 | C | |
120 | 朱沱镇 | 四明村 | 古祥会 | 5003**********874X | 停发 | 4 | 1632 | 古喧 | 5001**********8741 | B | 家庭经济收入状况超标 |
121 | 朱沱镇 | 四明村 | 古祥会 | 5003**********874X | 停发 | 4 | 1632 | 古兰月 | 5001**********8743 | B | 家庭经济收入状况超标 |
122 | 朱沱镇 | 四明村 | 古祥会 | 5003**********874X | 停发 | 4 | 1632 | 古晓宇 | 5001**********8776 | B | 家庭经济收入状况超标 |
123 | 朱沱镇 | 四明村 | 古祥会 | 5003**********874X | 停发 | 4 | 1632 | 古祥会 | 5003**********874X | B | 家庭经济收入状况超标 |
124 | 朱沱镇 | 龙汇垭村 | 苟连英 | 5102**********930X | 停发 | 1 | 541 | 苟连英 | 5102**********930X | A | 死亡 |
125 | 吉安镇 | 寒泸村 | 冯前兵 | 5001**********5496 | 停发 | 1 | 581 | 冯前兵 | 5001**********5496 | B | 服役 |
126 | 朱沱镇 | 围子山村 | 樊梦园 | 5003**********8732 | 调减 | 2 | 462 | 樊春健 | 5003**********877X | C | |
127 | 红炉镇 | 红庆村 | 邓廷超 | 5102**********7334 | 停发 | 1 | 541 | 邓廷超 | 5102**********7334 | A | 死亡 |
128 | 青峰镇 | 佛岩寺村 | 陈元树 | 5102**********1574 | 调减 | 1 | 641 | 涂绍美 | 5102**********1600 | A | |
129 | 三教镇 | 利民村 | 陈宣伟 | 5003**********7856 | 停发 | 1 | 621 | 陈宣伟 | 5003**********7856 | A | 转特困 |
130 | 松溉镇 | 新街子村 | 陈绍端 | 5321**********4328 | 调减 | 2 | 1092 | 周裕兰 | 5003**********4323 | B | |
131 | 朱沱镇 | 四望山村 | 陈美君 | 5003**********8749 | 调减 | 2 | 862 | 陈美琪 | 5003**********8768 | A |
扫一扫在手机打开当前页