重庆市永川区2022年9月城乡低保停发人员公示

日期:2022-09-16

重庆市永川区2022年9月城乡低保停发人员公示
序号 街道乡镇 居委会 户主姓名 身份证号码 操作类型 保障人数 保障金额 停发成员姓名 停发成员身份证号 分类管理 停发原因
1 胜利路街道 永青村 朱黛利 5003**********0208 停发 1 651 朱黛利 5003**********0208 A 家庭经济收入状况超标
2 吉安镇 向前村 周宗玉 5102**********5505 停发 1 636 周宗玉 5102**********5505 A 死亡
3 胜利路街道 张家坡社区 周小涵 5003**********020X 调减 5 3925 周小茜 5003**********0204 C
4 胜利路街道 张家坡社区 周小涵 5003**********020X 调减 5 3925 周小忠 5001**********0017 C
5 青峰镇 牌坊坝村 周林芝 5102**********1583 停发 1 576 周林芝 5102**********1583 A 家庭财产超标
6 南大街街道 谭家坝村 钟德世 5102**********1038 停发 1 391 钟德世 5102**********1038 B 死亡
7 板桥镇 古佛村 钟成玉 5102**********8182 调减 1 477 李韦健 5003**********8171 A
8 中山路街道 花果社区 张千和 5102**********0579 调增 3 2091 海来苏呷 5134**********1427 A
9 双石镇 丁家岩村 张方平 5102**********6817 调减 1 570 张方友 5102**********6799 B
10 中山路街道 棠城社区 张丁兮 5001**********0749 停发 1 736 张丁兮 5001**********0749 A 其他
11 板桥镇 古佛村 曾宪勇 5102**********8174 停发 1 546 曾宪勇 5102**********8174 B 转特困
12 青峰镇 凌阁堂村 袁国武 5102**********1570 停发 1 676 袁国武 5102**********1570 A 转特困
13 胜利路街道 张家坡社区 喻箫宵 5003**********0205 停发 1 736 喻箫宵 5003**********0205 A 家庭经济收入状况超标
14 胜利路街道 胜利路社区 余丛芝 5003**********0202 调减 2 1334 余洪 5102**********0196 C
15 宝峰镇 天星桥村 易廷杰 5102**********6112 停发 1 550 易廷杰 5102**********6112 A 死亡
16 胜利路街道 杨家店村 姚世君 5102**********7712 停发 1 536 姚世君 5102**********7712 A 死亡
17 来苏镇 大双庆村 姚景容 5102**********6263 调减 1 757 吴太文 5102**********6672 A
18 仙龙镇 金石村 王修明 5102**********5080 调减 1 702 刘邦庸 5102**********5073 A
19 中山路街道 双龙村 王文明 5102**********2538 停发 1 636 王文明 5102**********2538 B 服刑
20 中山路街道 汇龙路社区 涂道均 5102**********5497 停发 1 696 涂道均 5102**********5497 A 死亡
21 青峰镇 莲花石村 唐云润 5102**********1640 调减 1 582 龙绍成 5102**********1574 B
22 中山路街道 孙家口村 唐大田 5102**********2270 停发 1 436 唐大田 5102**********2270 B 死亡
23 中山路街道 汇龙路社区 谭周炳 5102**********6254 调减 1 657 谭清文 5003**********0738 A
24 南大街街道 谭家坝村 谭立新 5102**********1756 调减 1 717 陈三元 5102**********1763 A
25 红炉镇 周家院社区 冉龙果 5102**********963X 停发 1 636 冉龙果 5102**********963X B 其他
26 中山路街道 汇龙路社区 秦太学 5102**********1467 调减 1 581 李恩才 5102**********1455 A
27 板桥镇 板桥社区 龙甲午 5102**********817X 停发 1 601 龙甲午 5102**********817X A 其他
28 来苏镇 塔院村 刘正明 5102**********5975 调减 1 617 杨树群 5102**********5982 A
29 仙龙镇 张家场社区 刘扬树 5102**********5079 停发 1 681 刘扬树 5102**********5079 A 家庭经济收入状况超标
30 胜利路街道 胜利路社区 刘兴平 5102**********3432 停发 1 636 刘兴平 5102**********3432 A 死亡
31 红炉镇 周家院社区 刘启贵 5102**********9638 停发 1 516 刘启贵 5102**********9638 B 未交续保申请
32 中山路街道 卧龙凼社区 李晓莉 5102**********0387 调减 1 712 于德芳 5003**********0566 A
33 中山路街道 孙家口村 李昌群 5102**********118X 停发 1 706 李昌群 5102**********118X A 死亡
34 胜利路街道 张家坡社区 黎泽莎 5102**********0209 停发 1 636 黎泽莎 5102**********0209 A 死亡
35 永荣镇 永兴社区 雷国生 5102**********7210 停发 1 586 雷国生 5102**********7210 A 死亡
36 板桥镇 板桥社区 亢祖玲 5102**********845X 停发 1 210 亢祖玲 5102**********845X A 其他
37 青峰镇 牌坊坝村 蒋国民 5102**********1590 调减 1 697 文天贞 5102**********1588 B
38 来苏镇 大松林村 黄清贤 5102**********6678 停发 1 650 黄清贤 5102**********6678 A 死亡
39 宝峰镇 五家坡村 黄梅梅 5001**********6408 停发 1 736 黄梅梅 5001**********6408 A 转特困
40 来苏镇 王坪村 黄国英 5102**********666X 停发 1 376 黄国英 5102**********666X A 死亡
41 红炉镇 红欣社区 黄福彬 5102**********7336 调减 1 717 张国群 5102**********7349 A
42 中山路街道 中山路社区 侯四 5102**********0739 停发 1 686 侯四 5102**********0739 A 死亡
43 胜利路街道 张家坡社区 韩泽均 5102**********3298 停发 1 736 韩泽均 5102**********3298 A 死亡
44 中山路街道 昌州路社区 郭福新 5102**********0736 停发 1 621 郭福新 5102**********0736 A 死亡
45 南大街街道 火车站社区 陈元华 5102**********4314 停发 1 646 陈元华 5102**********4314 A 死亡
46 来苏镇 柏树桥村 陈英贵 5102**********5992 调减 1 457 唐朝玉 5102**********5982 B
47 仙龙镇 金宝山村 陈国艮 5102**********5213 调减 1 717 肖登蓉 5102**********522X A
48 吉安镇 寒泸村 蔡荣凤 5102**********5523 调减 1 297 梁光远 5102**********5495 B
49 南大街街道 火车站社区 蔡名芳 5102**********5789 停发 1 696 蔡名芳 5102**********5789 A 死亡
50 南大街街道 黄文场社区 蔡教贤 5102**********1903 停发 1 736 蔡教贤 5102**********1903 A 死亡
51 朱沱镇 水渡滩村 朱水一 5102**********8739 停发 2 810 朱成瑶 5001**********8748 B 死亡
52 朱沱镇 水渡滩村 朱水一 5102**********8739 停发 2 810 朱水一 5102**********8739 B 死亡
53 仙龙镇 巨龙村 周祖才 5102**********4939 停发 1 538 周祖才 5102**********4939 A 其他
54 朱沱镇 围子山村 周之伟 5102**********8756 停发 1 515 周之伟 5102**********8756 B 死亡
55 板桥镇 龙门滩村 周友伦 5102**********833X 调减 1 74 周倩 5001**********8187 B
56 仙龙镇 张家村 周卫东 5003**********5079 停发 1 315 周卫东 5003**********5079 A 家庭财产超标
57 五间镇 新建村 周守刚 5102**********5635 停发 1 366 周守刚 5102**********5635 A 死亡
58 大安街道 高庙村 周世华 5102**********2250 停发 1 535 周世华 5102**********2250 A 死亡
59 南大街街道 黄瓜山村 周明元 5102**********1915 停发 1 615 周明元 5102**********1915 A 死亡
60 仙龙镇 张家村 周帮贵 5102**********5109 停发 1 415 周帮贵 5102**********5109 B 家庭财产超标
61 三教镇 石龙村 钟德芬 5102**********7926 调减 2 952 苟艮春 5003**********7855 C
62 宝峰镇 龙凤桥村 郑祖芬 5105**********4723 调减 2 702 周爽 5001**********6402 A
63 宝峰镇 龙凤桥村 郑祖芬 5105**********4723 调减 2 702 周湘 5001**********6405 A
64 仙龙镇 牛门口村 赵祖家 5102**********4933 停发 2 1050 赵祖家 5102**********4933 A 其他
65 仙龙镇 牛门口村 赵祖家 5102**********4933 停发 2 1050 马正彬 5102**********4948 A 其他
66 仙龙镇 大石坝村 赵天琼 5003**********4949 调减 1 681 赵华平 5102**********5362 A
67 仙龙镇 牛门口村 赵明州 5102**********4932 停发 1 515 赵明州 5102**********4932 A 死亡
68 金龙镇 嘉阜村 赵洪英 5102**********2122 调减 1 481 明兴永 5003**********2144 A
69 朱沱镇 滩子口村 赵国能 5102**********8913 停发 1 415 赵国能 5102**********8913 B 转特困
70 朱沱镇 马道子村 赵德友 5102**********9150 停发 1 429 赵德友 5102**********9150 B 死亡
71 仙龙镇 牛门口村 赵德棚 5102**********4930 停发 1 565 赵德棚 5102**********4930 A 死亡
72 仙龙镇 太平桥村 张宗秀 5221**********2045 调减 4 1384 冯小敏 5221**********2125 C
73 朱沱镇 江永村 张增益 5102**********9433 调减 2 1036 任家莲 5102**********9449 A
74 仙龙镇 太平桥村 张永良 5102**********5073 调减 1 471 张子涵 5003**********4937 A
75 临江镇 高滩村 张哑叭 5102**********3443 停发 1 575 张哑叭 5102**********3443 A 转特困
76 青峰镇 牌坊坝村 张学友 5102**********1585 调减 1 556 唐光金 5102**********161X A
77 青峰镇 牌坊坝村 张学良 5102**********1575 停发 1 515 张学良 5102**********1575 A 家庭财产超标
78 来苏镇 观音井村 张学华 5102**********5975 停发 1 347 张学华 5102**********5975 B 服刑
79 金龙镇 金龙村 张绪才 5102**********2535 停发 1 485 张绪才 5102**********2535 A 死亡
80 大安街道 高庙村 张文智 5102**********2255 调减 1 544 邓广玉 5102**********2265 A
81 陈食街道 梅家桥村 张世容 5102**********2926 停发 1 397 张世容 5102**********2926 A 死亡
82 来苏镇 磨心桥村 张生华 5102**********6515 停发 1 300 张生华 5102**********6515 A 死亡
83 五间镇 双创村 张伦兴 5102**********5756 调减 1 491 张善元 5102**********5751 A
84 大安街道 荷花村 张继坤 5102**********2112 停发 1 565 张继坤 5102**********2112 A 死亡
85 松溉镇 旗山村 张焕仙 5102**********4315 停发 2 1105 张华文 5003**********4317 B 家庭经济收入状况超标
86 松溉镇 旗山村 张焕仙 5102**********4315 停发 2 1105 张焕仙 5102**********4315 B 家庭经济收入状况超标
87 松溉镇 旗山村 张焕仙 5102**********4315 停发 2 1105 饶传芝 5102**********4320 B
88 金龙镇 金龙村 张国强 5003**********2574 停发 1 615 张国强 5003**********2574 A 家庭财产超标
89 临江镇 隆顺村 曾宪香 5102**********3440 调减 1 631 李德伍 5102**********3432 A
90 胜利路街道 万寿村 曾宪奎 5102**********693X 停发 2 720 曾宪奎 5102**********693X B 家庭财产超标
91 胜利路街道 万寿村 曾宪奎 5102**********693X 停发 2 720 麦地兰.马木提 5001**********0043 B 家庭财产超标
92 三教镇 玉峰村 曾广焕 5102**********8035 停发 1 395 曾广焕 5102**********8035 B 死亡
93 临江镇 隆顺村 袁兴跃 5102**********3475 停发 1 425 袁兴跃 5102**********3475 B 转特困
94 临江镇 龙安村 袁世华 5102**********3434 停发 1 575 袁世华 5102**********3434 B 转特困
95 来苏镇 观音井村 喻裔治 5102**********5992 调减 2 502 喻媛 5003**********5984 C
96 金龙镇 灯坪村 余朝华 5102**********2391 停发 1 474 余朝华 5102**********2391 B 死亡
97 三教镇 云龙村 叶大玉 5102**********8604 调减 1 541 余兴广 5102**********8593 A
98 朱沱镇 江永村 姚能秀 5102**********9440 停发 1 311 姚能秀 5102**********9440 A 其他
99 卫星湖街道 七郎村 尧华英 5102**********4820 调减 3 1852 陈凡菊 5003**********4185 A
100 青峰镇 佛岩寺村 杨武建 5003**********1592 调减 2 1142 杨光荣 5102**********1617 A
101 双石镇 响滩子村 杨光学 5102**********7573 调减 1 681 黄国孝 5102**********758X A
102 板桥镇 古佛村 杨光维 5102**********8176 调减 3 1029 杨洪桥 5003**********8186 A
103 大安街道 德胜桥村 杨发宽 5102**********1970 停发 1 1032 杨发宽 5102**********1970 B 死亡
104 大安街道 德胜桥村 杨发宽 5102**********1970 停发 1 1032 刘宗芳 5102**********1983 B
105 临江镇 普安村 颜克兵 5102**********3754 停发 1 615 颜克兵 5102**********3754 A 死亡
106 朱沱镇 四望山村 徐明星 5102**********8743 调减 1 491 梁宾 5102**********8730 A
107 卫星湖街道 七郎村 徐克银 5102**********3577 停发 1 602 徐克银 5102**********3577 A 死亡
108 大安街道 高坡村 徐开发 5102**********2132 停发 1 515 徐开发 5102**********2132 B 死亡
109 金龙镇 洞子口村 徐彪 5102**********2392 调减 1 461 徐君理 5102**********2392 A
110 临江镇 桂林村 熊生银 5102**********3443 停发 1 555 熊生银 5102**********3443 A 死亡
111 青峰镇 胡豆坪村 肖源媛 5003**********1624 调减 1 681 张永碧 5102**********1769 A
112 陈食街道 瓦窑村 肖勇 5102**********2918 停发 1 615 肖勇 5102**********2918 A 死亡
113 陈食街道 复兴寺村 肖学厚 5102**********2973 调减 2 1222 肖光模 5102**********2912 A
114 胜利路街道 万寿村 肖祥涵 5003**********0014 停发 1 615 肖祥涵 5003**********0014 A 家庭经济收入状况超标
115 五间镇 和平村 吴平志 5102**********5760 调减 1 641 罗明路 5003**********5758 A
116 仙龙镇 牛门口村 吴平连 5102**********4944 停发 1 345 吴平连 5102**********4944 B 其他
117 三教镇 新观音村 文世秀 5102**********6946 停发 1 555 文世秀 5102**********6946 A 死亡
118 何埂镇 鱼龙村 文长友 5102**********4541 调减 1 566 赵忠绪 5102**********4550 B
119 青峰镇 凌阁堂村 王志元 5102**********1578 停发 1 505 王志元 5102**********1578 A 死亡
120 朱沱镇 龙宝山村 王真秀 5003**********9303 调减 2 912 梁军军 5001**********8774 B
121 朱沱镇 汉东村 王真华 5102**********8751 停发 1 469 王真华 5102**********8751 B 转特困
122 朱沱镇 马道子村 王孝均 5102**********9170 调增 4 1524 杨秀辉 5226**********6527 B
123 三教镇 云龙村 王先平 5102**********5280 调减 1 481 郑世学 5102**********8605 B
124 朱沱镇 龙宝山村 王杰 5003**********9292 停发 1 355 王杰 5003**********9292 A 其他
125 三教镇 陡沟河村 王方春 5102**********7854 调减 2 1102 秦先康 5102**********7862 A
126 南大街街道 兴隆村 王才均 5003**********1772 调减 2 842 王孟才 5102**********1757 A
127 青峰镇 牌坊坝村 田泽顺 5003**********1585 调减 1 681 吴平兰 5102**********1604 A
128 红炉镇 会龙桥村 唐中海 5102**********7074 调减 1 541 蒋国兴 5102**********7085 A
129 来苏镇 柏树桥村 唐贞付 5102**********597X 停发 1 478 唐贞付 5102**********597X B 死亡
130 板桥镇 欧家坝村 唐远明 5102**********8598 停发 1 304 唐远明 5102**********8598 A 死亡
131 临江镇 普安村 唐永清 5102**********3747 调增 2 1074 熊德佑 5102**********3734 A
132 仙龙镇 牛门口村 唐学元 5102**********4950 停发 2 830 唐学元 5102**********4950 B 其他
133 仙龙镇 牛门口村 唐学元 5102**********4950 停发 2 830 张文莲 5102**********4945 B 其他
134 红炉镇 万胜村 唐年高 5102**********7458 停发 1 615 唐年高 5102**********7458 A 未履行法定义务
135 仙龙镇 大磨子村 唐明芳 5102**********5361 停发 1 258 唐明芳 5102**********5361 B 死亡
136 五间镇 和平村 唐家才 5102**********575X 停发 1 505 唐家才 5102**********575X B 转特困
137 胜利路街道 永钢村 唐继华 5003**********0010 停发 1 615 唐继华 5003**********0010 A 死亡
138 板桥镇 大坪村 唐定发 5102**********8170 调减 1 608 姚贵兰 5102**********8621 A
139 松溉镇 旗山村 谭学院 5102**********4318 调减 1 341 谭敏 5003**********4323 B
140 宝峰镇 天星桥村 谭先才 5102**********6139 停发 1 355 谭先才 5102**********6139 A 死亡
141 临江镇 九龙村 石光德 5102**********3454 调减 1 337 蔡教英 5102**********4547 B
142 三教镇 石岭村 任在碧 5102**********8606 调减 1 541 蒋世学 5102**********8599 A
143 朱沱镇 涨谷村 任永芳 5102**********9167 停发 1 515 任永芳 5102**********9167 A 死亡
144 红炉镇 红庆村 卿少武 5102**********7335 调减 1 541 刘心会 5102**********7349 A
145 金龙镇 燃灯村 秦德金 5102**********2535 调减 1 591 秦泽红 5003**********2545 A
146 大安街道 高坡村 秦德华 5102**********2114 停发 1 515 秦德华 5102**********2114 A 家庭财产超标
147 临江镇 天星村 彭祖良 5102**********3711 停发 1 518 彭祖良 5102**********3711 A 死亡
148 仙龙镇 石宝寺村 潘其莲 5102**********4945 停发 1 430 潘其莲 5102**********4945 B 家庭经济收入状况超标
149 胜利路街道 永钢村 潘国军 5102**********7731 停发 1 505 潘国军 5102**********7731 A 死亡
150 胜利路街道 万寿村 欧祖友 5102**********7745 调减 4 1424 杨明明 5003**********0016 C
151 五间镇 景圣村 穆云兰 5102**********5763 调减 1 561 刘泽华 5102**********5758 A
152 朱沱镇 江永村 马正均 5102**********9432 停发 2 670 马正均 5102**********9432 B 家庭财产超标
153 朱沱镇 江永村 马正均 5102**********9432 停发 2 670 马奇钢 5102**********9433 B 家庭财产超标
154 朱沱镇 江永村 马正高 5102**********9430 停发 2 724 马正高 5102**********9430 A 其他
155 朱沱镇 江永村 马正高 5102**********9430 停发 2 724 张庆英 5102**********9445 A 其他
156 陈食街道 朱龙花村 骆光渠 5102**********2915 调减 2 1022 唐德容 5102**********1988 B
157 朱沱镇 四明村 罗云华 5102**********9034 停发 1 395 罗云华 5102**********9034 A 死亡
158 朱沱镇 转龙村 罗太云 5102**********8914 调减 2 1008 罗永祥 5102**********8914 B
159 朱沱镇 龙宝山村 罗庆秀 5102**********522X 调减 2 928 袁之贤 5102**********9446 C
160 仙龙镇 大石坝村 罗美全 5102**********5353 停发 1 159 罗美全 5102**********5353 A 死亡
161 松溉镇 旗山村 罗炼才 5102**********431X 调减 1 481 程传友 5102**********4326 B
162 金龙镇 燃灯村 罗杰 5003**********2549 停发 1 393 罗杰 5003**********2549 A 家庭财产超标
163 何埂镇 沙坪村 罗江玉 5102**********4145 停发 1 575 罗江玉 5102**********4145 A 死亡
164 仙龙镇 大石坝村 罗家艳 5102**********5383 调减 4 1312 徐克树 5102**********5364 C
165 仙龙镇 粉店村 罗家树 5102**********521X 停发 1 525 罗家树 5102**********521X A 其他
166 仙龙镇 大石坝村 罗家洪 5102**********535X 调减 4 1108 唐秀蓉 5102**********5384 B
167 青峰镇 莲花石村 龙明其 5102**********1577 停发 2 990 龙明其 5102**********1577 B 家庭财产超标
168 青峰镇 莲花石村 龙明其 5102**********1577 停发 2 990 聂纪珍 5102**********158X B 家庭财产超标
169 南大街街道 兴隆村 刘治林 5102**********1758 停发 1 575 刘治林 5102**********1758 A 死亡
170 来苏镇 观音井村 刘应波 5102**********5972 调减 3 1442 刘泓 5003**********5971 A
171 五间镇 珍宝村 刘兴德 5102**********5637 停发 2 1028 刘顺 5003**********5751 B 家庭财产超标
172 五间镇 珍宝村 刘兴德 5102**********5637 停发 2 1028 刘兴德 5102**********5637 B 家庭财产超标
173 三教镇 玉峰村 刘维平 5102**********8031 调减 2 1062 李晓燕 5103**********6925 B
174 青峰镇 佛岩寺村 刘维 5003**********1584 停发 1 535 刘维 5003**********1584 A 家庭财产超标
175 朱沱镇 江永村 刘少财 5102**********9438 停发 1 448 刘少财 5102**********9438 B 其他
176 板桥镇 大坪村 刘加全 5102**********8331 停发 1 455 刘加全 5102**********8331 B 死亡
177 板桥镇 柳溪村 刘家远 5102**********831X 停发 1 402 刘家远 5102**********831X B 死亡
178 仙龙镇 巨龙村 刘道连 5102**********4941 停发 1 365 刘道连 5102**********4941 B 其他
179 宝峰镇 五家坡村 刘邦灵 5001**********6403 调减 1 681 刘维洲 5102**********6119 A
180 临江镇 天星村 林洪开 5102**********3452 停发 1 384 林洪开 5102**********3452 A 死亡
181 卫星湖街道 七郎村 李泽甫 5102**********4817 停发 1 445 李泽甫 5102**********4817 A 死亡
182 三教镇 陡沟河村 李云桂 5102**********7852 停发 1 372 李云桂 5102**********7852 B 其他
183 朱沱镇 龙宝山村 李天海 5102**********9434 停发 1 497 李天海 5102**********9434 A 死亡
184 板桥镇 古佛村 李绍丰 5102**********8176 调减 2 1022 李启谱 5003**********8177 C
185 胜利路街道 万寿村 李金英 5102**********7620 停发 1 483 李金英 5102**********7620 A 死亡
186 朱沱镇 转龙村 李火生 5102**********8918 调减 1 473 董致清 5102**********8929 A
187 卫星湖街道 石脚迹村 李华英 5102**********4001 停发 1 615 李华英 5102**********4001 A 死亡
188 大安街道 高坡村 李恩书 5102**********2110 调减 1 439 李丹 5003**********2126 B
189 三教镇 陡沟河村 李昌菊 5102**********7868 调减 1 409 刘其胜 5102**********7857 B
190 板桥镇 龙门滩村 黎仲伟 5102**********8312 停发 3 1644 黎仲伟 5102**********8312 A 其他
191 板桥镇 龙门滩村 黎仲伟 5102**********8312 停发 3 1644 周义平 5102**********8341 A 其他
192 板桥镇 龙门滩村 黎仲伟 5102**********8312 停发 3 1644 黎俊男 5003**********8170 A 其他
193 何埂镇 沙坪村 兰世容 5102**********4140 调减 3 1844 刘定朋 5102**********4131 B
194 朱沱镇 江永村 赖世琼 5102**********9049 停发 1 515 赖世琼 5102**********9049 A 死亡
195 朱沱镇 江永村 赖俊霖 5001**********8779 调减 1 565 陈其会 5102**********9041 A
196 朱沱镇 江永村 赖俊霖 5001**********8779 调减 1 565 赖洪全 5102**********9031 A
197 朱沱镇 江永村 赖俊霖 5001**********8779 调减 1 565 赖梦玲 5001**********8747 A
198 卫星湖街道 南华村 匡代琼 5003**********4008 停发 1 615 匡代琼 5003**********4008 A 死亡
199 仙龙镇 太平桥村 孔令树 5102**********5094 调减 2 762 孔德洋 5003**********4934 A
200 宝峰镇 龙凤桥村 康忠玉 5102**********6126 停发 1 545 康忠玉 5102**********6126 A 死亡
201 来苏镇 石牛寺村 康厚皆 5102**********6679 调减 3 844 康钦秀 5003**********6007 C
202 胜利路街道 丰田村 蒋开科 5003**********0193 停发 1 543 蒋开科 5003**********0193 A 死亡
203 临江镇 龙安村 蒋大明 5102**********3431 调减 2 1090 蒋建华 5102**********3437 B
204 临江镇 天星村 江美娜 5123**********6420 调减 3 995 余其香 5102**********3445 B
205 板桥镇 汪家岩村 黄运才 5102**********845X 停发 1 343 黄运才 5102**********845X A 死亡
206 仙龙镇 双星村 黄学林 5102**********5077 调减 2 836 刘方超 5102**********4162 C
207 仙龙镇 大牌坊村 黄家炳 5102**********5351 停发 1 374 黄家炳 5102**********5351 A 死亡
208 仙龙镇 太平桥村 黄和波 5003**********4952 调减 1 681 黄和玲 5003**********4984 A
209 金龙镇 灯坪村 华纪术 5102**********2427 调减 1 541 杨世碧 5102**********2399 A
210 宝峰镇 杨大口村 胡族碧 5102**********6404 调减 1 531 黄正德 5102**********6397 A
211 朱沱镇 龙宝山村 胡志兰 5102**********8746 调减 2 1002 周健英 5003**********930X A
212 朱沱镇 涨谷村 胡犀龙 5102**********9153 调减 1 561 孙德方 5102**********9168 A
213 五间镇 友胜村 胡天银 5102**********5752 停发 2 830 胡天银 5102**********5752 B 家庭经济收入状况超标
214 五间镇 友胜村 胡天银 5102**********5752 停发 2 830 胡开鑫 5003**********5768 B 家庭经济收入状况超标
215 大安街道 二郎坝村 胡朝学 5102**********2533 停发 1 415 胡朝学 5102**********2533 A 死亡
216 中山路街道 北大桥村 何祥东 5102**********2254 调减 1 586 陈俊 5102**********2307 A
217 仙龙镇 牛门口村 何开贵 5102**********4941 调减 1 541 涂如碧 5102**********4938 A
218 仙龙镇 牛门口村 何国青 5102**********493X 停发 2 850 荣华远 5102**********4944 A 其他
219 仙龙镇 牛门口村 何国青 5102**********493X 停发 2 850 何国青 5102**********493X A 其他
220 卫星湖街道 石脚迹村 郭福容 5102**********3580 停发 1 515 郭福容 5102**********3580 A 死亡
221 仙龙镇 大牌坊村 管安群 5102**********5383 停发 1 522 管安群 5102**********5383 A 死亡
222 三教镇 三台村 谷显国 5102**********7851 停发 2 650 谷显国 5102**********7851 B 其他
223 三教镇 三台村 谷显国 5102**********7851 停发 2 650 陈贵碧 5102**********7861 B 其他
224 朱沱镇 江永村 古庆元 5102**********9435 停发 2 942 古庆元 5102**********9435 B 家庭财产超标
225 朱沱镇 江永村 古庆元 5102**********9435 停发 2 942 李芳秀 5102**********9441 B 家庭财产超标
226 松溉镇 旗山村 龚仲维 5102**********4332 调减 1 471 龚君鹏 5003**********4314 B
227 卫星湖街道 石龟寺村 龚恩利 5003**********4000 调减 1 681 龚恩洪 5003**********4016 A
228 松溉镇 茅园村 高文琼 5102**********4329 调减 1 441 张廷富 5102**********4312 A
229 卫星湖街道 大竹溪村 高明德 5102**********401X 停发 1 455 高明德 5102**********401X A 死亡
230 五间镇 友胜村 傅维兵 5102**********5757 调减 1 581 付兴容 5003**********5780 B
231 仙龙镇 太平桥村 冯双权 5003**********495X 停发 1 353 冯双权 5003**********495X A 其他
232 五间镇 景圣村 方永连 5102**********5765 调减 1 431 黄义刚 5102**********5775 A
233 朱沱镇 四明村 范贤财 5102**********9039 停发 1 475 范贤财 5102**********9039 A 死亡
234 仙龙镇 张家村 凡仕华 5102**********4948 调减 1 249 曹江 5003**********5077 B
235 仙龙镇 太平桥村 凡升玉 5102**********5089 停发 1 311 凡升玉 5102**********5089 A 死亡
236 朱沱镇 江永村 樊仕平 5102**********9431 停发 1 452 樊仕平 5102**********9431 B 家庭财产超标
237 朱沱镇 笋桥村 樊时才 5102**********9316 调减 1 421 徐洪荣 5102**********9304 A
238 朱沱镇 围子山村 樊梦园 5003**********8732 调减 3 1142 樊仕祥 5102**********8734 C
239 金龙镇 金鼎村 段廷珍 5221**********6823 调减 3 1769 徐静 5003**********2125 B
240 板桥镇 通明村 董顺合 5102**********8334 调减 1 402 曾宪琼 5102**********8328 A
241 红炉镇 会龙桥村 邓自金 5102**********7078 调减 1 541 龙芳贞 5102**********7087 A
242 大安街道 荷花村 邓兴涛 5102**********2124 调减 1 535 柴正田 5102**********2115 A
243 大安街道 小坎村 邓国美 5102**********1984 停发 1 549 邓国美 5102**********1984 A 死亡
244 仙龙镇 大磨子村 邓光全 5102**********5370 调减 1 481 邓水生 5102**********5350 B
245 胜利路街道 丰田村 邓大容 5102**********1328 调减 1 619 蒋继超 5102**********1310 A
246 仙龙镇 粉店村 邓朝定 5102**********522X 停发 1 555 邓朝定 5102**********522X A 其他
247 来苏镇 来苏场社区 代作平 5102**********6687 停发 1 455 代作平 5102**********6687 A 死亡
248 松溉镇 旗山村 程贵泽 5102**********4329 停发 1 375 程贵泽 5102**********4329 A 死亡
249 仙龙镇 巨龙村 陈元中 5102**********4978 停发 1 149 陈元中 5102**********4978 B 其他
250 来苏镇 关门山村 陈万芝 5102**********6682 调减 1 381 唐显苗 5003**********5987 B
251 何埂镇 鱼龙村 陈鹏江 5003**********4158 停发 1 460 陈鹏江 5003**********4158 A 家庭经济收入状况超标
252 朱沱镇 水渡滩村 陈焕兰 5102**********8741 停发 1 562 陈焕兰 5102**********8741 A 死亡
253 大安街道 灵英村 陈华兴 5102**********2254 调减 2 822 龙方碧 5102**********2286 B
254 板桥镇 本尊村 陈富九 5102**********8172 调减 1 581 郭辉碧 5102**********8182 B
255 三教镇 石龙村 陈昌忠 5102**********8030 调减 3 1702 陈仁凡 5003**********7881 A
256 三教镇 永安村 陈昌琼 5102**********6947 停发 1 315 陈昌琼 5102**********6947 B 家庭财产超标
257 胜利路街道 永青村 陈昌兰 5102**********0928 停发 1 370 陈昌兰 5102**********0928 A 死亡
258 大安街道 二郎坝村 陈邦树 5102**********2118 停发 1 315 陈邦树 5102**********2118 B 死亡
259 松溉镇 旗山村 曹烈明 5102**********4336 停发 1 255 曹烈明 5102**********4336 B 家庭经济收入状况超标
260 五间镇 双创村 蔡开权 5102**********5752 调减 1 456 管帮群 5102**********5761 A
261 仙龙镇 大石坝村 包瑞容 5102**********5360 停发 2 530 包小玲 5130**********6025 B 其他
262 仙龙镇 大石坝村 包瑞容 5102**********5360 停发 2 530 包瑞容 5102**********5360 B 其他


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部