| 索引号: | 115003830093366270/2024-00513 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区教委 | 成文日期: | 2024-09-23 | 发布日期: | 2024-09-23 |
| 标题: | 永川区2024年秋期义务教育阶段招生结果 | ||||
| 主题分类: | 教育 | 有效性: | |||
| 索引号: | 115003830093366270/2024-00513 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区教委 | ||||
| 成文日期: | 2024-09-23 | ||||
| 发布日期: | 2024-09-23 | ||||
| 标题: | 永川区2024年秋期义务教育阶段招生结果 | ||||
| 主题分类: | 教育 | ||||
| 有效性: | |||||
| 永川区2024年秋期义务教育阶段招生结果 | |||
| 学段 | 镇街 | 学校名称 | 一年级人数 |
| 初中 | 直属 | 永川中学 | 1855 |
| 萱花中学 | 1024 | ||
| 北山中学 | 1028 | ||
| 文理附中 | 792 | ||
| 景圣中学 | 86 | ||
| 双石中学 | 224 | ||
| 兴龙湖中学 | 1386 | ||
| 凤凰湖中学 | 1427 | ||
| 文昌中学 | 1118 | ||
| 来苏中学 | 291 | ||
| 永川五中 | 287 | ||
| 永川六中 | 353 | ||
| 永川七中 | 145 | ||
| 永川九中 | 56 | ||
| 永十二中 | 228 | ||
| 中山路 | 卧龙初中 | 572 | |
| 卫星湖 | 双竹初中 | 511 | |
| 大安 | 大安初中 | 61 | |
| 朱沱镇 | 四明初中 | 25 | |
| 朱沱镇 | 涨谷初中 | 62 | |
| 江永初中 | 140 | ||
| 青峰镇 | 青峰初中 | 88 | |
| 何埂镇 | 何埂初中 | 222 | |
| 永荣镇 | 永荣初中 | 56 | |
| 仙龙镇 | 仙龙初中 | 203 | |
| 张家初中 | 52 | ||
| 吉安镇 | 吉安初中 | 113 | |
| 板桥镇 | 板桥初中 | 76 | |
| 民办 | 枫叶学校 | 89 | |
| 桂西学校 | 15 | ||
| 小学 | 中山路 | 凤凰湖小学 | 771 |
| 中山小学 | 90 | ||
| 汇龙小学 | 650 | ||
| 红专小学 | 449 | ||
| 红河小学 | 672 | ||
| 神女湖小学 | 357 | ||
| 兴龙湖小学 | 581 | ||
| 子庄小学 | 638 | ||
| 上游小学 | 295 | ||
| 文昌路红旗小学 | 346 | ||
| 实验小学 | 695 | ||
| 胜利路 | 红旗小学 | 404 | |
| 萱花小学 | 474 | ||
| 胜利小学 | 24 | ||
| 永和小学 | 207 | ||
| 永钢明德小学 | 7 | ||
| 万寿小学 | 21 | ||
| 永红小学 | 40 | ||
| 南大街 | 兴隆小学 | 8 | |
| 南大街小学 | 139 | ||
| 大南小学 | 2 | ||
| 小南小学 | 21 | ||
| 黄瓜山小学 | 19 | ||
| 海棠小学 | 180 | ||
| 五洲小学 | 721 | ||
| 青峰镇 | 青峰小学 | 45 | |
| 双石镇 | 双石小学 | 53 | |
| 永荣镇 | 永兴小学 | 33 | |
| 红炉镇 | 红炉小学 | 24 | |
| 新店小学 | 16 | ||
| 卫星湖 | 星湖小学 | 76 | |
| 石脚小学 | 32 | ||
| 双竹小学 | 34 | ||
| 陈食镇 | 三官殿小学 | 96 | |
| 板桥镇 | 板桥小学 | 36 | |
| 寿永小学 | 6 | ||
| 三教镇 | 三教小学 | 111 | |
| 花桥小学 | 24 | ||
| 宝峰镇 | 宝峰小学 | 22 | |
| 登东小学 | 7 | ||
| 大安镇 | 大安小学 | 143 | |
| 石竹小学 | 42 | ||
| 茶店小学 | 21 | ||
| 金龙镇 | 金龙小学 | 20 | |
| 普莲小学 | 18 | ||
| 金鼎小学 | 9 | ||
| 朱沱镇 | 四明小学 | 25 | |
| 广发小学 | 15 | ||
| 跃龙小学 | 19 | ||
| 朱沱镇 | 大河小学 | 32 | |
| 江永小学 | 37 | ||
| 涨谷小学 | 39 | ||
| 南华宫小学 | 285 | ||
| 吉安镇 | 吉安小学 | 47 | |
| 永泸小学 | 10 | ||
| 仙龙镇 | 仙龙小学 | 57 | |
| 大磨小学 | 13 | ||
| 张家小学 | 30 | ||
| 粉店小学 | 17 | ||
| 何埂镇 | 花园小学 | 8 | |
| 聚美小学 | 37 | ||
| 水碾小学 | 18 | ||
| 何埂小学 | 116 | ||
| 松溉镇 | 松溉小学 | 59 | |
| 来苏镇 | 王坪小学 | 31 | |
| 磨心桥小学 | 13 | ||
| 来苏小学 | 90 | ||
| 五间镇 | 五间小学 | 43 | |
| 盛水小学 | 17 | ||
| 临江镇 | 临江小学 | 81 | |
| 民办 | 枫叶学校 | 32 | |
| 桂西学校 | 3 | ||
扫一扫在手机打开当前页
