2023年度重庆市永川区机动车维修企业信用评价汇总表
2023年度重庆市永川区机动车维修企业信用评价汇总表
序 号 | 企业名称 | 企业类别 | 评价得分 | 交通信用等级 | 市社会信用建设联系办信用等级 | 备注 | |||||||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 三类 摩托车 |
经营 管理 25 |
安全 生产 30 |
服务 质量 20 |
社会 责任 25 |
加分 | 总分 | AA | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
1 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司汽车修理分公司 | √ | 25 | 30 | 20 | 23 | 0 | 98 | √ | √ | |||||||||||
2 | 重庆易泰实业集团汽车修理有限公司 | √ | 25 | 30 | 15 | 25 | 0 | 95 | √ | √ | |||||||||||
3 | 重庆百事达天威汽车销售服务有限公司 | √ | 25 | 30 | 15 | 25 | 0 | 95 | √ | √ | |||||||||||
4 | 重庆长新运众汽车销售服务有限公司 | √ | 25 | 30 | 20 | 20 | 0 | 95 | √ | √ | |||||||||||
5 | 重庆市鑫茂源汽车销售有限公司 | √ | 25 | 30 | 15 | 23 | 0 | 93 | √ | √ | |||||||||||
6 | 重庆国欧汽车销售有限公司 | √ | 25 | 30 | 15 | 21 | 0 | 91 | √ | √ | |||||||||||
7 | 重庆市永川区洋舟汽车修理有限公司 | √ | 18 | 30 | 18 | 25 | 0 | 91 | √ | √ | |||||||||||
8 | 永川区金瑞汽车修理经营部 | √ | 22 | 30 | 14 | 25 | 0 | 91 | √ | √ | |||||||||||
9 | 重庆渝之星天翔汽车销售服务有限公司 | √ | 25 | 30 | 11 | 25 | 0 | 91 | √ | √ | |||||||||||
10 | 重庆市兴永汽车修理有限公司 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
11 | 重庆市永川区徐氏修车行 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
12 | 重庆市永川区汇东汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
13 | 重庆熙域汽车销售有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
14 | 重庆康安起悦汽车销售有限公司 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
15 | 重庆蓝图渝柯汽车销售服务有限责任公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
16 | 永川区荣风汽车修理厂 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
17 | 永川区全顺景汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
18 | 重庆市永川区长城汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
19 | 永川区昌州汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
20 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司广达长通销售服务分公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
21 | 重庆市永川区陈涂汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
22 | 重庆市永川区才才汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
23 | 永川区胜利路办事处顺发汽车修理厂 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
24 | 永川区龙燕轮胎经营部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
25 | 重庆市永川区江永汽车修理厂 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
26 | 永川区志强汽修厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
27 | 永川区润裕汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
28 | 重庆市永川区源勇汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
29 | 重庆市永川区创意汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
30 | 永川区萱花西路维春汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
31 | 永川区春鑫汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
32 | 永川区卓越汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
33 | 永川区江南汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
34 | 永川区勇源汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
35 | 重庆百事达天威华睿汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
36 | 永川区开泰汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
37 | 永川区质泰汽车维修经营部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
38 | 重庆申翔汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
39 | 永川区开创汽车修理服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
40 | 重庆市永川区蓬勃轮胎经营部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
41 | 永川区利豪汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
42 | 重庆市永川区东浩汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
43 | 永川区常有汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
44 | 重庆百事达天威华卓汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
45 | 永川区庆鑫汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
46 | 永川区永来汽车维修厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
47 | 永川区宏旺汽车修理厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
48 | 重庆市永川区鑫华汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
49 | 重庆车翼商贸有限公司 | √ | 20 | 30 | 15 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
50 | 重庆市永川区鸿顺汽车维修有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
51 | 永川区谢俊男汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
52 | 永川区庆辉汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
53 | 永川区松溉镇富平汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
54 | 永川区永超汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
55 | 永川区鑫睿汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
56 | 永川区风达汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
57 | 重庆翼葆汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
58 | 永川区兵港轿车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
59 | 永川区钟德超汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
60 | 永川区和顺汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
61 | 永川区小白汽修厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
62 | 永川区老表汽修厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
63 | 重庆市运翔汽车美容有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
64 | 永川区曾垂云汽车修理店 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
65 | 重庆长嘉卓越汽车销售服务有限公司永川分公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
66 | 重庆福翔之星汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
67 | 永川区博泰车行 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
68 | 永川区众旺车行 | √ | 25 | 30 | 10 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
69 | 永川区鑫思璐汽车维修服务中心 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
70 | 永川区渝南汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
71 | 永川区福昇汽修中心 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
72 | 永川区刘缘杰汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
73 | 永川区西宏汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
74 | 重庆尚爵汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
75 | 重庆鑫永诚汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
76 | 永川区世明汽车维修部 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
77 | 重庆市永川区鑫隆工程机械维修有限责任公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
78 | 永川区众鑫汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | √ | √ | |||||||||||
79 | 重庆市名佳汽车销售有限责任公司售后维修中心 | √ | 20 | 30 | 19 | 20 | 0 | 89 | √ | √ | |||||||||||
80 | 重庆市同信汽车维修服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 19 | 20 | 0 | 89 | √ | √ | |||||||||||
81 | 重庆市连顺汽车修理厂 | √ | 15 | 29 | 20 | 25 | 0 | 89 | √ | √ | |||||||||||
82 | 重庆隆奕达汽车销售有限公司 | √ | 20 | 29 | 20 | 20 | 0 | 89 | √ | √ | |||||||||||
83 | 重庆市永川区天翔汽车维修有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 23 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
84 | 重庆万友经济发展有限责任公司永川分公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 23 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
85 | 重庆市永川区益友汽车维修厂 | √ | 15 | 28 | 20 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
86 | 重庆市永川区宏远车厢厂 | √ | 19 | 30 | 14 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
87 | 永川市永辉汽修店 | √ | 25 | 30 | 8 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
88 | 重庆车居亿汽车维修服务有限公司 | √ | 23 | 30 | 10 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
89 | 永川区石安敏汽车维修服务部 | √ | 19 | 30 | 14 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
90 | 永川区志勇汽车维修部 | √ | 23 | 30 | 10 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
91 | 永川区邱氏汽修厂 | √ | 19 | 30 | 14 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
92 | 重庆信马青途汽车服务有限公司 | √ | 23 | 30 | 10 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
93 | 永川区连顺吉之汇汽车修理厂 | √ | 23 | 30 | 10 | 25 | 0 | 88 | √ | √ | |||||||||||
94 | 重庆市永川区兴鑫小汽车修理厂 | √ | 20 | 30 | 15 | 22 | 0 | 87 | √ | √ | |||||||||||
95 | 永川区华亨汽车维修服务部 | √ | 15 | 30 | 19 | 23 | 0 | 87 | √ | √ | |||||||||||
96 | 永川区骏程汽修厂 | √ | 19 | 30 | 13 | 25 | 0 | 87 | √ | √ | |||||||||||
97 | 永川区佳奔汽车修理厂 | √ | 19 | 30 | 13 | 25 | 0 | 87 | √ | √ | |||||||||||
98 | 重庆纵达汽车服务有限公司 | √ | 16 | 30 | 15 | 25 | 0 | 86 | √ | √ | |||||||||||
99 | 重庆市隆泰汽车维修有限公司 | √ | 20 | 30 | 10 | 25 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
100 | 重庆市永川区家林汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 15 | 25 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
101 | 重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 27 | 20 | 18 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
102 | 重庆商社汽车贸易有限公司永川分公司 | √ | 20 | 30 | 15 | 20 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
103 | 永川区风腾汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 15 | 25 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
104 | 重庆市顺智汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 15 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
105 | 重庆市卡友汽车维修服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 15 | 20 | 0 | 85 | √ | √ | |||||||||||
106 | 重庆市永川区永冲汽车修理经营部 | √ | 15 | 29 | 20 | 20 | 0 | 84 | √ | √ | |||||||||||
107 | 重庆市永川区鑫川汽车修理厂 | √ | 15 | 28 | 15 | 25 | 0 | 83 | √ | √ | |||||||||||
108 | 重庆市永川区枣园汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 15 | 20 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
109 | 重庆市燚骁汽车服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 15 | 20 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
110 | 重庆市永川区腾瑞汽车维修有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
111 | 重庆中远渝鑫汽车销售有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
112 | 王正兵 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
113 | 黄永忠 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
114 | 刘祖军 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
115 | 鄢信彬 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
116 | 永川区双石镇远大汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
117 | 杨四春 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
118 | 高越平 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
119 | 杜伦富 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
120 | 重庆市永川区隆西汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
121 | 永川区中文汽车配件修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
122 | 彭元金 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
123 | 石万容 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
124 | 永川区方程式汽车用品经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
125 | 重庆市永川区红炉汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
126 | 白焕彬 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
127 | 重庆市永川区寿全汽车修理店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
128 | 永川区永铜路东祥汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
129 | 张成刚 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
130 | 永川区红炉镇陈大渝汽车修理店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
131 | 永川区吉安镇代军汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
132 | 永川区红炉镇诸元汽车修理店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
133 | 永川区双石镇贾先林汽车修理部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
134 | 永川区大安镇清华汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
135 | 永川区红炉镇大峰汽车维修店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
136 | 永川区五间镇石四汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
137 | 重庆市永川区永辉汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
138 | 永川区谭氏汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
139 | 永川区南大街蔡应香汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
140 | 永川区长益汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
141 | 永川区红炉镇唐廷刚补胎店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
142 | 永川区板桥镇徐辉汽车修理店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
143 | 永川区丽车坊汽车美容室 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
144 | 永川区来苏镇章洪汽车维修店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
145 | 永川区田彬汽车修理部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
146 | 永川区安莱汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
147 | 永川区秦氏汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
148 | 罗勇 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
149 | 永川区耀图玻璃经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
150 | 永川区骏辉汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
151 | 永川区龙翔汽车美容服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
152 | 永川区沪通汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
153 | 重庆市永川区迅陈汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
154 | 重庆市永川区江平汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
155 | 永川区小行汽车维理店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
156 | 永川区学仔汽车维修店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
157 | 永川区汇鑫汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
158 | 永川区百捷汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
159 | 永川区姚军汽车保养服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
160 | 永川区群冠汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
161 | 永川区许峰汽车修理店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
162 | 永川区恒运汽车配件销售部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
163 | 永川区蒋维虹汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
164 | 永川区隆诚汽车修理部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
165 | 永川区钟立伟汽车美容服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
166 | 永川区小冯汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
167 | 永川区速航汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
168 | 永川区蒋友福汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
169 | 永川区茂韬汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
170 | 永川区汽车人汽车维修服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
171 | 永川区宏顺汽车配件服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
172 | 永川区博奥汽车维修中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
173 | 惠源汽车维修服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
174 | 重庆市永川区张大友汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
175 | 永川区钟富健汽车修理部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
176 | 永川区蒲德全机动车维修经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
177 | 永川区三教镇普羽汽车维修经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
178 | 重庆市锋帆汽车维修服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
179 | 重庆市永川区博特汽车维修有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
180 | 永川区迈锐洗车服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
181 | 永川区胡显远汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
182 | 重庆市永川区锋川汽车维修服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
183 | 永川区谭华兵汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
184 | 永川区安顺汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
185 | 永川区叶欣汽车销售部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
186 | 永川区曾永祥汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
187 | 永川区迪港易车汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
188 | 永川区阎涛汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
189 | 重庆仁昌行汽车销售服务有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
190 | 永川区福运来汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
191 | 重庆市誉宣汽车销售有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
192 | 重庆市永川区讯陈汽车维修服务部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
193 | 杨勇 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
194 | 重庆壹品航汽车销售有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
195 | 永川区姚波汽车配件经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
196 | 黄德强 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
197 | 永川区诚信汽修经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
198 | 永川区永安汽车维修服务经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
199 | 重庆丽倍多汽车美容有限公司 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
200 | 永川区兴旺汽车维修厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
201 | 永川区张友汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
202 | 永川区彭加辉汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
203 | 永川区名师汽车服务中心 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
204 | 永川区鑫盛汽修厂 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
205 | 永川区诚然汽车维修店 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
206 | 永川区德友汽车维修经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
207 | 永川区祥顺汽车维修经营部 | √ | 5 | 30 | 20 | 25 | 0 | 80 | √ | √ | |||||||||||
208 | 重庆市永川区李连成汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 18 | 25 | 0 | 78 | √ | √ | |||||||||||
209 | 永川区永诚汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 18 | 25 | 0 | 78 | √ | √ | |||||||||||
210 | 永川区仙龙镇杨志五汽车修理部 | √ | 5 | 28 | 20 | 25 | 0 | 78 | √ | √ | |||||||||||
211 | 永川区陈氏汽车配件经营部 | √ | 5 | 30 | 16 | 25 | 0 | 76 | √ | √ | |||||||||||
212 | 永川区朱沱镇亿轩汽车维修部 | √ | 5 | 30 | 20 | 20 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
213 | 重庆市永川区三教小闫汽修厂 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
214 | 重庆市永川区人旺废品轮胎加工厂 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
215 | 马前述 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
216 | 永川区段氏轮胎经营部 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
217 | 永川区新城汽修厂 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
218 | 赵国强 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
219 | 袁顺兰 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
220 | 永川区精诚汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 10 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
221 | 张小兰 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
222 | 肖仁清 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
223 | 永川区远均汽车修理厂 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
224 | 永川区正辉汽车修理服务部 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
225 | 重庆丰众汽车销售有限公司 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
226 | 重庆市永川区永红汽修厂 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
227 | 重庆市锦畅汽车销售维修服务有限公司 | √ | 5 | 30 | 15 | 25 | 0 | 75 | √ | √ | |||||||||||
