永川客运中心客运班车收发班时刻表
永川客运中心客运班车收发班时刻表
序号 | 线路 | 始发站 | 发车时间 | 序号 | 线路 | 始发站 | 发车时间 |
1 | 隆昌 | 客运中心 | 9:20 15:20 | 39 | 荣昌 | 客运中心 | 6:45-18:00 |
2 | 成都 | 客运中心 | 10:00 隔日发班 | 40 | 朱杨溪(途经聚美) | 客运中心 | 8:45 15:40 |
3 | 乐山 | 客运中心 | 8:40 | 41 | 聚美科名 | 客运中心 | 7:00、13:40、17:20 |
4 | 攀枝花 | 客运中心 | 7:45、隔日 8:20 | 42 | 六和场 | 客运中心 | 9:50、16:00 |
5 | 自贡 | 客运中心 | 8:50 | 43 | 吴滩 | 客运中心 | 6:00、12:40 |
6 | 遂宁 | 客运中心 | 8:40、13:40 | 44 | 铁山 | 客运中心 | 9:50、15:35 |
7 | 广安 | 客运中心 | 13:40 | 45 | 熊家坪 | 客运中心 | 8:55、15:09 |
8 | 仁怀 | 客运中心 | 9:00 | 46 | 吴滩(途经马坊) | 客运中心 | 8:20、15:40 |
9 | 赤水 | 客运中心 | 9:00、14:00 | 47 | 万古 | 客运中心 | 9:40、13:50、16:10、16:45 |
10 | 宜宾 | 客运中心 | 8:50 14:30 | 48 | 龙水 | 客运中心 | 8:50-14:35 |
11 | 巴中 | 客运中心 | 8:30 | 49 | 永荣 | 客运中心 | 6:00-18:00 25队发班 |
12 | 合江 | 客运中心 | 7:40、9:40、16:10 | 50 | 松既 | 客运中心 | 6:16-18:00 |
13 | 石羊 | 客运中心 | 12:55、14:10 | 51 | 朱杨溪 | 客运中心 | 9:20 10:30 15:20 16:50 |
14 | 南充 | 客运中心 | 9:40、13:30 | 52 | 张家 | 客运中心 | 10:10-14:20 |
15 | 白沙 | 客运中心 | 9:00 15:30 | 53 | 仙龙 | 客运中心 | 9:00-17:00 |
16 | 毕节 | 客运中心 | 8:40 | 54 | 粉店 | 客运中心 | 9:00-16:00 |
17 | 北碚 | 客运中心 | 8:30、10:40、13:30、15:00 | 55 | 水碾 | 客运中心 | 6:15-18:00 |
18 | 达州 | 客运中心 | 8:10 | 56 | 朱沱上 | 客运中心 | 7:25-17:40 |
19 | 西彭 | 客运中心 | 9:20、15:10 | 57 | 朱沱下 | 客运中心 | 6:24-18:08 |
20 | 丰都 | 客运中心 | 8:25、12:50 | 58 | 柏林 | 客运中心 | 8:10、 11:00、16:20 |
21 | 忠县 | 客运中心 | 8:40 | 59 | 陈食 | 客运中心 | 7:45-17:25 |
22 | 涪陵 | 客运中心 | 8:50 13:40 | 60 | 石门 | 客运中心 | 6:40-16:20 |
23 | 鱼洞 | 客运中心 | 8:00-16:00 | 61 | 莲花临江 | 客运中心 | 7:20-17:50 |
24 | 南川 | 客运中心 | 9:00 14:00 | 62 | 九龙 | 客运中心 | 8:00-17:00 |
25 | 綦江 | 客运中心 | 8:50 14:20 | 63 | 王坪 | 客运中心 | 8:00-17:40 |
26 | 武隆 | 客运中心 | 9:20 14:20 | 64 | 寒坡 | 客运中心 | 7:10--18:10 |
27 | 万盛 | 客运中心 | 9:00 | 65 | 宝峰 | 客运中心 | 7:50-18:05 |
28 | 珞璜 | 客运中心 | 9:50 16:00 | 66 | 吉安 | 客运中心 | 6:55-18:00 |
29 | 石蟆 | 客运中心 | 8:30、13:00 16:30 | 67 | 江永 | 客运中心 | 8:35-16:55 |
30 | 绵阳 | 客运中心 | 7:55 | 68 | 龙井口 | 客运中心 | 8:00 10:00 14:30 16:30 |
31 | 潼南 | 客运中心 | 9:00、15:00、 | 69 | 永嘉 | 客运中心 | 8:05-16:05 |
32 | 璧山 | 客运中心 | 6:45 - 17:30 | 70 | 永津岔路 | 客运中心 | 8:00- 17:00 |
33 | 大学城 | 客运中心 | 8:30-17:15 | 71 | 油溪 | 客运中心 | 7:40、14:20 |
34 | 江津 | 客运中心 | 6:20-16:30 | ||||
35 | 大足 | 客运中心 | 6:45-18:10 | ||||
36 | 合川 | 客运中心 | 6:50-16:00 | ||||
37 | 江北机场 | 客运中心 | 7:00-18:00 | ||||
38 | 铜梁 | 客运中心 | 6:30-16:15 |
扫一扫在手机打开当前页