| 索引号: | 115003830093367314/2025-00066 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区交通运输委员会 | 成文日期: | 2025-07-10 | 发布日期: | 2025-07-10 |
| 标题: | 重庆市永川区交通运输委员会2025年采取强制措施案件信息(第五批) | ||||
| 主题分类: | 交通 | 有效性: | |||
| 索引号: | 115003830093367314/2025-00066 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区交通运输委员会 | ||||
| 成文日期: | 2025-07-10 | ||||
| 发布日期: | 2025-07-10 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区交通运输委员会2025年采取强制措施案件信息(第五批) | ||||
| 主题分类: | 交通 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区交通运输委员会2025年采取强制措施案件信息(第五批)
| 序号 | 案件编号 | 违法时间 | 当事人 | 车辆牌号 | 违法行为 | 处罚金额(元) |
| 1 | 20251180800 | 2025-6-27 | 陈*永 | 渝AL**92 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
| 2 | 20251180782 | 2025-6-25 | 杨*碧 | 渝AB***93 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
| 3 | 20251180788 | 2025-6-25 | 周*利 | 渝D9**N9 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
| 4 | 20251180774 | 2025-6-20 | 苏*萍 | 渝AA***86 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
| 5 | 20251180767 | 2025-6-19 | 朱*梅 | 渝AF***78 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页
