索引号: | 115003830093367314/2025-00098 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区交通运输委员会 | 成文日期: | 2025-09-15 | 发布日期: | 2025-09-15 |
标题: | 重庆市永川区交通运输委员会2025年运输企业处罚信息(第八批) | ||||
主题分类: | 交通 | 有效性: |
索引号: | 115003830093367314/2025-00098 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区交通运输委员会 | ||||
成文日期: | 2025-09-15 | ||||
发布日期: | 2025-09-15 | ||||
标题: | 重庆市永川区交通运输委员会2025年运输企业处罚信息(第八批) | ||||
主题分类: | 交通 | ||||
有效性: |
重庆市永川区交通运输委员会2025年运输企业处罚信息(第八批)
序号 | 案件编号 | 违法时间 | 当事人 | 统一社会信用代码 | 违法行为 | 处罚金额(元) | 结案时间 |
1 | 20251181081 | 2025-9-4 | 重庆锦惠物流有限公司 | 91500118MA5YTT7P3T | 使用未经年度审验从事经营的 | 1000 | 2025-9-4 |
2 | 20251181064 | 2025-9-1 | 霸州富聚康燃气销售有限公司 | 91131081MA0DH9B73M | 未按照规定制作危险货物运单 | 2000 | |
3 | 20251181049 | 2025-8-22 | 重庆市汽车运输集团商务旅游有限公司 | 91500103683915188N | 客运包车线路两端均不在车籍所在地的 | 1500 | 2025-9-4 |
扫一扫在手机打开当前页