索引号: 115003830093367314/2025-00009 发文字号:
发布机构: 永川区交通运输委员会 成文日期: 2025-01-24 发布日期: 2025-01-24
标题: 重庆市永川区交通运输委员会2025年运输企业处罚信息(第一批)
主题分类: 交通、工业、信息化 有效性:
索引号: 115003830093367314/2025-00009
发文字号:
发布机构: 永川区交通运输委员会
成文日期: 2025-01-24
发布日期: 2025-01-24
标题: 重庆市永川区交通运输委员会2025年运输企业处罚信息(第一批)
主题分类: 交通、工业、信息化
有效性:

重庆市永川区交通运输委员会2025年运输企业处罚信息(第一批)

序号 案件编号 违法时间 当事人 统一社会信用代码 违法行为 处罚金额(元) 结案时间
1 20251180157 2025-1-21 重庆祥宝汽车运输有限公司 91500110304923058Y 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 500
2 20251180155 2025-1-20 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
3 20251180150 2025-1-17 重庆宇强物流有限公司 91500224MA5XETT14E 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
4 20251180151 2025-1-17 重庆市永川区雨帝物流有限公司 91500118305242510E 未按规定维护道路运输车辆的 5000
5 20251180144 2025-1-16 重庆巨金物流有限公司 9150011509453685X9 未按许可的护送方案采取护送措施的 3000
6 20251180143 2025-1-16 重庆市荣昌区峰宇贸易有限公司 91500226066199593Y 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
7 20251180139 2025-1-16 重庆钱到运输有限公司 91500153MACK34AY60 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 3000
8 20251180131 2025-1-16 重庆鸿普汽车运输有限公司 91500103556777317G 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
9 20251180136 2025-1-16 云南天谷科技开发有限公司重庆分公司 91500108MA605ED06E 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
10 20251180138 2025-1-16 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
11 20251180145 2025-1-15 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
12 20251180147 2025-1-15 重庆滴滴出行科技有限公司 915001186608989280 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
13 20251180146 2025-1-15 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
14 20251180148 2025-1-15 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
15 20251180126 2025-1-14 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
16 20251180112 2025-1-14 重庆山盟物流有限公司 91500118MA605EEH1M 未按许可的护送方案采取护送措施的 3000
17 20251180127 2025-1-14 云南天谷科技开发有限公司重庆分公司 91500108MA605ED06E 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
18 20251180107 2025-1-14 重庆市永川区航骏物流有限公司 91500118MA5YNEDDXD 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 500
19 20251180110 2025-1-13 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
20 20251180111 2025-1-13 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
21 20251180149 2025-1-13 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
22 20251180101 2025-1-12 重庆市大足区星耀运输有限公司 91500225MA5UUU7H22 未按许可的护送方案采取护送措施的 1000
23 20251180099 2025-1-12 徐州徐工物流有限公司重庆分公司 91500107MA5U73YG7K 未按许可的护送方案采取护送措施的 3000
24 20251180098 2025-1-12 重庆安驰汽车运输有限公司 91500222060521801U 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
25 20251180097 2025-1-11 重庆嘉耀旺物流有限公司 91500118MAD5DA0G4P 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
26 20251180096 2025-1-11 重庆伟令物流有限公司 91500106MA60MQJ857 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
27 20251180095 2025-1-11 重庆全辉物流有限公司 91500222MA5U48MT4A 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
28 20251180089 2025-1-10 重庆运朗物流有限公司 91500118MA5UBAUQ41 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
29 20251180102 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
30 20251180090 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
31 20251180087 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
32 20251180074 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
33 20251180109 2025-1-10 重庆玖玖洪海科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
34 20251180080 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
35 20251180123 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
36 20251180128 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
37 20251180133 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
38 20251180092 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
39 20251180120 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
40 20251180086 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
41 20251180093 2025-1-10 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
42 20251180054 2025-1-9 荣昌区昌州街道绍源建材经营部 92500226MA60BE7L27 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
43 20251180066 2025-1-9 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
44 20251180069 2025-1-9 重庆市永川区愉翔汽车租赁有限责任公司 915001183527307875 向承租人提供驾驶劳务的 3000
45 20251180064 2025-1-9 云南天谷科技开发有限公司重庆分公司 91500108MA605ED06E 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
46 20251180067 2025-1-9 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
47 20251180068 2025-1-9 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
48 20251180088 2025-1-9 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
49 20251180091 2025-1-9 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
50 20251180052 2025-1-8 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
51 20251180046 2025-1-8 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
52 20251180056 2025-1-8 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
53 20251180055 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
54 20251180042 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
55 20251180037 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
56 20251180041 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
57 20251180154 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
58 20251180027 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
59 20251180040 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
60 20251180053 2025-1-7 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
61 20251180026 2025-1-7 重庆上佳物流有限公司 91500110MA60334Q0E 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
62 20251180035 2025-1-6 重庆宁快物流有限公司 91500118MA5UM6J196 没有采取必要措施防止货物脱落的 1000 2025-1-8
63 20251180023 2025-1-6 重庆市祥平物流有限公司 91500117MA5U8AX71U 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
64 20251180034 2025-1-6 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
65 20251180022 2025-1-6 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
66 20251180018 2025-1-3 重庆玖安物流有限公司 91500110MA5U7BJB2Y 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
67 20251180014 2025-1-3 郑州哈拜网络科技有限公司重庆分公司 91500108MA61B6MR6W 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
68 20251180016 2025-1-3 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
69 20251180015 2025-1-3 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
70 20251180044 2025-1-3 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH23 向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
71 20251180129 2025-1-3 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
72 20251180010 2025-1-3 重庆协美物流有限公司 91500118MA5U321J7Q 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
73 20251180038 2025-1-2 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
74 20251180130 2025-1-2 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 5000
75 20251180043 2025-1-2 重庆滴滴出行科技有限公司 91500105MA60P4HH22 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 5000
76 20241182128 2024-12-31 重庆骏朗物流有限公司 91500118MA602AKX3G 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
77 20241182129 2024-12-31 重庆市荣昌区东升运输有限公司 91500226554062377U 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
78 20241182126 2024-12-31 乐山运鑫汽车运输有限公司 91511102MA6BMCMX0T 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500
79 20241182124 2024-12-30 重庆万置物流有限公司 91500108MA60DKL58K 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 2000
80 20241182119 2024-12-30 重庆能华物流有限公司 91500118592265757F 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1500 2025-1-7
81 20241182120 2024-12-30 重庆能华物流有限公司 91500118592265757F 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 500 2025-1-7
82 20241182116 2024-12-29 涪陵区财源建材经营部 92500102MADNLFDH9Y 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 500 2025-1-9
83 20241182115 2024-12-29 重庆玉舟汽车销售有限公司 91500118MA5UBGDC8W 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 1000
84 20241182111 2024-12-26 四川承鼎运业有限公司 91511402MA6755X809 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 2000



扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部