索引号: | 115003830093367314/2024-00041 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区交通运输委员会 | 成文日期: | 2024-04-10 | 发布日期: | 2024-04-11 |
标题: | 重庆市永川区交通局2024年对运输企业处罚信息(第一批) | ||||
主题分类: | 交通 | 有效性: |
索引号: | 115003830093367314/2024-00041 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区交通运输委员会 | ||||
成文日期: | 2024-04-10 | ||||
发布日期: | 2024-04-11 | ||||
标题: | 重庆市永川区交通局2024年对运输企业处罚信息(第一批) | ||||
主题分类: | 交通 | ||||
有效性: |
重庆市永川区交通局2024年对运输企业处罚信息(第一批)
序号 | 案件编号 | 违法时间 | 当事人 | 统一社会信用代码 | 违法行为 | 处罚金额(元) | 结案时间 |
1 | 20241180292 | 2024-1-2 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
2 | 20241180022 | 2024-1-2 | 重庆宝悦物流有限公司 | 91500103MA61B5L30E | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 1000 | 2024-3-4 |
3 | 20241180020 | 2024-1-4 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
4 | 20241180019 | 2024-1-4 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
5 | 20241180018 | 2024-1-4 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
6 | 20241180039 | 2024-1-4 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
7 | 20241180084 | 2024-1-5 | 哈尔滨顺荣强科技有限公司 | 91230110MA19K95R36 | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
8 | 20241180037 | 2024-1-5 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
9 | 20241180043 | 2024-1-8 | 重庆小租网络科技有限公司 | 91500000MA5YWWD87F | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
10 | 20241180061 | 2024-1-9 | 重庆市伟瑞物流有限公司綦江分公司 | 915002225951864000 | 没有采取必要措施防止货物脱落的 | 1000 | |
11 | 20241180096 | 2024-1-9 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
12 | 20241180358 | 2024-1-9 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
13 | 20241180068 | 2024-1-9 | 重庆荣诚物流有限公司 | 91500226768858047H | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 1000 | 2024-3-4 |
14 | 20241180074 | 2024-1-10 | 重庆荣诚物流有限公司 | 91500226768858047H | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 1000 | 2024-3-4 |
15 | 20241180086 | 2024-1-12 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
16 | 20241180087 | 2024-1-12 | 重庆小租网络科技有限公司 | 91500000MA5YWWD87F | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
17 | 20241180089 | 2024-1-14 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司 | 91500118MA5UGUDPXF | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
18 | 20241180100 | 2024-1-15 | 重庆刚和物流有限公司 | 91500118MA5UFJFTX5 | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的 | 500 | 2024-1-16 |
19 | 20241180115 | 2024-1-16 | 南京领行科技股份有限公司重庆分公司 | 91500107MA60FMX775 | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
20 | 20241180113 | 2024-1-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
21 | 20241180121 | 2024-1-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
22 | 20241180107 | 2024-1-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
23 | 20241180112 | 2024-1-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
24 | 20241180114 | 2024-1-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
25 | 20241180141 | 2024-1-17 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
26 | 20241180134 | 2024-1-17 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
27 | 20241180131 | 2024-1-17 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
28 | 20241180137 | 2024-1-17 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
29 | 20241180359 | 2024-1-17 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
30 | 20241180135 | 2024-1-18 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
31 | 20241180129 | 2024-1-19 | 重庆市润安运输有限公司 | 91500118MA5U34QB6F | 使用未经年度审验或者年度审验不合格车辆从事经营的 | 500 | 2024-1-22 |
32 | 20241180181 | 2024-1-19 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
33 | 20241180511 | 2024-1-19 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
34 | 20241180175 | 2024-1-24 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
35 | 20241180176 | 2024-1-26 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司 | 91500118MA5UGUDPXF | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
36 | 20241180173 | 2024-1-26 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
37 | 20241180174 | 2024-1-26 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
38 | 20241180163 | 2024-1-26 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
39 | 20241180170 | 2024-1-29 | 重庆君睿达汽车运输有限公司 | 91500110331652353C | 没有采取必要措施防止货物脱落的 | 1000 | |
40 | 20241180534 | 2024-1-29 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
41 | 20241180184 | 2024-1-31 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
42 | 20241180183 | 2024-1-31 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
43 | 20241180182 | 2024-1-31 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
44 | 20241180207 | 2024-2-2 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
45 | 20241180197 | 2024-2-2 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
46 | 20241180192 | 2024-2-2 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
47 | 20241180198 | 2024-2-2 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司重庆分公司 | 91500118MA5UGUDPXF | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
48 | 20241180447 | 2024-2-2 | 云南天谷科技开发有限公司重庆分公司 | 91500108MA605ED06E | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
49 | 20241180204 | 2024-2-3 | 重庆甲居物流有限公司 | 91500113MA60RG1B53 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 1000 | 2024-3-12 |
50 | 20241180210 | 2024-2-5 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
51 | 20241180224 | 2024-2-5 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
52 | 20241180272 | 2024-2-5 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
53 | 20241180496 | 2024-2-6 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
54 | 20241180271 | 2024-2-7 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
55 | 20241180248 | 2024-2-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
56 | 20241180262 | 2024-2-16 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
57 | 20241180249 | 2024-2-17 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
58 | 20241180235 | 2024-2-17 | 重庆市木森物流有限公司 | 91500117696592162X | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 500 | 2024-3-4 |
59 | 20241180256 | 2024-2-18 | 南京领行科技股份有限公司重庆分公司 | 91500107MA60FMX775 | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
60 | 20241180254 | 2024-2-18 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
61 | 20241180274 | 2024-2-18 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
62 | 20241180273 | 2024-2-18 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
63 | 20241180255 | 2024-2-19 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
64 | 20241180285 | 2024-2-20 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
65 | 20241180438 | 2024-2-20 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
66 | 20241180287 | 2024-2-22 | 重庆政彤汽车运输有限公司 | 91500110MA5UABRH9R | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 2500 | 2024-3-4 |
67 | 20241180341 | 2024-2-27 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
68 | 20241180339 | 2024-2-27 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
69 | 20241180306 | 2024-2-27 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
70 | 20241180342 | 2024-2-27 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
71 | 20241180315 | 2024-2-28 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
72 | 20241180316 | 2024-2-28 | 重庆小租网络科技有限公司 | 91500000MA5YWWD87F | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
73 | 20241180326 | 2024-2-28 | 重庆源庆物流有限公司 | 91500222339579576M | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 500 | 2024-3-4 |
74 | 20241180333 | 2024-2-29 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
75 | 20241180332 | 2024-2-29 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
76 | 20241180331 | 2024-2-29 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
77 | 20241180335 | 2024-2-29 | 重庆路可达物流有限公司 | 915002233050815186 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | 500 | 2024-3-12 |
78 | 20241180347 | 2024-3-4 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司江津分公司 | 91500116903595316L | 客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行的 | 1000 | 2024-3-4 |
79 | 20241180377 | 2024-3-6 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
80 | 20241180410 | 2024-3-7 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
81 | 20241180411 | 2024-3-7 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
82 | 20241180409 | 2024-3-7 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
83 | 20241180372 | 2024-3-8 | 内江熙泰运业有限公司 | 91511000MA6272RC3B | 客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行的 | 2000 | 2024-3-11 |
84 | 20241180380 | 2024-3-11 | 大连博源旅游服务有限公司 | 9121020275993057XR | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的 | 2000 | 2024-3-11 |
85 | 20241180385 | 2024-3-11 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
86 | 20241180420 | 2024-3-15 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
87 | 20241180421 | 2024-3-15 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
88 | 20241180423 | 2024-3-15 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
89 | 20241180422 | 2024-3-15 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
90 | 20241180426 | 2024-3-15 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
91 | 20241180481 | 2024-3-20 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
92 | 20241180482 | 2024-3-20 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
93 | 20241180445 | 2024-3-20 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
94 | 20241180450 | 2024-3-21 | 四川省泸州玄滩运业有限公司 | 91510521729831132X | 客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的 | 2000 | 2024-3-25 |
95 | 20241180480 | 2024-3-21 | 杭州携华网络科技有限公司 | 91330108MA2AY0XL7D | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
96 | 20241180452 | 2024-3-21 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
97 | 20241180478 | 2024-3-21 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
98 | 20241180479 | 2024-3-21 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
99 | 20241180483 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
100 | 20241180469 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
101 | 20241180468 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
102 | 20241180466 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
103 | 20241180467 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
104 | 20241180486 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
105 | 20241180485 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
106 | 20241180459 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
107 | 20241180471 | 2024-3-22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
108 | 20241180535 | 2024-3-26 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
109 | 20241180536 | 2024-3-26 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
110 | 20241180502 | 2024-3-27 | 南京领行科技股份有限公司 | 91320100MA1Y9HPJXB | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
111 | 20241180530 | 2024-3-28 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
112 | 20241180529 | 2024-3-28 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的 | 5000 | |
113 | 20241180531 | 2024-3-28 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
114 | 20241180526 | 2024-3-29 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
115 | 20241180525 | 2024-3-29 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UDUPQ8A | 向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务 | 5000 | |
116 | 20241180517 | 2024-3-29 | 景泰县景通货运部 | 92620423MA7F8XTD8E | 载运可分载物品的超限运输(外廓尺寸超限)车辆,行驶公路的 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页