2025年11月17日-12月17日建筑施工许可证核发台账
| 工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证日期 | 建设单位 | 工程所在地 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 许可机关 | |
| 1 | 重庆现代制造职业学院建设项目一期工程-2号楼 | [500118202512170101] | 2025-12-17 | 重庆雅迪教育科技有限公司,重庆雅迪教育科技有限公司 | 重庆市永川区陈食街道马银村 | 20459.67平方米 | 2938.61688 | 重庆市设计院有限公司 | 天津天一建设集团有限公司 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 2 | 永川基地投资建设项目 | [500118202512150101] | 2025-12-15 | 未势能源科技(重庆)有限公司,未势能源科技(重庆)有限公司 | 重庆市永川区陈食街道凤龙大道395号6幢 | 0 | 1589.672012 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 深圳市景鸿建设工程有限公司 | 洋亿集团有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 3 | 永川综合保税区建设工程项目二期(第一批厂房区)—中德智能制造合作区项目(第二批) | [500118202512050301] | 2025-12-05 | 重庆渝西保税产业发展有限公司,重庆渝西保税产业发展有限公司 | 重庆市永川区综合保税区 | 15041.93平方米 | 12944.876832 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 4 | 汽车凸轮轴智能制造生产项目 | [500118202512050101] | 2025-12-05 | 重庆锐盛动力机械有限公司,重庆锐盛动力机械有限公司 | 重庆市永川区凤凰湖工业园区内 | 22549.19平方米 | 3016.8 | 中叙设计集团有限公司 | 江苏中卓建设工程有限公司 | 重庆市金恒建设项目管理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 5 | 万科城二期(K4-6-1/02地块)—C22#~C25#楼、C32#楼、1#地下室(1号车库)及C28~C31#楼(剩余部分)及其附属工程 | [500118202512050201] | 2025-12-05 | 重庆永万置业有限公司,重庆永万置业有限公司 | 永川凤凰湖工业园区K4-6-1/02地块 | 50068.54㎡ | 7401.294283 | 长厦安基工程设计有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 6 | 中工互联(永川)智造园 | [500118202512020101] | 2025-12-02 | 重庆永发创能园区运营管理有限公司,重庆永发创能园区运营管理有限公司 | 重庆永川三教产业园内 | 56900.24㎡ | 9680 | 中叙设计集团有限公司 | 重庆贝友建筑工程有限公司 | 重庆明川工程管理咨询有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 7 | 重庆市专业救援总队渝西支队营房建设及救灾减灾能力提升项目 | [500118202511250101] | 2025-11-25 | 重庆永川政鑫综合能源有限公司,重庆永川政鑫综合能源 有限公司 | 永川区三教镇原新兴煤矿旧址 | 0 | 609.976198 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆鹏毅建设工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
| 8 | 万吨“君意”永川豆豉精深加工项目(创新应用中心) | [500118202511240101] | 2025-11-24 | 菽乡(重庆)农业科技有限责任公司,菽乡(重庆)农业科技有限责任公司 | 重庆市永川区板桥镇(重庆永川国家高新区三教产业园内) | 3697.39平方米 | 550 | 中科盛华工程集团有限公司 | 重庆圣托建筑工程有限公司 | 重庆裕升项目管理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
扫一扫在手机打开当前页
