2025年7月建筑施工许可证核发台账
工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证日期 | 建设单位 | 工程所在地 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 许可机关 | |
1 | 建设过滤器材净化设备生产项目(研发车间) | [500118202507210101] | 2025-07-21 | 重庆朗玛环保设备有限公司,重庆朗玛环保设备有限公司 | 永川区凤凰湖工业园区内L-17-1/03地块 | 1263.17㎡ | 140 | 中叙设计集团有限公司 | 江苏恒睿建设工程有限公司 | 重庆兴德业建设工程咨询有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
2 | 梦芝源家具生产项目—1#厂房、3#厂房 | [500118202507170101] | 2025-07-17 | 重庆梦芝源家具有限公司,重庆梦芝源家具有限公司 | 重庆永川港桥工业园区 | 10504.24平方米 | 350 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆贝友建筑工程有限公司 | 重庆神州基业建设工程管理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
3 | 重庆财经职业学院湖山社区学生宿舍及食堂项目 | [500118202507160101] | 2025-07-16 | 重庆财经职业学院,重庆财经职业学院 | 重庆市永川区成渝高速公路以北E标准区E5-7/01地块 | 41626.26平方米 | 14886.113805 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
4 | 夏华机械配件生产项目 | [500118202507090101] | 2025-07-09 | 重庆夏华机械配件有限公司,重庆夏华机械配件有限公司 | 重庆市永川区港桥园区笋桥工业园 | 8388.55平方米 | 450 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 四川欣程力建筑工程有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | ||
5 | 重庆市永川区公共实训基地EPC总承包 | [500118202507070101] | 2025-07-07 | 永川高新技术产业开发区管理委员会,永川高新技术产业开发区管理委员会 | 白鹤路西侧 | 15761.31㎡ | 6034.323295 | 中渝名威工程技术有限公司 | 重庆市永南建筑工程有限责任公司 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | |
6 | 等静压碳素及石墨制品生产项目 | [500118202507020101] | 2025-07-02 | 重庆市鸿腾上业碳素材料有限公司,重庆市鸿腾上业碳素材料有限公司 | 永川区永川高新区港桥产业园区 | 7026.52平方米 | 518 | 中叙设计集团有限公司 | 重庆方嘉泰建设工程有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | ||
7 | 年产100万套(只)汽摩通用机电项目 | [500118202507010201] | 2025-07-01 | 重庆宏格工贸有限公司,重庆宏格工贸有限公司 | 重庆市永川区凤临路8号 | 7708.04平方米 | 599.9828 | 中联合创设计有限公司 | 重庆辰鹏建设工程有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 | ||
8 | 非公路休闲车整车及配套、电动车塑件等生产及销售项目(1#厂房、门卫室) | [500118202507010101] | 2025-07-01 | 重庆优豆新能源科技有限公司,重庆优豆新能源科技有限公司 | 重庆市永川高新区凤凰湖工业园内 | 4858.49㎡ | 760 | 中叙设计集团有限公司 | 重庆富贝建设工程有限公司 | 重庆春林建设工程咨询有限公司 | 重庆市永川区住房和城乡建设委员会 |
扫一扫在手机打开当前页