永川区2022年6月建筑工程施工许可办理结果
工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位 | 建设单位法人码 | 工程所在地 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 招标代理机构 | 项目经理 | 建筑面积 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 证书流水号 | 所属区县 | |
1 | 重庆致老尊享智亲养老服务有限公司内部装修工程 | [500118202206010120] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-01 | 重庆智老尊享养老服务有限公司 | 91500118MA60GF6P9K | 重庆市永川区昌州大道809号学府广场2楼 | 0 | 30 | 湖北联齐建设有限公司 | 重庆馥余佑建筑工程有限公司 | 重庆市中泰工程监理有限公司 | 李双 | 0 | 2022-04-12 | 2022-06-10 | 0032385 | 永川区 | ||
2 | 重庆医科大学附属永川医院红河院区 | [500118202206020120] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-02 | 重庆医科大学附属永川医院 | 12500000450388516H | 永川区昌州大道东段639号附10号 | 0 | 1434.503288 | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 陈用江 | 0 | 2022-05-21 | 2022-11-16 | 0032386 | 永川区 | ||
3 | 星星冷链年产150万台智慧冷链终端智能工厂项目(动力中心、1#门卫室、2#门卫室) | [500118202206070101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-07 | 重庆星星冷链科技有限公司 | 91500118MA60Y5EP09 | 重庆永川工业园区凤凰湖工业园内 | 2379.27平方 | 880 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆市永南建筑工程有限责任公司 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 陈东 | 2379.27 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 0032387 | 永川区 | ||
4 | 金属铸造项目 | [500118202206080101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-08 | 重庆鼎珩金属铸造有限公司 | 91500118MA5XEG1H1L | 重庆永川高新区港桥产业园 | 6408.53 | 380 | 中联合创设计有限公司 | 重庆厚永建设工程有限公司 | 重庆宏都建设工程监理有限公司 | 赵振霖 | 6408.53 | 2021-09-15 | 2022-05-12 | 0032388 | 永川区 | ||
5 | 汽车通风管道生产二期项目 | [500118202206090201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-09 | 重庆崇奥汽车零部件有限公司 | 91500118MA60FDWGX1 | 重庆永川工业园区凤凰湖工业园内 | 9178.44 | 1100 | 精佳建设工程集团有限公司 | 重庆陶阳建筑工程有限公司 | 重庆春林建设工程咨询有限公司 | 何智 | 9178.44 | 2022-01-03 | 2022-07-01 | 0032390 | 永川区 | ||
6 | 桂语元山C8-1-1/03地块9-11#楼、1#部分车库及设备用房 | [500118202206090101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-09 | 重庆东欣置业有限公司 | 91500118MAABPNTW0C | 重庆市永川区文昌路1009号 | 12608.94 | 2401.47349 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 中渝名威工程技术有限公司 | 夏富华 | 12608.94 | 2022-05-10 | 2023-05-30 | 0032389 | 永川区 | ||
7 | 中国电信重庆公司2021年永川分公司外墙整改项目 | [500118202206100220] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-10 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 915000007530714446 | 重庆市永川区汇龙大道588号 | 0 | 196.572633 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 重庆市基础工程有限公司 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 赵晓燕 | 0 | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 0032392 | 永川区 | ||
8 | 建设年产能百万辆电动摩托车生产基地项目 | [500118202206100101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-10 | 重庆雅迪科技有限公司 | 91500118MA60N8TD6D | 重庆市永川区兴龙大道2999号 | 80925.77㎡ | 12830.84 | 中机中联工程有限公司 | 重庆陶阳建筑工程有限公司 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 邹道林 | 80925.77 | 2020-11-04 | 2021-07-31 | 0032391 | 永川区 | ||
9 | 九略华府(1号楼) | [500118202206100301] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-10 | 重庆九略置地有限公司 | 91500118MAABYP48X2 | 永川区港桥产业园长江路675号 | 15527.40 | 1628 | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 重庆铸渝工程咨询有限公司 | 花静 | 15527.4 | 2022-06-06 | 2023-12-31 | 0032393 | 永川区 | ||
10 | 医疗器械生产项目(一期)1标段 | [500118202206130101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-13 | 普康健康产业(重庆)有限公司 | 91500118MA60TH6Y9N | 重庆永川工业园区凤凰湖工业园内 | 9252.04平方米 | 1310 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆吉隆建筑有限公司 | 重庆铸渝工程咨询有限公司 | 何开得 | 9252.04 | 2022-06-11 | 2023-02-05 | 0032394 | 永川区 | ||
11 | 鼎汉巅宏汽车零部件制造项目 | [500118202206140101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-14 | 重庆鼎汉巅宏汽车零部件有限公司 | 91500118MA60GFY7X9 | 重庆永川工业园区凤凰湖园工业园内 | 14845.29 | 1120 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 重庆北盟建筑工程有限公司 | 重庆春林建设工程咨询有限公司 | 邹有华 | 14845.29 | 2021-12-10 | 2022-06-07 | 0032395 | 永川区 | ||
12 | 火锅食材生产加工项目 | [500118202206150101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-15 | 重庆铁木盛德食品有限公司 | 91500120MA61PJM743 | 重庆市永川区板桥镇(重庆永川国家高新区三教产业园) | 4844.16 | 532.85 | 广聚联丰建筑设计(重庆)有限公司 | 重庆市璧山区福远建筑工程有限公司 | 王贤 | 4844.16 | 2022-06-10 | 2023-03-06 | 0032396 | 永川区 | |||
13 | 医疗器械生产项目(一期)2标段工程 | [500118202206160201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-16 | 普康健康产业(重庆)有限公司 | 91500118MA60TH6Y9N | 重庆永川工业园区凤凰湖工业园内 | 76782.66 | 4388 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 重庆铸渝工程咨询有限公司 | 曾祥忠 | 76782.66 | 2022-06-14 | 2023-02-08 | 0032398 | 永川区 | ||
14 | 注塑机专用机械手臂及自动化设备(剩余部分) | [500118202206160101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-16 | 重庆实达锟自动化科技有限公司 | 91500118MA60LJ8T21 | 凤凰湖工业园区内 | 12442.84㎡ | 1300 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 福建联泰建设工程有限公司 | 重庆芳园建设工程咨询有限公司 | 黄辉坤 | 12442.84 | 2022-03-01 | 2022-07-28 | 0032397 | 永川区 | ||
15 | 五洲·临江府(二期)11#、15#、16#及对应车库 | [500118202206160301] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-16 | 重庆五洲百盛房地产开发有限公司 | 91500118MA612R02X8 | 永川区星光大道 | 22934.97 | 2866.87 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 贵州中通达建设工程有限公司 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 张雄风 | 22934.97 | 2022-02-10 | 2023-08-30 | 0032399 | 永川区 | ||
16 | 塑料制品及电子专业材料生产项目 | [500118202206230101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-23 | 帝亿特(重庆)新材料科技有限公司 | 91500118MA61910Q37 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园内 | 22123.34㎡ | 4899.535957 | 精佳建设工程集团有限公司 | 重庆陶阳建筑工程有限公司 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 马学强 | 22123.34 | 2021-10-09 | 2022-04-06 | 0032400 | 永川区 | ||
17 | 润滑油生产及加工项目 | [500118202206270101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-27 | 重庆鑫宏润能源科技有限公司 | 91500118MA60FYBB2J | 重庆永川工业园区港桥工业园内笋桥片区 | 20351.5 | 790 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆三达利建筑工程有限公司 | 重庆宏都建设工程监理有限公司 | 刘贵飞 | 20351.5 | 2022-04-24 | 2022-12-19 | 0032401 | 永川区 | ||
18 | 港桥工业园四望山物流园平场一期及道路工程 | [500118202206280102] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-06-28 | 重庆豪江建设开发有限公司 | 91500118787460608C | 永川区港桥工业园内 | 0 | 4685.359371 | 重庆英杰建设工程设计有限责任公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 重庆佳兴建设监理有限公司 | 王健 | 0 | 2021-08-04 | 2022-07-29 | 0032402 | 永川区 |
扫一扫在手机打开当前页