永川区2022年4月建筑工程施工许可办理结果
| 工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位 | 建设单位法人码 | 工程所在地 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 招标代理机构 | 项目经理 | 建筑面积 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 证书流水号 | 所属区县 | |
| 1 | 黄瓜山民兵训练基地建设室内靶场 | [500118202204020101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-02 | 重庆茶山竹海旅游开发有限公司 | 91500118693908934A | 永川区南大街办事处代家店村七家坪村民小组 | 2147.85平方米 | 795.396592 | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 重庆凡夫建设工程有限公司 | 重庆铸渝工程咨询有限公司 | 曾佑华 | 2147.85 | 2021-05-16 | 2021-08-30 | 0032365 | 永川区 | ||
| 2 | 三教工业园区标准厂房(8#、9#)工程 | [500118202204070101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-07 | 重庆北鼎建设开发有限公司 | 915001186939312611 | 三教产业园内 | 15537.9 | 2065.333123 | 中渝名威工程技术有限公司 | 重庆铭扬建设有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 冯克辉 | 15537.9 | 2021-06-14 | 2021-12-10 | 0032366 | 永川区 | ||
| 3 | 蓝漂纸制品项目“4#” | [500118202204070201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-07 | 重庆蓝漂纸制品有限公司 | 91500118MA5UGJFU3D | 重庆市永川区朱沱镇港桥工业园区 | 2937.76 | 70 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 重庆土垚建筑工程有限公司 | 重庆宏都建设工程监理有限公司 | 谢仙东 | 2937.76 | 2019-05-01 | 2019-10-31 | 0032367 | 永川区 | ||
| 4 | 食品生产、加工、冷藏项目(4#厂房及1#仓库) | [500118202204110101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-11 | 重庆市隆宇食品有限公司 | 91500118MA5U61YEXD | 永川三教产业园内(重庆市永川区农副产品及食品加工基地) | 22423.12m2 | 3453.16048 | 中凡国际工程设计有限公司 | 重庆跃帆建筑工程有限公司 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 林兴要 | 22423.12 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | 0032368 | 永川区 | ||
| 5 | 永川区云谷大厦室内装修工程(第二次) | [500118202204110220] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-11 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 915001187428619429 | 红河中路南侧、兴龙湖东侧云谷大厦内 | 0 | 2638.519436 | 重庆展图建筑设计有限公司 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 王立志 | 0 | 2022-04-06 | 2022-07-04 | 0032369 | 永川区 | ||
| 6 | 宜华健康深山鹏达医院项目 | [500118202204130101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-13 | 重庆深山鹏达医院有限公司 | 91500118MA612PX834 | 重庆市永川区新城YC2020-XC-D2-3-21/03-2地块 | 86307.47 | 30000 | 中渝名威工程技术有限公司 | 中建科技集团有限公司 | 重庆兴德业建设工程咨询有限公司 | 翁雪强 | 86307.47 | 2022-03-20 | 2024-01-14 | 0032370 | 永川区 | ||
| 7 | 永川昌龙加油站 | [500118202204210201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-21 | 重庆哈弗物流有限公司 | 91500118MA607BQ52Y | 永川区 永川区凤龙四路西侧、临江河南侧,凤龙四路与凤龙大道交叉口西北角。 | 939.4㎡ | 719.914184 | 重庆盛基新源建筑工程设计有限公司 | 国基建设集团有限公司 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 李卓锐 | 939.4 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0032372 | 永川区 | ||
| 8 | 永川区中山路街道高敬鸿养老服务中心(室内装饰工程) | [500118202204210120] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-21 | 重庆市太宏伊德健康管理有限公司 | 91500118MAABTL5882 | 重庆市永川区中山路街道官井沟6号2幢 | 0 | 40 | 中联合创设计有限公司 | 重庆馥余佑建筑工程有限公司 | 重庆中澈项目管理有限公司 | 张从川 | 0 | 2022-04-20 | 2022-07-10 | 0032371 | 永川区 | ||
| 9 | 瑞禾绿色农产品加工生产项目 | [500118202204220201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-22 | 重庆瑞禾食品有限公司 | 91500118MA60QFG535 | 永川高新区三教产业园内(板桥片区) | 6057.93 | 500 | 重庆市全城建筑设计有限公司 | 林峰脉俞建安装工程有限公司 | 重庆南州建设项目管理有限公司 | 张建 | 6057.93 | 2021-01-26 | 2021-06-24 | 0032374 | 永川区 | ||
| 10 | 永川综合保税区建设工程 | [500118202204220101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-22 | 重庆市永川区顺致建设发展有限公司 | 91500118MA618YCA3N | 凤凰湖产业园渝昆高铁站南侧 | 87789.44 | 38904.02 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆市建永工程监理有限公司 | 王兆辉 | 87789.44 | 2021-05-21 | 2022-05-20 | 0032373 | 永川区 | ||
| 11 | 重庆市永南机动车检测有限公司检测区建设项目 | [500118202204260101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-26 | 重庆永南物流有限公司 | 915001186814725633 | 重庆市永川区南大街办事处回龙村 | 1137.76㎡ | 40 | 中联合创设计有限公司 | 重庆恩嘉建筑工程有限公司 | 重庆兴利工程监理有限公司 | 周贤林 | 1137.76 | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 0032375 | 永川区 | ||
| 12 | 智能门窗生产项目(1-3#厂房) | [500118202204290101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-29 | 重庆柏固实业有限公司 | 91500118MA60T4EM6K | 重庆永川工业园区凤凰湖工业园内 | 26384.78平方米 | 860 | 中联合创设计有限公司 | 重庆柏固实业有限公司 | 重庆宏都建设工程监理有限公司 | 王洪 | 26384.78 | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 0032376 | 永川区 | ||
| 13 | 浙渝智造产业园项目一期(1#-10#厂房) | [500118202204290201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-04-29 | 重庆华腾众创实业有限公司 | 91500118MA61CWHXXP | 重庆市永川区(重庆永川国家高新区三教产业园内) | 35456.16 | 5936 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆竣雄建筑工程有限公司 | 重庆宏都建设工程监理有限公司 | 陈霞 | 35456.16 | 2021-12-14 | 2022-07-20 | 0032377 | 永川区 |
扫一扫在手机打开当前页
