永川区2022年1月建筑工程施工许可办理结果
工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位 | 建设单位法人码 | 工程所在地 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 招标代理机构 | 项目经理 | 建筑面积 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | 证书流水号 | 所属区县 | |
1 | 永川区三教镇污水处理配套设施工程 | [500118202201050202] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-05 | 重庆市永川区惠永水务有限公司 | 91500118556796788H | 永川区三教镇 | 0 | 1694.62 | 精佳建设工程集团有限公司 | 重庆市永川区惠永水务有限公司 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 肖勇 | 0 | 2018-07-25 | 2019-02-18 | 0032323 | 永川区 | ||
2 | 港桥工业园笋桥工业区大同社支路(笋桥一支路)工程 | [500118202201050102] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-05 | 重庆豪江建设开发有限公司 | 91500118787460608C | 永川高新区港桥产业园内 | 0 | 903.356681 | 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 四川齐合建筑工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 邓洪飞 | 0 | 2021-03-13 | 2022-03-07 | 0032322 | 永川区 | ||
3 | 加气砖板材、干粉砂浆、PC构件生产项目 | [500118202201060301] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-06 | 泰立建筑科技(重庆)有限公司 | 91500118MA6136XG26 | 永川高新区三教产业园内 | 52746.07平方米 | 4000 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 王建川 | 52746.07 | 2021-08-21 | 2022-08-15 | 0032326 | 永川区 | ||
4 | 渝西(永川)物流中心项目三期工程(13#-17#楼) | [500118202201060101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-06 | 重庆永南物流有限公司 | 915001186814725633 | 重庆市永川区一环路森林大道口 | 9803.44m² | 1491.077943 | 中渝名威工程技术有限公司 | 重庆天恒建筑安装有限公司 | 中渝名威工程技术有限公司 | 廖国勇 | 9803.44 | 2021-12-31 | 2022-06-28 | 0032324 | 永川区 | ||
5 | 万吨“君意”永川豆豉精深加工项目(一号车间、厂区大门) | [500118202201060201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-06 | 菽乡(重庆)农业科技有限责任公司 | 91500118MA5YTYNL63 | 重庆市永川区板桥镇(重庆永川国家高新区三教产业园内) | 6650.23平方米 | 836.600239 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 重庆圣托建筑工程有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 雷鲜富 | 6650.23 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 0032325 | 永川区 | ||
6 | 钢结构生产基地项目(1#厂房、2#厂房、5#办公楼) | [500118202201100201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-10 | 重庆宝庚实业有限公司 | 91500118MA60WBBE7G | 重庆永川三教产业园内 | 22213.5 | 1386.4888 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆宝津建筑工程有限公司 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 李国全 | 22213.5 | 2021-05-30 | 2021-11-25 | 0032328 | 永川区 | ||
7 | 重庆市经贸中等专业学校、令狐云龙等73户教职工联建房工程 | [500118202201100101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-10 | 重庆市经贸中等专业学校 | 12500000450401987L | 永川区文昌路C标准分区C3-5-1/01地块 | 40414.1 | 9224.068895 | 重庆市天开建筑设计事务所有限责任公司 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 中渝名威工程技术有限公司 | 何雪峰 | 40414.1 | 2021-10-08 | 2023-05-10 | 0032327 | 永川区 | ||
8 | 笋桥拓展区支干道二期道路工程 | [500118202201110202] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-11 | 重庆豪江建设开发有限公司 | 91500118787460608C | 永川高新区港桥产业园内 | 0 | 5881.773098 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 重庆芳园建设工程咨询有限公司 | 熊德华 | 0 | 2019-07-26 | 2020-03-26 | 0032330 | 永川区 | ||
9 | 香姿柔纸制品后加工项目. | [500118202201110101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-11 | 重庆香姿柔实业有限公司 | 91500118MA5YRELB63 | 重庆永川区港桥工业园区笋桥拓展区08-6-1地块 | 27307.85 | 1018.6529 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆市沙坪坝区第六建筑工程公司 | 重庆宏都建设工程监理有限公司 | 张祖勇 | 27307.85 | 2021-07-14 | 2022-06-30 | 0032329 | 永川区 | ||
10 | 永川大数据产业园E区项目EPC总承包 | [500118202201120120] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-12 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 915001187428619429 | 永川大数据产业园E区 | 0 | 7743.2084 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 中交一公局集团有限公司 | 重庆华兴工程咨询有限公司 | 于婷 | 0 | 2021-11-15 | 2022-10-10 | 0032331 | 永川区 | ||
11 | 朱沱天河浩居住小区项目设计施工总承包(EPC) | [500118202201130101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-13 | 重庆市泽永房地产开发有限公司 | 91500118554079160C | 永川区朱沱镇GQ5-04-07/02地块 | 27301.27 | 8951.97 | 中渝名威工程技术有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 南志 | 27301.27 | 2020-10-30 | 2022-05-12 | 0032332 | 永川区 | ||
12 | 交通运输设备生产项目(4#厂房) | [500118202201140101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-14 | 重庆烈晟商业管理有限公司 | 91500118MA6065CU6T | 重庆永川工业园区凤凰湖工业园 | 2229.12 | 230 | 中凡国际工程设计有限公司 | 重庆远诚建筑工程有限公司 | 同致诚工程咨询有限公司 | 贾付新 | 2229.12 | 2021-06-01 | 2021-12-27 | 0032333 | 永川区 | ||
13 | 重庆智能工程职业学院图书馆装饰工程 | [500118202201170120] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-17 | 重庆智能工程职业学院 | 52500000MJP596718P | 重庆市永川区凤凰湖工业园区内 | 0 | 852.05637 | 中安云建设有限公司 | 重庆鸿都建筑工程有限公司 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 谢林 | 0 | 2021-05-13 | 2021-08-30 | 0032336 | 永川区 | ||
14 | 重庆佰思特工业机器人生产基地建设项目(二期工程8#.9#厂房) | [500118202201190101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-19 | 重庆佰思特智能装备有限公司 | 9150011832036986X8 | 重庆市永川区凤凰湖工业园内L-6-1-1/01-2地块 | 6034.64㎡ | 873.4 | 中联合创设计有限公司 | 重庆吉隆建筑有限公司 | 重庆兴德业建设工程咨询有限公司 | 杨应华 | 6034.64 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 0032337 | 永川区 | ||
15 | 重庆中明港桥环保有限责任公司库容20万立方米刚性结构填埋场项目一期 | [500118202201200101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-20 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 915001185814590038 | 重庆市永川区松溉镇茅园村(重庆市永川工业园区港桥工业园区内) | 4680 | 900 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 中亚建业建设工程有限公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 唐强 | 4680 | 2021-10-05 | 2022-06-01 | 0032338 | 永川区 | ||
16 | 汽车及电动助力车零配件生产项目(1#门卫室、2#门卫室、4#厂房、6#厂房、7#厂房) | [500118202201210101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-21 | 松润智能科技(重庆)有限公司 | 91500118MA616HHT36 | 永川区凤凰湖工业园区内Q23-02/03-1地块 | 25161.35平方米 | 500 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 李维和 | 25161.35 | 2021-11-27 | 2022-06-30 | 0032339 | 永川区 | ||
17 | 斯格尔防水材料生产(1#厂房、3#综合楼、4#工具房和消防水池及水泵房、6#门卫室) | [500118202201240101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-24 | 重庆斯格尔防水材料有限公司 | 91500118MA5U345J81 | 重庆永川工业园区港桥产业园区 | 6454.20㎡ | 450 | 中渝名威工程技术有限公司 | 重庆斯格尔实业有限公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 毕泽仙 | 6454.2 | 2021-06-18 | 2022-02-15 | 0032340 | 永川区 | ||
18 | 永川里(A、B、C区幕墙工程及A、B、C、D区室内装饰装修工程) | [500118202201250120] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-25 | 重庆宝利阳文化传播有限公司 | 91500118686239066D | 重庆市永川区昌州大道东段889号 | 0 | 8479.65 | 广东中明建筑装饰实业有限公司 | 重庆建工第九建设有限公司 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 周继山 | 0 | 2022-03-01 | 2023-05-31 | 0032341 | 永川区 | ||
19 | 永川爱情汽车广场(一期) | [500118202201280101] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-28 | 重庆领高智能科技有限公司,重庆长城智能科技有限公司 | 91500118MAABXNNT15,91500118MA607EHB23 | 重庆市永川区兴龙大道1999号 | 88011.95 | 7592.58 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 曾祖平 | 88011.95 | 2022-01-31 | 2022-11-10 | 0032342 | 永川区 | ||
20 | 永川爱情汽车广场(二期) | [500118202201280201] | 永川区住房和城乡建设委员会 | 2022-01-28 | 重庆长城智能科技有限公司,重庆领高智能科技有限公司 | 91500118MA607EHB23,91500118MAABXNNT15 | 重庆市永川区兴龙大道1999号 | 151025.21 | 13106.48669 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 曾祖平 | 151025.21 | 2022-01-30 | 2022-11-09 | 0032343 | 永川区 |
扫一扫在手机打开当前页