朱沱镇2024年最低生活保障发放公示表(第4批)

日期:2024-04-22
朱沱镇2024年最低生活保障发放公示表(第4批)
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
大河村 曾代应 1 425 365 60
大河村 曾一凡 1 420 420 0
大河村 陈家富 2 824 724 100
大河村 陈振春 1 560 500 60
大河村 樊安辉 1 660 600 60
大河村 樊安林 4 2224 2064 160
大河村 樊安平 2 1158 998 160
大河村 樊鸿 1 550 450 100
大河村 樊建非 1 420 320 100
大河村 樊建文 1 591 531 60
大河村 樊汝华 1 665 605 60
大河村 樊汝莲 1 655 555 100
大河村 樊汝学 1 360 300 60
大河村 樊时安 2 1280 1220 60
大河村 樊时高 1 544 504 40
大河村 樊时啟 2 1084 984 100
大河村 樊太荣 1 490 490 0
大河村 樊鑫 1 700 600 100
大河村 樊治其 1 480 420 60
大河村 冯继 1 615 555 60
大河村 苟怀福 2 602 502 100
大河村 管帮明 2 1074 954 120
大河村 管明祥 1 603 543 60
大河村 何德明 1 633 573 60
大河村 何西莲 1 450 450 0
大河村 何泽福 1 560 500 60
大河村 黄和权 4 1600 1300 300
大河村 黄家琼 1 520 520 0
大河村 黄树林 2 1164 1044 120
大河村 姜林芝 1 620 560 60
大河村 姜兴伟 2 1200 1000 200
大河村 姜正华 2 1038 958 80
大河村 蒋光华 1 450 450 0
大河村 蒋信昌 1 510 450 60
大河村 蒋中勇 1 627 587 40
大河村 蒋忠银 3 1802 1602 200
大河村 孔德祥 1 700 600 100
大河村 孔祥友 1 630 530 100
大河村 李方后 2 944 944 0
大河村 李方华 2 1088 928 160
大河村 李方平 1 500 400 100
大河村 李福琼 1 560 500 60
大河村 李会泽 1 640 580 60
大河村 李隆渔 1 600 500 100
大河村 李小红 2 740 640 100
大河村 李兴泽 1 642 582 60
大河村 李泽兴 2 894 794 100
大河村 林生佩 1 460 400 60
大河村 刘帮清 3 1154 954 200
大河村 刘芳才 1 480 440 40
大河村 刘辉 1 600 500 100
大河村 刘继琼 1 475 415 60
大河村 龙加祥 3 1211 951 260
大河村 卢贤良 1 600 600 0
大河村 罗建 1 650 550 100
大河村 罗南财 1 418 358 60
大河村 罗南华 1 660 600 60
大河村 罗艺 1 700 600 100
大河村 马正春 1 525 525 0
大河村 欧祥兵 1 440 440 0
大河村 任定友 1 820 720 100
大河村 荣增书 1 600 600 0
大河村 石世会 2 1150 1030 120
大河村 石向洪 1 554 554 0
大河村 舒天宝 1 510 450 60
大河村 谭德中 1 492 492 0
大河村 谭茂荣 2 1138 978 160
大河村 唐顺洲 2 1020 900 120
大河村 唐滔 2 1400 1200 200
大河村 王其华 2 1324 1164 160
大河村 王小林 1 660 600 60
大河村 魏晓波 1 700 600 100
大河村 吴修会 1 450 450 0
大河村 谢光成 1 675 575 100
大河村 熊继楷 2 1190 1090 100
大河村 徐菲菲 1 527 427 100
大河村 徐正华 1 360 300 60
大河村 许仁琼 5 2525 2125 400
大河村 闫俊 1 500 400 100
大河村 闫西利 1 480 480 0
大河村 颜平福 1 460 400 60
大河村 杨洪才 2 1000 900 100
大河村 杨开富 2 926 866 60
大河村 杨培 1 690 590 100
大河村 尧宗行 2 1046 986 60
大河村 尧宗兴 2 892 732 160
大河村 姚连芳 1 550 490 60
大河村 姚能英 3 1151 951 200
大河村 游坤 1 700 600 100
大河村 游先德 1 595 535 60
大河村 游先莲 1 650 590 60
大河村 袁之奎 1 690 630 60
大河村 张垫君 2 986 866 120
大河村 张光蒲 2 1180 980 200
大河村 张焕云 2 800 740 60
大河村 张俊 2 902 842 60
大河村 张应良 1 596 536 60
大河村 张治华 1 393 393 0
大河村 赵泽良 1 368 368 0
大河村 赵泽英 2 920 760 160
大河村 周建 1 700 600 100
大河村 周述君 2 966 866 100
大河村 周述其 2 892 772 120
大河村 周显华 1 460 400 60
大河村 周玉芳 1 416 316 100
大河村 朱廷 3 1220 960 260
大河村 朱廷英 2 1024 924 100
大河村 朱银 1 700 600 100
福良村 陈传友 3 1312 1212 100
福良村 陈方炳 1 332 332 0
福良村 陈光琴 1 500 500 0
福良村 陈淋淋 1 500 400 100
福良村 陈清银 2 1078 978 100
福良村 陈希容 1 440 400 40
福良村 陈小花 2 800 700 100
福良村 陈兴月 1 500 400 100
福良村 杜邦金 2 1040 1040 0
福良村 冯国祥 1 510 510 0
福良村 何小玲 1 450 350 100
福良村 何友莲 2 370 270 100
福良村 何忠芳 1 300 300 0
福良村 何忠后 2 1012 912 100
福良村 何灼荣 1 380 380 0
福良村 胡国学 1 460 420 40
福良村 贾启银 1 554 554 0
福良村 黎恩碧 1 431 331 100
福良村 李财兵 1 400 400 0
福良村 李方彬 2 820 680 140
福良村 李方意 1 655 555 100
福良村 李方友 3 1385 1185 200
福良村 李福华 1 440 400 40
福良村 李平 3 1230 990 240
福良村 李泽贵 1 300 300 0
福良村 李泽均 5 2050 1710 340
福良村 梁必山 3 1259 999 260
福良村 梁如福 1 460 400 60
福良村 梁如有 1 465 405 60
福良村 梁书山 1 460 400 60
福良村 罗江海 1 604 544 60
福良村 罗江秀 4 1660 1400 260
福良村 罗庆洪 1 510 510 0
福良村 罗太明 1 560 500 60
福良村 罗小平 1 600 600 0
福良村 马康彩 3 1580 1380 200
福良村 石立仙 2 960 900 60
福良村 宋廷福 1 567 507 60
福良村 谭德秀 1 610 550 60
福良村 谭茂才 4 1840 1540 300
福良村 谭茂德 1 460 400 60
福良村 谭茂兴 1 594 534 60
福良村 唐忠海 2 836 836 0
福良村 王达方 1 597 537 60
福良村 王军 4 1876 1516 360
福良村 王林松 1 411 311 100
福良村 王霞 1 700 600 100
福良村 王孝德 1 510 510 0
福良村 王孝海 1 496 496 0
福良村 王孝琼 4 1740 1540 200
福良村 王孝荣 1 410 410 0
福良村 王孝友 1 500 440 60
福良村 王孝友 4 1596 1396 200
福良村 王孝中 2 1176 1056 120
福良村 王贞福 2 920 800 120
福良村 王贞兰 1 350 350 0
福良村 王贞钦 1 410 350 60
福良村 王正伟 1 352 352 0
福良村 王忠兵 3 1571 1311 260
福良村 王忠炳 1 387 387 0
福良村 王忠才 1 460 400 60
福良村 王忠其 2 1028 928 100
福良村 王忠秋 2 740 680 60
福良村 王忠权 1 380 380 0
福良村 王忠堂 2 1260 1100 160
福良村 王忠兴 1 397 397 0
福良村 王忠义 2 970 870 100
福良村 伍义群 1 525 485 40
福良村 夏国才 1 400 400 0
福良村 熊国良 2 950 830 120
福良村 徐先有 2 640 520 120
福良村 杨代富 2 1260 1120 140
福良村 杨宣华 1 418 418 0
福良村 姚铧珍 1 500 400 100
福良村 姚联友 1 360 360 0
福良村 义崩 1 368 268 100
福良村 张雅莉 1 410 310 100
福良村 赵定华 1 392 352 40
福良村 赵能财 4 1360 1120 240
福良村 郑文芳 3 1700 1560 140
福良村 周芙蓉 2 1000 900 100
福良村 周守群 2 1000 900 100
福良村 周希平 1 400 400 0
福良村 周永乔 1 520 520 0
福良村 周之友 3 899 699 200
福龙桥社区 包光华 1 607 547 60
福龙桥社区 陈小燕 1 680 580 100
福龙桥社区 陈兴娥 3 1406 1206 200
福龙桥社区 樊仕芝 1 620 560 60
福龙桥社区 管邦军 2 1244 1044 200
福龙桥社区 何文英 1 740 680 60
福龙桥社区 胡坤 1 740 680 60
福龙桥社区 胡明轩 1 675 535 140
福龙桥社区 胡佩玉 1 735 635 100
福龙桥社区 刘杨华 1 745 685 60
福龙桥社区 邱振革 1 795 735 60
福龙桥社区 任家福 1 600 600 0
福龙桥社区 舒小兵 1 835 735 100
福龙桥社区 宋付维 2 1304 1204 100
福龙桥社区 王美玲 2 1460 1460 0
福龙桥社区 吴志秋 1 835 735 100
福龙桥社区 夏文彬 1 308 268 40
福龙桥社区 谢应勇 1 479 479 0
福龙桥社区 熊光平 1 575 535 40
福龙桥社区 许明肖 1 795 735 60
福龙桥社区 许艺菲 1 800 700 100
福龙桥社区 杨恩尚 1 835 735 100
福龙桥社区 叶代芝 3 1704 1464 240
福龙桥社区 雍杰 1 575 535 40
福龙桥社区 张伟 1 785 685 100
福龙桥社区 张文成 1 320 320 0
福龙桥社区 赵阳 1 635 535 100
福龙桥社区 周之莲 1 705 605 100
福龙桥社区 朱锡林 2 1424 1264 160
港口社区 陈礼全 2 630 530 100
港口社区 陈洲林 1 535 535 0
港口社区 程俊清 1 645 605 40
港口社区 杜豪 1 735 635 100
港口社区 樊佳丽 2 760 560 200
港口社区 冯平 1 340 240 100
港口社区 洪志明 1 700 600 100
港口社区 冷方祥 1 335 235 100
港口社区 李龙江 1 795 735 60
港口社区 梁彬 2 854 694 160
港口社区 梅祖狄 1 420 360 60
港口社区 屈红梅 1 360 260 100
港口社区 王俊童 1 630 530 100
港口社区 吴世奎 1 535 535 0
港口社区 杨建明 1 295 235 60
港口社区 杨静 1 695 655 40
港口社区 余启芳 3 1145 885 260
港口社区 周守莲 2 1240 1140 100
港口社区 周之云 2 1084 1044 40
港口社区 朱锡兵 3 1964 1704 260
汉东村 包光烈 1 567 567 0
汉东村 陈光荣 1 690 630 60
汉东村 陈光祥 3 1049 849 200
汉东村 陈其安 1 600 600 0
汉东村 陈其清 1 635 535 100
汉东村 杜帮思 1 675 615 60
汉东村 樊时秀 2 1178 978 200
汉东村 樊仕成 1 795 735 60
汉东村 冯家露 4 1300 960 340
汉东村 冯利 2 820 720 100
汉东村 高小琼 3 1416 1176 240
汉东村 龚玉龙 1 657 617 40
汉东村 苟恩华 1 259 199 60
汉东村 苟勇 1 535 535 0
汉东村 胡安英 2 1370 1270 100
汉东村 蒋王壹 2 810 610 200
汉东村 孔维鑫 2 688 488 200
汉东村 赖守琼 3 1237 1077 160
汉东村 赖守元 1 230 230 0
汉东村 李友华 1 605 605 0
汉东村 刘家园 1 700 600 100
汉东村 刘润春 1 599 599 0
汉东村 刘友彬 2 1270 1070 200
汉东村 刘泽华 1 735 635 100
汉东村 罗成 1 795 735 60
汉东村 牟世全 2 698 598 100
汉东村 石阳 4 2640 2340 300
汉东村 舒福珍 1 199 99 100
汉东村 谭在明 1 320 260 60
汉东村 万大福 1 575 575 0
汉东村 王海祥 1 403 343 60
汉东村 王海燕 1 800 700 100
汉东村 王军 1 645 585 60
汉东村 王丽 2 798 598 200
汉东村 王其秀 1 634 574 60
汉东村 王世豪 2 1670 1470 200
汉东村 王忠群 1 605 505 100
汉东村 温金健 1 320 220 100
汉东村 吴世德 1 535 535 0
汉东村 伍宣涛 1 835 735 100
汉东村 徐泽成 1 659 599 60
汉东村 闫希目 1 585 585 0
汉东村 杨才勇 1 535 535 0
汉东村 杨敏 3 1190 990 200
汉东村 姚联友 2 1198 998 200
汉东村 姚文丽 1 479 379 100
汉东村 游时 2 1324 1184 140
汉东村 袁光会 6 2992 2352 640
汉东村 张凯 3 1316 1056 260
汉东村 张林 1 549 489 60
汉东村 张明 1 504 444 60
汉东村 张庆林 1 299 299 0
汉东村 张英 1 715 655 60
汉东村 张泽均 1 250 150 100
汉东村 郑朝中 1 700 600 100
汉东村 周斌 2 830 730 100
汉东村 周明珠 3 1326 1026 300
汉东村 周妮莉 3 2004 1704 300
汉东村 周守共 1 500 500 0
汉东村 周之树 2 1238 1098 140
汉东村 周芝英 1 715 615 100
汉东村 邹泉 1 592 592 0
江永村 曹烈才 2 870 810 60
江永村 曾凡昌 3 1250 1050 200
江永村 陈其英 1 550 490 60
江永村 陈奇高 2 880 780 100
江永村 邓飞杨 1 520 420 100
江永村 冯孝华 1 445 385 60
江永村 冯孝烈 1 380 380 0
江永村 冯孝中 1 480 480 0
江永村 龚于华 1 640 580 60
江永村 苟新宇 2 800 600 200
江永村 苟泽宣 1 655 615 40
江永村 古从珍 1 375 375 0
江永村 古庆伯 2 780 780 0
江永村 古绍彬 1 735 635 100
江永村 古雨青 1 600 500 100
江永村 郭兴淑 1 450 450 0
江永村 何才华 1 460 400 60
江永村 何财福 1 567 507 60
江永村 何中祥 1 510 450 60
江永村 黄加新 4 1700 1400 300
江永村 贾启印 2 1140 980 160
江永村 赖俊霖 1 584 444 140
江永村 赖世刚 1 480 480 0
江永村 雷纪泽 1 655 595 60
江永村 冷峻峰 1 700 600 100
江永村 李光琼 1 560 500 60
江永村 李六富 3 1529 1269 260
江永村 李绍洲 1 590 490 100
江永村 梁汝秀 1 504 504 0
江永村 刘春梅 2 1080 880 200
江永村 刘光前 4 1380 1100 280
江永村 刘少财 1 240 180 60
江永村 刘水深 1 700 600 100
江永村 罗本中 2 1000 1000 0
江永村 罗吉祥 2 960 900 60
江永村 罗家金 1 660 600 60
江永村 罗家勤 1 600 500 100
江永村 罗建 2 838 738 100
江永村 罗建委 1 385 385 0
江永村 罗江明 1 615 555 60
江永村 罗杰 1 440 400 40
江永村 罗林杰 1 300 200 100
江永村 罗南明 1 460 400 60
江永村 罗庆和 2 984 844 140
江永村 罗庆开 1 350 350 0
江永村 罗庆奎 1 400 400 0
江永村 罗容 1 490 390 100
江永村 罗兴才 1 597 537 60
江永村 罗学兵 3 1040 900 140
江永村 罗缘来 1 600 500 100
江永村 罗章春 2 590 470 120
江永村 马奇云 3 1960 1800 160
江永村 毛云华 1 575 515 60
江永村 庞奎 3 1200 900 300
江永村 漆小兰 1 580 480 100
江永村 任凡英 1 500 400 100
江永村 任家财 2 1054 954 100
江永村 任仕全 1 450 350 100
江永村 任雨菡 1 700 600 100
江永村 苏帮学 3 1550 1290 260
江永村 苏运芳 1 460 400 60
江永村 谭德高 1 584 524 60
江永村 谭德会 2 1330 1090 240
江永村 谭贵钱 3 1870 1710 160
江永村 谭贵全 2 1172 1052 120
江永村 谭茂昌 2 1190 1130 60
江永村 谭茂书 1 680 580 100
江永村 谭舒文 1 500 400 100
江永村 田仕珍 1 480 480 0
江永村 王其贵 1 500 400 100
江永村 谢良君 2 1000 800 200
江永村 谢修琴 1 730 630 100
江永村 杨代秀 3 1199 999 200
江永村 姚生兵 3 1416 1236 180
江永村 张才清 2 1190 1030 160
江永村 张国友 1 420 420 0
江永村 张丽 1 600 500 100
江永村 张庭超 1 654 554 100
江永村 张庭万 2 860 800 60
江永村 张庭文 1 499 399 100
江永村 张庭益 2 880 780 100
江永村 张文华 2 1130 990 140
江永村 张文秀 1 440 380 60
江永村 张增兵 1 780 680 100
江永村 张增林 1 635 595 40
江永村 张增益 2 1074 914 160
江永村 赵帮贤 1 460 400 60
江永村 赵定英 1 460 400 60
江永村 赵米 3 951 651 300
江永村 赵先才 1 597 537 60
江永村 周胜全 1 500 500 0
江永村 周希有 1 660 600 60
江永村 朱钢 3 1467 1167 300
江永村 朱锡全 1 590 490 100
层岩村 陈世友 1 466 466 0
层岩村 翟如奎 2 810 810 0
层岩村 翟小兵 2 840 700 140
层岩村 翟友福 2 840 800 40
层岩村 董国祥 1 600 540 60
层岩村 龚太会 1 360 300 60
层岩村 胡德端 2 990 870 120
层岩村 胡耳兵 1 594 554 40
层岩村 胡康明 1 450 450 0
层岩村 胡敏 6 2512 2112 400
层岩村 胡全 4 1824 1624 200
层岩村 胡文榜 2 1040 880 160
九层岩村 胡文明 1 460 400 60
九层岩村 胡祖清 1 600 600 0
九层岩村 黄建芳 1 700 600 100
九层岩村 李官珍 1 538 478 60
九层岩村 李润钦 1 150 150 0
九层岩村 梁利彬 1 625 565 60
层岩村 倪邦霞 3 1800 1500 300
层岩村 聂雨欣 1 410 270 140
层岩村 王其芳 1 360 300 60
层岩村 王晓雨 1 300 200 100
层岩村 王孝英 1 635 535 100
层岩村 王中贵 1 465 465 0
九层岩村 向则花 5 1770 1470 300
九层岩村 杨飞虎 2 1116 1056 60
九层岩村 杨吉光 1 587 587 0
九层岩村 杨世均 1 540 480 60
九层岩村 杨万月 1 680 580 100
九层岩村 杨泽高 2 1044 944 100
层岩村 余天 2 1140 1080 60
层岩村 余治兵 1 617 517 100
层岩村 袁光群 1 700 600 100
层岩村 袁光秀 1 505 445 60
层岩村 袁国富 1 560 500 60
层岩村 张焕云 2 1106 1006 100
九层岩村 张敏 2 820 620 200
九层岩村 赵世海 1 360 300 60
九层岩村 赵廷芳 2 1134 1074 60
九层岩村 赵应奎 2 726 566 160
九层岩村 郑国贤 1 628 588 40
九层岩村 郑海贤 1 490 450 40
层岩村 郑田梅 1 700 600 100
层岩村 周舒涵 1 700 600 100
层岩村 周水生 1 477 477 0
层岩村 邹利群 1 395 395 0
龙宝山村 陈昌菊 2 1088 1028 60
龙宝山村 陈天群 2 1120 1000 120
龙宝山村 高洪兵 2 1164 964 200
龙宝山村 何才叔 1 660 560 100
龙宝山村 何顺兰 2 790 590 200
龙宝山村 胡远航 1 640 500 140
龙宝山村 胡志兰 2 1040 900 140
龙宝山村 黄顺清 1 470 470 0
龙宝山村 孔佳 3 1401 1101 300
龙宝山村 孔万强 1 700 600 100
龙宝山村 孔鑫 1 540 440 100
龙宝山村 李桂香 3 1700 1440 260
龙宝山村 李金峰 2 1000 800 200
龙宝山村 李利平 2 1198 1098 100
龙宝山村 李龙荣 2 670 510 160
龙宝山村 李双 2 1400 1200 200
龙宝山村 李泽文 2 1226 1106 120
龙宝山村 刘洋华 1 305 205 100
龙宝山村 刘永能 2 800 700 100
龙宝山村 罗安路 1 655 595 60
龙宝山村 罗兰连 1 580 480 100
龙宝山村 罗庆国 1 590 490 100
龙宝山村 罗庆华 5 705 305 400
龙宝山村 罗庆秀 2 966 866 100
龙宝山村 罗庆余 1 444 384 60
龙宝山村 罗太茂 1 520 460 60
龙宝山村 马其祥 3 1121 921 200
龙宝山村 穆宏炳 1 510 450 60
龙宝山村 裴显珍 2 800 700 100
龙宝山村 谭德有 1 524 524 0
龙宝山村 谭茂彬 3 1250 1050 200
龙宝山村 王朝西 3 1219 1119 100
龙宝山村 王达报 2 944 884 60
龙宝山村 王达兵 1 545 545 0
龙宝山村 王达兵 2 600 600 0
龙宝山村 王光全 1 300 300 0
龙宝山村 王连芝 1 360 300 60
龙宝山村 王其兵 1 620 560 60
龙宝山村 王其发 1 553 493 60
龙宝山村 王其学 1 495 455 40
龙宝山村 王秋凤 1 460 360 100
龙宝山村 王汝会 1 660 600 60
龙宝山村 王汝清 2 1290 1190 100
龙宝山村 王天成 2 1160 1000 160
龙宝山村 王真涛 1 640 540 100
龙宝山村 王真秀 2 950 850 100
龙宝山村 王忠伦 1 420 420 0
龙宝山村 谢芳 2 1150 1050 100
龙宝山村 谢康贵 4 1700 1500 200
龙宝山村 徐梅 3 1211 1011 200
龙宝山村 徐荣田 2 1320 1200 120
龙宝山村 徐祖会 3 1520 1320 200
龙宝山村 阎远洲 2 720 720 0
龙宝山村 杨晓红 2 900 700 200
龙宝山村 姚德友 4 1788 1548 240
龙宝山村 姚磊 1 700 600 100
龙宝山村 姚能培 1 475 475 0
龙宝山村 姚生才 4 1980 1700 280
龙宝山村 游先玉 1 575 575 0
龙宝山村 张光平 1 700 600 100
龙宝山村 章文菊 3 1076 876 200
龙宝山村 赵米桃 2 766 666 100
龙宝山村 周从金 1 600 600 0
龙宝山村 周从有 1 630 570 60
龙宝山村 周希华 3 659 459 200
龙宝山村 周希明 1 480 480 0
龙宝山村 周语馨 3 1065 765 300
龙宝山村 朱镓利 1 390 290 100
龙宝山村 朱涛 1 450 450 0
龙宝山村 邹太康 1 540 480 60
龙汇垭村 陈立和 1 550 450 100
龙汇垭村 邓曲贤 1 614 554 60
龙汇垭村 杜川贵 1 700 600 100
龙汇垭村 樊安全 2 860 700 160
龙汇垭村 樊安友 2 720 600 120
龙汇垭村 樊德树 1 340 340 0
龙汇垭村 樊科 1 640 600 40
龙汇垭村 樊汝香 1 310 310 0
龙汇垭村 樊生其 1 600 540 60
龙汇垭村 樊时剑 2 960 800 160
龙汇垭村 樊时江 1 540 540 0
龙汇垭村 樊时全 1 560 560 0
龙汇垭村 樊仕林 2 1100 1000 100
龙汇垭村 樊仕容 2 920 760 160
龙汇垭村 樊仕容 2 974 834 140
龙汇垭村 樊仕祥 1 600 560 40
龙汇垭村 樊燕 2 682 482 200
龙汇垭村 冯家鑫 3 1210 1050 160
龙汇垭村 冯帅 3 2100 1800 300
龙汇垭村 孔琳 2 1400 1200 200
龙汇垭村 冷江南 1 700 600 100
龙汇垭村 李方财 2 1010 890 120
龙汇垭村 李方怀 1 465 465 0
龙汇垭村 李方明 1 515 455 60
龙汇垭村 李方水 1 600 600 0
龙汇垭村 李方学 1 392 392 0
龙汇垭村 李方贞 2 950 950 0
龙汇垭村 李方植 1 660 600 60
龙汇垭村 李建泽 1 628 528 100
龙汇垭村 李媛媛 2 1000 800 200
龙汇垭村 李泽美 2 940 820 120
龙汇垭村 李泽树 1 560 560 0
龙汇垭村 李昭群 2 856 656 200
龙汇垭村 刘贵群 2 1260 1160 100
龙汇垭村 刘俊福 3 1900 1800 100
龙汇垭村 龙仕有 1 620 560 60
龙汇垭村 罗洪 1 560 460 100
龙汇垭村 罗华泰 1 480 420 60
龙汇垭村 罗家鑫 1 550 450 100
龙汇垭村 罗秋平 1 474 374 100
龙汇垭村 罗太和 1 586 486 100
龙汇垭村 罗太玉 1 550 550 0
龙汇垭村 罗天桥 1 540 440 100
龙汇垭村 马春明 1 695 595 100
龙汇垭村 马全胜 1 660 600 60
龙汇垭村 马增福 1 595 535 60
龙汇垭村 任远宗 1 400 340 60
龙汇垭村 舒明才 1 320 320 0
龙汇垭村 苏帮福 1 250 250 0
龙汇垭村 谭昌菊 2 946 846 100
龙汇垭村 谭小平 1 700 600 100
龙汇垭村 王成 1 600 540 60
龙汇垭村 王达超 1 380 380 0
龙汇垭村 王达辉 1 300 300 0
龙汇垭村 王达云 2 660 600 60
龙汇垭村 王华兰 1 645 585 60
龙汇垭村 王闽 1 590 450 140
龙汇垭村 王汝凤 1 600 500 100
龙汇垭村 王莎 3 1165 825 340
龙汇垭村 王锡明 2 1100 1040 60
龙汇垭村 吴昌友 2 1360 1200 160
龙汇垭村 许义芳 2 908 808 100
龙汇垭村 姚能树 3 1436 1296 140
龙汇垭村 袁应碧 1 400 300 100
龙汇垭村 张文莲 2 1170 1170 0
龙汇垭村 赵永祥 2 1240 1140 100
龙汇垭村 周从华 1 630 630 0
龙汇垭村 周巨有 3 1220 1020 200
龙汇垭村 周之庆 2 660 600 60
龙汇垭村 朱福群 3 1266 1026 240
马道子村 陈凤轩 1 240 100 140
马道子村 陈佳 3 1020 780 240
马道子村 陈交毅 2 690 490 200
马道子村 陈绍书 1 630 630 0
马道子村 陈长江 1 630 630 0
马道子村 邓馨 2 860 700 160
马道子村 翟林孝 1 430 370 60
马道子村 翟仕玉 1 560 500 60
马道子村 翟卫东 1 489 449 40
马道子村 高贵珍 1 560 500 60
马道子村 何世碧 1 420 360 60
马道子村 何太珍 1 456 456 0
马道子村 何宗财 1 540 480 60
马道子村 胡锡清 1 545 545 0
马道子村 胡秀兰 3 1917 1617 300
马道子村 胡祖明 2 1006 946 60
马道子村 黄从明 2 780 780 0
马道子村 黄开莲 2 1350 1250 100
马道子村 黄泽英 1 585 525 60
马道子村 李良芳 1 480 420 60
马道子村 李泽云 2 1300 1260 40
马道子村 梁贵英 1 360 300 60
马道子村 梁桂芳 1 650 550 100
马道子村 梁建康 1 360 300 60
马道子村 梁如清 2 924 804 120
马道子村 罗江丽 2 1088 888 200
马道子村 罗永建 2 980 920 60
马道子村 牟光化 1 679 579 100
马道子村 漆玉平 2 822 722 100
马道子村 石长春 2 800 680 120
马道子村 宋国华 1 630 630 0
马道子村 宋文彬 2 1154 954 200
马道子村 王成明 1 775 735 40
马道子村 王光祥 1 545 545 0
马道子村 王孝经 1 600 500 100
马道子村 王孝均 4 1600 1300 300
马道子村 王孝礼 1 450 450 0
马道子村 王孝 1 363 363 0
马道子村 王孝平 1 500 400 100
马道子村 王孝田 1 635 595 40
马道子村 王孝洲 2 900 900 0
马道子村 王钰婷 4 1840 1440 400
马道子村 王中富 2 1040 920 120
马道子村 王中列 6 2770 2370 400
马道子村 王中其 4 1760 1400 360
马道子村 王中正 1 460 400 60
马道子村 王忠德 1 660 600 60
马道子村 王忠清 1 543 483 60
马道子村 王忠英 2 1040 900 140
马道子村 伍家伦 1 835 735 100
马道子村 夏洲 2 1100 1000 100
马道子村 徐先 2 1120 1000 120
马道子村 徐小容 3 1441 1101 340
马道子村 杨光友 2 650 650 0
马道子村 游先才 1 563 503 60
马道子村 张清林 1 503 463 40
马道子村 张志高 1 625 565 60
马道子村 张中奎 1 505 445 60
马道子村 赵帮全 2 1350 1230 120
马道子村 赵廷连 2 800 700 100
马道子村 赵应芳 2 810 750 60
马道子村 郑南飞 1 510 450 60
马道子村 郑尚华 1 300 300 0
马道子村 郑梓轩 1 265 125 140
马道子村 周光珍 2 1400 1260 140
马道子村 周希芳 2 1290 1190 100
马道子村 周永怀 2 952 792 160
马道子村 周玉芳 1 454 454 0
马道子村 周之明 1 665 605 60
马道子村 朱建军 5 2700 2200 500
马道子村 朱明友 1 360 320 40
石碓窝村 白正才 1 430 430 0
石碓窝村 白正南 1 490 450 40
石碓窝村 陈其会 1 475 375 100
石碓窝村 成世其 1 550 550 0
石碓窝村 成世祥 1 520 520 0
石碓窝村 翟世海 1 550 490 60
石碓窝村 杜国强 1 340 300 40
石碓窝村 杜俊才 4 1580 1320 260
石碓窝村 樊雨琪 1 400 300 100
石碓窝村 冯学武 1 424 364 60
石碓窝村 龚以珍 1 500 400 100
石碓窝村 龚缘缘 1 700 600 100
石碓窝村 苟定夫 1 460 400 60
石碓窝村 苟怀云 1 500 500 0
石碓窝村 苟章华 2 920 880 40
石碓窝村 郭敏书 1 460 400 60
石碓窝村 何忠华 1 567 507 60
石碓窝村 何忠全 1 600 540 60
石碓窝村 李方彬 1 700 600 100
石碓窝村 李素琼 1 460 400 60
石碓窝村 李泽有 1 632 572 60
石碓窝村 梁山群 1 436 436 0
石碓窝村 刘德才 4 1640 1300 340
石碓窝村 刘万全 2 1100 900 200
石碓窝村 龙全凤 1 340 280 60
石碓窝村 罗弟太 2 1064 944 120
石碓窝村 罗泓艳 1 550 450 100
石碓窝村 罗家兴 1 490 490 0
石碓窝村 罗江琴 4 1560 1320 240
石碓窝村 罗江英 2 1130 1030 100
石碓窝村 罗太福 3 1111 1011 100
石碓窝村 罗太清 2 960 800 160
石碓窝村 罗小铃 3 1453 1113 340
石碓窝村 罗应华 1 490 450 40
石碓窝村 罗永昌 1 530 470 60
石碓窝村 穆云宣 1 552 552 0
石碓窝村 裴体明 1 365 365 0
石碓窝村 彭中禄 2 858 758 100
石碓窝村 蒲德均 3 1287 1047 240
石碓窝村 冉相成 1 430 430 0
石碓窝村 冉正才 3 1376 1176 200
石碓窝村 任德明 2 1120 1000 120
石碓窝村 任家杰 2 850 850 0
石碓窝村 任家章 1 500 500 0
石碓窝村 任世德 2 1200 1200 0
石碓窝村 任世勋 2 798 678 120
石碓窝村 任水生 1 540 440 100
石碓窝村 任永明 1 425 365 60
石碓窝村 任治有 2 810 770 40
石碓窝村 谭德秀 2 1360 1200 160
石碓窝村 谭勇强 2 900 700 200
石碓窝村 田碧才 1 600 600 0
石碓窝村 田碧文 3 1110 1050 60
石碓窝村 王达贵 2 926 786 140
石碓窝村 王海燕 4 1660 1400 260
石碓窝村 王孝能 1 610 550 60
石碓窝村 王贞汝 2 860 800 60
石碓窝村 王真秀 1 540 500 40
石碓窝村 王忠碧 1 490 390 100
石碓窝村 王忠祥 3 1097 897 200
石碓窝村 武德祥 1 410 350 60
石碓窝村 武小波 3 1101 801 300
石碓窝村 谢兵华 1 550 490 60
石碓窝村 谢叔全 1 460 400 60
石碓窝村 胥树民 5 2240 1900 340
石碓窝村 徐宏高 1 700 600 100
石碓窝村 徐君泽 1 600 500 100
石碓窝村 徐荣福 1 700 600 100
石碓窝村 徐荣均 1 540 480 60
石碓窝村 徐泽泉 2 1148 1028 120
