您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会救助
索引号: |
11500383009338120C/2023-00020 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区双石镇 |
成文日期: |
2023-04-07 |
发布日期: |
2023-04-07 |
标题: |
重庆市永川区双石镇2023年第三批临时救助金审批情况公示 |
主题分类: |
社会救助 |
有效性: |
|
重庆市永川区双石镇临时救助金审批情况公示 |
(2023年第三批) |
填表单位:重庆市永川区双石镇 |
| 单位:元 |
|
序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
1 | 黄波 | C类 | 大涧口村响水沟村民小组 | 其他救助 | 1000 |
|
2 | 石安龙 | D类 | 丁家岩村民小组 | 其他救助 | 500 |
|
3 | 杨铁修 | D类 | 东大街406号 | 其他救助 | 2500 |
|
4 | 陈顺英 | B类 | 响滩子村10社 | 医疗救助 | 4800 |
|
5 | 任在桥 | A类 | 中心桥村大树子村民小组 | 其他救助 | 300 |
|
6 | 彭孝云 | A类 | 中心桥村大树子村民小组 | 其他救助 | 200 |
|
7 | 蒋吉杨 | D类 | 中心桥村协合村民小组 | 其他救助 | 500 |
|
8 | 陈忠福 | D类 | 中心桥村天平丘村民小组 | 其他救助 | 500 |
|
9 | 李昌学 | B类 | 中心桥村天平丘村民小组 | 其他救助 | 1100 |
|
|
|
|
|
| 11400 |
|
| 大写:壹万壹仟肆佰元整 |
举报投诉电话:023-49582030 |
|
|
|
政策咨询电话:023-49301042 |
|
|
|