索引号: 11500383009338286T/2023-00043 发文字号:
发布机构: 永川区胜利路街道 成文日期: 2023-05-24 发布日期: 2023-05-26
标题: 永川区胜利路街道办事处2023年第3-7批农机购置补贴资金发放表
主题分类: 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业 有效性:
索引号: 11500383009338286T/2023-00043
发文字号:
发布机构: 永川区胜利路街道
成文日期: 2023-05-24
发布日期: 2023-05-26
标题: 永川区胜利路街道办事处2023年第3-7批农机购置补贴资金发放表
主题分类: 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业
有效性:
永川区胜利路街道办事处2023年第3-7批农机购置补贴资金发放表



.



单位:台、元
序号 姓名或组织名称 乡镇 村组 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额
1 袁世友 胜利路街道 杨家店村委会第一组 2023-02-01 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 CG23901909[22120839229] 重庆超耕机械制造有限责任公司 永川区唐江农机经营部 1 0 2000 700
2 文崇华 胜利路街道 杨广桥村委会第三组 2023-02-08 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023020170[221003147] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
3 张基银 胜利路街道 堂皇坝村委会第九组 2023-02-09 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023020176[221003221] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 永川区俊涛机械设备经营站 1 0 2000 700
4 黄明德 胜利路街道 杨广桥村委会第二组 2023-02-08 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023010465[221003465] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
5 鲁中琼 胜利路街道 堂皇坝村委会第一组 2023-02-09 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC REJ23010516[22120808247] 重庆瑞尔杰机械有限公司 重庆市永川区清盛农机经营部 1 0 1700 700
6 肖华明 胜利路街道 永钢村委会第五组 2023-02-10 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023020178[221003202] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 永川区俊涛机械设备经营站 1 0 2000 700
7 肖平建 胜利路街道 永钢村委会第十二组 2023-02-12 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023020165[221003325] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 永川区俊涛机械设备经营站 1 0 2000 700
8 龙远丁 胜利路街道 万寿村委会第五组 2023-02-12 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC JG95FQ-231226[23020310] 重庆祥悦机械制造有限公司 永川区南大街容旺农机具经营部 1 0 2000 700
9 唐远亮 胜利路街道 堂皇坝村委会第六组 2023-02-10 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023020160[221003333] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 永川区俊涛机械设备经营站 1 0 2000 700
10 张必兴 胜利路街道 堂皇坝村委会第四组 2023-02-13 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2022120297[221200277] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 永川区丰益农机销售部 1 0 1800 700
11 王云国 胜利路街道 杨广桥村委会第五组 2023-02-12 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 CG23902119[23010050598] 重庆超耕机械制造有限责任公司 永川区唐江农机经营部 1 0 2000 700
12 陈礼杰 胜利路街道 杨广桥村委会第七组 2023-02-17 微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 HQ2118095[PC23020595] 重庆宏渠机械制造有限公司 永川区玉耕机电经营部 1 0 2200 700
13 岳成立 胜利路街道 杨广桥村委会第四组 2023-02-21 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023021269[230202017] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
14 文家财 胜利路街道 杨广桥村委会第七组 2023-02-19 微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 HQ2115137[PC22112354] 重庆宏渠机械制造有限公司 永川区玉耕机电经营部 1 0 2222 700
15 陈开东 胜利路街道 丰田村委会第三组 2023-02-21 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC YG171230179[CS221230089] 重庆众耕机电设备制造有限公司 永川区南大街周氏农机经营部 1 0 2100 700
16 龙甲全 胜利路街道 杨广桥村委会第六组 2023-02-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 HQ2117940[PC23020546] 重庆宏渠机械制造有限公司 永川区玉耕机电经营部 1 0 2200 700
17 彭志国 胜利路街道 永钢村委会第五组 2023-03-02 微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 HQ2118835[FC220100321] 重庆宏渠机械制造有限公司 永川区宏渠农机经营部 1 0 2200 700
18 欧桃 胜利路街道 胜利村委会第八组 2023-03-03 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC JG95FQ-231841[23021127] 重庆祥悦机械制造有限公司 永川区南大街容旺农机具经营部 1 0 2000 700
19 龙远中 胜利路街道 永钢村委会第二组 2023-03-02 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 KG95Q03105[PC22111382] 重庆奎耕商贸有限公司 永川区南大街容旺农机具经营部 1 0 2000 700
20 汪昌权 胜利路街道 杨广桥村委会第六组 2023-03-01 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023021381[230202517] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
21 田大富 胜利路街道 堂皇坝村委会第十二组 2023-03-02 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023021254[230201410] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
22 李昱均 胜利路街道 永青村委会第五组 2023-03-20 微型耕耘机 1WGQZ4.0-90 CG23902114[23010050604] 重庆超耕机械制造有限责任公司 永川区婷婷农机经营部 1 0 2000 700
23 王崇红 胜利路街道 杨广桥村委会第五组 2023-03-20 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 WMW22126055[23030205188] 重庆维铭机械制造有限公司 永川区婷婷农机经营部 1 0 2000 700
24 张基兰 胜利路街道 堂皇坝村委会第九组 2023-03-27 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023020936[221002388] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 永川区丰益农机销售部 1 0 1800 700
25 陈昌容 胜利路街道 堂皇坝村委会第十一组 2023-03-22 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC YG171222788[CS221203023] 重庆众耕机电设备制造有限公司 永川区南大街周氏农机经营部 1 0 2100 700
26 任德辉 胜利路街道 杨家店村委会第一组 2023-03-30 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 KG95Q03514[PC23023792] 重庆奎耕商贸有限公司 大足区顺风农机经营部 1 0 2000 700
27 董维成 胜利路街道 丰田村委会第二组 2023-04-04 微型耕耘机 1WGQZ4.0-80 HQ2120384[PC230303869] 重庆宏渠机械制造有限公司 永川区宏渠农机经营部 1 0 2200 700
28 文洪久 胜利路街道 丰田村委会第二组 2023-04-02 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023030648[230300794] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
29 肖安平 胜利路街道 永钢村委会第二组 2023-04-02 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023021449[230202504] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
30 李正琼 胜利路街道 杨广桥村委会第二组 2023-04-02 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023030146[230202998] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
31 赵阳辉 胜利路街道 丰田村委会第二组 2023-04-02 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-ZC GSZ2023030400[230300805] 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 1 0 2000 700
32 河北交投农业科技有限公司重庆分公司 胜利路街道 张家坡社区居委会第一组 2022-11-29 青(黄)饲料收获机 4QZL-8 YD4QZL2022138[A5Y2S5N00881] 新乡市豫东轻工机械有限公司 新乡市豫东轻工机械有限公司 1 0 287000 63700
合计 349522 85400


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部