青峰镇2024年第二批城乡低保发放明细表

日期:2024-02-20
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
青峰镇 牌坊坝村 粟邑香 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 牌坊坝村 洪道容 农村低保 1 1 600 500 100
青峰镇 牌坊坝村 李异超 农村低保 1 0 540 540 0
青峰镇 牌坊坝村 陈安琼 农村低保 1 0 580 580 0
青峰镇 牌坊坝村 李孝国 城市低保 1 0 685 685 0
青峰镇 牌坊坝村 周泉菊 农村低保 1 1 570 510 60
青峰镇 牌坊坝村 彭贤容 城市低保 1 1 655 595 60
青峰镇 牌坊坝村 邓远辉 城市低保 1 1 645 585 60
青峰镇 牌坊坝村 向成华 农村低保 2 0 1106 1106 0
青峰镇 牌坊坝村 易善伟 农村低保 1 1 590 550 40
青峰镇 牌坊坝村 屈景有 农村低保 1 1 640 580 60
青峰镇 牌坊坝村 吕林川 农村低保 1 1 607 567 40
青峰镇 牌坊坝村 张志先 农村低保 1 1 650 550 100
青峰镇 牌坊坝村 张诚鑫 农村低保 1 1 630 530 100
青峰镇 牌坊坝村 易善付 城市低保 1 1 640 600 40
青峰镇 牌坊坝村 唐荣康 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 牌坊坝村 李中强 农村低保 2 1 1200 1100 100
青峰镇 牌坊坝村 唐忠美 农村低保 1 1 647 587 60
青峰镇 牌坊坝村 彭志华 农村低保 3 2 1960 1800 160
青峰镇 牌坊坝村 雷动成 农村低保 3 3 1760 1500 260
青峰镇 牌坊坝村 潘昌绿 城市低保 1 1 655 595 60
青峰镇 牌坊坝村 陈戍元 城市低保 2 1 1226 1166 60
青峰镇 牌坊坝村 杨文炳 农村低保 3 1 1600 1500 100
青峰镇 牌坊坝村 诸清秀 农村低保 1 0 560 560 0
青峰镇 牌坊坝村 易传余 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 牌坊坝村 刘俊财 农村低保 2 1 1240 1140 100
青峰镇 牌坊坝村 康钦科 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 杨明世 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 杨继琼 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 牌坊坝村 谢怀芝 农村低保 2 2 1224 1064 160
青峰镇 牌坊坝村 罗万林 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 屈英国 城市低保 2 2 1210 1070 140
青峰镇 牌坊坝村 邓云霄 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 杨学苹 农村低保 3 2 1688 1488 200
青峰镇 牌坊坝村 汤忠珍 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 牌坊坝村 张能秀 城市低保 1 1 665 605 60
青峰镇 牌坊坝村 杨远亮 农村低保 1 1 610 510 100
青峰镇 牌坊坝村 张治亮 城市低保 1 0 725 725 0
青峰镇 牌坊坝村 杨文友 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 邓安福 农村低保 2 1 1060 1000 60
青峰镇 牌坊坝村 邱高国 城市低保 1 0 615 615 0
青峰镇 牌坊坝村 杜礼兴 农村低保 2 1 1172 1132 40
青峰镇 牌坊坝村 易福德 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 牌坊坝村 代诗芳 农村低保 1 1 662 562 100
青峰镇 牌坊坝村 吴明琼 农村低保 1 1 630 570 60
青峰镇 牌坊坝村 彭向阳 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 吴云菊 城市低保 1 1 765 665 100
青峰镇 牌坊坝村 代思毅 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 吴能秀 农村低保 2 2 1240 1080 160
青峰镇 牌坊坝村 吴应学 农村低保 2 2 1160 1000 160
青峰镇 牌坊坝村 彭志德 农村低保 2 1 1260 1200 60
青峰镇 牌坊坝村 莫子琼 农村低保 3 2 1900 1740 160
青峰镇 牌坊坝村 杨文广 农村低保 2 2 1360 1200 160
青峰镇 牌坊坝村 周元中 农村低保 1 1 632 532 100
青峰镇 牌坊坝村 彭志勇 城市低保 2 1 1214 1174 40
青峰镇 牌坊坝村 刘长雨 农村低保 3 2 1850 1650 200
青峰镇 牌坊坝村 周本志 农村低保 2 0 800 800 0
青峰镇 牌坊坝村 郑廷秀 城市低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 张正清 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 牌坊坝村 张自春 城市低保 2 2 1610 1410 200
青峰镇 牌坊坝村 刘后群 城市低保 1 1 615 575 40
青峰镇 牌坊坝村 周异华 农村低保 2 2 1160 1000 160
青峰镇 牌坊坝村 张学友 农村低保 1 1 575 535 40
青峰镇 牌坊坝村 易福开 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 牌坊坝村 刘兴春 农村低保 1 1 680 580 100
青峰镇 牌坊坝村 邓从建 农村低保 1 0 450 450 0
青峰镇 牌坊坝村 康语涵 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 张正华 农村低保 2 2 1160 1000 160
青峰镇 牌坊坝村 王世安 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 牌坊坝村 易善树 农村低保 3 2 1700 1500 200
青峰镇 牌坊坝村 黄桥 农村低保 1 1 680 580 100
青峰镇 牌坊坝村 田泽顺 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 杨方禄 农村低保 5 5 3160 2700 460
青峰镇 牌坊坝村 蒋国民 城市低保 1 0 715 715 0
青峰镇 牌坊坝村 易福余 农村低保 2 2 1270 1150 120
青峰镇 牌坊坝村 黎相琴 农村低保 3 3 1361 1101 260
青峰镇 牌坊坝村 闻峰 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 胡长荣 农村低保 2 2 960 800 160
青峰镇 牌坊坝村 杨仁罗 农村低保 2 0 1200 1200 0
青峰镇 牌坊坝村 易福兴 农村低保 1 0 400 400 0
青峰镇 牌坊坝村 易庆雪 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 张生友 农村低保 1 0 400 400 0
青峰镇 牌坊坝村 廖太高 城市低保 1 1 545 485 60
青峰镇 牌坊坝村 吴修义 农村低保 1 1 561 521 40
青峰镇 牌坊坝村 杜荣刚 农村低保 4 3 1600 1300 300
青峰镇 牌坊坝村 陈赢葆 农村低保 1 1 600 500 100
青峰镇 牌坊坝村 杨仁见 农村低保 2 2 1200 1000 200
青峰镇 牌坊坝村 邓宇 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 易福德 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 牌坊坝村 蒋达中 农村低保 2 1 1200 1100 100
青峰镇 牌坊坝村 盈禹霞 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 韦体容 农村低保 2 1 1150 1050 100
青峰镇 牌坊坝村 杨文勇 农村低保 2 1 1150 1050 100
青峰镇 牌坊坝村 彭贤海 农村低保 2 1 1000 900 100
青峰镇 牌坊坝村 张波 农村低保 1 0 400 400 0
青峰镇 牌坊坝村 邓云芳 农村低保 1 1 470 430 40
青峰镇 牌坊坝村 王利炳 农村低保 2 2 1160 1040 120
青峰镇 牌坊坝村 杨昆林 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 易善琴 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 牌坊坝村 杨薛梅 农村低保 4 2 2400 2200 200
青峰镇 牌坊坝村 胡仁莲 农村低保 2 0 900 900 0
青峰镇 牌坊坝村 龙绍英 农村低保 2 1 1010 950 60
青峰镇 牌坊坝村 佐德英 农村低保 1 1 510 450 60
青峰镇 青峰场社区 李洁 城市低保 3 2 2405 2205 200
青峰镇 青峰场社区 袁海泉 城市低保 5 5 3785 3285 500
青峰镇 青峰场社区 龙远方 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 青峰场社区 罗章会 城市低保 2 2 1570 1410 160
青峰镇 青峰场社区 陈兴珍 城市低保 1 0 710 710 0
青峰镇 青峰场社区 杨月梅 城市低保 1 1 825 725 100
青峰镇 青峰场社区 谢应滨 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 青峰场社区 钟平 城市低保 1 1 775 735 40
青峰镇 青峰场社区 唐明松 城市低保 1 1 795 735 60
青峰镇 青峰场社区 刘川 城市低保 1 1 740 640 100
青峰镇 青峰场社区 蒋光伟 城市低保 2 2 1550 1410 140
青峰镇 青峰场社区 周永帮 城市低保 1 1 775 715 60
青峰镇 青峰场社区 邓小月 城市低保 1 1 795 735 60
青峰镇 青峰场社区 唐荣伟 城市低保 1 0 685 685 0
青峰镇 青峰场社区 龙燕 城市低保 1 1 795 735 60
青峰镇 青峰场社区 陈雪 城市低保 3 3 2505 2205 300
青峰镇 青峰场社区 易文杰 城市低保 1 1 875 735 140
青峰镇 青峰场社区 刘春才 城市低保 1 0 735 735 0
青峰镇 青峰场社区 康跃丹 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 青峰场社区 李后婷 城市低保 3 3 2046 1806 240
青峰镇 青峰场社区 何超 城市低保 2 2 1560 1420 140
青峰镇 青峰场社区 钟文志 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 青峰场社区 易善勇 城市低保 2 2 1670 1470 200
青峰镇 青峰场社区 欧建英 城市低保 1 0 735 735 0
青峰镇 佛岩寺村 刘斯玮 农村低保 1 1 470 430 40
青峰镇 佛岩寺村 陈德贵 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 佛岩寺村 龙方科 城市低保 3 3 2210 1950 260
青峰镇 佛岩寺村 文忠俊洋 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 佛岩寺村 欧祥美 农村低保 2 1 1300 1200 100
青峰镇 佛岩寺村 蒋继明 城市低保 1 1 785 685 100
青峰镇 佛岩寺村 吴成均 农村低保 4 3 2200 2020 180
青峰镇 佛岩寺村 龙衣贵 农村低保 1 1 595 535 60
青峰镇 佛岩寺村 罗玉英 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 佛岩寺村 李良金 农村低保 2 2 1280 1180 100
青峰镇 佛岩寺村 杨远丙 农村低保 1 0 450 450 0
青峰镇 佛岩寺村 唐德明 城市低保 2 2 1390 1190 200
青峰镇 佛岩寺村 张学勇 农村低保 2 2 1240 1080 160
青峰镇 佛岩寺村 盈德书 农村低保 1 1 310 250 60
青峰镇 佛岩寺村 张生彤 农村低保 1 1 440 340 100
青峰镇 佛岩寺村 杨昌会 农村低保 2 0 1050 1050 0
青峰镇 佛岩寺村 毛国永 农村低保 1 1 610 550 60
青峰镇 佛岩寺村 张明玉 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 佛岩寺村 粟本仲 农村低保 1 0 509 509 0
青峰镇 佛岩寺村 龙润莲 农村低保 2 1 1100 1000 100
青峰镇 佛岩寺村 周传兰 农村低保 4 3 2480 2240 240
青峰镇 佛岩寺村 杨武建 农村低保 2 2 1180 1080 100
青峰镇 佛岩寺村 吴成桂 农村低保 1 1 510 450 60
青峰镇 佛岩寺村 龙方伍 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 佛岩寺村 康忠福 农村低保 1 1 460 400 60
青峰镇 佛岩寺村 尧华俊 农村低保 3 2 1799 1599 200
青峰镇 佛岩寺村 陈元树 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 佛岩寺村 盈德富 农村低保 1 1 420 320 100
青峰镇 佛岩寺村 邓美滢 农村低保 2 1 1070 1010 60
青峰镇 佛岩寺村 康小刚 农村低保 1 1 531 491 40
青峰镇 佛岩寺村 欧修庭 城市低保 1 0 735 735 0
青峰镇 佛岩寺村 张生田 城市低保 1 1 695 635 60
青峰镇 佛岩寺村 王国清 农村低保 2 1 1060 1000 60
青峰镇 佛岩寺村 曾凡国 城市低保 1 1 815 715 100
青峰镇 佛岩寺村 康厚财 农村低保 1 1 640 600 40
青峰镇 佛岩寺村 毛国金 农村低保 2 2 1360 1200 160
青峰镇 佛岩寺村 龙志巍 农村低保 1 1 651 591 60
青峰镇 佛岩寺村 陈光有 农村低保 3 2 1700 1500 200
青峰镇 佛岩寺村 袁跃敏 农村低保 1 1 570 530 40
青峰镇 佛岩寺村 龙远秀 农村低保 2 2 1320 1120 200
青峰镇 佛岩寺村 杨伍金 城市低保 2 1 1520 1420 100
青峰镇 佛岩寺村 余兆明 农村低保 4 3 2500 2200 300
青峰镇 佛岩寺村 蒋光本 农村低保 1 1 560 500 60
青峰镇 佛岩寺村 杨勇 农村低保 3 1 1900 1800 100
青峰镇 佛岩寺村 田素容 农村低保 2 1 1300 1200 100
青峰镇 佛岩寺村 龙方弟 农村低保 2 0 1000 1000 0
青峰镇 佛岩寺村 蒋纪荣 城市低保 1 1 644 584 60
青峰镇 佛岩寺村 康厚翠 农村低保 2 0 1080 1080 0
青峰镇 佛岩寺村 唐开华 农村低保 2 1 1200 1160 40
青峰镇 佛岩寺村 蒋明慧 农村低保 1 1 602 542 60
青峰镇 佛岩寺村 丁贤国 城市低保 1 1 765 705 60
青峰镇 佛岩寺村 肖仁喜 农村低保 1 0 580 580 0
青峰镇 佛岩寺村 余朝秀 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 佛岩寺村 孙永平 农村低保 2 2 1260 1100 160
青峰镇 佛岩寺村 杨吉书 农村低保 1 1 560 500 60
青峰镇 佛岩寺村 龙方清 城市低保 2 1 1240 1140 100
青峰镇 佛岩寺村 唐利八 农村低保 2 0 1064 1064 0
青峰镇 佛岩寺村 钟天全 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 佛岩寺村 杨虎 农村低保 2 2 1190 1050 140
青峰镇 佛岩寺村 龙方东 农村低保 1 0 555 555 0
青峰镇 佛岩寺村 龙远六 农村低保 2 2 1324 1124 200
青峰镇 佛岩寺村 陶天贵 农村低保 1 1 580 520 60
青峰镇 佛岩寺村 聂吉付 城市低保 1 0 580 580 0
青峰镇 佛岩寺村 毛明全 农村低保 3 3 1961 1701 260
青峰镇 佛岩寺村 王正容 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 佛岩寺村 颜章顺 城市低保 1 0 560 560 0
青峰镇 佛岩寺村 陈任国 城市低保 1 1 680 640 40
青峰镇 佛岩寺村 刘正富 城市低保 1 0 610 610 0
青峰镇 佛岩寺村 唐正清 农村低保 2 0 1080 1080 0
青峰镇 佛岩寺村 蒋奕婷 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 佛岩寺村 何兴容 城市低保 1 1 665 565 100
青峰镇 佛岩寺村 袁兴容 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 佛岩寺村 龙远国 农村低保 1 1 570 530 40
青峰镇 佛岩寺村 孔译苗 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 佛岩寺村 周登成 农村低保 1 0 400 400 0
青峰镇 佛岩寺村 龙方清 城市低保 2 2 1240 1120 120
青峰镇 佛岩寺村 龙甲友 城市低保 2 1 1410 1350 60
青峰镇 佛岩寺村 刘秀群 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 佛岩寺村 邓国林 城市低保 1 1 735 675 60
青峰镇 佛岩寺村 杨光才 城市低保 2 2 1470 1350 120
青峰镇 佛岩寺村 刘定容 城市低保 1 1 755 695 60
青峰镇 佛岩寺村 张正兴 农村低保 2 2 1330 1170 160
青峰镇 佛岩寺村 杜芝胜 农村低保 3 2 1909 1749 160
青峰镇 佛岩寺村 周万国 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 佛岩寺村 龙甲维 农村低保 1 1 652 552 100
青峰镇 佛岩寺村 刘大德 农村低保 1 0 572 572 0
青峰镇 佛岩寺村 赖国清 农村低保 1 1 580 520 60
青峰镇 佛岩寺村 夏忠利 农村低保 4 3 2360 2100 260
青峰镇 佛岩寺村 李连水 农村低保 1 1 585 545 40
青峰镇 佛岩寺村 罗长容 农村低保 1 1 660 560 100
青峰镇 佛岩寺村 王廷梅 农村低保 3 2 1850 1650 200
青峰镇 佛岩寺村 龙远平 农村低保 2 0 1020 1020 0
青峰镇 佛岩寺村 龙远锡 城市低保 1 1 665 565 100
青峰镇 佛岩寺村 龙方强 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 佛岩寺村 蒋翠 农村低保 2 2 1400 1200 200
青峰镇 佛岩寺村 郭清容 农村低保 1 0 515 515 0
青峰镇 佛岩寺村 刘永珍 农村低保 1 1 605 505 100
青峰镇 佛岩寺村 刘学明 农村低保 1 0 570 570 0
青峰镇 佛岩寺村 梁金南 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 佛岩寺村 李学均 农村低保 1 1 550 450 100
青峰镇 佛岩寺村 盛诗超 农村低保 2 2 1360 1200 160
青峰镇 佛岩寺村 杨天喜 农村低保 2 1 1200 1100 100
青峰镇 佛岩寺村 胡盛琼 农村低保 2 1 1000 900 100
青峰镇 佛岩寺村 张生国 农村低保 1 1 630 530 100
青峰镇 佛岩寺村 张志强 城市低保 1 1 645 545 100
青峰镇 佛岩寺村 唐群真 城市低保 1 1 610 550 60
青峰镇 佛岩寺村 冯明月 农村低保 3 2 1775 1575 200
青峰镇 佛岩寺村 杨文江 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 佛岩寺村 康成均 农村低保 2 1 1160 1100 60
青峰镇 佛岩寺村 毛明友 城市低保 2 1 1430 1370 60
青峰镇 佛岩寺村 蒋跃先 农村低保 1 1 640 600 40
青峰镇 佛岩寺村 余洪军 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 佛岩寺村 周廷之 城市低保 1 1 730 630 100
青峰镇 佛岩寺村 陈开秀 农村低保 1 0 520 520 0
青峰镇 佛岩寺村 盈明全 城市低保 1 1 655 555 100
青峰镇 佛岩寺村 童廷友 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 莲花石村 杨文明 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 莲花石村 粟铜兵 农村低保 2 1 1300 1200 100
青峰镇 莲花石村 代朝炳 农村低保 1 1 680 580 100
青峰镇 莲花石村 陈永开 农村低保 1 1 640 580 60
青峰镇 莲花石村 杨仁贵 农村低保 3 2 1940 1740 200
青峰镇 莲花石村 刘自德 农村低保 1 1 650 550 100
青峰镇 莲花石村 彭显木 农村低保 1 1 564 504 60
青峰镇 莲花石村 谢邦杰 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 莲花石村 蒋世尾 农村低保 2 2 1360 1200 160
青峰镇 莲花石村 龙绍平 农村低保 4 3 2560 2300 260
青峰镇 莲花石村 谢华金 城市低保 3 3 2266 1926 340
青峰镇 莲花石村 肖家连 农村低保 1 1 560 500 60
青峰镇 莲花石村 杨文素 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 莲花石村 王中年 农村低保 1 1 640 540 100
青峰镇 莲花石村 易中福 城市低保 1 1 765 705 60
青峰镇 莲花石村 吴明宽 农村低保 2 0 1080 1080 0
青峰镇 莲花石村 陈绍美 城市低保 1 1 665 605 60
青峰镇 莲花石村 杨英荣 农村低保 1 1 560 500 60
青峰镇 莲花石村 张光素 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 莲花石村 梁由君 农村低保 1 1 580 540 40
青峰镇 莲花石村 张泽彪 农村低保 2 1 1060 1000 60
青峰镇 莲花石村 杨玉伍 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 莲花石村 刘帮初 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 莲花石村 张天群 农村低保 1 0 540 540 0
青峰镇 莲花石村 胡云友 农村低保 1 1 650 550 100
青峰镇 莲花石村 李元华 城市低保 1 1 495 435 60
青峰镇 莲花石村 吴能友 农村低保 2 2 920 800 120
青峰镇 莲花石村 张成兵 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 邓德珍 城市低保 2 2 1540 1340 200
青峰镇 莲花石村 王正琼 农村低保 1 1 650 550 100
青峰镇 莲花石村 王正明 农村低保 2 1 1060 1000 60
青峰镇 莲花石村 杨成明 农村低保 2 1 1260 1200 60
青峰镇 莲花石村 胡生 农村低保 1 1 649 589 60
青峰镇 莲花石村 高代洋 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 吴成平 农村低保 1 0 560 560 0
青峰镇 莲花石村 代刚明 农村低保 2 0 1000 1000 0
青峰镇 莲花石村 伍常现 农村低保 1 1 650 590 60
青峰镇 莲花石村 徐代帮 农村低保 2 1 1160 1100 60
青峰镇 莲花石村 杨宗素 农村低保 4 4 2320 2000 320
青峰镇 莲花石村 张光辉 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 莲花石村 粟时建 农村低保 2 2 1340 1180 160
青峰镇 莲花石村 张泽平 农村低保 1 1 540 500 40
青峰镇 莲花石村 田裕昭 城市低保 1 1 770 710 60
青峰镇 莲花石村 杨维青 城市低保 1 1 675 635 40
青峰镇 莲花石村 吴云冲 农村低保 2 0 1100 1100 0
青峰镇 莲花石村 曾令刚 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 莲花石村 高燕秋 农村低保 1 1 655 555 100
青峰镇 莲花石村 邓永格 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 田裕光 农村低保 1 1 640 600 40
青峰镇 莲花石村 龙明彬 农村低保 2 1 1300 1200 100
青峰镇 莲花石村 李兴元 农村低保 2 1 1180 1080 100
青峰镇 莲花石村 代朝兵 城市低保 1 0 605 605 0
青峰镇 莲花石村 唐静 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 莲花石村 梁学明 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 莲花石村 杨中英 农村低保 2 1 940 900 40
青峰镇 莲花石村 石德远 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 莲花石村 刘体友 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 吕凤友 城市低保 2 2 1520 1320 200
青峰镇 莲花石村 周家彬 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 姜志清 城市低保 1 1 715 655 60
青峰镇 莲花石村 张泽贵 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 莲花石村 龙绍玉 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 莲花石村 张生玉 农村低保 2 2 1160 1040 120
青峰镇 莲花石村 张泽宽 城市低保 1 1 695 595 100
青峰镇 莲花石村 徐昌礼 城市低保 2 1 1430 1370 60
青峰镇 莲花石村 段绪珍 城市低保 1 1 775 715 60
青峰镇 莲花石村 张泽金 城市低保 1 1 745 685 60
青峰镇 莲花石村 彭志富 城市低保 1 1 715 675 40
青峰镇 莲花石村 吴成利 城市低保 1 1 795 735 60
青峰镇 莲花石村 杨明才 农村低保 1 0 560 560 0
青峰镇 莲花石村 刘万明 农村低保 1 1 620 560 60
青峰镇 莲花石村 张世珍 城市低保 1 1 755 695 60
青峰镇 莲花石村 谢金容 农村低保 1 1 540 480 60
青峰镇 莲花石村 李良华 农村低保 2 0 1000 1000 0
青峰镇 莲花石村 龙友华 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 李良才 农村低保 3 1 1600 1500 100
青峰镇 莲花石村 吕玉章 城市低保 1 1 735 635 100
青峰镇 莲花石村 胡祖金 农村低保 1 1 600 540 60
青峰镇 莲花石村 吴应群 城市低保 2 2 1590 1430 160
青峰镇 莲花石村 邓自会 农村低保 1 0 550 550 0
青峰镇 莲花石村 胡祖高 农村低保 2 1 1300 1200 100
青峰镇 莲花石村 肖在富 农村低保 2 2 1200 1080 120
青峰镇 莲花石村 吕林芝 农村低保 1 1 630 570 60
青峰镇 莲花石村 周廷华 农村低保 1 0 600 600 0
青峰镇 莲花石村 赵洪群 城市低保 1 1 600 540 60
青峰镇 莲花石村 唐中福 农村低保 2 1 1260 1160 100
青峰镇 莲花石村 谢家会 农村低保 1 1 640 600 40
青峰镇 莲花石村 唐远苹 农村低保 2 1 1100 1000 100
青峰镇 莲花石村 龙绍元 农村低保 1 1 570 510 60
青峰镇 莲花石村 王利容 农村低保 2 2 1260 1100 160
青峰镇 莲花石村 罗守群 农村低保 1 0 400 400 0
青峰镇 莲花石村 叶世俊 农村低保 2 2 1400 1200 200
青峰镇 莲花石村 黄国友 农村低保 1 1 490 450 40
青峰镇 莲花石村 吴云光 城市低保 2 0 1300 1300 0
青峰镇 莲花石村 刘晨 农村低保 1 1 700 600 100
青峰镇 莲花石村 胡永芬 城市低保 1 1 795 695 100
青峰镇 莲花石村 龙明建 农村低保 2 2 1290 1150 140
青峰镇 莲花石村 余昌勇 农村低保 2 2 1380 1180 200
青峰镇 莲花石村 唐召超 农村低保 2 1 1060 1000 60
青峰镇 莲花石村 艾友明 农村低保 2 1 1020 960 60
青峰镇 莲花石村 杨功学 城市低保 1 1 385 285 100
青峰镇 莲花石村 杨仁华 农村低保 2 1 1108 1068 40
青峰镇 莲花石村 包德文 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 莲花石村 唐召富 农村低保 2 1 1300 1200 100
青峰镇 莲花石村 代禄润 农村低保 1 1 650 550 100
青峰镇 莲花石村 高万友 农村低保 3 3 1649 1449 200
青峰镇 莲花石村 龙绍杰 农村低保 1 0 533 533 0
青峰镇 莲花石村 廖运菊 农村低保 2 2 1000 800 200
青峰镇 莲花石村 杨梓琳 农村低保 2 2 1400 1200 200
青峰镇 莲花石村 杨文铁 农村低保 3 3 1470 1170 300
青峰镇 莲花石村 吴跃帅 农村低保 2 1 1000 900 100
青峰镇 莲花石村 康纪伟 农村低保 2 1 1140 1080 60
青峰镇 莲花石村 肖中华 农村低保 3 1 1501 1401 100
青峰镇 莲花石村 杨文泽 农村低保 2 1 1000 900 100
青峰镇 莲花石村 袁井花 农村低保 2 1 1150 1050 100
青峰镇 莲花石村 林得书 农村低保 1 0 450 450 0
青峰镇 莲花石村 唐忠秀 农村低保 1 1 650 550 100
青峰镇 莲花石村 龙周焱 农村低保 1 1 740 600 140
青峰镇 莲花石村 李云江 农村低保 2 1 1104 1044 60
青峰镇 莲花石村 叶昌安 农村低保 4 3 2408 2148 260
青峰镇 莲花石村 康厚建 农村低保 1 1 560 500 60
青峰镇 莲花石村 康刚方 农村低保 2 0 900 900 0
青峰镇 莲花石村 陈怀弟 农村低保 1 1 670 570 100
青峰镇 莲花石村 李中艮 农村低保 1 1 440 400 40
青峰镇 莲花石村 唐云润 城市低保 1 0 600 600 0
青峰镇 莲花石村 杨成曦 农村低保 2 2 1400 1200 200
青峰镇 莲花石村 粟邑建 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 莲花石村 谢祥凤 农村低保 1 1 550 450 100
青峰镇 莲花石村 孙玲 农村低保 1 0 400 400 0
青峰镇 莲花石村 曾维丙 农村低保 1 1 410 350 60
青峰镇 莲花石村 肖在地 农村低保 1 1 410 350 60
青峰镇 莲花石村 胡绍安 农村低保 1 0 350 350 0
青峰镇 莲花石村 赵早贵 农村低保 2 1 1210 1150 60
青峰镇 莲花石村 杨华超 农村低保 1 0 500 500 0
青峰镇 莲花石村 侯寿芝 城市低保 1 1 695 635 60
青峰镇 莲花石村 叶昌珍 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 莲花石村 梁秋红 农村低保 1 0 465 465 0
青峰镇 莲花石村 胡从丽 农村低保 3 3 2100 1800 300
青峰镇 莲花石村 杨文刚 农村低保 2 1 1200 1140 60
青峰镇 莲花石村 周全培 农村低保 2 2 1260 1100 160
青峰镇 莲花石村 杨仁冬 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 莲花石村 陈思比 农村低保 3 3 1259 999 260
青峰镇 莲花石村 凌再彬 农村低保 3 3 1259 999 260
青峰镇 莲花石村 姜通富 农村低保 1 1 660 600 60
青峰镇 莲花石村 唐太林 农村低保 1 1 550 450 100
青峰镇 莲花石村 伍分菊 农村低保 1 1 460 400 60
青峰镇 莲花石村 周登荣 农村低保 1 1 500 400 100
青峰镇 莲花石村 旦功秀 农村低保 2 0 924 924 0
青峰镇 莲花石村 吴成全 城市低保 2 2 1390 1270 120
青峰镇 莲花石村 周登能 城市低保 1 0 535 535 0
青峰镇 莲花石村 康刚清 农村低保 1 1 540 500 40
青峰镇 莲花石村 康纪福 农村低保 1 0 450 450 0
青峰镇 莲花石村 吴云辉 农村低保 2 0 900 900 0
青峰镇 胡豆坪村 蒋纪喜 城市低保 1 0 605 605 0
青峰镇 胡豆坪村 王远伟 农村低保 1 1 632 532 100
青峰镇 胡豆坪村 蒋开杨 农村低保 2 1 970 870 100
青峰镇 胡豆坪村 王孔梅 农村低保 3 2 1505 1305 200
青峰镇 胡豆坪村 李勇 城市低保 1 1 835 735 100
青峰镇 胡豆坪村 梁永久 城市低保 1 0 635 635 0
青峰镇 胡豆坪村 蒋光玲 农村低保 1 0 520 520 0
