索引号: 11500383009338008D/2024-00022 发文字号:
发布机构: 永川区青峰镇 成文日期: 2024-03-20 发布日期: 2024-03-20
标题: 青峰镇2024年第三次城乡困难群众临时救助资金发放表
主题分类: 民政、乡村振兴、救灾 有效性:
索引号: 11500383009338008D/2024-00022
发文字号:
发布机构: 永川区青峰镇
成文日期: 2024-03-20
发布日期: 2024-03-20
标题: 青峰镇2024年第三次城乡困难群众临时救助资金发放表
主题分类: 民政、乡村振兴、救灾
有效性:
青峰镇2024年第三次城乡困难群众临时救助资金发放表
单位:青峰镇民政和社会事务办
序号 姓名
救助
金额
1 青峰场社区 一组 龙绍刚 1 1000
2 三组 刘春才 1 400
3 佛岩寺 1-1 杨仁德 1 500 
4 1-2 王绪辉 1 200 
5 1-4 袁显富 3 200 
6 1-8 蒋继明 1 200 
7 1-8 蒋加红 4 400 
8 10-1 李良周 5 200 
9 10-1 颜章银 4 200 
10 10-1 张应珍 2 200 
11 10-2 黄海珍 2 200 
12 10-3 蒋继超 3 200 
13 10-5 唐开连 4 200 
14 10-6 蒋明慧 1 200 
15 10-6 康雨萌 2 3000 
16 10-7 龙方兴 1 200 
17 11-3 龙方伍 1 800 
18 凌阁堂 2-1 张学美 1 500 
19 2-5 杨文均 2 200 
20 3-6 刘川 2 400 
21 15-2 杨远华 5 200 
22 15-3 杨云书 2 200 
23 15-5 代禄中 1 200 
24 15-6 李志贵 5 200 
25 牌坊坝 4-4 刘昌秀 6 200 
26 4-6 洪大友 5 200 
27 8-1 邱体兰 1 200 
28 8-1 胡祖贞 4 200 
29 8-1 杨方秀 4 200 
30 8-1 粟邑高 5 200 
31 8-2 杨继琼 1 500 
32 8-3 向世桂 1 1000 
33 8-4 黎昌友 4 2000 
34 牌坊坝 8-7 杨宗德 2 800 
35 9-2 易传辉 1 200 
36 9-2 杨仁见 1 1000 
37 9-3 张永福 6 300 
38 9-4 张申财 6 200 
39 9-4 陈齐云 4 200 
40 莲花石 5-2 康厚芝 1 200 
41 5-7 梁玉金 6 500 
42 6-2 张光友 1 900 
43 6-5 蒋明友 3 4000 
44 6-7 陈思明 3 900 
45 6-7 罗平 3 800 
46 7-1 杨明光 4 400 
47 7-8 肖再甲 2 600 
48 胡豆坪 12-4 吴欣燃 6 4000 
49 12-4 周欣锐 2 2000 
50 13-4 易忠燕 6 400
51 14-6 旦廷方 7 400
52 14-6 旦廷宽 7 400
合计 52户


33100


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部