来苏镇2025年临时救助第一批公示名单
| 来苏镇2025年临时救助第一批公示名单 | |||||||||||
| 填表单位:来苏镇 | |||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 | ||||||
| 1 | 钟德宽 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3100.00 | |||||||
| 2 | 李玉平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2500.00 | |||||||
| 3 | 周廷芳 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 500.00 | |||||||
| 4 | 游钦富 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3400.00 | |||||||
| 5 | 曾令国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2100.00 | |||||||
| 6 | 邹子云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 800.00 | |||||||
| 7 | 姜迪成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 200.00 | |||||||
| 8 | 黄礼祥 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1700.00 | |||||||
| 9 | 陈绍平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2400.00 | |||||||
| 10 | 康钦成 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3900.00 | |||||||
| 11 | 陈德辉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3300.00 | |||||||
| 12 | 刘兴海 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1100.00 | |||||||
| 13 | 况棋清 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 500.00 | |||||||
| 14 | 李治辉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4100.00 | |||||||
| 15 | 高长云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2800.00 | |||||||
| 16 | 周廷军 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1800.00 | |||||||
| 17 | 王忠建 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3900.00 | |||||||
| 18 | 徐平书 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4000.00 | |||||||
| 19 | 钟发莲 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 700.00 | |||||||
| 20 | 何爱前 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4600.00 | |||||||
| 21 | 王忠友 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 1200.00 | |||||||
| 22 | 苏祖明 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 2300.00 | |||||||
| 23 | 代克琼 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500.00 | |||||||
| 24 | 陈广运 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500.00 | |||||||
| 25 | 王兴福 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500.00 | |||||||
| 26 | 邹磊 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3000.00 | |||||||
| 27 | 周廷果 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3000.00 | |||||||
| 28 | 张学维 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500.00 | |||||||
| 29 | 张学平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500.00 | |||||||
| 30 | 吴太英 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4500.00 | |||||||
| 31 | 闵西玉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3750.00 | |||||||
| 32 | 王兴田 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 3750.00 | |||||||
| 33 | 王世容 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 400.00 | |||||||
| 34 | 刘胜勇 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 800.00 | |||||||
| 35 | 朱斗杰 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 4700.00 | |||||||
| 36 | 陶甫辉 | 来苏镇 | 其他生活困难 | 500.00 | |||||||
| 37 | 易廷兵 | 来苏镇 | 其他生活困难 | 5000.00 | |||||||
| 38 | 刘扬超 | 来苏镇 | 其他生活困难 | 1500.00 | |||||||
| 39 | 陈德金 | 来苏镇 | 其他生活困难 | 1500.00 | |||||||
| 40 | 张正玉 | 来苏镇 | 其他生活困难 | 1500.00 | |||||||
| 41 | 蔡建国 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 14100.00 | |||||||
| 42 | 谢家鑫 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 40000.00 | |||||||
| 43 | 蒋继全 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 6000.00 | |||||||
| 44 | 蔡明韬 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 21800.00 | |||||||
| 45 | 李玉平 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 18500.00 | |||||||
| 46 | 樊国洪 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 6300.00 | |||||||
| 47 | 吴光辉 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 14100.00 | |||||||
| 48 | 况其才 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 15100.00 | |||||||
| 49 | 周才生 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 12700.00 | |||||||
| 50 | 蓝仕兵 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 16500.00 | |||||||
| 51 | 王国莲 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 7500.00 | |||||||
| 52 | 唐廷刚 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 7500.00 | |||||||
| 53 | 刘绪坤 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 7500.00 | |||||||
| 54 | 蒋达云 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 7500.00 | |||||||
| 55 | 张和元 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 6800.00 | |||||||
| 56 | 周济玲 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 5300.00 | |||||||
| 57 | 蒋承芳 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 5300.00 | |||||||
| 58 | 康厚本 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 5300.00 | |||||||
| 59 | 赵良菊 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 30000.00 | |||||||
| 60 | 姜维革 | 来苏镇 | 因病导致基本生活困难 | 30000.00 | |||||||
| 合计(大写) | 385100(大写:叁拾捌万伍仟壹佰元整) | ||||||||||
| 政策咨询及举报投诉电话:85370507 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
