来苏镇2024年城市、农村低保发放第二批

日期:2024-04-09
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计 955

1418 1077 700168 611808 88360
来苏镇 唐治全 农村低保
2 2 1190 1030 160 A类
来苏镇 杨德奎 城市低保 杨德奎 1 1 630 590 40 A类
来苏镇 胡世伦 农村低保 胡世伦 2 0 900 900 0 B类
来苏镇 唐新金 农村低保 唐新金 1 1 490 390 100 A类
来苏镇 陈开方 农村低保 低保 2 1 1000 900 100 B类
来苏镇 侯周润 农村低保 侯周润 2 1 1036 936 100 B类
来苏镇 刘学琴 农村低保
2 2 1200 1000 200 A类
来苏镇 宋明阳 农村低保 宋明阳 1 0 497 497 0 B类
来苏镇 宋明军 农村低保 宋明军 2 1 972 872 100 B类
来苏镇 李祥韵 农村低保 lxy 1 1 495 395 100 A类
来苏镇 卢思语 农村低保 卢思语 1 1 385 285 100 A类
来苏镇 罗思兵 城市低保 罗思兵 2 2 1370 1230 140 A类
来苏镇 黄远才 农村低保 黄远才 2 2 1200 1000 200 A类
来苏镇 唐开春 农村低保 唐开春 1 0 415 415 0 B类
来苏镇 唐显利 城市低保 唐显利 2 2 1340 1140 200 A类
来苏镇 卢秋月 农村低保 lqy 2 2 790 590 200 A类
来苏镇 李才洪 农村低保 李才洪 1 0 584 584 0 B类
来苏镇 张步云 农村低保 张步云 1 1 615 555 60 A类
来苏镇 唐显刚 农村低保 txg 1 1 620 560 60 A类
来苏镇 易洪福 农村低保 易洪福 1 1 610 510 100 A类
来苏镇 陈正强 农村低保 陈正强 2 1 1010 910 100 B类
来苏镇 陈帅 农村低保 陈帅 1 1 525 425 100 A类
来苏镇 刘才真 农村低保 lcz 1 1 660 600 60 A类
来苏镇 刘远福 农村低保 刘远福 1 1 556 516 40 B类
来苏镇 袁欢 农村低保 袁欢 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 唐治英 城市低保 唐治英 1 0 689 689 0 B类
来苏镇 麻昌友 农村低保 麻昌友 2 0 600 600 0 B类
来苏镇 毛启会 农村低保 毛启会 1 0 400 400 0 B类
来苏镇 陈利清 城市低保 陈利清 1 0 735 735 0 B类
来苏镇 李治中 城市低保 李治中 2 0 1216 1216 0 B类
来苏镇 陈陶 农村低保 ct 1 1 440 400 40 A类
来苏镇 唐显容 农村低保 唐显容 2 2 776 576 200 A类
来苏镇 胡中彪 农村低保 胡光兵 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 徐俪颖 城市低保 徐太权 3 3 1233 933 300 A类
来苏镇 陈道容 城市低保 陈道容 1 1 402 342 60 A类
来苏镇 吴延书 城市低保 饶佐刚 2 2 1110 950 160 A类
来苏镇 刘柱珍 农村低保 lzz 1 0 419 419 0 B类
来苏镇 唐仕富 农村低保 唐仕富 2 1 1000 940 60 B类
来苏镇 陈本富 城市低保 陈本富 3 2 1311 1191 120 B类
来苏镇 陶道淑 城市低保 nsh 1 1 830 730 100 A类
来苏镇 胡椿 农村低保 胡椿 1 0 400 400 0 B类
来苏镇 兰帮秀 农村低保 兰帮秀 1 1 585 525 60 A类
来苏镇 苏永凤 农村低保 苏永凤 1 1 385 285 100 A类
来苏镇 张里贵 农村低保 艾中华 1 1 515 455 60 A类
来苏镇 张明均 城市低保 张明均 3 2 1299 1119 180 B类
来苏镇 袁发培 农村低保 袁发培 1 1 647 547 100 A类
来苏镇 谭甲贵 城市低保 谭甲贵 1 1 815 715 100 A类
来苏镇 张高祥 城市低保 张高祥 3 2 1946 1806 140 C类
来苏镇 刘功素 城市低保 刘功素 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 王成明 城市低保 王成明 1 0 635 635 0 B类
来苏镇 谢家权 城市低保 谢家权 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 张正丰 城市低保
1 1 710 650 60 A类
来苏镇 游道平 城市低保 游道平 2 1 1404 1304 100 B类
来苏镇 李忠华 城市低保 李忠华 1 1 780 680 100 A类
来苏镇 魏福珍 城市低保 低保 1 1 675 615 60 A类
来苏镇 陈德云 城市低保
1 1 795 735 60 A类
来苏镇 李良奎 城市低保
1 0 665 665 0 B类
来苏镇 李转富 城市低保 李转富 3 3 2409 2169 240 A类
来苏镇 杨武碧 城市低保 低保 1 1 715 615 100 A类
来苏镇 徐光明 城市低保
3 1 1951 1851 100 B类
来苏镇 康中兵 城市低保 康中兵 2 1 924 824 100 B类
来苏镇 唐德波 城市低保 唐德波 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 唐尚柔 城市低保 唐尚柔 1 1 805 705 100 A类
来苏镇 张定羽 城市低保 张永玖 2 2 1050 850 200 A类
来苏镇 赖维东 城市低保
1 1 720 620 100 C类
来苏镇 谢欣其 城市低保 谢欣其 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 徐光俊 农村低保 徐光俊 5 4 1950 1550 400 C类
来苏镇 毛启龙 城市低保 毛启龙 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 吴子昭 城市低保 吴子昭 1 1 795 735 60 A类
来苏镇 唐勇 城市低保 唐勇 1 1 805 705 100 A类
来苏镇 吴忠鑫 城市低保 吴忠鑫 2 1 1040 940 100 B类
来苏镇 陈德举 城市低保 陈德举 1 1 635 535 100 A类
来苏镇 李强 城市低保 李强 1 1 805 705 100 A类
来苏镇 谭勇 城市低保 谭勇 1 1 595 535 60 A类
来苏镇 黄春容 城市低保 黄春容 1 1 810 710 100 A类
来苏镇 毛云平 城市低保 毛云平 1 1 775 735 40 C类
来苏镇 周济超 城市低保 周济超 1 1 700 660 40 A类
来苏镇 杨文武 城市低保 杨文武 2 1 970 910 60 B类
来苏镇 刘汉英 城市低保 刘汉英 1 1 795 735 60 A类
来苏镇 周廷果 城市低保
3 3 1565 1305 260 A类
来苏镇 赵洋运 城市低保 赵洋运 1 1 775 735 40 B类
来苏镇 刘光菊 城市低保 lgj 1 1 595 535 60 A类
来苏镇 谭时能 城市低保 谭时能 1 0 665 665 0 B类
来苏镇 李勇江 城市低保 lyj 1 1 630 530 100 A类
来苏镇 周业平 城市低保 周业平 1 0 406 406 0 B类
来苏镇 伍娟 城市低保 伍娟 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 刘纪才 城市低保 ljc 2 2 1230 1070 160 A类
来苏镇 李自萍 城市低保 lhz 1 0 735 735 0 B类
来苏镇 马昌全 农村低保 马昌全 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 张益良 城市低保 zyl 1 0 360 360 0 B类
来苏镇 童新国 城市低保 童新国 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 周继龙 城市低保 周继龙 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 刘川 城市低保 刘川 3 3 1104 804 300 A类
来苏镇 刘汉庆 城市低保 刘汉庆 2 2 910 770 140 A类
来苏镇 邓园 城市低保 邓园 3 3 1167 867 300 A类
来苏镇 姜维富 城市低保 姜维富 2 1 1490 1390 100 B类
来苏镇 张国君 城市低保 张国君 1 0 635 635 0 B类
来苏镇 吴修平 城市低保
1 0 690 690 0 C类
来苏镇 刘朝高 农村低保 刘朝高 1 1 660 600 60 A类
来苏镇 杨昌飞 农村低保
1 1 627 527 100 C类
来苏镇 张启才 农村低保 张启才 1 1 453 393 60 A类
来苏镇 阳昌勇 农村低保 阳昌勇 3 3 1740 1500 240 A类
来苏镇 侯显中 农村低保 侯显中 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 吴能青 农村低保 吴能青 1 1 504 404 100 A类
来苏镇 侯采清 农村低保 侯采清 1 0 470 470 0 B类
来苏镇 雷云成 城市低保 雷云成 1 0 589 589 0 B类
来苏镇 康纪华 城市低保 康纪华 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 赵翠兰 农村低保 赵翠兰 1 1 460 400 60 A类
来苏镇 曾德玉 农村低保 曾德玉 1 1 452 392 60 A类
来苏镇 朱中华 农村低保 ZZH 2 1 594 534 60 B类
来苏镇 闵西霞 农村低保
1 1 600 500 100 C类
来苏镇 代邦文 农村低保 代邦文 2 2 1170 1070 100 A类
来苏镇 陈远会 农村低保 陈元会 2 1 724 664 60 C类
来苏镇 侯碧莲 农村低保 侯碧莲 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 张燕 农村低保 张燕 1 1 660 600 60 A类
来苏镇 唐治敏 农村低保 唐治敏 3 2 1411 1251 160 B类
来苏镇 朱永芳 农村低保 朱永芳 2 1 1020 920 100 B类
来苏镇 陶甫莲 农村低保 陶甫莲 1 0 504 504 0 B类
来苏镇 唐瑞君 农村低保 游道奎 2 1 588 528 60 C类
来苏镇 赵梓茜 农村低保 赵梓茜 1 1 404 304 100 A类
来苏镇 唐雪峰 农村低保 唐大江 1 1 404 304 100 A类
来苏镇 袁佐坤 城市低保 袁佐坤 4 4 2588 2188 400 A类
来苏镇 黎京树 农村低保 黎京树 2 2 1020 900 120 A类
来苏镇 黄炳岳 农村低保 黄炳岳 2 0 508 508 0 B类
来苏镇 唐尚朝 农村低保 唐尚朝 2 1 1108 1048 60 C类
来苏镇 王忠明 城市低保 王忠明 1 1 668 628 40 A类
来苏镇 徐作英 农村低保
3 2 1748 1548 200 B类
来苏镇 康忠才 城市低保 康忠才 2 2 1366 1206 160 A类
来苏镇 万立珍 农村低保 万立珍 3 1 847 807 40 C类
来苏镇 张辉伦 农村低保
1 1 610 570 40 C类
来苏镇 刘松平 城市低保
1 1 757 657 100 C类
来苏镇 聂靖峰 农村低保 聂靖峰 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 彭中华 农村低保 彭中华 1 0 590 590 0 B类
来苏镇 谭清珍 农村低保 谭清珍 1 1 460 400 60 A类
来苏镇 秦代华 城市低保
1 1 701 641 60 A类
来苏镇 谢富全 农村低保 谢富全 3 2 1589 1449 140 C类
来苏镇 代开成 城市低保
1 0 705 705 0 B类
来苏镇 苏祖明 农村低保 苏祖明 1 1 404 344 60 A类
来苏镇 唐开科 城市低保 唐开科 1 1 749 689 60 A类
来苏镇 刘荣 城市低保 刘荣 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 苏小虎 城市低保 苏小虎 1 1 795 695 100 A类
来苏镇 刘伟 农村低保 lw 1 0 600 600 0 B类
来苏镇 黎兆琼 农村低保 lzq 2 1 480 380 100 B类
来苏镇 唐学成 农村低保 唐学成 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 杨建 农村低保 杨建 1 1 630 530 100 A类
来苏镇 李垂英 农村低保 lcy 2 1 460 400 60 B类
来苏镇 罗翠容 城市低保 罗翠容 2 2 1324 1224 100 A类
来苏镇 唐德平 农村低保 tdp 1 1 558 518 40 A类
来苏镇 谭昭洋 农村低保 刘德珍 1 1 520 460 60 A类
来苏镇 蔡正朝 农村低保 蔡正朝 2 2 930 770 160 A类
来苏镇 朱永碧 农村低保 朱永碧 1 1 633 573 60 A类
来苏镇 唐治友 农村低保 唐治友 1 1 560 500 60 A类
来苏镇 刘吕洋 农村低保 lly 1 1 385 285 100 A类
来苏镇 易廷芳 农村低保 易廷芳 1 1 623 563 60 A类
来苏镇 刘先明 农村低保 刘先明 2 1 820 760 60 B类
来苏镇 刘兴连 农村低保 刘兴连 2 1 870 810 60 B类
来苏镇 侯采龙 农村低保 侯采龙 1 1 450 390 60 A类
来苏镇 何国云 农村低保 hgy 1 1 459 419 40 A类
来苏镇 曾祥富 城市低保 曾祥富 2 1 1390 1290 100 B类
来苏镇 王达兴 农村低保 wdx 2 2 720 600 120 A类
来苏镇 张定福 城市低保 张定福 1 1 764 704 60 A类
来苏镇 樊汝莲 农村低保 frl 3 3 940 600 340 A类
来苏镇 杨坤连 农村低保 ykl 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 唐世芬 农村低保 唐世芬 2 1 918 818 100 B类
来苏镇 刘鑫 农村低保 lx 1 0 400 400 0 B类
来苏镇 张天炳 农村低保 ztb 2 1 874 774 100 B类
来苏镇 邓穿秀 农村低保 邓穿秀 2 1 780 720 60 B类
来苏镇 喻民烈 农村低保 yml 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 朱杰才 农村低保 zjc 2 1 760 700 60 B类
来苏镇 王运珍 农村低保 李培明 1 0 600 600 0 B类
来苏镇 黄礼万 农村低保 黄礼万 3 2 650 450 200 B类
来苏镇 管明芬 农村低保 gmf 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 王清华 农村低保 王清华 1 1 404 304 100 A类
来苏镇 黄萍 农村低保 黄萍 3 3 1041 741 300 A类
来苏镇 吕红 城市低保 吕红 1 1 651 611 40 A类
来苏镇 周廷秀 农村低保 周廷秀 1 1 660 600 60 A类
来苏镇 陈美婷 农村低保 陈美婷 2 2 768 588 180 A类
来苏镇 黄家祥 农村低保 zdm 1 1 600 500 100 A类
来苏镇 张世琼 城市低保 彭扬志 1 1 495 435 60 A类
来苏镇 邓正学 农村低保 zsy 1 1 278 218 60 A类
来苏镇 李纯健 农村低保 李勋全 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 杨功红 农村低保 ygh 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 谭勇强 农村低保 谭永强 1 1 480 380 100 A类
来苏镇 邹晓君 农村低保 邹晓君 2 1 1150 1050 100 C类
来苏镇 徐多禹 农村低保 xdy 2 2 1060 900 160 A类
来苏镇 陈世豪 农村低保 陈世豪 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 段长虹 农村低保 段长虹 1 0 450 450 0 B类
来苏镇 康中美 农村低保 wdy 1 1 300 240 60 A类
来苏镇 章世前 农村低保 章世前 2 2 900 800 100 A类
来苏镇 吕正陶 城市低保 吕正陶 1 1 449 389 60 A类
来苏镇 张守秀 农村低保 zsx 1 1 419 319 100 A类
来苏镇 李依峻 农村低保 李依峻 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 李铭 农村低保 lm 1 1 660 600 60 A类
来苏镇 尹显杰 城市低保 尹显杰 2 2 970 850 120 A类
来苏镇 周济莲 农村低保 zjl 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 刘杨本 农村低保 lyb 1 1 379 319 60 A类
来苏镇 蒋绍平 农村低保 jsp 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 杨粤程 农村低保 yyc 1 1 440 300 140 A类
来苏镇 王忠建 农村低保 wzj 1 1 460 400 60 A类
来苏镇 梁朝有 农村低保 lzg 2 2 600 400 200 A类
来苏镇 周婷婷 农村低保 周才木 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 彭和伦 农村低保 phl 1 0 423 423 0 B类
来苏镇 洪大成 农村低保 hdc 2 2 560 400 160 A类
来苏镇 肖正东 农村低保 谢德富 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 张中贵 农村低保 张中贵 1 1 610 570 40 A类
来苏镇 蒋炜南 农村低保 蒋明清 1 1 485 385 100 A类
来苏镇 蒋光荣 农村低保 蒋光荣 2 1 640 580 60 C类
来苏镇 邓朝建 农村低保 邓朝建 1 1 570 530 40 A类
来苏镇 周明琼 农村低保 周明琼 1 1 627 527 100 A类
来苏镇 张真奎 农村低保 张真奎 2 1 1180 1080 100 C类
来苏镇 蒋文友 农村低保 蒋明友 2 2 1170 1010 160 A类
来苏镇 袁明耕 城市低保 ymg 1 1 675 575 100 A类
来苏镇 周才生 农村低保 周才生 1 1 404 344 60 A类
来苏镇 王本科 农村低保 王本科 1 0 400 400 0 B类
来苏镇 周红雨 农村低保 周红雨 2 2 608 408 200 A类
来苏镇 云登秀 农村低保 云登秀 2 1 964 904 60 C类
来苏镇 周淑润 农村低保 zsr 2 1 680 580 100 B类
来苏镇 陈吉建 农村低保
1 1 640 600 40 C类
来苏镇 侯世娴 农村低保 侯世娴 2 2 790 590 200 A类
来苏镇 康忠军 农村低保
2 1 1200 1100 100 C类
来苏镇 谭晶 农村低保 谭晶 1 1 550 450 100 A类
来苏镇 谢东 农村低保 谢东 3 2 1440 1200 240 B类
来苏镇 袁济石 农村低保 袁济石 1 1 410 370 40 A类
来苏镇 李永秋 城市低保 李永秋 1 1 682 582 100 A类
来苏镇 周廷昭 农村低保 周廷昭 2 1 618 518 100 B类
来苏镇 蒋中美 农村低保
1 1 560 500 60 A类
来苏镇 唐廷刚 城市低保 唐廷刚 1 1 730 670 60 A类
来苏镇 周闯 农村低保
2 2 1270 1070 200 C类
来苏镇 康中涛 农村低保
1 1 491 451 40 A类
来苏镇 周廷军 农村低保 周廷军 2 2 1380 1180 200 A类
来苏镇 赵柱明 农村低保 赵柱明 2 1 1096 1036 60 B类
来苏镇 刘庭庭 农村低保
1 1 651 551 100 C类
来苏镇 周济维 城市低保 周济维 1 1 725 685 40 A类
来苏镇 王公超 城市低保
2 1 974 874 100 C类
来苏镇 田红 农村低保 田红 1 1 550 490 60 A类
来苏镇 袁乾东 农村低保 袁乾东 1 1 575 515 60 A类
来苏镇 周廷科 农村低保 周廷科 1 0 540 540 0 B类
来苏镇 周济才 农村低保 zjc 1 1 550 490 60 A类
来苏镇 何开华 城市低保
1 1 655 595 60 A类
来苏镇 蒋世明 城市低保 蒋世明 1 1 618 558 60 A类
来苏镇 周雅楠 农村低保 zyl 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 张杰富 城市低保 张杰富 2 2 1490 1370 120 A类
来苏镇 高长云 农村低保 高长云 1 1 614 554 60 A类
来苏镇 蒋晓红 农村低保 蒋晓红 1 1 620 580 40 A类
来苏镇 周锡锋 城市低保 周锡锋 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 唐增芬 农村低保 唐增芬 4 3 916 656 260 C类
来苏镇 朱天友 农村低保 朱天友 1 0 574 574 0 B类
来苏镇 刘伯元 农村低保 刘伯元 1 1 490 430 60 A类
来苏镇 张德成 农村低保 张德成 1 1 575 515 60 A类
来苏镇 王德政 农村低保
1 1 667 567 100 C类
来苏镇 吴修容 农村低保 吴修容 2 1 690 590 100 B类
来苏镇 廖安超 农村低保 廖安超 1 0 335 335 0 B类
来苏镇 杨学禄 城市低保
1 1 665 565 100 C类
来苏镇 侯周宾 农村低保 侯周宾 1 0 360 360 0 B类
来苏镇 谢应兰 农村低保 谢应兰 1 1 490 430 60 A类
来苏镇 殷贤明 农村低保 胥明华 1 1 364 304 60 A类
来苏镇 姜通正 农村低保 姜通正 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 刘正明 城市低保 刘正明 1 0 635 635 0 B类
来苏镇 简恩平 农村低保 jep 2 1 610 550 60 B类
来苏镇 易廷均 农村低保 廖成秀 3 2 1301 1101 200 B类
来苏镇 张泽文 农村低保 张泽文 4 2 1452 1252 200 B类
来苏镇 杨武信 城市低保 杨武信 1 1 741 641 100 A类
来苏镇 杨忠德 农村低保 杨忠德 2 2 660 500 160 A类
来苏镇 游先溶 农村低保 游先溶 2 1 650 510 140 B类
来苏镇 汪胜高 农村低保 汪胜高 2 1 600 500 100 B类
来苏镇 陈广运 农村低保 陈广运 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 张正平 农村低保 张正平 1 0 400 400 0 B类
来苏镇 罗道文 农村低保 艾明儒 1 1 385 325 60 A类
来苏镇 张正建 农村低保 张正建 3 3 1254 1014 240 A类
来苏镇 段绪方 农村低保 段绪方 2 2 920 800 120 A类
来苏镇 姜迪华 城市低保 姜迪华 3 3 1565 1305 260 A类
来苏镇 崔展豪 农村低保 崔展豪 1 1 530 390 140 A类
来苏镇 肖顺权 农村低保 xsq 3 3 1259 999 260 A类
来苏镇 吕灏轩 农村低保 lhx 1 1 425 285 140 A类
来苏镇 徐光秀 农村低保 徐光秀 4 3 1136 876 260 B类
来苏镇 黄鑫银 农村低保 hxy 1 1 440 400 40 A类
来苏镇 罗显群 农村低保 lxq 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 杨道之 农村低保 杨道之 2 1 960 900 60 B类
来苏镇 李照君 农村低保 李国财 1 1 560 500 60 A类
来苏镇 邹富萍 农村低保 邹富平 3 2 1028 888 140 C类
来苏镇 侯明华 农村低保 侯明华 3 2 1159 999 160 B类
来苏镇 邓从华 农村低保 邓从华 2 1 580 520 60 B类
来苏镇 杨成高 农村低保 杨成高 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 刘明玥 农村低保 lmy 1 1 527 427 100 A类
来苏镇 胡曲红 农村低保 胡曲红 1 1 304 264 40 A类
来苏镇 殷贤珍 农村低保 殷贤珍 1 1 600 540 60 A类
来苏镇 黄家群 农村低保 姜通华 1 1 470 430 40 A类
来苏镇 廖春雨 农村低保 廖兴全 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 刘宏阳 农村低保 ldg 2 2 1400 1200 200 A类
来苏镇 吴思杨 农村低保 吴思杨 1 1 540 400 140 A类
来苏镇 周基奎 农村低保 周基奎 1 1 560 500 60 A类
来苏镇 孙圆懿 农村低保 孙圆懿 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 谭先荣 农村低保 谭先荣 2 2 870 750 120 A类
来苏镇 姜通招 城市低保 姜通招 4 4 2136 1796 340 A类
来苏镇 张谊 农村低保 张谊 1 0 404 404 0 B类
来苏镇 刘胜元 农村低保 刘胜元 1 1 404 344 60 A类
来苏镇 周绪勇 城市低保 周绪勇 2 2 1310 1110 200 A类
来苏镇 易标 农村低保 易标 1 1 575 515 60 A类
来苏镇 李林建 农村低保 李林建 1 0 540 540 0 B类
来苏镇 蒋明忠 农村低保 蒋明忠 1 0 515 515 0 B类
来苏镇 黄真孝 城市低保 hzx 1 1 618 558 60 A类
来苏镇 罗江友 农村低保 罗江友 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 刘治成 农村低保 刘治成 2 2 1020 880 140 A类
来苏镇 龙裔书 城市低保
1 1 670 610 60 A类
来苏镇 樊国洪 农村低保 樊国洪 2 2 720 620 100 A类
来苏镇 凌坤春 农村低保 lkc 1 1 430 390 40 A类
来苏镇 李质奎 农村低保
1 1 683 583 100 C类
来苏镇 古秋菠 农村低保 古秋菠 2 1 990 890 100 B类
来苏镇 陈德均 农村低保 陈德均 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 易廷开 农村低保
1 1 640 600 40 A类
来苏镇 刘莉 农村低保 刘莉 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 游先全 农村低保 游先全 1 0 300 300 0 B类
来苏镇 丁贤文 城市低保
1 1 630 590 40 C类
来苏镇 吴明德 城市低保 吴明德 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 周绪国 城市低保 周绪国 2 2 1380 1180 200 A类
来苏镇 杨麒晖 农村低保 杨麒晖 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 刘邦琴 农村低保 刘邦琴 2 2 1340 1200 140 A类
来苏镇 侯周莲 农村低保 侯周莲 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 谭敏 农村低保 谭敏 3 2 1301 1101 200 B类
来苏镇 盈贤江 农村低保 盈贤江 3 3 1790 1530 260 A类
来苏镇 蒋明渊 农村低保 jmy 1 0 408 408 0 B类
来苏镇 唐长勇 农村低保
1 1 675 575 100 C类
来苏镇 赵良炳 农村低保 zlb 3 2 1041 801 240 B类
来苏镇 林先华 农村低保 林先华 1 0 400 400 0 B类
来苏镇 张世全 农村低保 张世全 1 0 600 600 0 B类
来苏镇 张谊富 城市低保 张谊富 2 2 1316 1156 160 A类
来苏镇 蒋依丽 农村低保 蒋明国 1 1 600 500 100 A类
来苏镇 伍刚富 城市低保 伍刚富 2 2 770 650 120 A类
来苏镇 唐祖洪 农村低保 tzh 1 0 500 500 0 B类
来苏镇 邹礼月 农村低保 邹礼月 1 1 480 380 100 A类
来苏镇 朱兴云 农村低保 朱兴云 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 刘清亮 农村低保 刘清亮 2 2 508 308 200 A类
来苏镇 邹明琼 城市低保 彭世清 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 雷谊 农村低保 蒋成建 2 1 1340 1200 140 B类
来苏镇 何家容 城市低保 何家容 1 0 435 435 0 B类
来苏镇 张永富 农村低保 zyf 2 1 470 370 100 B类
来苏镇 彭文权 农村低保 pwq 1 1 464 364 100 A类
来苏镇 易廷清 农村低保 ytq 2 2 360 200 160 A类
来苏镇 吕显东 农村低保 吕显东 1 1 480 440 40 A类
来苏镇 徐友全 农村低保 xyq 3 3 1400 1140 260 A类
来苏镇 阳昌苋 农村低保 ycx 3 2 965 765 200 C类
来苏镇 罗建 农村低保 lj 2 2 954 754 200 A类
来苏镇 苏良建 农村低保 苏良建 1 1 647 547 100 A类
来苏镇 杨华奎 农村低保 杨华奎 1 1 445 405 40 A类
来苏镇 朱麒睿 农村低保 朱麒睿 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 张正彬 农村低保 张正彬 1 1 640 540 100 A类
来苏镇 蒋承芳 农村低保 蒋承芳 1 1 364 304 60 A类
来苏镇 冯正群 城市低保 冯正群 1 1 727 627 100 A类
来苏镇 蒋礼民 农村低保 蒋礼民 1 1 596 536 60 A类
来苏镇 张伦义 农村低保 张伦义 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 刘厚梅 城市低保 刘厚梅 1 1 575 475 100 A类
来苏镇 唐大恩 农村低保 tde 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 冯文平 农村低保
1 1 620 520 100 A类
来苏镇 谢明全 农村低保 谢明全 1 0 374 374 0 B类
来苏镇 唐增明 城市低保 唐增明 1 1 579 479 100 A类
来苏镇 周永红 城市低保 周永红 1 1 755 655 100 A类
来苏镇 魏友光 农村低保
1 1 595 535 60 A类
来苏镇 林德富 农村低保
2 1 964 864 100 B类
来苏镇 张文才 城市低保
1 1 675 575 100 C类
来苏镇 唐朝桂 农村低保 唐朝桂 2 1 920 820 100 B类
来苏镇 彭世平 农村低保 彭世平 2 1 760 620 140 B类
来苏镇 彭世金 农村低保 彭世金 1 0 398 398 0 B类
来苏镇 洪德艳 农村低保
1 1 700 600 100 A类
来苏镇 姜迪富 城市低保 姜迪富 1 0 555 555 0 B类
来苏镇 朱潮利 农村低保 朱潮利 1 1 560 460 100 A类
来苏镇 金光才 农村低保 金光才 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 魏友余 城市低保
1 1 730 670 60 A类
来苏镇 陈世高 城市低保
1 1 684 644 40 C类
来苏镇 段绪斗 农村低保 段绪斗 1 1 360 300 60 A类
来苏镇 唐德琼 农村低保
1 1 640 540 100 A类
来苏镇 李思谊 农村低保 李思谊 1 1 500 400 100 A类
来苏镇 吴廷琴 农村低保
1 1 610 510 100 C类
来苏镇 温新碧 农村低保
1 1 640 540 100 A类
来苏镇 彭方维 城市低保 彭方维 1 1 835 735 100 A类
来苏镇 林昌杰 农村低保
1 1 621 581 40 B类
来苏镇 段绍伦 城市低保 段绍伦 1 0 610 610 0 B类
来苏镇 陈小林 农村低保 陈小林 1 1 700 600 100 A类
来苏镇 简洪秀 农村低保 简洪秀 1 0 360 360 0 B类
来苏镇 叶词建 城市低保 叶词建 1 1 712 612 100 A类
来苏镇 彭方科 农村低保
1 1 700 600 100 A类
来苏镇 吕显彬 城市低保 吕显彬 1 1 675 635 40 A类
来苏镇 彭万能 农村低保 pwn 1 1 440 400 40 A类
来苏镇 肖家才 城市低保
1 1 835 735 100 A类
来苏镇 段绪红 城市低保 段绪红 2 2 1204 1044 160 A类
来苏镇 盛芝容 农村低保 盛芝容 1 1 304 244 60 A类
来苏镇 易中德 农村低保 易中德 1 0 520 520 0 B类
来苏镇 刘邦贞 农村低保 刘邦贞 2 1 846 746 100 B类
来苏镇 程正美 农村低保 程正美 1 1 490 390 100 A类
来苏镇 周成治 农村低保
2 1 1200 1100 100 B类
来苏镇 侯志书 农村低保 侯志书 1 1 550 450 100 A类
来苏镇 侯祥秀 农村低保 侯祥秀 1 0 425 425 0 B类
来苏镇 黄平学 农村低保 黄平学 1 0 490 490 0 B类
来苏镇 周本英 农村低保 zby 3 3 969 729 240 A类
来苏镇 吴先桂 农村低保 wxg 2 2 680 560 120 A类
来苏镇 康中永 农村低保 kzy 1 1 400 360 40 A类
来苏镇 龙方兴 农村低保 lfx 3 2 899 699 200 B类
来苏镇 贾永发 农村低保 贾永发 1 0 497 497 0 B类
来苏镇 李忠成 农村低保 李忠成 1 1 460 400 60 A类
来苏镇 杨发琼 农村低保 杨发琼 1 1 360 260 100 A类
来苏镇 王利权 农村低保 王利权 2 2 880 720 160 A类
来苏镇 李永群 农村低保 lyq 2 1 990 890 100 B类
来苏镇 刘忠德 农村低保 刘忠德 2 1 728 628 100 B类
来苏镇 杨武斌 农村低保 YWB 3 2 1459 1299 160 B类
来苏镇 唐豪 农村低保 唐盛姣 1 1 400 300 100 A类
来苏镇 蒋世平 农村低保 蒋世平 3 3 2040 1740 300 A类
