红炉镇2023年第二批城乡低保金发放明细

日期:2023-02-14
红炉镇2023年第二批城乡低保金发放明细
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
红炉镇 红石村 李清红 农村低保 李清红 1 1 641 581 60 A类
红炉镇 红石村 张联悦 农村低保 张联悦 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 红石村 廖世清 农村低保 廖世清 1 1 608 508 100 A类
红炉镇 红石村 周永芳 农村低保 周永芳 1 0 381 381 0 B类
红炉镇 红石村 杨秀文 农村低保 杨秀文 1 1 601 501 100 A类
红炉镇 红石村 夏才元 农村低保 夏才元 3 3 1872 1632 240 A类
红炉镇 红石村 李国富 农村低保 李国富 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 红石村 彭高友 农村低保 彭高友 2 2 1022 862 160 A类
红炉镇 红石村 肖寿建 城市低保 肖寿建 1 1 674 634 40 A类
红炉镇 红石村 廖生其 农村低保 廖生其 1 1 611 511 100 A类
红炉镇 红石村 黄天强 农村低保 黄天强 2 2 1202 1042 160 A类
红炉镇 红石村 徐昌健 农村低保 徐昌健 2 1 1122 1082 40 B类
红炉镇 红石村 蒋承富 农村低保 蒋承富 1 1 591 531 60 A类
红炉镇 红石村 江彦志 农村低保 江彦志 2 2 1122 962 160 A类
红炉镇 红石村 曹约平 农村低保 曹约平 1 1 571 471 100 A类
红炉镇 红石村 周维俊 农村低保
3 1 1648 1548 100 B类
红炉镇 红石村 易启国 农村低保 易启国 3 0 1473 1473 0 B类
红炉镇 红石村 薛治国 农村低保 薛治国 1 0 501 501 0 B类
红炉镇 红石村 蒋周彬 农村低保 蒋周彬 1 1 450 390 60 A类
红炉镇 红石村 廖亦兵 农村低保
1 1 581 521 60 A类
红炉镇 红石村 姜希强 农村低保 姜希强 2 1 1062 1002 60 B类
红炉镇 红石村 朱达富 城市低保 朱达富 1 1 647 587 60 A类
红炉镇 红石村 刘伟 农村低保 刘伟 1 1 466 406 60 A类
红炉镇 红石村 杨庆余 城市低保 杨庆余 1 1 667 567 100 A类
红炉镇 红石村 夏世文 农村低保 夏 世文 2 0 896 896 0 B类
红炉镇 红石村 蒋承文 农村低保
1 1 520 480 40 B类
红炉镇 红石村 谭秀昌 农村低保
1 1 596 536 60 A类
红炉镇 红石村 张合友 农村低保
2 0 1002 1002 0 B类
红炉镇 红石村 谢济武 农村低保 谢济武 2 1 1062 1002 60 B类
红炉镇 红石村 杨文洪 农村低保 杨文洪 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 红石村 张仁伟 农村低保 张仁伟 3 1 1522 1482 40 B类
红炉镇 红石村 周万福 农村低保
1 0 531 531 0 B类
红炉镇 红石村 段成玉 农村低保
1 1 611 551 60 B类
红炉镇 红石村 周维水 农村低保 周维水 2 1 1042 982 60 C类
红炉镇 红石村 康继英 农村低保 康继英 1 0 521 521 0 B类
红炉镇 红石村 李官友 农村低保 李官友 1 1 581 521 60 A类
红炉镇 红石村 翁克容 农村低保 翁克容 1 1 481 381 100 A类
红炉镇 红石村 蔡永碧 农村低保 蔡永碧 2 2 1282 1162 120 A类
红炉镇 红石村 夏世福 农村低保 夏世福 2 2 1282 1162 120 A类
红炉镇 红石村 廖自永 农村低保 廖自永 1 1 541 481 60 A类
红炉镇 红石村 曾婷婷 农村低保 曾婷婷 1 0 581 581 0 B类
红炉镇 红石村 周维宽 农村低保 周维宽 1 1 581 481 100 A类
红炉镇 红石村 曹华杨 农村低保 曹华杨 3 2 1742 1542 200 C类
红炉镇 红石村 邹世容 农村低保 邹世容 1 1 641 581 60 A类
红炉镇 红石村 兰来国 农村低保 兰来国 1 1 581 521 60 A类
红炉镇 红石村 姚进才 农村低保 姚进才 2 1 1022 962 60 B类
红炉镇 红石村 蒋周全 农村低保 蒋周全 3 3 1604 1344 260 A类
红炉镇 红石村 龙必旺 农村低保 龙必旺 1 1 641 581 60 A类
红炉镇 红石村 田世友 农村低保 田世友 2 2 1122 1002 120 A类
红炉镇 红石村 刘德富 农村低保 刘德富 1 1 656 556 100 A类
红炉镇 龙井口村 陈怀光 农村低保
1 1 556 496 60 A类
红炉镇 龙井口村 杨秀芳 农村低保 杨秀芳 2 1 1002 962 40 C类
红炉镇 龙井口村 张明德 农村低保 张明德 1 1 526 486 40 A类
红炉镇 龙井口村 高代芳 农村低保 高代芳 1 1 641 581 60 A类
红炉镇 龙井口村 蒋晓琴 农村低保 蒋晓琴 1 1 641 541 100 A类
红炉镇 龙井口村 周裕明 农村低保 周裕明 2 2 1196 1036 160 A类
红炉镇 龙井口村 杨小靓 农村低保 杨小靓 3 3 2043 1743 300 A类
红炉镇 龙井口村 陈启全 农村低保 陈启全 4 3 2284 2044 240 C类
红炉镇 龙井口村 蒋开平 农村低保 蒋开平 2 2 1148 1008 140 A类
红炉镇 龙井口村 杨军 农村低保 杨军 1 1 611 551 60 A类
红炉镇 龙井口村 黎长红 农村低保 黎长红 1 1 601 501 100 A类
红炉镇 龙井口村 戴大安 农村低保 戴大安 1 1 541 481 60 A类
红炉镇 龙井口村 邹立平 农村低保 邹立平 3 2 1613 1473 140 B类
红炉镇 龙井口村 戴洪亮 城市低保 戴洪亮 1 1 657 597 60 A类
红炉镇 龙井口村 周用志 农村低保 周用志 2 0 982 982 0 B类
红炉镇 龙井口村 蒋明友 农村低保 蒋明友 1 0 581 581 0 B类
红炉镇 龙井口村 全光伦 农村低保
2 1 1032 972 60 B类
红炉镇 龙井口村 李官中 农村低保 中国邮政储蓄 1 1 541 481 60 A类
红炉镇 龙井口村 周裕炳 农村低保 周裕炳 2 1 1222 1162 60 B类
红炉镇 龙井口村 李春梅 农村低保 李春梅 2 2 1242 1082 160 A类
红炉镇 龙井口村 梁久云 农村低保 梁久云 2 2 1022 902 120 A类
红炉镇 龙井口村 田朝义 农村低保 田朝义 1 1 601 561 40 A类
红炉镇 龙井口村 周杰 农村低保 周杰 1 1 558 518 40 A类
红炉镇 龙井口村 杨霞 农村低保 杨霞 1 1 461 401 60 A类
红炉镇 龙井口村 张如伊 农村低保 张如伊 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 龙井口村 严道富 农村低保
2 2 1092 932 160 A类
红炉镇 龙井口村 胡艺泷 农村低保 胡艺泷 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 龙井口村 李招福 农村低保 李招福 1 1 581 481 100 A类
红炉镇 龙井口村 全英益 农村低保 全英益 2 0 962 962 0 B类
红炉镇 龙井口村 叶延珍 农村低保 叶延珍 1 1 641 581 60 A类
红炉镇 龙井口村 蒋华 农村低保 蒋华 2 2 1202 1062 140 A类
红炉镇 龙井口村 周明杰 农村低保 周明杰 3 3 1443 1143 300 A类
红炉镇 龙井口村 王智琼 农村低保 王智琼 2 1 1262 1162 100 B类
红炉镇 龙井口村 黄正芳 农村低保 黄正芳 2 1 1062 962 100 B类
红炉镇 龙井口村 龙依菊 农村低保 龙依菊 1 1 641 581 60 A类
红炉镇 龙井口村 龙芳全 农村低保 龙芳全 1 1 531 471 60 A类
红炉镇 龙井口村 李树清 农村低保 李树清 2 1 764 704 60 B类
红炉镇 龙井口村 蒋世娟 农村低保 蒋世娟 3 2 1403 1263 140 B类
红炉镇 龙井口村 李作铭 农村低保 李作铭 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 龙井口村 翁克珍 农村低保 翁克珍 1 1 625 565 60 A类
红炉镇 龙井口村 蒋明君 农村低保 蒋明君 1 1 561 521 40 A类
红炉镇 龙井口村 陈春秀 农村低保
1 1 521 461 60 A类
红炉镇 龙井口村 龙远朝 农村低保 龙远朝 1 0 551 551 0 B类
红炉镇 龙井口村 贺生荣 农村低保
1 1 578 518 60 A类
红炉镇 龙井口村 全光给 农村低保 全光给 1 0 494 494 0 B类
红炉镇 四合厂社区 唐光强 城市低保 唐光强 1 0 717 717 0 B类
红炉镇 四合厂社区 黄华均 城市低保 黄华均 1 1 742 642 100 A类
红炉镇 四合厂社区 高扬锋 城市低保 高扬锋 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 四合厂社区 吕见 城市低保 吕见 1 1 807 707 100 A类
红炉镇 四合厂社区 张崇银 城市低保 张崇银 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 四合厂社区 邓玲 城市低保 邓玲 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 四合厂社区 岳梅 城市低保 岳梅 1 1 777 717 60 A类
红炉镇 四合厂社区 赵世均 城市低保 赵世均 2 2 1234 1054 180 A类
红炉镇 四合厂社区 但晓凤 城市低保 但晓凤 1 1 697 597 100 A类
红炉镇 四合厂社区 张光菊 城市低保 张光菊 1 1 762 662 100 A类
红炉镇 四合厂社区 李中松 城市低保 李中松 3 3 2451 2151 300 A类
红炉镇 四合厂社区 胡林 城市低保 胡林 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 四合厂社区 魏金龙 城市低保 魏金龙 1 1 727 687 40 A类
红炉镇 四合厂社区 周继刚 城市低保 周继刚 2 2 1374 1254 120 A类
红炉镇 四合厂社区 秦润莹 城市低保 秦润莹 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 四合厂社区 邓传友 城市低保 邓传友 1 0 617 617 0 B类
红炉镇 四合厂社区 李世姣 城市低保 李世娇 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 四合厂社区 夏昌坤 城市低保 夏昌坤 1 1 757 717 40 A类
红炉镇 万胜村 唐文轩 农村低保 唐文轩 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 曾凡豪 农村低保 曾凡豪 2 2 1362 1162 200 A类
红炉镇 万胜村 刘康佑 农村低保 刘康佑 2 1 1058 1018 40 C类
红炉镇 万胜村 康波 农村低保 康波 2 2 1262 1162 100 A类
红炉镇 万胜村 肖家菊 农村低保 肖家菊 1 1 591 531 60 A类
红炉镇 万胜村 李龙 农村低保 李龙 1 1 601 501 100 A类
红炉镇 万胜村 何其秀 农村低保 何其秀 2 1 1120 1020 100 C类
红炉镇 万胜村 胡知华 农村低保 胡知华 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 邱诗妍 农村低保 邱诗妍 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 周奎先 农村低保 周奎先 2 1 924 824 100 C类
红炉镇 万胜村 李清福 农村低保 李清福 2 2 1154 1014 140 A类
红炉镇 万胜村 李永鹏 农村低保 李永鹏 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 周继孝 农村低保 周继孝 1 1 346 306 40 A类
红炉镇 万胜村 邱国炳 农村低保 邱国炳 1 0 481 481 0 B类
红炉镇 万胜村 马兴成 城市低保 马兴成 2 2 1294 1134 160 A类
红炉镇 万胜村 龚雨洪 农村低保 龚雨洪 2 2 1302 1162 140 A类
红炉镇 万胜村 廖天芬 农村低保 廖天芬 2 2 1132 1032 100 A类
红炉镇 万胜村 邓艳松 农村低保 邓艳松 1 1 621 581 40 A类
红炉镇 万胜村 刘志富 农村低保 刘志富 2 2 1076 956 120 A类
红炉镇 万胜村 陈茂贞 农村低保
2 1 964 904 60 C类
红炉镇 万胜村 蒋承炳 农村低保 蒋承炳 1 0 501 501 0 B类
红炉镇 万胜村 周益元 农村低保 周益元 1 1 531 491 40 A类
红炉镇 万胜村 曾光菊 农村低保
1 1 581 541 40 B类
红炉镇 万胜村 蒋明徐 农村低保 蒋明徐 1 1 601 501 100 A类
红炉镇 万胜村 蒋承继 农村低保
2 2 1156 996 160 A类
红炉镇 万胜村 匡悦 城市低保
1 1 737 637 100 A类
红炉镇 万胜村 蒋承全 农村低保 蒋承全 2 1 1062 962 100 B类
红炉镇 万胜村 毛西容 农村低保 毛西容 2 0 904 904 0 B类
红炉镇 万胜村 毛启东 农村低保 毛启东 1 1 561 521 40 A类
红炉镇 万胜村 李官芬 农村低保
1 1 561 501 60 B类
红炉镇 万胜村 黄裕秀 农村低保 黄裕秀 3 2 859 699 160 B类
红炉镇 万胜村 陈昌英 农村低保 邱国平 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 蔡明舟 农村低保 蔡明舟 2 1 1062 962 100 B类
红炉镇 万胜村 龚恩泽 农村低保 龚恩泽 3 2 1664 1524 140 B类
红炉镇 万胜村 邓振菊 农村低保 邓振菊 1 1 401 341 60 A类
红炉镇 万胜村 李正兴 农村低保 李正兴 1 0 581 581 0 B类
红炉镇 万胜村 黄天付 农村低保 黄天付 1 1 551 511 40 A类
红炉镇 万胜村 杨玉康 农村低保
1 0 518 518 0 B类
红炉镇 万胜村 李元容 农村低保 李元容 1 0 491 491 0 B类
红炉镇 万胜村 李万明 农村低保 李万明 2 2 1104 1004 100 A类
红炉镇 万胜村 李世鑫 农村低保 李世鑫 1 1 621 521 100 A类
红炉镇 万胜村 彭树英 农村低保 彭树英 1 1 531 491 40 A类
红炉镇 万胜村 彭应菊 农村低保 彭应菊 1 1 531 471 60 A类
红炉镇 万胜村 周中贵 农村低保 周中贵 1 0 406 406 0 B类
红炉镇 万胜村 肖家珍 农村低保 肖家珍 1 1 511 451 60 A类
红炉镇 万胜村 蒋大根 农村低保 蒋大根 2 2 1102 942 160 A类
红炉镇 万胜村 张玉 农村低保 张玉 1 1 601 501 100 A类
红炉镇 万胜村 周维书 农村低保 周维书 1 0 521 521 0 B类
红炉镇 万胜村 李永欣 农村低保 李永欣 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 陈显国 农村低保 陈显国 3 2 1033 873 160 C类
红炉镇 万胜村 蒋承禄 农村低保 蒋承禄 1 0 541 541 0 B类
红炉镇 万胜村 唐安清 农村低保 唐安清 3 2 1664 1464 200 B类
红炉镇 万胜村 李官四 农村低保 李官四 1 1 551 451 100 A类
红炉镇 万胜村 李国福 农村低保 李国福 2 2 1122 962 160 A类
红炉镇 万胜村 张学美 农村低保 张学美 2 2 1172 1052 120 A类
红炉镇 万胜村 李文超 农村低保 李文超 3 2 1144 984 160 C类
红炉镇 万胜村 李文华 农村低保 李文华 3 3 1662 1482 180 A类
红炉镇 万胜村 郑如毅 农村低保 郑英国 2 2 1362 1162 200 A类
红炉镇 万胜村 徐思栏 农村低保 徐思栏 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 万胜村 邓远航 农村低保 邓远航 2 2 1162 962 200 A类
红炉镇 万胜村 曹远刚 农村低保 曹远刚 3 3 1522 1242 280 A类
红炉镇 万胜村 李官正 农村低保
1 1 531 471 60 A类
红炉镇 万胜村 周星佐 农村低保 周星佐 1 1 473 433 40 A类
红炉镇 万胜村 李清 农村低保 李清 2 1 992 892 100 C类
红炉镇 会龙桥村 陈孝国 农村低保 陈孝国 4 3 2032 1852 180 B类
红炉镇 会龙桥村 李福勇 农村低保 李福勇 2 2 1136 1056 80 B类
红炉镇 会龙桥村 荣言超 农村低保 荣言超 1 0 518 518 0 B类
红炉镇 会龙桥村 邓自远 农村低保 邓自远 1 0 491 491 0 B类
红炉镇 会龙桥村 蒋忠容 农村低保 蒋忠容 1 0 581 581 0 B类
红炉镇 会龙桥村 杨忠秀 农村低保 杨忠秀 1 1 581 481 100 A类
红炉镇 会龙桥村 孙帮美 农村低保
1 0 511 511 0 B类
红炉镇 会龙桥村 肖家沛 农村低保
2 1 942 882 60 B类
红炉镇 会龙桥村 陈道永 农村低保 陈道永 2 1 1080 1020 60 B类
红炉镇 会龙桥村 陆永秀 农村低保 陆永秀 1 1 631 531 100 A类
红炉镇 会龙桥村 秦德秀 农村低保 秦德秀 3 2 1423 1323 100 C类
红炉镇 会龙桥村 邓克琼 农村低保 邓克琼 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 会龙桥村 张正全 农村低保 张正全 1 1 651 551 100 A类
红炉镇 会龙桥村 张珈铭 农村低保 张珈铭 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 会龙桥村 张正建 农村低保 张正建 1 0 331 331 0 B类
红炉镇 会龙桥村 严泽水 农村低保 严泽水 2 1 1096 1036 60 C类
红炉镇 会龙桥村 余其华 农村低保 余其华 2 1 992 932 60 C类
红炉镇 会龙桥村 李中友 农村低保 李中友 2 0 922 922 0 C类
红炉镇 会龙桥村 曾德友 农村低保 曾德友 2 1 668 628 40 C类
红炉镇 会龙桥村 彭长义 农村低保 彭绍荣 1 0 581 581 0 B类
红炉镇 会龙桥村 高代彬 农村低保 高代彬 2 2 1202 1062 140 A类
红炉镇 会龙桥村 李连彬 农村低保 李连彬 1 1 541 481 60 A类
红炉镇 会龙桥村 伍向婷 农村低保 伍向婷 3 3 2043 1743 300 A类
红炉镇 会龙桥村 张声嘉 农村低保
1 1 604 504 100 A类
红炉镇 会龙桥村 黄兴久 农村低保 黄兴久 2 2 1132 1032 100 A类
红炉镇 会龙桥村 张学礼 农村低保
1 1 561 501 60 A类
红炉镇 会龙桥村 唐廷清 农村低保
1 1 601 501 100 A类
红炉镇 会龙桥村 张正玉 农村低保
1 1 638 578 60 A类
红炉镇 会龙桥村 王庆书 农村低保 王庆书 1 0 482 482 0 B类
红炉镇 会龙桥村 唐泽群 农村低保
2 2 1136 1056 80 A类
红炉镇 会龙桥村 龙宪琼 农村低保 龙宪琼 1 1 562 462 100 A类
红炉镇 会龙桥村 吴清玉 农村低保
1 0 520 520 0 B类
红炉镇 会龙桥村 杨伯先 农村低保
1 1 560 500 60 A类
红炉镇 会龙桥村 龙红 农村低保
1 1 661 561 100 A类
红炉镇 会龙桥村 伍尚禄 农村低保 伍尚禄 1 1 561 461 100 A类
红炉镇 会龙桥村 蔡应德 农村低保 蔡应德 2 2 1122 962 160 A类
红炉镇 会龙桥村 严进福 农村低保
1 1 581 521 60 A类
红炉镇 会龙桥村 傅龙华 农村低保 傅龙华 1 1 571 471 100 A类
红炉镇 会龙桥村 邓锡华 农村低保 邓锡华 1 1 589 549 40 A类
红炉镇 会龙桥村 郑廷福 农村低保 郑廷福 1 1 598 498 100 A类
红炉镇 会龙桥村 喻登友 农村低保 喻登友 2 2 1062 902 160 A类
红炉镇 会龙桥村 高代昌 农村低保
2 1 1032 932 100 B类
红炉镇 会龙桥村 周万全 农村低保 周万全 1 1 581 521 60 A类
红炉镇 会龙桥村 姜杰 农村低保 姜杰 2 1 1082 982 100 B类
红炉镇 会龙桥村 覃国熙 农村低保 覃国熙 1 1 566 426 140 A类
红炉镇 会龙桥村 舒照熙 农村低保 舒照熙 1 1 631 531 100 A类
红炉镇 会龙桥村 彭辉 农村低保 彭辉 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 会龙桥村 王和秀 农村低保 王和秀 2 2 1136 976 160 A类
红炉镇 会龙桥村 唐道忠 农村低保 唐道忠 1 0 501 501 0 B类
红炉镇 会龙桥村 陈元秀 农村低保 陈元秀 1 1 561 501 60 A类
红炉镇 会龙桥村 伍星 农村低保 伍星 1 1 657 557 100 A类
红炉镇 会龙桥村 张闯 农村低保 张闯 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 会龙桥村 任元俊 农村低保
1 1 568 508 60 A类
红炉镇 会龙桥村 陈位刚 农村低保 陈位刚 1 1 571 511 60 A类
红炉镇 会龙桥村 杜万贞 农村低保
1 1 558 498 60 A类
红炉镇 会龙桥村 钟守先 农村低保 钟守先 1 0 501 501 0 B类
红炉镇 会龙桥村 伍相龙 农村低保 伍相龙 3 2 1711 1551 160 B类
红炉镇 会龙桥村 蒋达明 农村低保 蒋达明 1 1 563 503 60 A类
红炉镇 会龙桥村 张贻容 农村低保 张贻容 1 1 646 546 100 A类
红炉镇 会龙桥村 汪宇涵 农村低保 汪宇涵 1 1 681 581 100 A类
红炉镇 会龙桥村 邓自金 农村低保 邓自金 1 1 541 481 60 A类
红炉镇 会龙桥村 伍飞 农村低保 伍飞 2 2 1182 982 200 A类
红炉镇 会龙桥村 高代素 农村低保 高代素 2 2 1122 1002 120 A类
红炉镇 会龙桥村 唐中海 农村低保 唐中海 1 1 541 481 60 A类
红炉镇 会龙桥村 毛国财 农村低保 毛国财 2 2 990 870 120 A类
红炉镇 会龙桥村 黄成洪 农村低保 黄成洪 1 1 421 381 40 A类
红炉镇 会龙桥村 邓金平 农村低保 邓金平 1 0 481 481 0 B类
红炉镇 会龙桥村 覃邦才 农村低保 覃邦才 2 2 922 762 160 A类
红炉镇 会龙桥村 唐成辉 农村低保 唐成辉 1 1 578 518 60 A类
红炉镇 会龙桥村 张学志 农村低保 张学志 4 4 2184 1864 320 A类
红炉镇 周家院社区 陈帅 城市低保 陈帅 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 周家院社区 徐鹏 城市低保 徐鹏 3 3 2391 2151 240 A类
红炉镇 周家院社区 刘启贵 城市低保 刘启贵 1 1 777 717 60 A类
红炉镇 周家院社区 谭大焱 城市低保 谭大焱 1 1 777 717 60 A类
红炉镇 周家院社区 袁山琳 城市低保 袁山琳 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 周家院社区 李健 城市低保 李健 1 0 717 717 0 B类
红炉镇 周家院社区 李明英 城市低保 李明英 1 1 742 642 100 A类
红炉镇 周家院社区 许庭奎 城市低保 许庭奎 1 1 742 682 60 A类
红炉镇 周家院社区 唐洪杰 城市低保 唐洪杰 1 1 737 697 40 B类
红炉镇 周家院社区 张仁勇 城市低保 张仁勇 1 0 687 687 0 B类
红炉镇 周家院社区 钟友德 城市低保 钟友德 1 1 707 667 40 A类
红炉镇 周家院社区 周世明 城市低保
1 1 712 672 40 A类
红炉镇 周家院社区 杨佳君 城市低保 杨佳君 2 2 1484 1344 140 A类
红炉镇 周家院社区 蔡明浩 城市低保 蔡明浩 1 1 712 612 100 A类
红炉镇 周家院社区 王小成 城市低保 王小成 1 1 595 555 40 A类
红炉镇 周家院社区 马治华 城市低保 马治华 1 1 617 577 40 A类
红炉镇 周家院社区 蒋其贵 城市低保 蒋其贵 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 周家院社区 陈宇 城市低保 陈宇 1 1 747 647 100 A类
红炉镇 周家院社区 黄维 城市低保 黄维 1 1 577 537 40 B类
红炉镇 周家院社区 张春红 城市低保 张春红 1 1 577 537 40 B类
红炉镇 周家院社区 苏祖英 城市低保 苏祖英 1 1 597 537 60 A类
红炉镇 周家院社区 刘菲菲 城市低保 刘菲菲 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 周家院社区 李万山 城市低保 李万山 2 2 1298 1178 120 A类
红炉镇 周家院社区 陈全玉 城市低保
1 1 737 697 40 B类
红炉镇 周家院社区 周云德 城市低保 周云德 2 2 1142 982 160 A类
红炉镇 周家院社区 苏梦 城市低保 苏梦 1 1 557 457 100 A类
红炉镇 周家院社区 黄俊溢 城市低保 黄俊溢 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 周家院社区 邓安树 城市低保 邓安树 1 0 667 667 0 B类
红炉镇 周家院社区 杨小莉 城市低保 杨小莉 1 1 717 617 100 A类
红炉镇 周家院社区 李山三 城市低保 李山三 1 1 782 682 100 A类
红炉镇 周家院社区 刘波 城市低保 刘波 1 1 617 577 40 A类
红炉镇 周家院社区 郭旭东 城市低保 郭旭东 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 红欣社区 谢洪春 城市低保 谢洪春 2 2 1114 994 120 A类
红炉镇 红欣社区 毛启国 城市低保 毛启国 1 1 742 642 100 A类
红炉镇 红欣社区 余顺国 城市低保 余顺国 1 1 632 572 60 A类
红炉镇 红欣社区 李蕊 城市低保 李蕊 1 1 757 657 100 A类
红炉镇 红欣社区 刘春松 城市低保 刘春松 1 1 697 597 100 A类
红炉镇 红欣社区 周继勇 城市低保 周继勇 2 2 1354 1154 200 A类
红炉镇 红欣社区 谢宗州 城市低保
1 1 777 677 100 A类
红炉镇 红欣社区 石亮 城市低保 石亮 1 1 742 642 100 A类
红炉镇 红欣社区 郭昌彬 城市低保 郭昌彬 1 0 647 647 0 B类
红炉镇 红欣社区 杨闯 城市低保 杨闯 1 1 742 702 40 A类
红炉镇 红欣社区 李家富 城市低保 李家富 1 0 577 577 0 B类
红炉镇 红欣社区 胡秋婷 城市低保 胡秋婷 1 1 742 642 100 A类
红炉镇 红欣社区 罗天群 城市低保 罗天群 2 1 1374 1314 60 B类
红炉镇 红欣社区 杨登成 城市低保 杨登成 1 0 652 652 0 B类
红炉镇 红欣社区 谢舟春 城市低保 谢舟春 1 0 642 642 0 B类
红炉镇 红欣社区 张明丙 城市低保 张明丙 3 3 1968 1728 240 A类
红炉镇 红欣社区 蒋基永 城市低保 蒋基永 1 1 747 687 60 A类
红炉镇 红欣社区 张一会 城市低保
1 1 692 632 60 A类
红炉镇 红欣社区 潘体秀 城市低保 潘体秀 2 2 1168 1068 100 B类
红炉镇 红欣社区 陈中国 城市低保 陈中国 1 0 567 567 0 B类
红炉镇 红欣社区 李永红 城市低保 李永红 1 0 687 687 0 C类
红炉镇 红欣社区 林吉菊 城市低保 林吉菊 1 1 637 577 60 A类
红炉镇 红欣社区 邹先鹏 城市低保 邹先鹏 1 1 637 597 40 B类
红炉镇 红欣社区 李国中 城市低保 李国中 3 3 2085 1845 240 A类
红炉镇 红欣社区 胡小红 城市低保 胡小红 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 红欣社区 张洪维 城市低保 张洪维 1 1 647 587 60 A类
红炉镇 红欣社区 康朝建 城市低保 康朝建 2 1 1470 1370 100 B类
红炉镇 红欣社区 李国军 城市低保
1 0 672 672 0 B类
红炉镇 红欣社区 邱光林 城市低保 邱光林 2 2 1234 1074 160 A类
红炉镇 红欣社区 谢光菊 城市低保
1 1 727 667 60 A类
红炉镇 红欣社区 唐泽元 城市低保 唐泽元 1 1 667 627 40 B类
红炉镇 红欣社区 吴远清 城市低保 吴远清 2 2 1414 1334 80 A类
红炉镇 红欣社区 蒋基顺 城市低保 蒋基顺 2 1 1478 1378 100 B类
红炉镇 红欣社区 蒋登贤 城市低保 蒋登贤 2 2 1498 1398 100 A类
红炉镇 红欣社区 周继福 城市低保 周继福 1 1 737 697 40 A类
红炉镇 红欣社区 张万 城市低保 张万 1 1 697 597 100 A类
红炉镇 红欣社区 张桂珍 城市低保 张桂珍 2 2 1484 1344 140 A类
红炉镇 红欣社区 张前书 城市低保 张前书 2 2 1414 1254 160 A类
红炉镇 红欣社区 黄仁林 城市低保 黄仁林 1 1 677 577 100 A类
红炉镇 红欣社区 廖申明 城市低保 廖申明 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 红欣社区 彭石果 城市低保 彭石果 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 红欣社区 蒋开其 城市低保 蒋开其 2 2 1410 1310 100 A类
红炉镇 红欣社区 王奕涵 城市低保 王奕涵 1 1 817 717 100 A类
红炉镇 红欣社区 彭世超 城市低保 彭世超 2 2 1450 1290 160 A类
红炉镇 红欣社区 杨洪 城市低保 杨洪 1 1 607 567 40 A类
红炉镇 红欣社区 梁益素 城市低保 梁益素 1 1 647 587 60 A类
红炉镇 红欣社区 李丽莎 城市低保 李丽莎 2 2 1634 1434 200 A类
红炉镇 红欣社区 黄娜 城市低保 黄娜 3 3 2106 1806 300 A类
红炉镇 红欣社区 周贵益 城市低保 周贵益 3 1 2116 2016 100 C类
红炉镇 红欣社区 蒋承培 城市低保 蒋承培 1 1 527 467 60 A类
红炉镇 红欣社区 邹雨霏 城市低保 邹雨霏 1 1 857 717 140 A类
红炉镇 红欣社区 陈开忠 城市低保 陈开忠 2 2 1494 1354 140 A类
红炉镇 红欣社区 蒋军 城市低保 蒋军 2 2 1294 1134 160 A类
红炉镇 红欣社区 黄福彬 城市低保 黄福彬 1 1 717 617 100 A类
红炉镇 红欣社区 龙碧翠 城市低保 龙碧翠 1 1 607 547 60 A类
红炉镇 红欣社区 邱生惠 城市低保 邱生惠 2 1 1174 1134 40 B类
红炉镇 红欣社区 唐祖群 城市低保 唐祖群 1 1 777 717 60 A类
红炉镇 红欣社区 刘昌建 城市低保 刘昌建 1 0 717 717 0 B类
红炉镇 红欣社区 刘杨群 城市低保 刘杨群 1 1 777 717 60 A类
红炉镇 红欣社区 谢济六 城市低保 谢济六 1 0 717 717 0 B类
红炉镇 红欣社区 黎隆高 城市低保 黎隆高 2 2 1204 1084 120 A类
红炉镇 红欣社区 肖家清 城市低保 肖家清 2 2 1304 1144 160 A类
红炉镇 红欣社区 蒋承富 城市低保 蒋承富 2 1 1234 1134 100 C类
