您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>涉农补贴
索引号: |
11500383736553003H/2023-00017 |
发文字号: |
|
发布机构: |
永川区陈食街道 |
成文日期: |
2023-04-12 |
发布日期: |
2023-04-19 |
标题: |
陈食街道2023年度第1-6批农机购置补贴公示 |
主题分类: |
农业、畜牧业、渔业 |
有效性: |
|
陈食街道2023年度第1-6批农机购置补贴信息公示表 |
序号 | 购机者姓名 | 补贴机具 | 补贴资金 |
机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 丁昭群 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 殷显和 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 涂军明 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 杜伦昭 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 万祖良 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 王廷清 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 李超德 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 骆奎 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 吴柱亮 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 宋世英 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 凌承平 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 龙远友 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 刘佳会 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 张学基 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 高德红 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 陈志刚 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 吕凤华 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 高德政 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 胡贤金 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 周再合 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 李城 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 胡官明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2222.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 宋世银 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 杨代兵 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 曾祥元 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 余其宽 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 苏邑沛 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 苏功元 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆创耕农业机械销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 蒋维芬 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 骆云祥 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 杨云刚 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 程树元 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 莫妹 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 康兴建 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 罗从全 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 袁家海 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 36 | 80222.00 | 26600.00 | 26600.00 |