索引号: 009336512/2018-26250 发文字号:
发布机构: 永川区人民政府 成文日期: 2016-08-29 发布日期: 2018-04-04
标题: 永川区陈食街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 009336512/2018-26250
发文字号:
发布机构: 永川区人民政府
成文日期: 2016-08-29
发布日期: 2018-04-04
标题: 永川区陈食街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
主题分类: 财政
有效性:

 

永川区陈食街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
  3,281.50 1,611.30 1,670.20
201 一般公共服务支出 744.60 634.60 110.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 599.80 492.80 107.00
2010301  行政运行 492.80 492.80
2010302  一般行政管理事务 107.00 107.00
20106 财政事务 144.80 141.80 3.00
2010601  行政运行 141.80 141.80
2010607  信息化建设 3.00 3.00
206 科学技术支出 22.00 22.00
20607 科学技术普及 22.00 22.00
2060702  科普活动 22.00 22.00
207 文化体育与传媒支出 59.10 59.10
20701 文化 59.10 59.10
2070109  群众文化 59.10 59.10
208 社会保障和就业支出 1,132.10 392.60 739.50
20801 人力资源和社会保障管理事务 70.90 70.90
2080109  社会保险经办机构 70.90 70.90
20802 民政管理事务 26.70 26.70
2080208  基层政权和社区建设 24.60 24.60
2080299  其他民政管理事务支出 2.10 2.10
20805 行政事业单位离退休 321.70 321.70
2080501  归口管理的行政单位离退休 277.90 277.90
2080502  事业单位离退休 43.80 43.80
20808 抚恤 438.10 438.10
2080801  死亡抚恤 32.10 32.10
2080802  伤残抚恤 106.90 106.90
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 222.30 222.30
2080805  义务兵优待 39.30 39.30
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 21.20 21.20
2080899  其他优抚支出 16.30 16.30
20809 退役安置 13.00 13.00
2080901  退役士兵安置 13.00 13.00
20815 自然灾害生活救助 37.00 37.00
2081501  中央自然灾害生活补助 27.00 27.00
2081502  地方自然灾害生活补助 10.00 10.00
20820 临时救助 43.00 43.00
2082001  临时救助支出 43.00 43.00
20821 特困人员供养 132.70 132.70
2082101  城市特困人员供养支出 56.10 56.10
2082102  农村五保供养支出 76.60 76.60
20825 其他生活救助 35.90 35.90
2082501  其他城市生活救助 17.70 17.70
2082502  其他农村生活救助 18.20 18.20
20899 其他社会保障和就业支出 13.00 13.00
2089901  其他社会保障和就业支出 13.00 13.00
210 医疗卫生与计划生育支出 154.70 109.90 44.80
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 23.60 23.60
2100101  行政运行 23.60 23.60
21005 医疗保障 91.00 86.20 4.80
2100501  行政单位医疗 45.80 45.80
2100502  事业单位医疗 21.90 21.90
2100503  公务员医疗补助 18.50 18.50
2100504  优抚对象医疗补助 4.80 4.80
21007 计划生育事务 40.00 40.00
2100717  计划生育服务 40.00 40.00
211 节能环保支出 0.90 0.90
21106 退耕还林 0.90 0.90
2110699  其他退耕还林支出 0.90 0.90
212 城乡社区支出 81.70 26.30 55.40
21205 城乡社区环境卫生 66.70 26.30 40.40
2120501  城乡社区环境卫生 66.70 26.30 40.40
21299 其他城乡社区支出 15.00 15.00
2129999  其他城乡社区支出 15.00 15.00
213 农林水支出 1,027.90 330.90 697.00
21301 农业 224.60 224.60
2130104  事业运行 224.60 224.60
21302 林业 11.80 11.80
2130204  林业事业机构 11.80 11.80
21303 水利 546.10 94.50 451.60
2130304  水利行业业务管理 94.50 94.50
2130306  水利工程运行与维护 6.70 6.70
2130316  农田水利 444.90 444.90
21305 扶贫 17.60 17.60
2130505  生产发展 10.30 10.30
2130599  其他扶贫支出 7.30 7.30
21307 农村综合改革 227.80 227.80
2130701  对村级一事一议的补助 90.00 90.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 121.80 121.80
2130799  其他农村综合改革支出 16.00 16.00
221 住房保障支出 57.90 57.90
22102 住房改革支出 57.90 57.90
2210201  住房公积金 57.90 57.90
222 粮油物资储备支出 0.60 0.60
22201 粮油事务 0.60 0.60
2220115  粮食风险基金 0.60   0.60
……       ……
备注:1、保留1位小数。      
     2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
     3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。    
扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部