| 索引号: | 1150038300933826X0/2022-00164 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区板桥镇 | 成文日期: | 2022-09-30 | 发布日期: | 2022-10-09 |
| 标题: | 重庆市永川区板桥镇2022年9月临时救助公示 | ||||
| 主题分类: | 社会救助;乡村振兴 | 有效性: | |||
| 索引号: | 1150038300933826X0/2022-00164 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区板桥镇 | ||||
| 成文日期: | 2022-09-30 | ||||
| 发布日期: | 2022-10-09 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区板桥镇2022年9月临时救助公示 | ||||
| 主题分类: | 社会救助;乡村振兴 | ||||
| 有效性: | |||||
| 2022年9月临时救助花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 住址 | 救助金额 | 时间 | 备注 |
| 1 | 陶兴明 | 特困 | 柳溪村三湾塘村民小组 | 1155 | 2022.9 | 医疗 |
| 2 | 文家碧 | 特困 | 龙门滩村六田村民小组 | 2936 | 2022.9 | 医疗 |
| 3 | 杨道莉 | 其他 | 汪家岩村石塔村民小组 | 5000 | 2022.9 | 医疗 |
| 4 | 张世文 | 其他 | 高洞子村水洞村民小组 | 1500 | 2022.9 | 生活 |
| 5 | 陈有全 | 特困 | 高洞子村沙岚坳村民小组 | 2600 | 2022.9 | 生活 |
| 6 | 唐昌国 | 特困 | 高洞子村雷观音村民小组 | 1500 | 2022.9 | 生活 |
| 7 | 何国刚 | 低保 | 高洞子村雷观音村民小组 | 1500 | 2022.9 | 生活 |
| 8 | 刘左红 | 低保 | 高洞子村桂花屋基村民小组 | 1500 | 2022.9 | 生活 |
| 9 | 李世木 | 低保脱贫户 | 高洞子村花朝门村民小组 | 3000 | 2022.9 | 生活 |
| 10 | 喻绍学 | 其他 | 高洞子村高洞子村民小组 | 1400 | 2022.9 | 生活 |
| 11 | 刘广萍 | 其他 | 大坪村盐厂湾村民小组 | 900 | 2022.9 | 生活 |
| 12 | 李祥书 | 其他 | 通明村毫田村民小组 | 800 | 2022.9 | 生活 |
| 13 | 石显华 | 低保脱贫户 | 通明村石堡村民小组 | 800 | 2022.9 | 生活 |
| 14 | 董顺凤 | 低保脱贫户 | 通明村新房村民小组 | 800 | 2022.9 | 生活 |
| 15 | 喻少友 | 其他 | 通明村新房村民小组 | 500 | 2022.9 | 生活 |
| 16 | 谢华全 | 低保脱贫户 | 通明村罗盘田村民小组 | 800 | 2022.9 | 生活 |
| 17 | 刘苗 | 低保 | 汪家岩村芭蕉湾村民小组 | 1000 | 2022.9 | 生活 |
| 18 | 龙顺玉 | 脱贫户 | 汪家岩村岩湾村民小组 | 500 | 2022.9 | 生活 |
| 19 | 宋朝良 | 脱贫户 | 汪家岩村马家桥村民小组 | 500 | 2022.9 | 生活 |
| 20 | 唐孝淑 | 其他 | 汪家岩村石桥院子村民小组 | 800 | 2022.9 | 生活 |
| 21 | 肖荣禄 | 其他 | 汪家岩村杨家院子村民小组 | 500 | 2022.9 | 生活 |
| 22 | 刘广林 | 其他 | 汪家岩村茯苓窝村民小组 | 500 | 2022.9 | 生活 |
| 23 | 欧映弟 | 其他 | 欧家坝村欧家坝村民小组 | 500 | 2022.9 | 生活 |
| 24 | 谢光全 | 低保 | 凉风垭村四方碑村民小组 | 1500 | 2022.9 | 生活 |
| 25 | 李仕模 | 脱贫户 | 凉风垭村萝卜堡村民小组 | 800 | 2022.9 | 生活 |
| 26 | 龚绍东 | 其他 | 本尊村乌龟宝村民小组 | 900 | 2022.9 | 生活 |
扫一扫在手机打开当前页
