永川区2023年第三季度廉租住房保障家庭及保障标准公示表
日期:2023-09-27
大中小

永川区2023年第三季度廉租住房保障家庭及保障标准公示表 | |||||||||||
序号 | 镇街 | 社 区 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 收入 | 住房(平方米) | 保障时间 | 备注 | ||
低保 | 低收入 | 续保 | 新增 | ||||||||
1 | 中山路街道 | 汇龙 | 伍俊青 | 510281********0X | 1 | √ | √ | ||||
2 | 中山路街道 | 中山路 | 杨宗淑 | 510232********2X | 1 | 特困 | √ | ||||
3 | 中山路街道 | 红河路 | 刘伙祚 | 510229********91 | 1 | 特困 | √ | ||||
4 | 中山路街道 | 英井路 | 唐宗微 | 510229********51 | 1 | 特困 | √ | ||||
5 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 石国辉 | 510229********96 | 2 | √ | √ | ||||
6 | 中山路街道 | 汇龙路 | 张钰琪 | 500383********80 | 1 | √ | √ | ||||
7 | 中山路街道 | 中山路 | 杨其香 | 510229********64 | 1 | √ | √ | ||||
8 | 中山路街道 | 英井路 | 刘强 | 510281********99 | 2 | √ | √ | 家庭人均住宅面积建面14㎡(套内11㎡) | |||
9 | 中山路街道 | 昌州路 | 周敏 | 510229********23 | 1 | √ | √ | ||||
10 | 中山路街道 | 昌州路 | 邹瑞雪 | 510281********45 | 1 | √ | √ | ||||
11 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 万梅 | 510230********08 | 1 | √ | √ | ||||
12 | 中山路街道 | 昌州路 | 刘周 | 500383********34 | 1 | √ | √ | ||||
13 | 中山路街道 | 昌州路 | 曾永鹏 | 510281********37 | 1 | √ | √ | ||||
14 | 中山路街道 | 望城村 | 杨秀军 | 500383********62 | 1 | √ | √ | ||||
15 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 康厚超 | 500383********53 | 1 | √ | √ | ||||
16 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 潘华 | 510229********34 | 2 | √ | √ | 家庭人均住宅面积8.4㎡ | |||
17 | 中山路街道 | 汇龙路 | 查斌 | 510232********31 | 1 | √ | √ | ||||
18 | 中山路街道 | 中河坝 | 余秀英 | 510229********48 | 1 | √ | √ | ||||
19 | 中山路街道 | 英井路 | 游正渝 | 500383********64 | 1 | √ | √ | ||||
20 | 中山路街道 | 中山路 | 王英俊 | 500383********33 | 1 | √ | √ | ||||
21 | 中山路街道 | 双龙村 | 胡鸿 | 510229********96 | 1 | √ | √ | ||||
22 | 中山路街道 | 汇龙路 | 陈亚兵 | 510229********38 | 1 | √ | √ | ||||
23 | 中山路街道 | 英井路 | 钟运军 | 510229********70 | 1 | √ | √ | ||||
24 | 中山路街道 | 花果 | 黄俊 | 621799********133 | 1 | √ | √ | ||||
25 | 中山路街道 | 棠城 | 赵煜晨 | 500118********73X | 1 | √ | √ | ||||
26 | 中山路街道 | 云谷 | 林思佟 | 500383********71 | 1 | √ | √ | ||||
27 | 中山路街道 | 中山路 | 王矛 | 510281********35 | 1 | √ | √ | ||||
28 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 饶勇 | 510229********30 | 1 | √ | √ | ||||
29 | 中山路街道 | 花果 | 依来衣吾木 | 513434********00 | 1 | √ | √ | ||||
30 | 中山路街道 | 花果 | 朱俊霖 | 500383********58 | 1 | √ | √ | ||||
31 | 中山路街道 | 汇龙路 | 杨道平 | 510281********20 | 1 | √ | √ | ||||
32 | 中山路街道 | 汇龙路 | 王燕 | 510229********43 | 1 | √ | √ | ||||
33 | 中山路街道 | 中河坝 | 王闽川 | 510229********55 | 1 | √ | √ | ||||
34 | 中山路街道 | 三星村 | 杨福江 | 510225********75 | 1 | √ | √ | ||||
35 | 中山路街道 | 昌州路 | 石阳东 | 510229********37 | 1 | √ | √ | ||||
36 | 中山路街道 | 英井路 | 张德元 | 510229********56 | 1 | √ | √ | ||||
37 | 胜利路街道 | 萱花 | 朱莉 | 510229********2X | 1 | √ | √ | ||||
38 | 胜利路街道 | 玉屏 | 黄晓娇 | 500383********64 | 1 | √ | √ | ||||
39 | 胜利路街道 | 张家坡 | 谢怀兰 | 510229********67 | 1 | √ | √ | ||||
40 | 胜利路街道 | 万寿 | 蒋迪 | 500383********45 | 1 | √ | √ | ||||
41 | 胜利路街道 | 万寿 | 唐祖波 | 510229********73 | 1 | √ | √ | ||||
42 | 胜利路街道 | 胜利路 | 廖代贵 | 510229********18 | 1 | √ | √ | ||||
43 | 胜利路街道 | 张家坡 | 谢强 | 510229********9X | 1 | √ | √ | ||||
44 | 胜利路街道 | 万寿场 | 蒋小义 | 510229********64 | 1 | √ | √ | ||||
45 | 胜利路街道 | 胜利路 | 姜中斌 | 510229********17 | 1 | √ | √ | ||||
46 | 胜利路街道 | 玉屏路 | 易太明 | 510230********79 | 1 | 特困 | √ | ||||
47 | 胜利路街道 | 万寿村 | 张春燕 | 510229********39 | 1 | √ | √ | ||||
48 | 胜利路街道 | 萱花 | 闫孝兵 | 510229********1X | 1 | √ | √ | ||||
49 | 南大街街道 | 泸州街 | 谢忠余 | 500383********74 | 1 | √ | √ | ||||
50 | 南大街街道 | 兴南路 | 石德云 | 510229********65 | 1 | √ | √ | ||||
51 | 南大街街道 | 泸州街 | 苏文禄 | 510229********62 | 1 | √ | √ | ||||
52 | 南大街街道 | 火车站 | 许林 | 420625********37 | 1 | √ | √ | ||||
53 | 南大街街道 | 泸州街 | 康权 | 510229********33 | 1 | √ | √ | ||||
54 | 南大街街道 | 泸州街 | 何清银 | 510229********58 | 1 | √ | √ | ||||
55 | 南大街街道 | 火车站 | 王岳鑫 | 500118********91 | 1 | √ | √ | ||||
56 | 南大街街道 | 兴南路 | 马九和 | 510229********63 | 1 | √ | √ | ||||
57 | 南大街街道 | 小桥子 | 叶锦云 | 510225********68 | 1 | √ | √ | ||||
58 | 南大街街道 | 小桥子 | 彭德军 | 510229********76 | 1 | √ | √ | ||||
59 | 南大街街道 | 火车站 | 杨禄光 | 510229********12 | 1 | √ | √ | ||||
60 | 南大街街道 | 小桥子 | 方沛清 | 510229********56 | 1 | √ | √ | ||||
61 | 南大街街道 | 小桥子 | 陶誉伦 | 500118********76 | 1 | √ | √ | ||||
62 | 南大街街道 | 小桥子 | 杨永生 | 510230********1X | 1 | √ | √ | ||||
63 | 茶山竹海街道 | 粽粑 | 华承余 | 510229********35 | 1 | 特困 | √ | ||||
64 | 大安街道 | 石庙 | 宋孝六 | 510229********15 | 1 | 特困 | √ | ||||
65 | 大安街道 | 石庙 | 黄年祖 | 510229********14 | 1 | √ | √ | ||||
66 | 大安街道 | 大安 | 白昌平 | 500383********05 | 3 | √ | √ | ||||
67 | 大安街道 | 陈家祠 | 赵静 | 500383********06 | 1 | √ | √ | ||||
68 | 大安街道 | 石庙 | 蒋开福 | 510229********77 | 1 | √ | √ | ||||
69 | 大安街道 | 石庙 | 万远刚 | 510229********91 | 1 | √ | √ | ||||
70 | 大安街道 | 陈家祠 | 唐德岗 | 510229********19 | 1 | √ | √ | ||||
71 | 大安街道 | 陈家祠 | 余元媛 | 500383********08 | 2 | √ | √ | ||||
72 | 大安街道 | 陈家祠 | 李廷轩 | 500118********18 | 1 | √ | √ | ||||
73 | 卫星湖街道 | 星湖 | 洪大兰 | 510521********87 | 1 | √ | √ | ||||
74 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心号 | 510229********35 | 5 | √ | √ | ||||
75 | 陈食街道 | 陈食 | 刘宗莲 | 500383********24 | 1 | √ | √ | ||||
76 | 陈食街道 | 陈食 | 刘高容 | 510223********27 | 2 | √ | √ | ||||
77 | 陈食街道 | 陈食 | 袁顺伟 | 500383********12 | 1 | √ | √ | ||||
78 | 陈食街道 | 陈食 | 刘世举 | 510229********17 | 1 | √ | √ | ||||
79 | 陈食街道 | 陈食 | 陈术贤 | 510229********37 | 1 | √ | √ | ||||
80 | 陈食街道 | 陈食 | 刘祖华 | 510229********18 | 2 | √ | √ | ||||
81 | 陈食街道 | 陈食 | 李志树 | 510229********54 | 1 | 特困 | √ | ||||
82 | 陈食街道 | 陈食 | 陈治清 | 510229********34 | 1 | √ | √ | ||||
83 | 陈食街道 | 陈食 | 罗成洋 | 510225********76 | 2 | √ | √ | ||||
84 | 陈食街道 | 陈食 | 郭庆群 | 510232********4X | 3 | √ | √ | ||||
85 | 陈食街道 | 陈食 | 周文碧 | 510229********22 | 1 | √ | √ | ||||
86 | 陈食街道 | 陈食 | 周述康 | 510229********32 | 1 | √ | √ | ||||
87 | 陈食街道 | 陈食 | 周永富 | 510229********99 | 1 | 特困 | √ | ||||
88 | 陈食街道 | 陈食 | 肖礼碧 | 510229********07 | 1 | √ | √ | ||||
89 | 陈食街道 | 陈食 | 吕祥玉 | 510229********48 | 1 | 特困 | √ | ||||
90 | 陈食街道 | 陈食 | 宋云强 | 510229********10 | 1 | √ | √ | ||||
91 | 陈食街道 | 陈食 | 王泽甫 | 510229********34 | 1 | 特困 | √ | ||||
92 | 陈食街道 | 陈食 | 王德模 | 510229********11 | 1 | √ | √ | ||||
93 | 陈食街道 | 陈食 | 王天富 | 510229********38 | 2 | √ | √ | ||||
94 | 陈食街道 | 陈食 | 李先荣 | 510229********18 | 1 | √ | √ | ||||
95 | 陈食街道 | 陈食 | 王宗学 | 510229********1X | 1 | √ | √ | ||||
96 | 陈食街道 | 陈食 | 曹宇 | 500383********41 | 1 | √ | √ | ||||
97 | 陈食街道 | 陈食 | 陈祖明 | 510229********46 | 2 | √ | √ | ||||
98 | 陈食街道 | 陈食 | 骆树廷 | 510229********56 | 1 | 特困 | √ | ||||
99 | 陈食街道 | 陈食 | 唐代全 | 510229********91 | 1 | √ | √ | ||||
100 | 陈食街道 | 陈食 | 匡高全 | 510229********22 | 1 | √ | √ | ||||
101 | 陈食街道 | 陈食 | 高德海 | 510229********9X | 1 | 特困 | √ | ||||
102 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心荣 | 510229********32 | 1 | 特困 | √ | ||||
103 | 陈食街道 | 陈食 | 李超余 | 510229********95 | 2 | √ | √ | ||||
104 | 陈食街道 | 陈食 | 宋世君 | 510229********15 | 2 | √ | √ | ||||
105 | 陈食街道 | 陈食 | 晏誓楫 | 500383********19 | 1 | √ | √ | ||||
106 | 陈食街道 | 陈食 | 石安明 | 510229********12 | 1 | 特困 | √ | ||||
107 | 陈食街道 | 陈食 | 黄学渊 | 510229********90 | 1 | √ | √ | ||||
108 | 陈食街道 | 陈食 | 陈锡祥 | 510229********14 | 1 | √ | √ | ||||
109 | 陈食街道 | 陈食 | 李承安 | 510229********14 | 1 | 特困 | √ | ||||
110 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心南 | 510229********10 | 1 | 特困 | √ | ||||
111 | 陈食街道 | 陈食 | 李安田 | 510229********36 | 1 | √ | √ | ||||
112 | 陈食街道 | 陈食 | 尹志群 | 510229********06 | 1 | √ | √ | ||||
113 | 陈食街道 | 陈食 | 朱建 | 510281********17 | 1 | √ | √ | ||||
114 | 陈食街道 | 陈食 | 陈明芳 | 510229********09 | 1 | √ | √ | ||||
115 | 陈食街道 | 陈食 | 刘勤 | 510229********10 | 1 | √ | √ | ||||
116 | 陈食街道 | 陈食 | 龙衣同 | 510229********99 | 1 | 特困 | √ | ||||
117 | 陈食街道 | 陈食 | 魏衣珠 | 510229********93 | 1 | 特困 | √ | ||||
118 | 陈食街道 | 陈食 | 袁天理 | 510229********11 | 1 | 特困 | √ | ||||
119 | 何埂镇 | 何埂 | 陈吉树 | 510229********35 | 1 | √ | √ | ||||
120 | 何埂镇 | 何埂 | 孔明 | 510229********3X | 1 | √ | √ | 调整保障人口为1人 | |||
121 | 何埂镇 | 何埂 | 程树生 | 510229********50 | 1 | √ | √ | ||||
122 | 何埂镇 | 何埂 | 范方树 | 510229********91 | 1 | √ | √ | ||||
123 | 何埂镇 | 何埂 | 曾德琼 | 510229********87 | 1 | √ | √ | ||||
124 | 何埂镇 | 何埂 | 吴修永 | 510229********32 | 1 | √ | √ | ||||
125 | 何埂镇 | 何埂 | 曾维群 | 510229********03 | 1 | √ | √ | ||||
126 | 红炉镇 | 四合厂 | 黄华均 | 510229********1X | 1 | √ | √ | ||||
127 | 红炉镇 | 六井街 | 吴思虹 | 510229********30 | 1 | 特困 | √ | ||||
128 | 红炉镇 | 四合厂 | 罗太兵 | 510229********31 | 1 | 特困 | √ | ||||
129 | 红炉镇 | 四合厂 | 胡林 | 500383********37 | 1 | √ | √ | ||||
130 | 红炉镇 | 红欣 | 杨登成 | 510229********94 | 1 | √ | √ | ||||
131 | 红炉镇 | 四合厂 | 唐光强 | 510229********39 | 1 | √ | √ | ||||
132 | 红炉镇 | 周家院 | 蒋其贵 | 510229********33 | 1 | √ | √ | ||||
133 | 吉安镇 | 吉安 | 张步坤 | 510229********93 | 1 | 特困 | √ | ||||
134 | 吉安镇 | 吉安 | 梁朝林 | 510229********93 | 2 | √ | √ | ||||
135 | 吉安镇 | 吉安 | 梁朝鑫 | 510229********96 | 1 | √ | √ | ||||
136 | 吉安镇 | 吉安 | 梁修文 | 510229********90 | 1 | √ | √ | ||||
137 | 来苏镇 | 来苏场 | 姜维富 | 510229********76 | 2 | √ | √ | ||||
138 | 来苏镇 | 来苏场 | 陈德云 | 510229********75 | 1 | √ | √ | ||||
139 | 来苏镇 | 来苏场 | 刘汉英 | 510229********80 | 1 | √ | √ | ||||
140 | 来苏镇 | 来苏场 | 彭方维 | 510229********29 | 1 | √ | √ | ||||
141 | 来苏镇 | 来苏场 | 唐德波 | 500383********98 | 1 | √ | √ | ||||
142 | 板桥镇 | 板桥场 | 肖川 | 500383********74 | 1 | √ | √ | ||||
143 | 板桥镇 | 板桥场 | 喻衣东 | 500383********92 | 2 | √ | √ | ||||
144 | 板桥镇 | 板桥场 | 黄世刚 | 510229********13 | 2 | √ | √ | ||||
145 | 板桥镇 | 板桥场 | 颜三群 | 510229********8X | 1 | √ | √ | ||||
146 | 板桥镇 | 板桥场 | 赵永先 | 510229********91 | 1 | 特困 | √ | ||||
147 | 板桥镇 | 板桥场 | 袁友国 | 510229********17 | 1 | √ | √ | ||||
148 | 板桥镇 | 板桥场 | 戴开禄 | 510229********78 | 2 | √ | √ | ||||
149 | 板桥镇 | 板桥场 | 周仁述 | 510229********77 | 1 | 特困 | √ | ||||
150 | 板桥镇 | 板桥场 | 吴咏秋 | 320106********23 | 1 | 特困 | √ | ||||
151 | 板桥镇 | 板桥场 | 李颜秀 | 510229********87 | 1 | 特困 | √ | ||||
152 | 仙龙镇 | 仙龙场 | 罗吉财 | 510229********79 | 1 | √ | √ | ||||
153 | 仙龙镇 | 张家场 | 谢全炳 | 510229********70 | 1 | √ | √ | ||||
154 | 永荣镇 | 韦家沟 | 彭世林 | 500383********96 | 1 | √ | √ | ||||
155 | 永荣镇 | 韦家沟 | 余远华 | 510229********3X | 1 | 特困 | √ | ||||
156 | 三教镇 | 川主庙 | 谷德昌 | 510229********55 | 2 | √ | √ | ||||
157 | 三教镇 | 川主庙 | 王胜炎 | 510229********52 | 1 | √ | √ | ||||
158 | 三教镇 | 川主庙 | 任善强 | 510229********50 | 2 | √ | √ | ||||
159 | 三教镇 | 双河口 | 叶世飞 | 500383********9X | 1 | √ | √ | ||||
160 | 三教镇 | 双河口 | 陈星 | 500383********06 | 1 | √ | √ | ||||
161 | 三教镇 | 川主庙 | 张昌春 | 510281********72 | 1 | 特困 | √ | ||||
162 | 三教镇 | 双河口 | 曾凡友 | 510229********72 | 1 | 特困 | √ | ||||
163 | 三教镇 | 川主庙 | 宾怡 | 500383********04 | 1 | √ | √ | ||||
164 | 三教镇 | 川主庙 | 杨秦友 | 510281********10 | 2 | √ | √ | ||||
165 | 青峰镇 | 青峰 | 周永帮 | 510229********73 | 1 | √ | √ | ||||
166 | 双石镇 | 双石 | 谢光元 | 510229********18 | 2 | √ | √ | ||||
167 | 双石镇 | 双石 | 胡泽春 | 510229********38 | 1 | 特困 | √ | ||||
168 | 双石镇 | 双石 | 宾友於 | 510229********78 | 1 | √ | √ | ||||
169 | 朱沱镇 | 港口 | 许义彬 | 500383********3X | 1 | 特困 | √ | ||||
170 | 朱沱镇 | 港口 | 程俊清 | 500383********99 | 1 | √ | √ | ||||
171 | 朱沱镇 | 港口 | 袁之奎 | 510229********59 | 1 | √ | √ | ||||
172 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 赵阳 | 500383********30 | 1 | √ | √ | ||||
173 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 周永治 | 510229********50 | 1 | 特困 | √ | ||||
174 | 松溉镇 | 文昌宫 | 熊肖群 | 500383********07 | 1 | √ | √ | ||||
175 | 五间镇 | 景圣 | 盘如双 | 510229********36 | 1 | 特困 | √ | ||||
176 | 五间镇 | 景圣 | 喻体孝 | 510229********30 | 1 | 特困 | √ | ||||
177 | 临江镇 | 临江 | 邓大祥 | 510229********57 | 2 | √ | √ | ||||
178 | 陈食街道 | 陈食 | 梁庆德 | 510229********17 | 1 | √ | √ | ||||
一、 依据《重庆市人民政府办公厅关于认真做好城市廉租住房保障对象家庭认定工作的通知》(渝办发〔2009〕280号 )和《永川区住房城乡建设委员会关于进一步规范廉租住房保障申请审核工作的通知》(永住建委〔2019〕147号)文件规定:同时符合下列条件的城镇家庭,可申请享受廉租住房保障: | |||||||||||
1.申请人及共同申请的家庭成员具有本区城镇户口2年以上,在本区工作或居住, | |||||||||||
2.家庭年可支配收入符合当年政府公布的低收入标准, | |||||||||||
3.无自有住房或现有住房人均使用面积低于当年政府规定的保障标准。 | |||||||||||
二、保障标准: | |||||||||||
1.低保家庭: | 街道办事处辖区:10元×保障面积×保障人口 | ||||||||||
镇辖区:9元×保障面积×保障人口 | |||||||||||
2.低收入家庭: | 街道办事处辖区:7元×保障面积×保障人口 | ||||||||||
镇辖区:6元×保障面积×保障人口 | |||||||||||
公示时间:2023年9月27日-10月9日 监督举报电话:49860046 49820928 |
扫一扫在手机打开当前页