永川区2022年度自然灾害损失情况统计

日期:2022-12-02
区域 受灾人口(人) 因灾死亡人口(人) 因灾失踪人口(人) 紧急转移安置人口(人) 需紧急生活救助人口(人) 农作物受灾面积(公顷) 农作物绝收面积(公顷) 倒塌房屋间数(间) 严重损坏房屋间数(间) 一般损坏房屋间数(间) 直接经济损失(万元)
合计 186282 0 0 5 0 22366.23 5034.1 4 243 887 16356.68
永川区 186282 0 0 5 0 22366.23 5034.1 4 243 887 16356.68
中山路街道 356 0 0 0 0 15.3 0 0 0 7 24.5
胜利路街道 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.45
南大街街道 3266 0 0 0 0 212.45 65 0 0 19 260.2
大安街道 5203 0 0 0 0 204.45 19.79 0 69 67 151.32
陈食街道 24225 0 0 0 0 1731.6 296.92 0 5 40 958.18
临江镇 11330 0 0 0 0 2096.51 314.22 0 2 13 1606.32
何埂镇 16758 0 0 0 0 2515.32 998.65 0 4 66 1009.46
松溉镇 2333 0 0 0 0 407.38 206.48 0 10 26 415.35
朱沱镇 7851 0 0 0 0 1349.16 6.79 0 3 22 962.8
仙龙镇 24306 0 0 0 0 2977.96 1039.87 0 10 71 625.31
五间镇 10648 0 0 0 0 1548.22 554.6 0 39 217 1458.57
来苏镇 12058 0 0 0 0 1842.15 635 0 0 80 1807.2
宝峰镇 4417 0 0 0 0 277.05 107 0 0 26 610.7
红炉镇 5073 0 0 0 0 417.18 143.4 0 1 5 352.7
永荣镇 368 0 0 0 0 35.1 0 0 0 6 37.5
双石镇 3061 0 0 0 0 386.12 65.35 0 45 94 697.21
三教镇 9931 0 0 0 0 623.04 0 4 10 8 117.5
板桥镇 8961 0 0 0 0 2417.22 367.5 0 4 47 2023.76
青峰镇 10592 0 0 0 0 655.1 69.9 0 9 42 267.46
金龙镇 2406 0 0 0 0 186.09 10 0 0 0 303.62
吉安镇 6132 0 0 0 0 622.9 43.93 0 1 0 260.17
茶山竹海街道 258 0 0 5 0 239.1 33.5 0 3 15 39.8
卫星湖街道 16735 0 0 0 0 1606.83 56.2 0 28 13 2365.6
扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答

返回顶部